首 页 | 普通高考 | 自学考试 | 成人高考 | 研究生考试 | 学位考试 | 中专招生 | 教师资格考试 | 全国高校英语应用能力考试
大学英语四六级考试 | 汉语水平考试 | 学业水平考试 | 特岗教师招考 | 全国计算机等级考试 | 政策法规 | 招生考试机构
         要闻 | 公告 | 综合报道 | 政府信息公开专栏 | 问卷调查
首页->辅助栏目->统计信息
2015年内蒙古普通高校招生考生各分数段人数统计表-汉授其他艺术类(文化课成绩60%+联考成绩40%)
  
来源: 办公室       发布日期: 2015-06-30   


注:文化课成绩(总分三)含照顾分,本表只统计文化课本科上线、联考成绩本科上线考生。

序号 联考专业 文化课成绩60%+联考成绩40% 人数 累计人数
1 表演 409 1 1
2 表演 402 1 2
3 表演 387 1 3
4 表演 379 1 4
5 表演 374 1 5
6 表演 363 1 6
7 表演 359 2 8
8 表演 357 1 9
9 表演 355 2 11
10 表演 353 2 13
11 表演 352 1 14
12 表演 350 2 16
13 表演 349 1 17
14 表演 345 1 18
15 表演 342 1 19
16 表演 341 1 20
17 表演 339 1 21
18 表演 338 1 22
19 表演 336 1 23
20 表演 335 2 25
21 表演 333 2 27
22 表演 332 2 29
23 表演 331 3 32
24 表演 330 1 33
25 表演 329 1 34
26 表演 328 1 35
27 表演 327 1 36
28 表演 325 1 37
29 表演 324 3 40
30 表演 323 1 41
31 表演 322 1 42
32 表演 321 3 45
33 表演 320 2 47
34 表演 317 3 50
35 表演 316 2 52
36 表演 314 2 54
37 表演 313 6 60
38 表演 312 1 61
39 表演 311 2 63
40 表演 310 1 64
41 表演 309 2 66
42 表演 308 7 73
43 表演 307 4 77
44 表演 305 2 79
45 表演 304 1 80
46 表演 303 1 81
47 表演 301 3 84
48 表演 300 4 88
49 表演 299 4 92
50 表演 297 3 95
51 表演 296 1 96
52 表演 295 2 98
53 表演 294 2 100
54 表演 293 3 103
55 表演 292 3 106
56 表演 291 5 111
57 表演 290 3 114
58 表演 289 3 117
59 表演 288 2 119
60 表演 287 2 121
61 表演 286 1 122
62 表演 285 4 126
63 表演 284 3 129
64 表演 283 3 132
65 表演 282 3 135
66 表演 281 1 136
67 表演 280 5 141
68 表演 279 3 144
69 表演 278 7 151
70 表演 277 3 154
71 表演 276 1 155
72 表演 275 3 158
73 表演 274 4 162
74 表演 273 4 166
75 表演 272 5 171
76 表演 271 3 174
77 表演 270 4 178
78 表演 269 4 182
79 表演 268 4 186
80 表演 267 5 191
81 表演 266 2 193
82 表演 265 3 196
83 表演 264 3 199
84 表演 263 1 200
85 表演 262 4 204
86 表演 261 3 207
87 表演 260 5 212
88 表演 259 1 213
89 表演 258 3 216
90 表演 257 2 218
91 表演 256 8 226
92 表演 255 4 230
93 表演 254 3 233
94 表演 253 2 235
95 表演 252 5 240
96 表演 251 2 242
97 表演 250 4 246
98 表演 249 3 249
99 表演 248 5 254
100 表演 247 7 261
101 表演 246 6 267
102 表演 245 7 274
103 表演 244 1 275
104 表演 243 6 281
105 表演 242 4 285
106 表演 241 6 291
107 表演 240 7 298
108 表演 239 2 300
109 表演 238 1 301
110 表演 237 2 303
111 表演 236 1 304
112 表演 235 4 308
113 表演 234 3 311
114 表演 233 4 315
115 表演 232 5 320
116 表演 231 5 325
117 表演 230 4 329
118 表演 229 3 332
119 表演 228 2 334
120 表演 227 1 335
121 表演 226 1 336
122 表演 225 1 337
123 表演 222 1 338
124 表演(二人台表演) 356 1 1
125 表演(二人台表演) 318 1 2
126 表演(二人台表演) 313 1 3
127 表演(二人台表演) 299 1 4
128 表演(二人台表演) 296 1 5
129 表演(二人台表演) 292 1 6
130 表演(二人台表演) 290 1 7
131 表演(二人台表演) 277 1 8
132 表演(二人台表演) 274 1 9
133 表演(二人台表演) 273 1 10
134 表演(二人台表演) 271 1 11
135 表演(二人台表演) 269 1 12
136 表演(二人台表演) 265 1 13
137 表演(二人台表演) 258 1 14
138 表演(服装设计与表演) 421 1 1
139 表演(服装设计与表演) 393 1 2
140 表演(服装设计与表演) 344 1 3
141 表演(服装设计与表演) 324 1 4
142 表演(服装设计与表演) 316 1 5
143 表演(服装设计与表演) 308 1 6
144 表演(服装设计与表演) 303 1 7
145 表演(服装设计与表演) 300 1 8
146 表演(服装设计与表演) 285 1 9
147 表演(服装设计与表演) 284 1 10
148 表演(服装设计与表演) 283 1 11
149 表演(服装设计与表演) 281 2 13
150 表演(服装设计与表演) 276 1 14
151 表演(服装设计与表演) 273 2 16
152 表演(服装设计与表演) 272 1 17
153 表演(服装设计与表演) 260 2 19
154 表演(服装设计与表演) 258 1 20
155 表演(服装设计与表演) 251 1 21
156 表演(服装设计与表演) 248 1 22
157 表演(服装设计与表演) 244 1 23
158 表演(服装设计与表演) 241 1 24
159 表演(服装设计与表演) 238 1 25
160 表演(音乐剧表演) 349 1 1
161 表演(音乐剧表演) 338 1 2
162 表演(音乐剧表演) 323 1 3
163 表演(音乐剧表演) 318 2 5
164 表演(音乐剧表演) 311 1 6
165 表演(音乐剧表演) 305 1 7
166 表演(音乐剧表演) 296 1 8
167 表演(音乐剧表演) 287 1 9
168 表演(音乐剧表演) 286 1 10
169 表演(音乐剧表演) 278 1 11
170 表演(音乐剧表演) 271 1 12
171 表演(音乐剧表演) 269 1 13
172 表演(音乐剧表演) 266 1 14
173 表演(音乐剧表演) 261 1 15
174 表演(音乐剧表演) 259 1 16
175 表演(音乐剧表演) 251 1 17
176 表演(音乐剧表演) 236 2 19
177 播音与主持艺术 442 1 1
178 播音与主持艺术 438 1 2
179 播音与主持艺术 421 1 3
180 播音与主持艺术 419 1 4
181 播音与主持艺术 408 1 5
182 播音与主持艺术 401 1 6
183 播音与主持艺术 379 2 8
184 播音与主持艺术 374 2 10
185 播音与主持艺术 373 1 11
186 播音与主持艺术 372 4 15
187 播音与主持艺术 369 3 18
188 播音与主持艺术 368 2 20
189 播音与主持艺术 367 1 21
190 播音与主持艺术 363 1 22
191 播音与主持艺术 361 1 23
192 播音与主持艺术 360 1 24
193 播音与主持艺术 356 1 25
194 播音与主持艺术 354 1 26
195 播音与主持艺术 353 2 28
196 播音与主持艺术 352 3 31
197 播音与主持艺术 351 3 34
198 播音与主持艺术 350 1 35
199 播音与主持艺术 349 1 36
200 播音与主持艺术 348 3 39
201 播音与主持艺术 347 2 41
202 播音与主持艺术 346 1 42
203 播音与主持艺术 345 2 44
204 播音与主持艺术 344 2 46
205 播音与主持艺术 343 3 49
206 播音与主持艺术 342 2 51
207 播音与主持艺术 341 2 53
208 播音与主持艺术 340 3 56
209 播音与主持艺术 339 3 59
210 播音与主持艺术 338 3 62
211 播音与主持艺术 337 2 64
212 播音与主持艺术 336 4 68
213 播音与主持艺术 335 2 70
214 播音与主持艺术 334 3 73
215 播音与主持艺术 333 2 75
216 播音与主持艺术 332 3 78
217 播音与主持艺术 331 1 79
218 播音与主持艺术 330 1 80
219 播音与主持艺术 329 2 82
220 播音与主持艺术 328 7 89
221 播音与主持艺术 327 5 94
222 播音与主持艺术 326 3 97
223 播音与主持艺术 325 3 100
224 播音与主持艺术 324 4 104
225 播音与主持艺术 323 1 105
226 播音与主持艺术 322 2 107
227 播音与主持艺术 320 2 109
228 播音与主持艺术 319 3 112
229 播音与主持艺术 318 3 115
230 播音与主持艺术 317 5 120
231 播音与主持艺术 316 6 126
232 播音与主持艺术 315 2 128
233 播音与主持艺术 314 3 131
234 播音与主持艺术 313 3 134
235 播音与主持艺术 312 1 135
236 播音与主持艺术 311 1 136
237 播音与主持艺术 310 2 138
238 播音与主持艺术 309 3 141
239 播音与主持艺术 308 1 142
240 播音与主持艺术 307 1 143
241 播音与主持艺术 306 3 146
242 播音与主持艺术 305 3 149
243 播音与主持艺术 304 3 152
244 播音与主持艺术 303 3 155
245 播音与主持艺术 302 2 157
246 播音与主持艺术 301 1 158
247 播音与主持艺术 300 1 159
248 播音与主持艺术 299 5 164
249 播音与主持艺术 298 1 165
250 播音与主持艺术 297 4 169
251 播音与主持艺术 296 1 170
252 播音与主持艺术 295 5 175
253 播音与主持艺术 294 2 177
254 播音与主持艺术 293 1 178
255 播音与主持艺术 292 3 181
256 播音与主持艺术 291 1 182
257 播音与主持艺术 290 2 184
258 播音与主持艺术 289 4 188
259 播音与主持艺术 288 4 192
260 播音与主持艺术 287 6 198
261 播音与主持艺术 286 1 199
262 播音与主持艺术 285 2 201
263 播音与主持艺术 284 2 203
264 播音与主持艺术 283 3 206
265 播音与主持艺术 282 2 208
266 播音与主持艺术 281 2 210
267 播音与主持艺术 280 2 212
268 播音与主持艺术 279 5 217
269 播音与主持艺术 278 3 220
270 播音与主持艺术 277 3 223
271 播音与主持艺术 276 1 224
272 播音与主持艺术 275 2 226
273 播音与主持艺术 274 3 229
274 播音与主持艺术 272 4 233
275 播音与主持艺术 271 3 236
276 播音与主持艺术 270 2 238
277 播音与主持艺术 269 1 239
278 播音与主持艺术 268 7 246
279 播音与主持艺术 267 4 250
280 播音与主持艺术 266 6 256
281 播音与主持艺术 265 4 260
282 播音与主持艺术 264 1 261
283 播音与主持艺术 263 3 264
284 播音与主持艺术 262 3 267
285 播音与主持艺术 261 2 269
286 播音与主持艺术 260 4 273
287 播音与主持艺术 259 4 277
288 播音与主持艺术 258 2 279
289 播音与主持艺术 256 1 280
290 播音与主持艺术 255 1 281
291 播音与主持艺术 254 3 284
292 播音与主持艺术 252 1 285
293 播音与主持艺术 251 1 286
294 播音与主持艺术 250 4 290
295 播音与主持艺术 249 2 292
296 播音与主持艺术 248 1 293
297 播音与主持艺术 247 1 294
298 播音与主持艺术 246 3 297
299 播音与主持艺术 245 1 298
300 播音与主持艺术 244 1 299
301 播音与主持艺术 242 1 300
302 播音与主持艺术 241 4 304
303 播音与主持艺术 239 1 305
304 播音与主持艺术 238 1 306
305 播音与主持艺术 237 1 307
306 播音与主持艺术 236 1 308
307 播音与主持艺术 235 5 313
308 播音与主持艺术 234 1 314
309 播音与主持艺术 233 1 315
310 播音与主持艺术 232 1 316
311 播音与主持艺术 231 2 318
312 播音与主持艺术 229 2 320
313 播音与主持艺术 227 2 322
314 播音与主持艺术 224 1 323
315 空乘类 549 1 1
316 空乘类 496 1 2
317 空乘类 488 1 3
318 空乘类 486 1 4
319 空乘类 484 1 5
320 空乘类 477 1 6
321 空乘类 476 1 7
322 空乘类 474 1 8
323 空乘类 471 1 9
324 空乘类 463 1 10
325 空乘类 461 1 11
326 空乘类 460 2 13
327 空乘类 459 2 15
328 空乘类 457 4 19
329 空乘类 455 3 22
330 空乘类 454 1 23
331 空乘类 453 1 24
332 空乘类 452 2 26
333 空乘类 451 1 27
334 空乘类 450 2 29
335 空乘类 449 2 31
336 空乘类 448 4 35
337 空乘类 447 1 36
338 空乘类 446 3 39
339 空乘类 445 1 40
340 空乘类 444 3 43
341 空乘类 443 5 48
342 空乘类 442 1 49
343 空乘类 441 1 50
344 空乘类 440 1 51
345 空乘类 439 2 53
346 空乘类 438 3 56
347 空乘类 437 3 59
348 空乘类 436 5 64
349 空乘类 435 6 70
350 空乘类 434 5 75
351 空乘类 433 5 80
352 空乘类 432 5 85
353 空乘类 431 2 87
354 空乘类 430 5 92
355 空乘类 429 1 93
356 空乘类 428 7 100
357 空乘类 427 2 102
358 空乘类 426 4 106
359 空乘类 425 1 107
360 空乘类 424 2 109
361 空乘类 423 4 113
362 空乘类 422 4 117
363 空乘类 421 3 120
364 空乘类 420 5 125
365 空乘类 419 6 131
366 空乘类 418 6 137
367 空乘类 417 4 141
368 空乘类 416 5 146
369 空乘类 415 1 147
370 空乘类 414 3 150
371 空乘类 413 8 158
372 空乘类 412 4 162
373 空乘类 411 2 164
374 空乘类 410 4 168
375 空乘类 409 6 174
376 空乘类 408 3 177
377 空乘类 407 3 180
378 空乘类 406 6 186
379 空乘类 405 6 192
380 空乘类 404 5 197
381 空乘类 403 3 200
382 空乘类 402 1 201
383 空乘类 401 6 207
384 空乘类 400 7 214
385 空乘类 399 4 218
386 空乘类 398 7 225
387 空乘类 397 8 233
388 空乘类 396 7 240
389 空乘类 395 2 242
390 空乘类 394 5 247
391 空乘类 393 5 252
392 空乘类 392 6 258
393 空乘类 391 11 269
394 空乘类 390 9 278
395 空乘类 389 9 287
396 空乘类 388 5 292
397 空乘类 387 3 295
398 空乘类 386 4 299
399 空乘类 385 3 302
400 空乘类 384 8 310
401 空乘类 383 7 317
402 空乘类 382 10 327
403 空乘类 381 4 331
404 空乘类 380 5 336
405 空乘类 379 6 342
406 空乘类 378 7 349
407 空乘类 377 8 357
408 空乘类 376 9 366
409 空乘类 375 4 370
410 空乘类 374 3 373
411 空乘类 373 9 382
412 空乘类 372 6 388
413 空乘类 371 5 393
414 空乘类 370 8 401
415 空乘类 369 6 407
416 空乘类 368 7 414
417 空乘类 367 8 422
418 空乘类 366 5 427
419 空乘类 365 6 433
420 空乘类 364 7 440
421 空乘类 363 3 443
422 空乘类 362 6 449
423 空乘类 361 5 454
424 空乘类 360 7 461
425 空乘类 359 6 467
426 空乘类 358 3 470
427 空乘类 357 4 474
428 空乘类 356 5 479
429 空乘类 355 5 484
430 空乘类 354 4 488
431 空乘类 353 3 491
432 空乘类 352 6 497
433 空乘类 351 1 498
434 空乘类 350 8 506
435 空乘类 349 6 512
436 空乘类 348 2 514
437 空乘类 347 3 517
438 空乘类 346 6 523
439 空乘类 345 4 527
440 空乘类 344 2 529
441 空乘类 342 1 530
442 空乘类 341 2 532
443 空乘类 340 1 533
444 空乘类 337 1 534
445 空乘类 335 1 535
446 空乘类 333 2 537
447 空乘类 332 1 538
448 空乘类 330 1 539
449 舞蹈表演 453 1 1
450 舞蹈表演 360 1 2
451 舞蹈表演 359 1 3
452 舞蹈表演 334 1 4
453 舞蹈表演 331 1 5
454 舞蹈表演 322 1 6
455 舞蹈表演 318 1 7
456 舞蹈表演 312 1 8
457 舞蹈表演 311 1 9
458 舞蹈表演 309 1 10
459 舞蹈表演 307 1 11
460 舞蹈表演 306 1 12
461 舞蹈表演 304 1 13
462 舞蹈表演 303 1 14
463 舞蹈表演 302 1 15
464 舞蹈表演 300 1 16
465 舞蹈表演 299 1 17
466 舞蹈表演 298 1 18
467 舞蹈表演 295 4 22
468 舞蹈表演 290 1 23
469 舞蹈表演 289 1 24
470 舞蹈表演 288 1 25
471 舞蹈表演 287 2 27
472 舞蹈表演 285 1 28
473 舞蹈表演 283 1 29
474 舞蹈表演 281 1 30
475 舞蹈表演 279 1 31
476 舞蹈表演 276 2 33
477 舞蹈表演 275 2 35
478 舞蹈表演 273 2 37
479 舞蹈表演 272 1 38
480 舞蹈表演 270 2 40
481 舞蹈表演 269 1 41
482 舞蹈表演 268 1 42
483 舞蹈表演 267 2 44
484 舞蹈表演 266 1 45
485 舞蹈表演 265 1 46
486 舞蹈表演 264 1 47
487 舞蹈表演 263 1 48
488 舞蹈表演 262 2 50
489 舞蹈表演 261 2 52
490 舞蹈表演 260 1 53
491 舞蹈表演 259 1 54
492 舞蹈表演 258 2 56
493 舞蹈表演 257 3 59
494 舞蹈表演 255 1 60
495 舞蹈表演 252 4 64
496 舞蹈表演 251 2 66
497 舞蹈表演 250 2 68
498 舞蹈表演 249 2 70
499 舞蹈表演 245 2 72
500 舞蹈表演 244 1 73
501 舞蹈表演 243 1 74
502 舞蹈表演 240 1 75
503 舞蹈表演 239 1 76
504 舞蹈表演 238 4 80
505 舞蹈表演 236 4 84
506 舞蹈表演 235 2 86
507 舞蹈表演 232 1 87
508 舞蹈表演 229 1 88
509 舞蹈表演 228 1 89
510 舞蹈表演 227 3 92
511 舞蹈表演 226 1 93
512 舞蹈表演 225 1 94
513 舞蹈表演 224 1 95
514 舞蹈表演 222 3 98
515 舞蹈表演 220 3 101
516 舞蹈表演 219 1 102
517 舞蹈表演 218 1 103
518 舞蹈表演 217 1 104
519 舞蹈表演 216 1 105
520 舞蹈表演 215 1 106
521 舞蹈表演 213 1 107
522 舞蹈表演 210 1 108
523 舞蹈表演 207 1 109
524 舞蹈表演(国标舞) 325 1 1
525 舞蹈表演(国标舞) 319 1 2
526 舞蹈表演(国标舞) 308 1 3
527 舞蹈表演(国标舞) 306 1 4
528 舞蹈表演(国标舞) 301 1 5
529 舞蹈表演(国标舞) 297 2 7
530 舞蹈表演(国标舞) 288 1 8
531 舞蹈表演(国标舞) 283 2 10
532 舞蹈表演(国标舞) 281 1 11
533 舞蹈表演(国标舞) 271 1 12
534 舞蹈表演(国标舞) 258 1 13
535 舞蹈表演(国标舞) 256 1 14
536 舞蹈表演(国标舞) 255 1 15
537 舞蹈表演(国标舞) 253 1 16
538 舞蹈表演(国标舞) 240 1 17
539 舞蹈表演(国标舞) 239 1 18
540 舞蹈表演(国标舞) 229 1 19
541 舞蹈表演(国标舞) 218 1 20
542 舞蹈表演(国标舞) 196 1 21
543 舞蹈表演(国标舞) 191 1 22
544 舞蹈学与舞蹈编导 327 1 1
545 舞蹈学与舞蹈编导 320 1 2
546 舞蹈学与舞蹈编导 316 1 3
547 舞蹈学与舞蹈编导 309 2 5
548 舞蹈学与舞蹈编导 308 1 6
549 舞蹈学与舞蹈编导 307 1 7
550 舞蹈学与舞蹈编导 305 1 8
551 舞蹈学与舞蹈编导 304 1 9
552 舞蹈学与舞蹈编导 303 1 10
553 舞蹈学与舞蹈编导 299 1 11
554 舞蹈学与舞蹈编导 297 1 12
555 舞蹈学与舞蹈编导 296 1 13
556 舞蹈学与舞蹈编导 294 2 15
557 舞蹈学与舞蹈编导 293 1 16
558 舞蹈学与舞蹈编导 292 1 17
559 舞蹈学与舞蹈编导 291 1 18
560 舞蹈学与舞蹈编导 290 1 19
561 舞蹈学与舞蹈编导 288 1 20
562 舞蹈学与舞蹈编导 287 4 24
563 舞蹈学与舞蹈编导 285 2 26
564 舞蹈学与舞蹈编导 283 3 29
565 舞蹈学与舞蹈编导 282 2 31
566 舞蹈学与舞蹈编导 281 1 32
567 舞蹈学与舞蹈编导 280 2 34
568 舞蹈学与舞蹈编导 279 1 35
569 舞蹈学与舞蹈编导 277 3 38
570 舞蹈学与舞蹈编导 276 2 40
571 舞蹈学与舞蹈编导 274 2 42
572 舞蹈学与舞蹈编导 273 2 44
573 舞蹈学与舞蹈编导 271 2 46
574 舞蹈学与舞蹈编导 270 4 50
575 舞蹈学与舞蹈编导 268 1 51
576 舞蹈学与舞蹈编导 267 5 56
577 舞蹈学与舞蹈编导 266 2 58
578 舞蹈学与舞蹈编导 263 4 62
579 舞蹈学与舞蹈编导 262 4 66
580 舞蹈学与舞蹈编导 261 5 71
581 舞蹈学与舞蹈编导 260 5 76
582 舞蹈学与舞蹈编导 259 2 78
583 舞蹈学与舞蹈编导 258 4 82
584 舞蹈学与舞蹈编导 257 4 86
585 舞蹈学与舞蹈编导 256 5 91
586 舞蹈学与舞蹈编导 255 5 96
587 舞蹈学与舞蹈编导 253 3 99
588 舞蹈学与舞蹈编导 252 1 100
589 舞蹈学与舞蹈编导 251 2 102
590 舞蹈学与舞蹈编导 250 5 107
591 舞蹈学与舞蹈编导 248 2 109
592 舞蹈学与舞蹈编导 247 3 112
593 舞蹈学与舞蹈编导 246 3 115
594 舞蹈学与舞蹈编导 245 1 116
595 舞蹈学与舞蹈编导 244 6 122
596 舞蹈学与舞蹈编导 243 2 124
597 舞蹈学与舞蹈编导 242 1 125
598 舞蹈学与舞蹈编导 241 4 129
599 舞蹈学与舞蹈编导 240 3 132
600 舞蹈学与舞蹈编导 239 4 136
601 舞蹈学与舞蹈编导 237 1 137
602 舞蹈学与舞蹈编导 236 3 140
603 舞蹈学与舞蹈编导 235 6 146
604 舞蹈学与舞蹈编导 234 1 147
605 舞蹈学与舞蹈编导 233 1 148
606 舞蹈学与舞蹈编导 232 4 152
607 舞蹈学与舞蹈编导 231 2 154
608 舞蹈学与舞蹈编导 230 4 158
609 舞蹈学与舞蹈编导 229 3 161
610 舞蹈学与舞蹈编导 228 2 163
611 舞蹈学与舞蹈编导 227 3 166
612 舞蹈学与舞蹈编导 226 2 168
613 舞蹈学与舞蹈编导 225 3 171
614 舞蹈学与舞蹈编导 224 3 174
615 舞蹈学与舞蹈编导 223 1 175
616 舞蹈学与舞蹈编导 222 1 176
617 舞蹈学与舞蹈编导 221 1 177
618 舞蹈学与舞蹈编导 220 1 178
619 舞蹈学与舞蹈编导 219 1 179
620 舞蹈学与舞蹈编导 217 1 180
621 舞蹈学与舞蹈编导 216 5 185
622 舞蹈学与舞蹈编导 215 1 186
623 舞蹈学与舞蹈编导 214 3 189
624 舞蹈学与舞蹈编导 213 2 191
625 舞蹈学与舞蹈编导 212 1 192
626 舞蹈学与舞蹈编导 211 4 196
627 舞蹈学与舞蹈编导 210 2 198
628 舞蹈学与舞蹈编导 209 3 201
629 舞蹈学与舞蹈编导 208 3 204
630 舞蹈学与舞蹈编导 207 2 206
631 舞蹈学与舞蹈编导 206 1 207
632 舞蹈学与舞蹈编导 205 3 210
633 舞蹈学与舞蹈编导 204 2 212
634 舞蹈学与舞蹈编导 203 5 217
635 舞蹈学与舞蹈编导 202 3 220
636 舞蹈学与舞蹈编导 201 5 225
637 舞蹈学与舞蹈编导 200 2 227
638 舞蹈学与舞蹈编导 198 3 230
639 舞蹈学与舞蹈编导 197 3 233
640 舞蹈学与舞蹈编导 195 2 235
641 舞蹈学与舞蹈编导 194 1 236
642 舞蹈学与舞蹈编导 193 1 237
643 舞蹈学与舞蹈编导 192 1 238
644 舞蹈学与舞蹈编导 191 2 240
645 舞蹈学与舞蹈编导 190 1 241
646 舞蹈学与舞蹈编导 189 2 243
647 舞蹈学与舞蹈编导 187 1 244
648 舞蹈学与舞蹈编导 185 1 245
649 舞蹈学与舞蹈编导 183 2 247
650 舞蹈学与舞蹈编导 182 1 248
651 舞蹈学与舞蹈编导 179 2 250
652 舞蹈学与舞蹈编导 177 2 252
653 舞蹈学与舞蹈编导 174 2 254
654 舞蹈学与舞蹈编导 171 1 255
655 作曲与作曲技术理论 347 1 1
656 作曲与作曲技术理论 343 1 2
657 作曲与作曲技术理论 338 1 3
658 作曲与作曲技术理论 336 1 4
659 作曲与作曲技术理论 331 1 5
660 作曲与作曲技术理论 303 1 6
661 作曲与作曲技术理论 292 1 7
662 作曲与作曲技术理论 289 1 8
663 作曲与作曲技术理论 284 3 11
664 作曲与作曲技术理论 282 1 12
665 作曲与作曲技术理论 279 2 14
666 作曲与作曲技术理论 271 2 16
667 作曲与作曲技术理论 270 1 17
668 作曲与作曲技术理论 268 2 19
669 作曲与作曲技术理论 255 1 20
670 作曲与作曲技术理论 253 1 21
671 作曲与作曲技术理论 252 2 23
672 作曲与作曲技术理论 242 1 24
673 作曲与作曲技术理论 237 1 25
674 作曲与作曲技术理论 236 1 26
675 作曲与作曲技术理论 235 1 27
676 作曲与作曲技术理论 232 1 28
677 作曲与作曲技术理论 228 1 29
678 作曲与作曲技术理论 213 1 30

关闭窗口
附件下载:


相关内容:
蒙ICP备17006117号  
蒙公网安备 15010502000882号
版权所有 内蒙古自治区教育招生考试中心