2015年内蒙古自治区高水平及体优生考生符合条件公示名单(20150427)
发布时间:
2015-04-28 10:11 来源:
考务一处
序号 | 考生号 | 身份证 | 姓名 | 高水平审核结果 | 体优审核结果 |
1 | 15150102112947 | 150104199512051114 | 阿旭 | 通过 | 通过 |
2 | 15150102143044 | 150121199603255928 | 马腾燕 | 通过 | |
3 | 15150102144681 | 150105199605280617 | 孔维宇 | 通过 | 通过 |
4 | 15150102154150 | 150102199706244632 | 吴昊翔 | 通过 | 通过 |
5 | 15150102152345 | 150105199702197348 | 顾赫 | 通过 | |
6 | 15150102142615 | 150105199707177821 | 潘晨蕊 | 通过 | |
7 | 15150102113467 | 15010319960331063X | 杜浩楠 | 通过 | 通过 |
8 | 15150102142960 | 150104199612010029 | 张宝宜 | 通过 | |
9 | 15150102142619 | 150102199504124624 | 张冉 | 通过 | |
10 | 15150102141648 | 150104199603111143 | 杜娟 | 通过 | |
11 | 15150102111723 | 150104199601071635 | 苏龙戈 | 通过 | 通过 |
12 | 15150102114147 | 150102199511084114 | 太鑫 | 通过 | |
13 | 15150102114552 | 152624199604275718 | 王浩 | 通过 | |
14 | 15150102114553 | 150102199612050116 | 杨冬瑜 | 通过 | |
15 | 15150102114554 | 150103199610082110 | 马文涛 | 通过 | |
16 | 15150102114556 | 150102199611061622 | 范思奇 | 通过 | |
17 | 15150102134054 | 150102199606030610 | 高宁 | 通过 | |
18 | 15150102113535 | 15010219961024462X | 王靓 | 通过 | |
19 | 15150102132018 | 150102199604120647 | 杨壹麟 | 通过 | |
20 | 15150102152818 | 15010519960715733X | 李家琛 | 通过 | |
21 | 15150102151916 | 150105199609017314 | 赵启玄 | 通过 | |
22 | 15150102140011 | 150105199509297312 | 高明增 | 通过 | |
23 | 15150102141644 | 150102199601184610 | 矫荐伟 | 通过 | |
25 | 15150102111657 | 150105199605137810 | 刘特佳 | 通过 | |
26 | 15150102111689 | 150103199610220616 | 郑宏 | 通过 | |
27 | 15150102141730 | 150102199608271127 | 曹子琛 | 通过 | |
28 | 15150102111650 | 150105199512027313 | 韩子琦 | 通过 | |
30 | 15150102111718 | 150102199608225614 | 孟子奇 | 通过 | |
31 | 15150102111073 | 150103199602050610 | 韩嘉耿 | 通过 | |
32 | 15150102111696 | 150102199605194613 | 呼和 | 通过 | |
33 | 15150102151675 | 150105199604187314 | 李浩瑀 | 通过 | |
34 | 15150102111711 | 150121199506082017 | 王慧东 | 通过 | |
35 | 15150102141734 | 150105199601018718 | 吴越 | 通过 | |
36 | 15150102132806 | 15010319961115063X | 张小雄 | 通过 | |
37 | 15150102142684 | 150102199606061118 | 李星宸 | 通过 | |
38 | 15150102144682 | 150102199608056064 | 安吉雅 | 通过 | |
39 | 15150102113566 | 150103199608111613 | 项阳 | 通过 | |
42 | 15150102114665 | 150105199503207312 | 赵翰臣 | 通过 | |
46 | 15150102143473 | 150102199605280132 | 丁艺轩 | 通过 | |
47 | 15150102114803 | 150103199606101112 | 顼子昂 | 通过 | |
48 | 15150102143469 | 150102199805085112 | 孙一博 | 通过 | |
50 | 15150102144256 | 150105199608157833 | 李博雅 | 通过 | |
51 | 15150102151564 | 150102199612204111 | 闫涛 | 通过 | |
52 | 15150102154690 | 150102199503054118 | 刘超 | 通过 | |
53 | 15150102140036 | 150102199507291612 | 王旭东 | 通过 | |
54 | 15150102140751 | 150102199602064135 | 李越辉 | 通过 | |
55 | 15150102143220 | 150104199708150042 | 苏日娜 | 通过 | |
56 | 15150102140105 | 150105199508247815 | 敖力格尔 | 通过 | |
57 | 15150102132936 | 15010219951121162X | 王琪 | 通过 | |
58 | 15150102143563 | 150105199510047337 | 李嘉轩 | 通过 | |
59 | 15152502143576 | 152526199608122417 | 乌云达来 | 通过 | |
60 | 15152502143573 | 152526199605151212 | 那仁满都拉 | 通过 | |
62 | 15152526110290 | 152526199609192011 | 敖日格乐巴图 | 通过 | |
64 | 15150103183896 | 150103199603180126 | 徐雪蒙 | 通过 | |
65 | 15150103150876 | 150104199705275050 | 武炫霖 | 通过 | |
66 | 15150103110726 | 150102199611191128 | 游童珺 | 通过 | |
68 | 15150103141712 | 150103199608150612 | 冯宇 | 通过 | |
69 | 15150103143247 | 152601199609120614 | 张逸之 | 通过 | |
70 | 15150103143450 | 150103199607032112 | 杨子葳 | 通过 | 通过 |
71 | 15150103183676 | 150105199602287338 | 刘子宁 | 通过 | 通过 |
72 | 15150103152888 | 150103199605211117 | 刘朕 | 通过 | 通过 |
73 | 15150103113749 | 612723199605255612 | 王一凯 | 通过 | |
74 | 15150103182889 | 150103199607040139 | 张澜 | 通过 | 通过 |
75 | 15150103143526 | 152723199604151810 | 刘继丰 | 通过 | |
76 | 15150103143751 | 150103199608010150 | 郑超宏 | 通过 | |
77 | 15150103183672 | 152727199605060051 | 李晓阳 | 通过 | 通过 |
78 | 15150103183671 | 152727199709120039 | 高旭锐 | 通过 | 通过 |
79 | 15152601153455 | 152601199705170128 | 冯钰娟 | 通过 | 通过 |
80 | 15152602141846 | 152628199710091010 | 宋佳伟 | 通过 | |
81 | 15152629140550 | 152629199610182536 | 赵志伟 | 通过 | 通过 |
83 | 15152631141155 | 150927199604106918 | 吕鹏举 | 通过 | |
84 | 15152634140872 | 152634199601040019 | 薛旭东 | 通过 | |
85 | 15152634110385 | 152634199603154511 | 史志强 | 通过 | |
86 | 15152823140269 | 150822199511234622 | 赵爱琴 | 通过 | |
87 | 15152801145972 | 152801199607210019 | 焦奕阳 | 通过 | |
88 | 15152801154784 | 152801199702258117 | 刘云鹏 | 通过 | |
89 | 15152801145979 | 152801199605240011 | 李政坤 | 通过 | |
90 | 15152801110802 | 152801199608041210 | 武立基 | 通过 | |
91 | 15152801143113 | 152822199607196626 | 岳阅洋 | 通过 | |
92 | 15152801143281 | 152801199702160320 | 杨雪彤 | 通过 | |
93 | 15152822181870 | 152822199702170512 | 陈熠燊 | 通过 | 通过 |
94 | 15152822110724 | 152822199603060019 | 张帅 | 通过 | |
95 | 15152822141082 | 152822199606010316 | 郝迦勒 | 通过 | |
96 | 15152822141293 | 152822199606085422 | 庄可欣 | 通过 | |
97 | 15152822141290 | 150821199601032112 | 张雄龙 | 通过 | |
98 | 15152822141593 | 15282219960918694X | 侯鑫 | 通过 | |
99 | 15152822140110 | 15282219961004691X | 刘杰 | 通过 | |
100 | 15152822140633 | 152822199605116610 | 闫柏辰 | 通过 | |
101 | 15152825110988 | 152825199608200614 | 齐晓宇 | 通过 | |
105 | 15152824142380 | 152824199405264216 | 李尚昕 | 通过 | |
106 | 15152824142268 | 15282419960612421X | 袁宏杰 | 通过 | |
108 | 15152824142264 | 152824199605252017 | 吕昊 | 通过 | |
110 | 15152827141085 | 150826199511215427 | 李茹 | 通过 | 通过 |
111 | 15152827140547 | 152801199707241525 | 孙慧 | 通过 | |
112 | 15152827140389 | 15282719950216542X | 乔红 | 通过 | |
113 | 15152827141543 | 152827199705043924 | 王媛 | 通过 | |
114 | 15152827181136 | 152827199610186922 | 陈雁君 | 通过 | |
115 | 15152827140255 | 15282719960511182X | 姜莎 | 通过 | |
116 | 15152827141544 | 152827199708156027 | 陈亚红 | 通过 | |
117 | 15152827141626 | 15282719960514391X | 王耀达 | 通过 | |
118 | 15150105111572 | 150103199611061143 | 王伊婷 | 通过 | |
119 | 15150105112268 | 15010319960725062X | 李怡萱 | 通过 | |
120 | 15150105113019 | 150102199605040120 | 白震洁 | 通过 | |
121 | 15150105143065 | 150104199605101141 | 景琳 | 通过 | |
122 | 15150105143069 | 150103199608181638 | 田曌 | 通过 | |
123 | 15150105143080 | 150104199609201641 | 王凡 | 通过 | 通过 |
124 | 15150105143067 | 150103199606102617 | 郑思华 | 通过 | 通过 |
125 | 15150105152575 | 150103199606160614 | 焦博宇 | 通过 | |
127 | 15150105154837 | 130723199612032517 | 李剑辉 | 通过 | |
129 | 15150105142199 | 150104199603183016 | 巴图 | 通过 | |
130 | 15150105114728 | 150105199705217842 | 阿戈力 | 通过 | |
131 | 15150105143081 | 150725199711242719 | 呼布其 | 通过 | |
132 | 15150105152813 | 150103199701250626 | 张月盈 | 通过 | |
133 | 15150105183016 | 150103199601290612 | 刘琛琦 | 通过 | |
135 | 15150105143060 | 150102199607020115 | 朝那森 | 通过 | |
137 | 15150105143063 | 150105199510213622 | 杨海青 | 通过 | |
138 | 15150105143068 | 15010219961120411X | 陈卓 | 通过 | |
139 | 15150105152755 | 152825199611226014 | 崔冉昊 | 通过 | |
140 | 15150105144813 | 152726199707224823 | 摩希叶乐 | 通过 | |
141 | 15150105144814 | 152726199701115749 | 娜荷芽 | 通过 | |
142 | 15150105143058 | 152827199607310013 | 刘天赋 | 通过 | |
143 | 15150105143059 | 150102199610260654 | 冯泽蒙 | 通过 | |
144 | 15152825140983 | 150824199604016088 | 燕奕旭 | 通过 | |
145 | 15152728111067 | 152822199508106920 | 杨欣禄 | 通过 | 通过 |
146 | 15152728111070 | 150826199508156921 | 吴彦峰 | 通过 | 通过 |
147 | 15152723142776 | 152723199610041810 | 任益捷 | 通过 | |
150 | 15152701140101 | 152725199701130328 | 郭淑萍 | 通过 | 通过 |
151 | 15152701141963 | 152701199609170916 | 刘孝坤 | 通过 | |
152 | 15152701152900 | 410106199604200099 | 李炜枫 | 通过 | |
153 | 15152724140175 | 152724199602262716 | 年文赋 | 通过 | |
154 | 15152724140506 | 152724199504260039 | 张旭 | 通过 | |
156 | 15152729150634 | 152701199606300631 | 布拉达 | 通过 | |
157 | 15152729140973 | 15270119960507031X | 布赫巴图 | 通过 | |
158 | 15152729140999 | 152725199609291815 | 郝嘉璇 | 通过 | |
159 | 15152729141365 | 152727199611120022 | 付宇涵 | 通过 | |
160 | 15152729111653 | 152827199609244224 | 全茹 | 通过 | 通过 |
161 | 15152729111654 | 152724199607120629 | 杨丽莉 | 通过 | 通过 |
162 | 15152729141655 | 152722199605257047 | 乌日娜 | 通过 | 通过 |
163 | 15152729140938 | 152722199603204216 | 余凯 | 通过 | 通过 |
164 | 15152729140966 | 152725199603030040 | 闫阿敏 | 通过 | |
165 | 15152729140969 | 152723199606011811 | 赵梓钦 | 通过 | |
166 | 15152729140988 | 152722199612062440 | 刘佳 | 通过 | |
167 | 15152729140990 | 152629199609270029 | 武超 | 通过 | |
168 | 15152729140992 | 152722199512260028 | 沙日娜 | 通过 | |
169 | 15152729140993 | 152723199510206622 | 郝巧玲 | 通过 | |
170 | 15152729141646 | 152701199601030943 | 乔妍红 | 通过 | |
171 | 15152729151357 | 152723199611181831 | 贺炳智 | 通过 | |
172 | 15152729131299 | 15272519970301411X | 呼斯勒 | 通过 | |
173 | 15152729171285 | 152726199612115720 | 鲜鲜 | 通过 | |
174 | 15152729131251 | 152728199701032428 | 伊日贵 | 通过 | |
175 | 15152722142788 | 150304199601041517 | 王泽 | 通过 | |
177 | 15152722141651 | 152722199701142426 | 刘舒纯 | 通过 | |
178 | 15152722141647 | 152722199511014247 | 兰倩倩 | 通过 | |
179 | 15152722141654 | 152722199505192442 | 田娇 | 通过 | |
180 | 15152722142058 | 152722199703026728 | 屈亚萍 | 通过 | |
181 | 15152722182253 | 152722199610082421 | 张欣 | 通过 | |
182 | 15152722142791 | 15272219961128181X | 王浩东 | 通过 | |
183 | 15152722141649 | 152722199502280922 | 王乐 | 通过 | |
184 | 15152722141645 | 152722199612171823 | 李萍 | 通过 | |
185 | 15152722141388 | 15272219950613421X | 刘磊 | 通过 | |
186 | 15152722141387 | 152722199602152135 | 任德智 | 通过 | |
188 | 15152722141653 | 150621199509082124 | 苏蓉 | 通过 | |
189 | 15152722140041 | 152722199605032112 | 杜宇震 | 通过 | |
190 | 15152127110886 | 152127199502161324 | 赵朔 | 通过 | |
192 | 15152104142001 | 152106199602280812 | 张鹏 | 通过 | |
193 | 15152103140180 | 152103199502141525 | 李玥 | 通过 | |
194 | 15150430112028 | 150430199605202718 | 曹新阳 | 通过 | |
196 | 15150402141507 | 411425199404201560 | 李欣欣 | 通过 | |
197 | 15150402140731 | 15040219970106062X | 张倚天 | 通过 | |
198 | 15150402144533 | 150426199707193782 | 邵建辉 | 通过 | |
199 | 15150402144536 | 150430199709272868 | 王永娜 | 通过 | |
200 | 15150402144538 | 150402199706211722 | 丁文静 | 通过 | |
201 | 15152104140714 | 152104199701031624 | 孙丽梅 | 通过 | |
202 | 15152104140715 | 152104199607311224 | 王萍萍 | 通过 | |
203 | 15152104143438 | 15210419970616571X | 鲍宇 | 通过 | |
205 | 15152104142947 | 152104199611296629 | 王若琳 | 通过 | |
206 | 15152104143437 | 152104199702261229 | 孙莹 | 通过 | |
207 | 15152104150992 | 152104199708010930 | 郭庆 | 通过 | |
208 | 15152105110722 | 152105199507311821 | 张秋颖 | 通过 | |
209 | 15152101113247 | 150726199611052412 | 图日萨础拉 | 通过 | |
210 | 15152101112005 | 152130199605142415 | 米格木尔扎布 | 通过 | |
211 | 15152101152625 | 152128199712213328 | 斯勒蒙 | 通过 | |
212 | 15152101112019 | 152130199603151529 | 乌仁图亚 | 通过 | |
222 | 15152101141287 | 152101199604281550 | 董浩 | 通过 | |
223 | 15150124150466 | 150124199701120110 | 刘琦 | 通过 | |
224 | 15150104181499 | 150102199510064621 | 勇菲 | 通过 | |
226 | 15150103141461 | 150103199701040629 | 刘杨 | 通过 | |
227 | 15152921110819 | 152921199711120030 | 贾新哲 | 通过 | |
228 | 15152921140146 | 150303199611081014 | 莫日根 | 通过 | |
229 | 15152921140147 | 152921199608264722 | 刘甜 | 通过 | |
230 | 15152921140148 | 152921199607191613 | 胡伟 | 通过 | |
231 | 15152921180304 | 152921199604221610 | 李林 | 通过 | |
232 | 15150302141168 | 150302199606160520 | 薛鑫 | 通过 | |
233 | 15150302141169 | 150302199609010528 | 辛迪 | 通过 | |
234 | 15150302141173 | 150302199612263518 | 陈旭 | 通过 | |
235 | 15150302141175 | 150302199606161515 | 李恒东 | 通过 | |
236 | 15150302141166 | 150304199612273049 | 刘玉杰 | 通过 | |
237 | 15150302141170 | 150302199601081524 | 高小铃 | 通过 | |
238 | 15150302140818 | 152224199610193020 | 辛瑞 | 通过 | |
239 | 15150302141171 | 150302199703042024 | 石桐嘉 | 通过 | |
240 | 15150302141172 | 150302199606033038 | 白锋 | 通过 | |
241 | 15150302141176 | 150302199602140039 | 孟宪丰 | 通过 | |
242 | 15150302141128 | 211481199603122711 | 孙涛 | 通过 | |
244 | 15150302141165 | 150304199702020520 | 王娜 | 通过 | |
246 | 15150302141177 | 150302199612041018 | 张恒瑞 | 通过 | |
247 | 15150302151162 | 150302199701020550 | 刘冀元 | 通过 | 通过 |
248 | 15150302151161 | 150302199701132034 | 全梓豪 | 通过 | 通过 |
249 | 15150302181167 | 150302199702231528 | 盛童 | 通过 | |
250 | 15150302142384 | 622429199611022931 | 杜维平 | 通过 | |
251 | 15150302140001 | 150304199406053512 | 周泽伟 | 通过 | |
252 | 15150302180047 | 15030219970108401X | 康帅 | 通过 | |
253 | 15150302112804 | 150302199701304019 | 张超 | 通过 | |
255 | 15150421151610 | 150421199606086863 | 乌云其其格 | 通过 | |
256 | 15150402150897 | 150402199710182418 | 邵鹤天 | 通过 | |
257 | 15150422132933 | 15042219980107002X | 肖璐 | 通过 | |
258 | 15150426110866 | 150426199607164853 | 叁萨日 | 通过 | |
259 | 15150428150082 | 150428199704296033 | 贾雨锜 | 通过 | |
260 | 15150403150667 | 150428199711080839 | 张雪健 | 通过 | |
261 | 15150403150668 | 150402199808013022 | 乔丹 | 通过 | |
262 | 15150403110720 | 150403199809061524 | 邱熙媛 | 通过 | |
263 | 15150403112893 | 150403199702163029 | 张宏 | 通过 | |
264 | 15150403113071 | 15040419961230711X | 冯柱 | 通过 | |
265 | 15150403112892 | 150403199511193911 | 魏昕 | 通过 | |
266 | 15150403113084 | 150403199712092025 | 杨澜 | 通过 | 通过 |
267 | 15150404181309 | 152322199703244512 | 威力斯 | 通过 | |
268 | 15150404181308 | 150426199606244851 | 特尼格日 | 通过 | |
269 | 15150404141307 | 150421199601066900 | 乌伦花 | 通过 | |
270 | 15150404114100 | 150404199708110629 | 窦佳琪 | 通过 | |
273 | 15150404142177 | 150404199710020251 | 张浩 | 通过 | |
274 | 15150404152671 | 150404199703020018 | 李皓 | 通过 | |
275 | 15150404154098 | 15040419970908264X | 邢婕 | 通过 | |
276 | 15150404154097 | 15222319971226652X | 杨菊萍 | 通过 | |
277 | 15150404154096 | 150404199710240027 | 李天琪 | 通过 | |
278 | 15150404153758 | 150426199701263049 | 刘双双 | 通过 | |
282 | 15150202141868 | 150203199809012481 | 赵欣 | 通过 | |
283 | 15150202133945 | 150202199701182415 | 马仲怡 | 通过 | |
284 | 15150202181869 | 15020219970108126X | 申宏艺 | 通过 | |
285 | 15150202141902 | 150203199603073123 | 塔林其其格 | 通过 | |
286 | 15150202141919 | 15020219960719062X | 贾芳婷 | 通过 | |
287 | 15150202141920 | 15230119960603102X | 杨莹昱 | 通过 | |
288 | 15150202142018 | 150202199604212125 | 穆静宇 | 通过 | |
289 | 15150202152247 | 152301199705260020 | 李静静 | 通过 | |
290 | 15150202182633 | 15082519970315022X | 刘卓颖 | 通过 | |
291 | 15150221140349 | 150221199612070015 | 白杨 | 通过 | |
293 | 15150207140825 | 150207199604261017 | 李伟 | 通过 | |
294 | 15150207150933 | 15020719960608101X | 王佳煊 | 通过 | |
295 | 15150207110853 | 150207199510148312 | 苑鹏飞 | 通过 | |
298 | 15150207140559 | 150207199602297016 | 丁浩轩 | 通过 | |
299 | 15150207140220 | 150203199602043117 | 温兆春 | 通过 | |
300 | 15150207110219 | 150202199610062418 | 蒲星宇 | 通过 | |
301 | 15150207110217 | 15280119960918001X | 刘宇轩 | 通过 | |
303 | 15150204112633 | 150204199805191845 | 吴典点 | 通过 | |
304 | 15150204152658 | 150204199701171815 | 孙鹏飞 | 通过 | |
305 | 15150204142630 | 150204199710151824 | 任婕 | 通过 | |
306 | 15150204152653 | 15020419961014001X | 梁希鹏 | 通过 | |
307 | 15150204151911 | 150204199701050925 | 刘旭晨 | 通过 | 通过 |
308 | 15150204153720 | 150204199611181219 | 祁正 | 通过 | |
309 | 15150204111607 | 15020419970314241X | 刘瀚远 | 通过 | |
310 | 15150204111606 | 15020419970318031X | 邱子涵 | 通过 | |
311 | 15150204111297 | 15020319961011451X | 董浩阳 | 通过 | |
314 | 15150204181604 | 150204199705290010 | 訾川铎 | 通过 | |
315 | 15150204111294 | 150204199606020621 | 林晓艺 | 通过 | |
317 | 15150204111181 | 150204199704111826 | 李可欣 | 通过 | |
318 | 15150204111360 | 150207199612031027 | 李思琦 | 通过 | |
319 | 15150204111359 | 150204199607110645 | 杜鸣华 | 通过 | |
320 | 15150204111267 | 150204199610101926 | 白婷钰 | 通过 | |
321 | 15150204111225 | 150207199605081026 | 王佳佳 | 通过 | |
322 | 15150204114461 | 15022219961229201X | 鲁雪源 | 通过 | |
323 | 15150204141226 | 150202199802114219 | 张轶轩 | 通过 | 通过 |
324 | 15150204144462 | 150207199510245016 | 梁洪瑞 | 通过 | |
325 | 15150204144460 | 150221199702052929 | 王旭 | 通过 | |
326 | 15150204144220 | 150203199701154568 | 龚月桢 | 通过 | |
327 | 15150204144459 | 15022119960614003X | 杨震 | 通过 | |
328 | 15150204182619 | 150204199510311512 | 朱敦瀚 | 通过 | |
329 | 15150204144422 | 150204199601081812 | 张昊然 | 通过 | |
330 | 15150204142666 | 150204199708250321 | 曲祺 | 通过 | 通过 |
331 | 15150204152161 | 150221199606266521 | 王浩楠 | 通过 | |
333 | 15150204111970 | 150204199606042425 | 武媛雯 | 通过 | |
335 | 15150204112632 | 150204199610151819 | 何润 | 通过 | |
336 | 15150204112631 | 150204199702151859 | 王毅男 | 通过 | |
337 | 15150204151568 | 150204199611050315 | 王浩岩 | 通过 | |
338 | 15150204141397 | 15020219970418001X | 傅苑原 | 通过 | |
339 | 15150203140200 | 150302199704232014 | 张泰程 | 通过 | |
340 | 15150203182389 | 150223199602270016 | 金星 | 通过 | 通过 |
341 | 15150203152750 | 15020319970321312X | 郭雨舒 | 通过 | |
342 | 15150203152790 | 150203199610022121 | 刘轩卓 | 通过 | 通过 |
343 | 15150203142897 | 15020719960710501X | 张泽鹏 | 通过 | |
344 | 15150203142910 | 150203199706262111 | 刘舒堃 | 通过 | |
345 | 15150203142911 | 152822199611245443 | 康佳郡 | 通过 | 通过 |
346 | 15150203142956 | 15020319960612271X | 纪雨辰 | 通过 | 通过 |
347 | 15150203144367 | 412326199704085110 | 鹿文昊 | 通过 | 通过 |
348 | 15150203144368 | 41302619960317694X | 程楠楠 | 通过 | 通过 |
349 | 15150203144585 | 150203199602284543 | 马宇鹏 | 通过 | 通过 |
351 | 15150203184866 | 150203199602013954 | 高正阳 | 通过 | |
352 | 15150203143380 | 152525199606050054 | 庞龙辉 | 通过 | |
353 | 15150203153490 | 150203199612270321 | 常成 | 通过 | |
354 | 15150203153530 | 150204199705280023 | 贾彦宁 | 通过 | |
355 | 15150203153771 | 150203199703200644 | 吕紫春 | 通过 | |
356 | 15150203154863 | 150203199701310612 | 董政 | 通过 | |
357 | 15150203140953 | 150203199703082713 | 赵哲宏 | 通过 | |
358 | 15150203140959 | 150203199611170919 | 乔一尧 | 通过 | |
359 | 15150203180961 | 150206199611270011 | 韩旭 | 通过 | |
360 | 15150203140964 | 150203199701102418 | 张瀚晨 | 通过 | |
362 | 15150203141102 | 150203199703012117 | 潘兴东 | 通过 | |
363 | 15150203141176 | 150222199602152013 | 王浩宇 | 通过 | |
364 | 15150203141177 | 150203199612044252 | 唐伟峰 | 通过 | |
365 | 15150203141179 | 150203199612180617 | 刘泽旭 | 通过 | |
366 | 15150203141180 | 150202199701241817 | 范鑫宇 | 通过 | |
367 | 15150203144399 | 150203199607070341 | 张晓慧 | 通过 | |
368 | 15150203144400 | 150203199702232142 | 孟丹阳 | 通过 | |
369 | 15150203144402 | 150206199609090046 | 李欣蕾 | 通过 | |
370 | 15150203144404 | 150207199508205365 | 牛雨 | 通过 | |
371 | 15150203144405 | 150203199702183168 | 孟馥佳 | 通过 | |
372 | 15150203144434 | 152326199503080678 | 杜洪文 | 通过 | |
373 | 15150203144435 | 150203199611093116 | 李聪 | 通过 | |
375 | 15150203144837 | 150207199603228012 | 李兆呈 | 通过 | |
376 | 15150203144436 | 15020319970222314X | 翟一蓉 | 通过 | |
377 | 15150203113106 | 150203199608110616 | 焦一鸣 | 通过 | |
378 | 15150203182435 | 150203199703012176 | 李兵兵 | 通过 | |
381 | 15150105152506 | 150104199604290614 | 张硕勋 | 通过 | |
382 | 15150205140068 | 150205199611130733 | 冯丰 | 通过 | |
383 | 15150204112671 | 150204199702170021 | 马欣宇 | 通过 | |
384 | 15150203142964 | 150204199609162713 | 孙智龙 | 通过 | |
385 | 15150203142963 | 15020719960917801X | 马鹏飞 | 通过 | |
387 | 15152626112220 | 150923199610115719 | 王思远 | 通过 | |
388 | 15152626140801 | 152626199701125722 | 罗晓萌 | 通过 | |
389 | 15152301142513 | 152301199607021536 | 于小龙 | 通过 | |
390 | 15152301142300 | 152327199601260038 | 王银松 | 通过 | |
391 | 15152301142281 | 152326199701010048 | 辛宁 | 通过 | |
392 | 15152301142280 | 15232219961001112X | 汤智岩 | 通过 | |
393 | 15152301142266 | 152301199609030022 | 包利薇 | 通过 | |
395 | 15152301114018 | 152301199703015021 | 李优 | 通过 | |
398 | 15152301141640 | 152301199703011514 | 白文博 | 通过 | |
404 | 15152301113620 | 152327199711207713 | 伊德日昆 | 通过 | |
405 | 15152301113773 | 152322199610200510 | 包塞寒 | 通过 | |
406 | 15152325140589 | 152325199512171030 | 刘利成 | 通过 | |
410 | 15150203142962 | 152629199603301517 | 黄振华 | 通过 | |
411 | 15150203182167 | 150223199707164412 | 李威 | 通过 | |
412 | 15150102113606 | 150105199711257349 | 李琦玮 | 通过 | |
413 | 15150203142970 | 150203199702052416 | 石俊杰 | 通过 | |
414 | 15150203142968 | 150207199605155013 | 王震 | 通过 | |
415 | 15150203142966 | 150207199702148018 | 李泽梁 | 通过 | |
416 | 15150203142967 | 150202199709083657 | 任羽 | 通过 | |
417 | 15150203142965 | 150203199712110333 | 苗景睿 | 通过 | |
418 | 15150203142969 | 150203199701292450 | 王子安 | 通过 | |
419 | 15150204140107 | 150203199602192737 | 王利桐 | 通过 | |
420 | 15150204113322 | 150204199609022120 | 王潇 | 通过 | |
421 | 15150204113075 | 150203199707223368 | 崔润钰 | 通过 | 通过 |
422 | 15150204113315 | 150204199608162113 | 王博涵 | 通过 | 通过 |
423 | 15150204142672 | 150205199604211826 | 赵娅新 | 通过 | |
424 | 15150204142682 | 150221199703094186 | 赵子阳 | 通过 | |
425 | 15150204142668 | 150222199707083528 | 郑淑敏 | 通过 | |
426 | 15150204142664 | 150204199602121839 | 刘斌 | 通过 | |
427 | 15150203152382 | 150203199605182112 | 张儒卿 | 通过 | |
以上考生通过了自治区2015年普通高考高水平和体育竞赛优胜初步资格审查,具备参加相关体育专项测试的资格,请考生及时领取准考证并按时参加测试。 |