当前位置: 首页 >> 考试招生 >> 普通高考 >> 公示平台
内蒙古自治区司法厅政治警务部-2025年中央司法警官学院等司法行政警察类院校体检、体测、面试合格考生名单
发布时间: 2025-07-05 22:00           来源: 普招处

序号 考生号 姓名 毕业中学 性别 类别 投档成绩
1 25150429002713 戴红阳 宁城县高级中学 司法行政院校(国家专项)男不限物理类本科提前批B段 555
2 25150422002822 王疏衡 赤峰市林东第一中学 司法行政院校(国家专项)男不限物理类本科提前批B段 542
3 25150426001213 刘云洋 翁牛特旗乌丹第一中学 司法行政院校(国家专项)男不限物理类本科提前批B段 536
4 25152123000815 鄂冠有 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基第一中学 司法行政院校(国家专项)男不限物理类本科提前批B段 524
5 25152630000040 李涵 察哈尔右翼前旗第一中学 司法行政院校(国家专项)男不限物理类本科提前批B段 517
6 25150430003240 贾诗昊 敖汉旗新惠中学 司法行政院校(国家专项)男不限物理类本科提前批B段 510
7 25150404001669 张晗曦 赤峰新城红旗中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 554
8 25150102003486 刘畅 呼和浩特市第十四中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 538
9 25150102002847 白宇 呼和浩特市剑桥中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 536
10 25150102004297 赵毅 呼和浩特市实验中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 532
11 25152223002000 殷梓强 扎赉特旗音德尔第一中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 525
12 25152301008305 吴孝轩 通辽实验中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 521
13 25150102003276 潘柯睿 呼和浩特市第十四中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 515
14 25150404001596 王傲冰 赤峰红旗中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 514
15 25150221000740 张渊凯 土默特右旗民族第一中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 507
16 25150105002703 李印伦 呼和浩特市第二十九中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 502
17 25152824000298 齐寅 乌拉特前旗第一中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 497
18 25152801004080 卢锴瑞 巴彦淖尔市第一中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 483
19 25150221000811 贾博超 土默特右旗民族第一中学 司法行政院校男不限历史类本科提前批B段 477
20 25150221000639 刘轩志 包头市第三中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 512
21 25152823000185 李凯涛 磴口县第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 495
22 25150102007155 刘翔 呼和浩特市国星中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 491
23 25150202003511 吴肖东 包头市第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 490
24 25152122001619 于鸿熙 阿荣旗第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 484
25 25150102004308 袁鹏渊 呼和浩特市实验中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 481
26 25150105000351 刘博昊 呼和浩特市赛罕区民族中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 478
27 25150102000232 张泽宇 呼和浩特市土默特中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 473
28 25152301004584 吴昊泽 通辽新城第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 471
29 25150221000259 刘楷程 土默特右旗萨拉齐第二中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 471
30 25152825000144 张毅 乌拉特中旗第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 467
31 25150105002641 张维智 呼和浩特市第二十九中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 467
32 25150203005013 张振宇 包头市第九十八中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 463
33 25152322001055 陈喆 科尔沁左翼中旗保康第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 461
34 25150103002289 王博文 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 456
35 25152824000287 王飞扬 乌拉特前旗第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 451
36 25150429001993 刘耘良 宁城县八里罕中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 451
37 25152324000357 李星华 开鲁县蒙古族中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 447
38 25152122001325 丁休平 阿荣旗第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 447
39 25150223000073 刘子敬 达茂联合旗百灵庙中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 443
40 25152127000152 冯志杰 鄂伦春自治旗鄂伦春中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 442
41 25150103003287 马昊轩 呼和浩特市回民中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 442
42 25152223000229 吴东东 扎赉特旗音德尔第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 440
43 25150105003870 雒恺 呼和浩特市第十八中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 437
44 25152201001928 王旭 乌兰浩特市华展中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 437
45 25150430001840 肖凯泽 敖汉旗新惠第六中学(蒙古族中学) 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 437
46 25150429004438 李想 宁城县鸿蒙高级中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 437
47 25150202001397 韩子坤 包头市第十中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 437
48 25152301006427 鲍秀鹏 通辽市科尔沁实验高级中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 435
49 25150402004150 宋宇航 赤峰实验中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 435
50 25152823000101 王烨龙 磴口县第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 433
51 25150402001578 王晨旭 赤峰第四中学分校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 431
52 25152201004511 陈博斌 乌兰浩特市第十五中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 431
53 25150121000490 赵霖 土默特左旗金山学校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 427
54 25150222000662 赵翊帆 固阳县第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 426
55 25150221000733 赵彬宇 土默特右旗民族第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 424
56 25152105000184 朱禹桥 内蒙古呼伦贝尔市根河市第二中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 424
57 25150203001494 李腾越 包头市第六中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 422
58 25152502003566 郭鑫 锡林郭勒盟第二中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 420
59 25152801004639 成贵玺 巴彦淖尔市第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 420
60 25150402001506 王鹏 赤峰第四中学分校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 417
61 25152601004127 冀思达 乌兰察布市集宁区天立高级中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 416
62 25152801004317 刘铭博 巴彦淖尔市第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 415
63 25150423000218 郝嘉源 赤峰市巴林右旗大板三中 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 415
64 25152502003561 周君睿 锡林郭勒盟第二中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 415
65 25152322000583 高文君 科尔沁左翼中旗保康第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 412
66 25152322000918 迟鸿博 科尔沁左翼中旗保康第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 411
67 25152301003707 杨辉东 通辽第五中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 410
68 25152627000164 温牧凯 兴和县第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 408
69 25150103000262 赵钧 呼和浩特金马学校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 407
70 25150402003286 刘硕 赤峰昭乌达中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 406
71 25150402004185 谢磊 赤峰实验中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 406
72 25152531000654 刘晨阳 多伦县第三中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 406
73 25152921001269 张明昊 阿拉善盟第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 405
74 25152103002398 郭羿岩 扎兰屯市第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 405
75 25150102000603 孙凯 呼和浩特市第三十八中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 403
76 25152301005162 张文骞 通辽市科尔沁区第三中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 402
77 25150202001075 苗子轩 包头中山学校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 400
78 25150404001024 刘铠宁 赤峰红旗中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 399
79 25152629000137 刘钰钏 凉城县第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 397
80 25152122002158 朱爽 阿荣旗玉成综合高中 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 397
81 25152123000671 徐海洋 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 397
82 25150424000821 卢思奇 林西县第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 395
83 25152323000969 杨浩天 科尔沁左翼后旗甘旗卡第二高级中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 394
84 25152301002244 于杰 通辽经济技术开发区新希望中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 394
85 25150423000464 杨彦松 赤峰市巴林右旗大板三中 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 393
86 25150209000193 赵岑蒲 包头稀土高新区第二中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 393
87 25150404004061 刘翔昊 内蒙古自治区第二地质中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 392
88 25152634000854 杨文杰 四子王旗宽高实验学校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 390
89 25150402000829 韩金浩 赤峰红山印象中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 388
90 25150102003858 潘恩宇 呼和浩特市第二十一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 387
91 25150429003481 王星皓 宁城县蒙古族中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 386
92 25150207002063 李明轩 包头外国语实验高级中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 385
93 25150103001198 邱睿泽 呼和浩特市第七中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 383
94 25150423000458 刘佳奇 赤峰市巴林右旗大板三中 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 381
95 25152223001299 高长钰 扎赉特旗音德尔第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 380
96 25152529000012 孙家乐 太原市第五职业中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 376
97 25150204000173 石波 内蒙古机电技师学院 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 376
98 25152123000451 胡宇轩 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 374
99 25152634000491 刘照宸 四子王旗宽高实验学校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 366
100 25152327001952 陶玮柏 扎鲁特旗第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 366
101 25152104000646 张博程 牙克石市第五中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 363
102 25150402002742 王爽 赤峰学院附属中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 354
103 25150404004830 邹子昂 赤峰市第二实验中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 352
104 25152223000220 白浩然 扎赉特旗音德尔第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 350
105 25152801004569 赵廷伟 巴彦淖尔市第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 350
106 25150428002914 滕宣吉 宁城县蒙古族中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 348
107 25150103001620 郭子宇 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第二中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 346
108 25150121001546 刘宇 土默特左旗民族中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 344
109 25152103002166 崔博文 扎兰屯市第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 342
110 25152326002333 尹文昊 奈曼旗实验中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 342
111 25150102007654 胡雪涵 内蒙古交通职业技术学校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 335
112 25152221000998 宋季兴 科尔沁右翼前旗第二中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 332
113 25152625000525 王雨新 化德县第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 332
114 25152301003717 王亚斌 通辽第五中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 332
115 25150105005793 苗闳竣   司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 329
116 25152723001887 刘哲宇   司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 326
117 25152322001173 曹家辉 科尔沁左翼中旗实验高级中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 322
118 25150403002525 刘洪硕 赤峰市元宝山区荷马实验学校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 318
119 25152223000184 刘翰卓 扎赉特旗音德尔第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 317
120 25152323000466 吴启龙 科尔沁左翼后旗甘旗卡第一高级中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 314
121 25152223001682 贾金刚 扎赉特旗音德尔第二中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 312
122 25152201004568 刘宇 乌兰浩特市华展中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 309
123 25150402003245 蔡子衡 赤峰昭乌达中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 308
124 25150423000936 阿斯罕 巴林右旗大板第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 303
125 25152201000938 马子豪 兴安盟中等职业教育中心 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 300
126 25152601006340 李昊泽 乌兰察布市蒙古族中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 279
127 25152103002254 董旭 扎兰屯市第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 277
128 25150203000760 王新凯 内蒙古中等职业技术学校 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 274
129 25150430001952 任闪赫 敖汉旗新惠第六中学(蒙古族中学) 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 255
130 25152627000751 张弘弢 兴和县第一中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 215
131 25152801000075 代敖日格乐 巴彦淖尔市第三中学 司法行政院校男不限历史类高职(专科)提前批 181
132 25150204003287 郑博宇 包头市第八十一中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 591
133 25152701004334 杜洪基 鄂尔多斯市第三中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 583
134 25152722000701 高诣博 达拉特旗第一中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 583
135 25150102002042 张家乐 呼和浩特市第二中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 573
136 25152103001486 张涛 扎兰屯市第一中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 567
137 25150104001797 李林雨 内蒙古师范大学附属第二中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 566
138 25150202002703 钟亿 包头市回民中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 566
139 25150204002392 赵天尧 包头市第九十三中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 565
140 25152327002044 刘家兴 扎鲁特旗第一中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 564
141 25152728000178 陈炳言 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 562
142 25150402002141 吕鑫 赤峰二中 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 557
143 25152601005455 国帅 内蒙古集宁一中 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 555
144 25152601001503 王鑫玉 北京八中乌兰察布分校 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 554
145 25150104002259 敖景阳 内蒙古师范大学附属第二中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 553
146 25150204002133 白子祺 包头市第九十三中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 552
147 25150103003998 赵宏雷 呼和浩特市第一中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 552
148 25150202003593 刘子升 包头市第一中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 549
149 25150203003020 任超 包头市第九十五中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 548
150 25152301008235 李蕴哲 通辽实验中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 544
151 25152701004663 吴宣玮 鄂尔多斯市第三中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 544
152 25150404001353 张英泽 赤峰红旗中学 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 544
153 25150104001593 渠文金 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 司法行政院校男不限物理类本科提前批B段 542
154 25150402001992 张洪毓 赤峰二中 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 517
155 25150404004144 肖晫源 内蒙古自治区第二地质中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 514
156 25150207002040 邱嘉成 包头外国语实验高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 506
157 25152301001312 宋一凡 通辽市第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 505
158 25150102001929 张一泽 呼和浩特市第二中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 500
159 25150105000026 张佳宁 呼和浩特市桥华学校 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 499
160 25152301001311 高麒皓 通辽市第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 497
161 25150422002007 任泽钰 赤峰市林东第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 488
162 25152101003631 刘鑫鹏 呼伦贝尔市海拉尔区第三中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 488
163 25150404002442 陶泽 赤峰新城红旗中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 487
164 25152526000277 孟德发 西乌珠穆沁旗综合高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 487
165 25152122001788 李霖 阿荣旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 483
166 25152301008814 卢佳亿 通辽实验中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 482
167 25152327001162 王铂涵 扎鲁特旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 479
168 25152103001771 张博 扎兰屯市第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 479
169 25152701000967 李薇叙 鄂尔多斯市第三中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 478
170 25150202003321 杨浩鑫 包头市第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 477
171 25150202002812 袁嘉晟 包头市回民中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 476
172 25152223002233 袁哲 扎赉特旗音德尔第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 475
173 25150204000472 范晋宇 包头市第二十一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 475
174 25152101003463 刘钰博 呼伦贝尔市海拉尔区第三中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 474
175 25150404002304 丁鹏举 赤峰新城红旗中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 473
176 25150102002755 李豪 呼和浩特市剑桥中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 472
177 25150423000190 刘琦 赤峰市巴林右旗大板三中 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 470
178 25150105000982 杨皓杰 北京四中呼和浩特分校 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 469
179 25152123000054 张梓博 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 468
180 25150104001649 张子峥 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 468
181 25152326003030 王国福 奈曼旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 468
182 25150404000855 韩林朔 赤峰红旗中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 467
183 25152103001561 王玉博 扎兰屯市第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 466
184 25150204000892 齐绍楠 包头市第四中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 466
185 25150202003612 康贺尧 包头市第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 465
186 25152201002215 张焕钰 乌兰浩特第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 464
187 25152701000674 赵浩然 鄂尔多斯市第二中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 464
188 25150402001106 黄文阔 赤峰第四中学分校 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 463
189 25150103002882 栗昕 呼和浩特市衡越高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 463
190 25150403000660 王建集 赤峰市元宝山区平庄煤业高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 461
191 25152123000405 敖荣誉 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 461
192 25150430001970 田宸宇 敖汉旗箭桥中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 460
193 25150202002098 张高烁 包头市第二中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 459
194 25152601003662 孙健 乌兰察布市集宁区天立高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 459
195 25150430003605 孙宇时 敖汉旗新惠中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 458
196 25150428001354 寇航 喀喇沁旗锦山第二中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 458
197 25150429001448 陈鲲 宁城县八里罕中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 457
198 25150103002989 徐浩然 呼和浩特市衡越高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 456
199 25150402001254 姜迪 赤峰第四中学分校 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 453
200 25152122001796 裴忠琪 阿荣旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 452
201 25150105002240 程慕翔 内蒙古师范大学附属学校 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 452
202 25150203001760 韩尚昆 包头市第六中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 451
203 25150404005562 杨越 赤峰市第二实验中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 451
204 25150221000407 孔祥越 土默特右旗萨拉齐第二中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 451
205 25150429003012 刘凤奇 宁城县高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 451
206 25150105000510 张琦 呼和浩特市敬业学校 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 450
207 25152634000579 赵博儒 四子王旗宽高实验学校 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 450
208 25152326002693 佟尧 奈曼旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 449
209 25150428002376 徐责超 内蒙古师范大学锦山实验中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 448
210 25150222000387 刘普阳 固阳县第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 448
211 25150428001742 雷亮 喀喇沁旗锦山第二中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 447
212 25150429002314 张伟 宁城县八里罕中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 445
213 25152223000305 刘霁航 扎赉特旗音德尔第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 445
214 25152122001272 冯昭澎 阿荣旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 445
215 25152223000466 张皓威 扎赉特旗音德尔第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 445
216 25152201002423 陈浩然 乌兰浩特第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 444
217 25150105002508 祁昊德 呼和浩特市第二十九中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 444
218 25150402003782 王柏勋 赤峰实验中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 442
219 25152824000823 焦远东 乌拉特前旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 441
220 25150429004204 魏傲寒 宁城县蒙古族中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 439
221 25152601004087 周柏翰 集宁师范学院附属实验中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 439
222 25150103000545 杨铠谦 呼和浩特市第十六中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 438
223 25152223000486 赵冠卓 扎赉特旗音德尔第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 438
224 25152601002560 王立恺 集宁师范学院附属实验中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 437
225 25152327001572 赵函 扎鲁特旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 436
226 25152502000316 董泽良 锡林浩特市第六中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 435
227 25150203002506 张博茗 包头市第九十七中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 435
228 25152106000172 李禹坤 额尔古纳市第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 434
229 25152224000749 李铭淏 突泉县第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 432
230 25150430003695 张昊锐 敖汉旗新惠中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 432
231 25150205000158 白剑涛 包头市苏蒙高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 431
232 25152122001214 王祺 阿荣旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 430
233 25150102003495 郭昊良 呼和浩特市第十四中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 429
234 25152324002433 张昊 开鲁县第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 428
235 25150430002960 张天泽 敖汉旗新惠中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 425
236 25152103002107 邹浩凡 扎兰屯市第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 424
237 25152324001466 陈晨 开鲁县第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 424
238 25152501000487 武艳雨 二连浩特市第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 424
239 25152327001145 宫成 扎鲁特旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 423
240 25150103001187 王浩林 呼和浩特市第七中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 416
241 25150105001699 沈希闻 呼和浩特市第九中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 415
242 25152601004222 王伟杰 乌兰察布市衡水卓远中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 413
243 25152324001823 王效阳 开鲁县第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 411
244 25150105004068 云霄 呼和浩特市第十八中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 410
245 25152602000239 刘轩 丰镇市丰华高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 410
246 25150123001556 李元 和林格尔县第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 409
247 25150105003983 安晓宇 呼和浩特市第十八中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 409
248 25150403001493 王浩泽 赤峰市元宝山区第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 408
249 25150403000153 陈安泽 元宝山区挚诚学校 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 408
250 25150422002801 尹冬垚 赤峰市林东第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 407
251 25150103003569 郭济铭 呼和浩特市回民中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 407
252 25152701005535 付竣辉 鄂尔多斯蒙艺职业高中 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 407
253 25152326002707 王学东 奈曼旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 405
254 25150103000409 袁仕祺 呼和浩特市第十六中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 402
255 25152722002112 王际凯 达拉特旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 401
256 25152324001453 刘宏宇 开鲁县第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 399
257 25152502000868 王鹏 锡林浩特市第六中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 398
258 25150423000497 许晏硕 赤峰市巴林右旗大板三中 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 395
259 25152201004446 姜沣桐 乌兰浩特市第十五中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 393
260 25152101003330 顾然 呼伦贝尔市海拉尔实验高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 393
261 25150421001619 李东旭 阿鲁科尔沁旗天山第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 393
262 25150103002816 高天懿 呼和浩特市衡越高级中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 391
263 25152601003922 常杰 乌兰察布市衡水卓远中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 390
264 25152601003002 张倬浩 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 389
265 25152122001871 张福勋 阿荣旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 389
266 25152123000399 敖可昕 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 387
267 25152122000825 赵鑫堂 阿荣旗第一中学 司法行政院校男不限物理类高职(专科)提前批 387
