当前位置: 首页 >> 考试招生 >> 中考招生
内蒙古自治区2015年五年制高职招生计划(呼和浩特职业学院、鄂尔多斯职业学院计划有变更)
发布时间: 2015-07-21 09:00 来源: 考务23处
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 学制 计划数 呼和
浩特
包头 乌海 赤峰 呼伦
贝尔
兴安盟 通辽 锡林
郭勒
乌兰
察布
巴彦
淖尔
鄂尔
多斯
阿盟 备注
00001 内蒙古医科大学 01 护理 5 80 50 3 5 4 1 1 1 3 5 4 2 1  
00001 内蒙古医科大学 02 护理 5 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招收走读生
00001 内蒙古医科大学 03 护理 5 80 0 70 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2  
00001 内蒙古医科大学 04 护理 5 170 10 10 10 8 3 5 5 3 3 10 100 3  
00001 内蒙古医科大学 05 护理 5 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0  
00001 内蒙古医科大学 06 护理 5 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 01 计算机应用 5 241 50 100 10 2 2 2 2 2 8 30 30 3  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 02 计算机网络技术 5 101 47 30 4 1 1 1 0 1 5 5 5 1  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 03 电子商务 5 52 36 10 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 04 会计电算化 5 371 50 196 9 1 1 1 0 1 10 50 50 2  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 05 电子与信息技术 5 70 36 10 2 0 0 0 0 0 0 2 20 0  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 06 机电技术应用 5 135 46 13 10 1 1 1 0 1 1 30 30 1  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 07 通信技术 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0  
00003 内蒙古化工职业学院 01 化学工艺 5 40 18 2 2 0 0 0 0 2 2 2 12 0 身体健康 无色盲 前三难免学费 书费 后两年按大专收费标准收
00003 内蒙古化工职业学院 02 机电技术应用 5 60 38 6 2 0 0 0 0 2 6 2 4 0 身体健康 前三年免学费 后两年按大专收费标准收取
00005 内蒙古商贸职业学院 01 酒店服务与管理 5 45 26 6 3 0 0 0 0 1 5 0 4 0  
00005 内蒙古商贸职业学院 02 计算机应用 5 50 26 7 4 0 0 0 0 2 5 0 5 1 室内设计方向
00005 内蒙古商贸职业学院 03 市场营销 5 50 28 7 3 0 0 0 0 1 4 0 6 1  
00005 内蒙古商贸职业学院 04 会计电算化 5 135 85 11 6 0 0 0 0 6 8 8 7 4  
00005 内蒙古商贸职业学院 05 旅游服务与管理 5 35 25 2 2 0 0 0 0 1 2 0 3 0 地质旅游方向
00005 内蒙古商贸职业学院 06 电子商务 5 35 25 2 2 0 0 0 0 1 2 0 3 0  
00006 内蒙古体育职业学院 01 运动训练 5 150 10 10 5 50 5 5 10 5 5 20 20 5  
00007 呼和浩特职业学院 01 学前教育 5 80 39 5 5 3 2 2 2 2 5 5 5 5  
00007 呼和浩特职业学院 02 航空服务 5 70 30 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5  
00007 呼和浩特职业学院 03 计算机应用 5 40 23 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2  
00007 呼和浩特职业学院 04 计算机网络技术 5 40 23 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2  
00007 呼和浩特职业学院 05 数字媒体技术应用 5 35 18 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2  
00007 呼和浩特职业学院 06 酒店服务与管理 5 25 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
00007 呼和浩特职业学院 07 旅游服务与管理 5 25 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
00007 呼和浩特职业学院 08 电气运行与控制 5 35 18 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2  
00008 内蒙古科技大学包头医学院 01 护理 5 275 10 190 20 10 5 0 5 5 15 15 0 0 前三年免学费,后两年按包头医学院大专标准执行
00008 内蒙古科技大学包头医学院 02 医学检验技术 5 40 4 20 4 2 2 0 2 2 2 2 0 0 前三年免学费,后两年按包头医学院大专标准执行
00008 内蒙古科技大学包头医学院 03 医学影像技术 5 40 4 20 4 2 2 0 2 2 2 2 0 0 前三年免学费,后两年按包头医学院大专标准执行
00008 内蒙古科技大学包头医学院 04 护理 5 25 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 15 0 前三年免学费,后两年按包头医学院大专标准执行,就读于包医职院
00008 内蒙古科技大学包头医学院 05 医学检验技术 5 35 3 0 3 2 0 2 0 0 2 3 20 0 前三年免学费,后两年按包头医学院大专标准执行,就读于包医职院
00008 内蒙古科技大学包头医学院 06 医学影像技术 5 35 3 0 3 2 0 2 0 0 2 3 20 0 前三年免学费,后两年按包头医学院大专标准执行,就读于包医职院
00009 包头职业技术学院 01 机电技术应用 5 40 3 35 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
00009 包头职业技术学院 02 焊接技术应用 5 40 2 35 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
00009 包头职业技术学院 03 汽车制造与检修 5 40 1 37 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
00009 包头职业技术学院 04 数控技术应用 5 40 2 35 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
00009 包头职业技术学院 05 计算机平面设计 5 40 1 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 01 机电技术应用 5 150 15 75 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5  
00010 包头轻工职业技术学院 02 电气运行与控制 5 60 5 25 0 5 0 5 0 5 5 10 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 03 民族风味食品加工制作 5 70 10 35 0 0 0 0 5 5 5 10 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 04 畜牧兽医 5 20 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 05 工业分析与检验 5 70 5 35 0 5 0 5 0 5 5 10 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 06 工艺美术 5 80 10 45 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 07 会计电算化 5 100 15 55 0 5 0 10 0 5 5 5 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 08 金融事务 5 40 5 25 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 09 煤炭综合利用 5 70 5 30 5 5 0 5 0 0 5 5 5 5  
00010 包头轻工职业技术学院 10 计算机应用 5 40 5 25 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 11 电子商务 5 80 5 60 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 12 风电场机电设备运行与维护 5 40 5 20 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 13 火电厂热力设备运行与检修 5 40 5 25 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
00010 包头轻工职业技术学院 14 商务英语 5 20 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 幼儿双语方向
00010 包头轻工职业技术学院 15 航空服务 5 60 5 35 0 5 0 0 5 0 0 5 5 0  
00010 包头轻工职业技术学院 16 汽车运用与维修 5 100 10 40 0 0 0 0 0 5 15 15 15 0 前两年在包头机电工业职业学校就读,后三年在校本部就读
00010 包头轻工职业技术学院 17 物流服务与管理 5 40 5 30 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 前两年在包头财经信息职业学校就读,后三年在校本部就读
00010 包头轻工职业技术学院 18 计算机应用 5 20 5 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 数字媒体技术方向。前两年在包头财经学校就读,后三年在校本部。
00012 包头铁道职业技术学院 01 铁道运输管理 5 120 40 60 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 与包头机电工业职业学校联办
00012 包头铁道职业技术学院 02 城市轨道交通运营管理 5 40 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0  
00012 包头铁道职业技术学院 03 物流服务与管理 5 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 与包头财经信息职业学校联办
00012 包头铁道职业技术学院 04 铁道车辆运用与检修 5 80 10 50 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 只招男生
00012 包头铁道职业技术学院 05 电力机车运用与检修 5 80 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,与呼和浩特市机械工程职业技术学校联办
00012 包头铁道职业技术学院 06 城市轨道交通车辆运用与检修 5 40 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 只招男生
00012 包头铁道职业技术学院 07 市政工程施工 5 40 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 只招男生,城市轨道交通工程技术方向
00012 包头铁道职业技术学院 08 工程测量 5 40 10 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 只招男生
00012 包头铁道职业技术学院 09 铁道施工与养护 5 120 50 40 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 只招男生
00012 包头铁道职业技术学院 10 铁道信号 5 80 10 35 0 0 0 0 0 0 10 15 10 0 只招男生,与包头机械工业职业技术学校联办
00012 包头铁道职业技术学院 11 城市轨道交通信号 5 40 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 只招男生
00012 包头铁道职业技术学院 12 建筑工程施工 5 80 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 与赤峰建筑工程学校联办
00012 包头铁道职业技术学院 13 建筑装饰 5 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
00012 包头铁道职业技术学院 14 工程机械运用与维修 5 60 10 20 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 只招男生,铁路大型机械养路方向
00012 包头铁道职业技术学院 15 电气化铁道供电 5 80 10 30 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,与赤峰第一职业中专联办
00012 包头铁道职业技术学院 16 机电设备安装与维修 5 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,与包头机电工业职业学校联办
00012 包头铁道职业技术学院 17 焊接技术应用 5 40 10 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 只招男生
00012 包头铁道职业技术学院 18 铁道运输管理 5 40 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 高铁乘务方向
00013 内蒙古交通职业技术学院 01 汽车运用与维修 5 655 50 40 0 480 10 10 20 5 0 10 25 5 汽车检测与维修技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 02 道路与桥梁工程施工 5 170 20 10 0 80 10 5 0 5 30 5 0 5 道路桥梁工程技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 03 建筑工程施工 5 60 0 0 0 40 0 0 10 0 0 0 10 0 建筑工程技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 04 会计 5 95 0 20 0 60 0 5 10 0 0 0 0 0 会计与审计
00013 内蒙古交通职业技术学院 05 工程造价 5 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0  
00013 内蒙古交通职业技术学院 06 计算机应用 5 45 10 0 0 25 0 0 10 0 0 0 0 0 计算机应用技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 07 汽车整车与配件营销 5 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 汽车技术服务与营销
00013 内蒙古交通职业技术学院 08 物流服务与管理 5 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 物流管理
00013 内蒙古交通职业技术学院 09 发电厂及变电站电气设备 5 95 0 0 0 90 0 0 0 5 0 0 0 0 电力系统自动化技术
00014 乌海职业技术学院 01 化学工艺 5 30 0 0 23 0 0 0 0 0 0 2 3 2  
00014 乌海职业技术学院 02 煤炭综合利用 5 30 0 0 22 0 0 0 0 0 0 3 5 0  
00014 乌海职业技术学院 03 建筑工程施工 5 50 0 20 20 0 0 5 0 0 0 5 0 0  
00014 乌海职业技术学院 04 采矿技术 5 30 0 0 23 0 0 0 0 0 0 2 5 0  
00014 乌海职业技术学院 05 电气技术应用 5 40 0 0 32 0 0 0 0 0 0 3 5 0  
00014 乌海职业技术学院 06 会计 5 40 0 0 30 0 0 5 0 0 0 5 0 0  
00014 乌海职业技术学院 07 机电技术应用 5 100 0 0 50 5 0 5 20 0 0 10 10 0  
00014 乌海职业技术学院 08 学前教育 5 120 5 30 50 0 0 15 15 0 0 3 2 0  
00014 乌海职业技术学院 09 护理 5 120 30 25 40 0 2 5 3 0 5 5 5 0  
00014 乌海职业技术学院 10 汽车运用与维修 5 40 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 01 护理 5 280 0 0 0 110 10 135 10 0 0 0 15 0  
00016 兴安职业技术学院 02 康复技术 5 50 0 0 0 20 0 15 0 0 0 0 15 0  
00016 兴安职业技术学院 03 药剂 5 40 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 15 0  
00016 兴安职业技术学院 04 会计电算化 5 30 0 0 0 10 0 18 1 0 1 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 05 电子商务 5 30 5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 06 物流服务与管理 5 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 07 建筑工程施工 5 40 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 08 工程造价 5 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 09 学前教育 5 290 0 2 0 90 30 136 30 0 2 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 10 道路与桥梁工程施工 5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 11 汽车运用与维修 5 30 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 12 计算机应用 5 40 0 0 0 10 20 10 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 13 计算机网络技术 5 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 14 旅游服务与管理 5 40 0 0 0 0 5 30 0 0 5 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 15 酒店服务与管理 5 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 16 畜牧兽医 5 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 17 园林技术 5 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 18 食品生物工艺 5 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 19 森林资源保护与管理 5 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 20 民族工艺品制作 5 30 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 21 音乐 5 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 22 美术设计与制作 5 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0  
00016 兴安职业技术学院 23 运动训练 5 60 0 0 0 1 5 48 1 5 0 0 0 0  
00017 通辽职业学院 01 护理 5 100 0 0 0 20 0 10 70 0 0 0 0 0 与奈曼民族职专联办
00017 通辽职业学院 02 护理 5 60 0 0 0 0 50 10 0 0 0 0 0 0 与呼伦贝尔市卫生学校联办
00017 通辽职业学院 03 学前教育 5 140 2 2 2 10 8 15 88 5 2 2 2 2  
00017 通辽职业学院 04 汽车制造与检修 5 80 1 1 1 10 5 10 46 2 1 1 1 1 汽车检测与维修技术
00017 通辽职业学院 05 食品生物工艺 5 60 1 1 1 3 3 5 40 2 1 1 1 1 食品安全管理方向
00017 通辽职业学院 06 计算机网络技术 5 100 2 2 2 10 5 10 60 5 1 1 1 1 网络安全维护方向
00017 通辽职业学院 07 计算机应用 5 80 0 1 1 10 2 10 50 5 1 0 0 0 分平面设计和网站开发方向
00017 通辽职业学院 08 物流服务与管理 5 80 2 2 1 5 2 10 50 4 1 1 1 1 分电子商务和物联网运用方向
00017 通辽职业学院 09 运动训练 5 100 2 2 2 10 2 10 60 4 2 2 2 2 分中小学足球教练和社区文体指导员方向
00018 科尔沁艺术职业学院 01 音乐 5 50 0 0 0 2 2 20 24 2 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
00018 科尔沁艺术职业学院 02 舞蹈表演 5 23 0 0 0 1 1 7 13 1 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
00018 科尔沁艺术职业学院 03 美术设计与制作 5 35 0 0 0 2 2 15 15 1 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
00018 科尔沁艺术职业学院 04 播音与节目主持 5 15 0 0 0 2 2 4 6 1 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
00018 科尔沁艺术职业学院 05 计算机应用 5 7 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
00019 锡林郭勒职业学院 01 护理 5 200 40 30 5 5 0 5 5 100 10 0 0 0  
00019 锡林郭勒职业学院 02 助产 5 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 只招女生
00019 锡林郭勒职业学院 03 康复技术 5 30 5 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 康复治疗技术
00019 锡林郭勒职业学院 04 火电厂热力设备运行与检修 5 100 0 0 7 0 5 0 0 80 0 0 8 0 电厂设备运行与维护
00019 锡林郭勒职业学院 05 风电场机电设备运行与维护 5 75 10 10 0 0 0 0 0 45 5 0 5 0 风力发电设备及电网自动化
00019 锡林郭勒职业学院 06 煤炭综合利用 5 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 煤炭深加工与利用
00019 锡林郭勒职业学院 07 机电技术应用 5 80 10 10 5 0 0 0 5 45 5 0 0 0 机电一体化技术
00019 锡林郭勒职业学院 08 电气运行与控制 5 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 电气自动化技术
00019 锡林郭勒职业学院 09 焊接技术应用 5 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 焊接技术及自动化
00019 锡林郭勒职业学院 10 汽车运用与维修 5 20 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 5 0 汽车运用技术
00019 锡林郭勒职业学院 11 学前教育 5 140 15 15 0 35 0 0 0 65 10 0 0 0  
00019 锡林郭勒职业学院 12 计算机网络技术 5 35 5 0 0 0 0 0 0 28 0 2 0 0  
00019 锡林郭勒职业学院 13 通信技术 5 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0  
00019 锡林郭勒职业学院 14 设施农业生产技术 5 25 0 0 0 0 0 0 0 15 3 4 0 3 畜牧、兽医、宠物诊疗
00019 锡林郭勒职业学院 15 生态环境保护 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 水土保持(草原生态保护)
00019 锡林郭勒职业学院 16 园林技术 5 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0  
00019 锡林郭勒职业学院 17 会计 5 115 15 5 0 20 0 0 0 70 5 0 0 0 会计电算化
00019 锡林郭勒职业学院 18 市场营销 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 经济管理方向
00019 锡林郭勒职业学院 19 音乐 5 10 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 马头琴演奏
00019 锡林郭勒职业学院 20 播音与节目主持 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 蒙古标准语(招蒙语授课学生)
00019 锡林郭勒职业学院 21 民族音乐与舞蹈 5 15 0 0 0 0 0 3 0 12 0 0 0 0 音乐教育方向
00019 锡林郭勒职业学院 22 美术设计与制作 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 广告设计与制作
00019 锡林郭勒职业学院 23 运动训练 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 民族传统体育
00019 锡林郭勒职业学院 24 运动训练 5 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 足球方向
00020 乌兰察布职业学院 01 会计 5 150 10 10 1 1 0 0 0 1 125 1 1 0  
00020 乌兰察布职业学院 02 机电技术应用 5 70 5 1 1 1 1 1 1 1 55 1 1 1  
00020 乌兰察布职业学院 03 汽车运用与维修 5 60 2 1 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0  
00020 乌兰察布职业学院 04 电气技术应用 5 40 5 1 0 1 0 0 0 0 32 0 1 0  
00020 乌兰察布职业学院 05 工程造价 5 15 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0  
00020 乌兰察布职业学院 06 道路与桥梁工程施工 5 120 100 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0  
00020 乌兰察布职业学院 07 畜牧兽医 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
00020 乌兰察布职业学院 08 计算机应用 5 15 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0  
00020 乌兰察布职业学院 09 旅游服务与管理 5 15 1 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0  
00020 乌兰察布职业学院 10 金融事务 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
00020 乌兰察布职业学院 11 物流服务与管理 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
00021 河套学院 01 建筑工程施工 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0  
00021 河套学院 02 道路与桥梁工程施工 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0  
00021 河套学院 03 会计电算化 5 100 0 0 2 0 0 0 0 0 0 98 0 0  
00021 河套学院 04 学前教育 5 120 0 2 2 0 0 0 0 0 0 116 0 0  
00021 河套学院 05 电气运行与控制 5 115 0 0 2 0 0 0 0 0 0 113 0 0  
00021 河套学院 06 音乐 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 考生咨询收费标准及报考条件后再报考,0478-8419539
00021 河套学院 07 护理 5 150 0 0 8 0 0 0 0 0 0 134 8 0  
00021 河套学院 08 汽车整车与配件营销 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 前三年在巴市职校就读,后两年在河套学院就读。
00021 河套学院 09 电气技术应用 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 前三年在巴市职校就读,后两年在河套学院就读。
00021 河套学院 10 会计 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 前三年在巴市职校就读,后两年在河套学院就读。
00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 01 学前教育 5 152 35 50 15 10 0 0 0 2 20 15 5 0  
00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 02 会计电算化 5 69 10 30 5 5 0 0 0 1 10 5 3 0  
00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 03 电子商务 5 26 10 0 0 5 0 0 0 1 5 5 0 0  
00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 04 计算机应用 5 46 10 20 3 5 0 0 0 0 5 2 1 0  
00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 05 道路与桥梁工程施工 5 23 5 0 2 5 0 0 0 1 5 3 2 0  
00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 06 建筑工程施工 5 17 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 0  
00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 07 酒店服务与管理 5 17 4 0 3 0 0 0 0 0 4 4 2 0  
00042 鄂尔多斯生态环境职业学院 01 园林绿化 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0  
00042 鄂尔多斯生态环境职业学院 02 市政工程施工 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0  
00042 鄂尔多斯生态环境职业学院 03 会计电算化 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0  
00042 鄂尔多斯生态环境职业学院 04 食品生物工艺 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0  
00042 鄂尔多斯生态环境职业学院 05 环境治理技术 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0  
00042 鄂尔多斯生态环境职业学院 06 机电技术应用 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0  
00065 内蒙古北方职业技术学院  01 护理 5 150 45 15 4 6 2 4 4 4 23 20 20 3 前3年免学费、书费,后两年按当年大专收费标准执行。
00065 内蒙古北方职业技术学院 02 会计电算化 5 50 10 6 2 2 1 2 2 2 8 6 8 1 前3年免学费、书费,后两年按当年大专收费标准执行。
00065 内蒙古北方职业技术学院 03 机电技术应用 5 50 10 10 5 1 1 1 1 1 8 3 8 1 前3年免学费、书费,后两年按当年大专收费标准执行。
00065 内蒙古北方职业技术学院  04 工程造价 5 50 12 3 3 5 2 2 2 2 6 5 5 3 前3年免学费、书费,后两年按当年大专收费标准执行。
00065 内蒙古北方职业技术学院  05 汽车运用与维修 5 50 12 5 2 5 3 2 2 2 3 6 5 3 前3年免学费、书费,后两年按当年大专收费标准执行。
00127 乌兰察布医学高等专科学校 01 护理 5 300 60 5 5 30 70 0 0 0 130 0 0 0  
00132 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 01 学前教育 5 335 8 8 8 7 6 4 6 8 8 6 261 5 五年都在校本部就读,毕业后颁发本校五年制大专毕业证。
00132 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 02 学前教育 5 40 2 0 0 4 0 2 4 3 3 0 20 2 招生蒙语授课的学生,五年都在校本部就读,毕业后颁发大专毕业证
00132 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 03 舞蹈表演 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 招收具有舞蹈基础的学生,录取后到校进行专业测试,本部就读。
00132 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 04 学前教育 5 80 2 65 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 联办,前三年在包头服务管理职业学校就读,后两年回本部就读。
00132 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 05 学前教育 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 联办,前三年在鄂托克前旗民族职业高中就读,后两年回本部就读。
00132 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 06 学前教育 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 联办,前三年在乌审旗职业中学就读,后两年回本部就读。
00132 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 07 学前教育 5 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 联办,前三年在包头机械工业职业学校就读,后两年回本部就读。
00290 赤峰学院 01 护理 5 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在合作学校就读,后两年转入赤峰学院校本部就读。
00290 赤峰学院 02 学前教育 5 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在合作学校就读,后两年转入赤峰学院校本部就读。
00290 赤峰学院 03 运动训练 5 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 经赤峰市教育局统一组织加试合格者允许填报志愿。前三年在合作学校就读,后两年转入赤峰学院校本部就读。
00290 赤峰学院 04 建筑工程施工 5 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在合作学校就读,后两年转入赤峰学院校本部就读。
00290 赤峰学院 05 计算机应用 5 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在合作学校就读,后两年转入赤峰学院校本部就读。
00293 呼伦贝尔职业技术学院 01 护理 5 140 0 0 0 0 130 5 5 0 0 0 0 0 含蒙授
00293 呼伦贝尔职业技术学院 02 会计电算化 5 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 03 旅游服务与管理 5 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 04 酒店服务与管理 5 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 05 物流服务与管理 5 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 06 机电技术应用 5 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 07 电气技术应用 5 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 08 汽车运用与维修 5 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 09 化学工艺 5 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 10 煤炭综合利用 5 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 11 口腔修复工艺 5 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 12 计算机应用 5 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 13 音乐 5 20 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 14 舞蹈表演 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
00293 呼伦贝尔职业技术学院 15 学前教育 5 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 含蒙授
00293 呼伦贝尔职业技术学院 16 蒙医医疗与蒙药 5 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 蒙授
00304 满洲里俄语职业学院 01 商务俄语 5 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 前三年就读满洲里中等职业技术学校,后两年4000元/年
00304 满洲里俄语职业学院 02 旅游服务与管理 5 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 前三年免学费就读满洲里中等职业技术学校,后两年4000元/年
00304 满洲里俄语职业学院 03 汽车运用与维修 5 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 前三年免学费就读满洲里中等职业技术学校,后两年4000元/年
