当前位置: 首页 >> 考试招生 >> 中考招生 >> 中考公告
2016年五年制高职招生计划
发布时间: 2016-07-28 15:08 来源:
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 招生人数 分盟市招生人数 备注
呼和浩特市 包头市 乌海市 赤峰市 呼伦贝尔市 兴安盟 通辽市 锡林郭勒盟 乌兰察布市 巴彦淖尔市 鄂尔多斯市 阿拉善盟
00001 内蒙古医科大学 01 护理 80 55 4 4 3 1 1 1 2 3 4 1 1 就读于内蒙古医科大学卫生技术学校
00001 内蒙古医科大学 02 护理 40 34 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 只招收走读生,不提供住宿,就读于内蒙古自治区人民医院附属卫生学校
00001 内蒙古医科大学 03 护理 80 0 65 0 2 6 1 1 2 0 1 0 2 就读于包钢医院卫生学校
00001 内蒙古医科大学 04 护理 160 5 5 10 8 3 5 5 3 3 10 100 3 就读于鄂尔多斯市卫生学校
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 01 会计电算化 150 48 90 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 就读于内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 02 电子与信息技术 80 30 15 5 0 0 0 0 0 0 0 30 0 就读于内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 03 机电技术应用 100 40 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10 0 就读于内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 04 电子商务 135 50 48 10 0 0 2 0 0 5 10 10 0 就读于内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 05 计算机网络技术 80 30 30 5 0 0 0 0 0 0 5 10 0 就读于内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 06 计算机应用 85 40 33 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 就读于内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 07 数字媒体技术应用 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 就读于赤峰第一职业中等专业学校
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 08 园林技术 30 20 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 就读于内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 09 通信技术 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 就读于内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 10 软件与信息服务 70 0 30 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 包头生源30名前三年就读于包头机械工业职业学校,赤峰生源40名前三年就读于赤峰第一职业中专学校;后两年就读于内蒙古电子信息职业技术学院
00005 内蒙古商贸职业学院 01 会计 110 80 6 3 0 0 0 0 1 6 6 6 2 就读于内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 02 酒店服务与管理 30 17 2 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0 就读于内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 03 计算机应用 35 22 3 2 0 0 0 0 0 2 3 3 0 就读于内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 04 市场营销 35 20 2 2 0 0 0 0 1 3 4 2 1 就读于内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 05 计算机应用 30 17 2 2 0 0 0 0 1 2 3 2 1 对接高职专业:建筑室内设计,就读于内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 06 电子商务 40 29 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 就读于内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 07 电子商务 40 38 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 后两年内蒙古商贸职业学院就读,前三年就读于内蒙古工程学校
00005 内蒙古商贸职业学院 08 计算机网络技术 30 5 15 2 0 0 0 0 0 3 3 2 0 对接高职专业:物联网应用技术,后两年内蒙古商贸职业学院就读,前三年就读于包头机械工业职业学校
00007 呼和浩特职业学院 01 学前教育 80 35 4 4 2 2 10 2 2 5 5 5 4 就读于呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 02 航空服务 30 8 2 2 1 1 6 1 1 2 2 2 2 就读于呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 03 计算机应用 25 6 2 2 1 1 4 1 1 2 2 2 1 就读于呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 04 计算机网络技术 25 6 2 2 1 1 4 1 1 2 2 2 1 就读于呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 05 数字媒体技术应用 25 6 2 2 1 1 4 1 1 2 2 2 1 就读于呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 06 酒店服务与管理 20 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 就读于呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 07 旅游服务与管理 20 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 就读于呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 08 电气技术应用 45 10 3 3 2 2 6 2 2 4 4 4 3 就读于呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 09 美术绘画 30 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 就读于呼和浩特职业学院
00008 内蒙古科技大学包头医学院 01 护理 275 10 205 20 6 0 0 4 0 15 15 0 0 后两年就读包头医学院职业技术学院,前三年免学费、书费、住宿费,就读于包头市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 02 医学检验技术 40 4 20 4 2 2 0 2 0 4 2 0 0 后两年就读包头医学院职业技术学院,前三年免学费、书费、住宿费,就读于包头市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 03 医学影像技术 40 4 20 4 2 2 0 2 0 4 2 0 0 后两年就读包头医学院职业技术学院,前三年免学费、书费、住宿费,就读于包头市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 04 护理 25 0 0 4 2 0 2 0 0 0 2 15 0 前三年免学费、书费、住宿费,就读于鄂尔多斯市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 05 医学检验技术 35 0 0 5 2 0 2 0 0 2 3 21 0 前三年免学费、书费、住宿费,就读于鄂尔多斯市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 06 医学影像技术 35 0 0 5 2 0 2 0 0 2 3 21 0 前三年免学费、书费、住宿费,就读于鄂尔多斯市卫生学校
00009 包头职业技术学院 01 机电技术应用 40 3 35 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 就读于包头机械工业职业学校
00009 包头职业技术学院 02 焊接技术应用 40 2 35 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 就读于包头机械工业职业学校
00009 包头职业技术学院 03 汽车制造与检修 40 1 37 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 就读于包头机械工业职业学校
00009 包头职业技术学院 04 数控技术应用 40 2 35 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 就读于包头机械工业职业学校
00009 包头职业技术学院 05 计算机平面设计 40 1 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 就读于包头机械工业职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 01 机电技术应用 150 25 100 0 3 0 3 2 2 5 5 5 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头机电工业职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 02 电气运行与控制 50 5 40 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 03 民族风味食品加工制作 20 5 10 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 04 畜牧兽医 20 3 10 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 05 工业分析与检验 25 5 15 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 06 美术设计与制作 20 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 07 会计电算化 80 10 50 0 2 0 6 0 2 5 5 0 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头财经信息职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 08 金融事务 30 5 15 0 2 0 2 0 0 3 3 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 09 煤炭综合利用 15 3 5 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 10 计算机应用 40 5 30 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 11 电子商务 75 15 45 0 0 0 0 3 0 3 2 5 2 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 12 风电场机电设备运行与维护 20 3 10 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 13 火电厂热力设备运行与检修 20 3 10 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 14 航空服务 30 5 21 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 15 汽车运用与维修 80 5 60 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头机电工业职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 16 物流服务与管理 50 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头财经信息职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 17 机械加工技术 50 5 40 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头机械工业职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 18 中餐烹饪 20 5 10 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 19 西餐烹饪 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 20 学前教育 80 15 55 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头机械工业职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 21 生物技术制药 20 3 10 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 22 数字影像技术 30 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 校本部就读,就读于包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 23 航空服务 30 5 19 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 24 中餐烹饪 25 5 15 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 25 西餐烹饪 25 5 10 0 0 0 3 0 2 5 0 0 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 26 学前教育 80 15 55 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 后三年在校本部就读,前两年就读于包头服务管理职业学校
00011 包头钢铁职业技术学院 01 工业分析与检验 32 3 19 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 五年都在校本部就读,就读于包头钢铁职业技术学院
00011 包头钢铁职业技术学院 02 化学工艺 32 3 19 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 五年都在校本部就读,就读于包头钢铁职业技术学院
00011 包头钢铁职业技术学院 03 钢铁冶炼 33 4 19 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 五年都在校本部就读,就读于包头钢铁职业技术学院
00011 包头钢铁职业技术学院 04 机电技术应用 32 3 19 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 五年都在校本部就读,就读于包头钢铁职业技术学院
00011 包头钢铁职业技术学院 05 数控技术应用 32 3 19 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 五年都在校本部就读,就读于包头钢铁职业技术学院
00011 包头钢铁职业技术学院 06 焊接技术应用 33 4 19 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 五年都在校本部就读,就读于包头钢铁职业技术学院
00011 包头钢铁职业技术学院 07 电气运行与控制 32 3 19 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 五年都在校本部就读,就读于包头钢铁职业技术学院
00011 包头钢铁职业技术学院 08 电气技术应用 32 3 19 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 五年都在校本部就读,就读于包头钢铁职业技术学院
00011 包头钢铁职业技术学院 09 建筑工程施工 42 4 18 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 五年都在校本部就读,就读于包头钢铁职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 01 铁道运输管理 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 与包头机电工业职业学校联办,就读于包头机电工业职业学校
00012 包头铁道职业技术学院 02 铁道运输管理 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 与内蒙古广播电视中等专业学校联办,就读于内蒙古广播电视中等专业学校
00012 包头铁道职业技术学院 03 物流服务与管理 40 10 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 04 城市轨道交通运营管理 40 10 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 05 铁道信号 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 与包头机械工业职业学校联办,就读于包头机械工业职业学校
00012 包头铁道职业技术学院 06 铁道信号 40 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 07 城市轨道交通信号 40 10 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 08 铁道运输管理 40 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 09 电力机车运用与检修 80 40 10 5 10 0 0 0 5 5 5 0 0 只招男生,与呼和浩特市机械工程职业技术学校联办,就读于呼和浩特市机械工程职业技术学校
00012 包头铁道职业技术学院 10 铁道车辆运用与检修 80 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 0 只招男生,就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 11 城市轨道交通车辆运用与检修 80 10 40 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 只招男生,就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 12 建筑装饰 40 0 10 0 10 0 0 0 0 10 10 0 0 就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 13 建筑工程施工 80 10 20 10 0 0 0 10 10 10 0 10 0 就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 14 铁道施工与养护 200 30 50 5 20 10 10 15 10 40 0 0 10 只招男生,就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 15 铁道施工与养护 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,与内蒙古广播电视中等专业学校联办,就读于内蒙古广播电视中等专业学校
00012 包头铁道职业技术学院 16 城市轨道交通供电 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 17 铁道施工与养护 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,与包头机械工业职业学校联办,就读于包头机械工业职业学校
00012 包头铁道职业技术学院 18 机电设备安装与维修 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 19 工程测量 40 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 只招男生,就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 20 电气化铁道供电 40 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 21 电气化铁道供电 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,与赤峰第一职业中等中专学校联办,就读于赤峰第一职业中等专业学校
00012 包头铁道职业技术学院 22 焊接技术应用 40 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,就读于包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 23 机电设备安装与维修 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 只招男生,与包头机电工业职业学校联办,就读于包头机电工业职业学校
00012 包头铁道职业技术学院 24 工程机械运用与维修 80 10 60 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 只招男生,就读于包头铁道职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 01 汽车运用与维修 520 50 20 0 395 10 5 20 3 5 5 5 2 对接高职专业:汽车检测与维修技术,就读于内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 02 道路与桥梁工程施工 131 0 0 0 95 0 5 5 3 10 5 5 3 对接高职专业:道路桥梁工程技术,就读于内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 03 建筑工程施工 35 0 0 0 20 0 5 10 0 0 0 0 0 对接高职专业:建筑工程技术,就读于内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 04 会计 105 20 0 0 75 0 0 10 0 0 0 0 0 就读于内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 05 工程造价 25 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 就读于内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 06 计算机应用 90 30 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 对接高职专业:计算机应用技术,就读于内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 07 汽车整车与配件营销 50 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 对接高职专业:汽车营销与服务,就读于内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 08 物流服务与管理 35 0 0 0 30 0 0 0 0 5 0 0 0 对接高职专业:物流管理,就读于内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 09 发电厂及变电站电气设备 74 0 0 0 70 0 0 0 4 0 0 0 0 对接高职专业:电力系统自动化技术,就读于内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 10 铁道运输管理 235 40 15 0 140 0 0 40 0 0 0 0 0 对接高职专业:铁道交通运营管理,就读于内蒙古交通职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 01 护理 130 30 25 35 5 2 2 5 3 10 6 5 2 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 02 学前教育 140 30 20 50 4 1 1 10 2 10 5 6 1 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 03 汽车运用与维修 50 2 15 23 2 0 0 2 0 1 3 2 0 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 04 建筑装饰 40 1 11 11 2 0 0 5 0 5 3 2 0 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 05 电气运行与控制 70 10 5 26 0 0 0 3 0 5 15 5 1 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 06 计算机应用 60 10 5 25 2 0 0 2 0 6 5 5 0 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 07 化学工艺 25 1 1 20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 08 建筑工程施工 25 1 1 20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 09 会计 50 10 5 20 0 0 0 0 0 5 5 5 0 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 10 机电技术应用 70 8 8 35 1 1 1 1 1 5 5 4 0 就读于乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 11 旅游服务与管理 40 5 5 15 5 0 3 0 1 0 3 2 1 就读于乌海职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 01 学前教育 140 0 0 0 60 0 50 30 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 02 护理 60 40 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 就读于内蒙古卫生职业技术学校
00016 兴安职业技术学院 03 助产 10 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 就读于内蒙古卫生职业技术学校
00016 兴安职业技术学院 04 康复技术 10 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 就读于内蒙古卫生职业技术学校
00016 兴安职业技术学院 05 畜牧兽医 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 06 计算机应用 50 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 07 电子商务 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 08 会计 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 09 药剂 10 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 就读于内蒙古卫生职业技术学校
00016 兴安职业技术学院 10 汽车运用与维修 45 0 0 0 25 0 20 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 11 药剂 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 12 旅游服务与管理 25 0 0 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 13 运动训练 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 17 护理 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 就读于呼和浩特卫生学校
00016 兴安职业技术学院 18 护理 110 0 0 0 30 0 50 30 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 19 助产 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 20 物流服务与管理 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 就读于兴安职业技术学院
00017 通辽职业学院 01 护理 120 0 0 0 5 2 5 105 2 1 0 0 0 与奈曼民族职业中专联办,后两年就读于通辽职业学院
00017 通辽职业学院 02 学前教育 120 0 0 0 5 2 5 105 0 3 0 0 0 校本部,就读于通辽职业学院
00017 通辽职业学院 03 汽车运用与维修 80 0 0 0 3 3 2 70 0 2 0 0 0 校本部,就读于通辽职业学院
00017 通辽职业学院 04 计算机应用 40 0 2 0 3 2 3 30 0 0 0 0 0 校本部,就读于通辽职业学院
00017 通辽职业学院 05 计算机网络技术 40 0 0 0 2 1 2 35 0 0 0 0 0 校本部,就读于通辽职业学院
00017 通辽职业学院 06 食品生物工艺 40 0 0 0 3 2 5 30 0 0 0 0 0 校本部,就读于通辽职业学院
00017 通辽职业学院 07 物流服务与管理 40 2 2 0 3 2 2 25 4 0 0 0 0 校本部,就读于通辽职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 01 音乐 112 0 24 3 20 2 8 35 2 8 5 5 0 就读于科尔沁艺术职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 02 舞蹈表演 50 0 7 1 20 0 2 15 1 2 1 1 0 就读于科尔沁艺术职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 03 美术设计与制作 34 0 14 1 2 0 2 8 0 4 2 1 0 就读于科尔沁艺术职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 04 播音与节目主持 29 0 6 1 10 0 0 8 0 2 1 1 0 就读于科尔沁艺术职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 05 计算机应用 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 就读于科尔沁艺术职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 01 护理 230 50 20 5 5 0 5 5 130 10 0 0 0 就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 02 助产 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 只招女生,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 03 康复技术 30 5 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 康复治疗技术,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 04 火电厂热力设备运行与检修 130 0 0 10 0 5 0 0 110 0 0 5 0 电厂热能动力装置,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 05 风电场机电设备运行与维护 50 0 0 0 0 0 0 0 45 5 0 0 0 风力发电工程技术,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 06 机电技术应用 80 10 0 5 0 0 0 5 60 0 0 0 0 机电一体化技术,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 07 电气运行与控制 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 08 焊接技术应用 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 焊接技术与自动化,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 09 汽车运用与维修 20 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 5 0 汽车检测与维修技术,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 10 学前教育 140 25 15 0 15 0 0 5 70 10 0 0 0 就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 11 计算机网络技术 35 10 0 0 0 0 0 0 23 0 2 0 0 网络组件与维护、网站管理与维护,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 12 通信技术 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 通信设备安装与维护、3G技术与基站工程,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 13 畜牧兽医 25 0 0 0 0 0 3 0 15 0 4 0 3 畜牧、兽医、宠物诊疗,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 14 生态环境保护 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 水土保持技术(草原生态保护),就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 15 会计电算化 115 20 0 0 10 0 0 0 80 5 0 0 0 就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 16 音乐 10 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 马头琴演奏,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 17 民族音乐与舞蹈 15 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 音乐教育,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 18 美术设计与制作 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 广告设计与制作,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 19 运动训练 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 民族传统体育,就读于锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 20 运动训练 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 中小学教师、足球、搏击,就读于锡林郭勒职业学院
00020 乌兰察布职业学院 01 会计 130 2 1 0 0 0 0 0 2 124 0 1 0 前三年享受国家助学政策,后二年执行大专相对应专业收费标准,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 02 机电技术应用 40 2 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 前三年享受国家助学政策,后二年执行大专相对应专业收费标准,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 03 汽车运用与维修 50 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 前三年享受国家助学政策,后二年执行大专相对应专业收费标准,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 04 风电场机电设备运行与维护 60 2 0 0 2 0 0 0 0 56 0 0 0 前三年享受国家助学政策,后二年执行大专相对应专业收费标准,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 05 旅游服务与管理 30 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 前三年享受国家助学政策,后二年执行大专相对应专业收费标准,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 06 计算机应用 65 1 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 前三年享受国家助学政策,后二年执行大专相对应专业收费标准,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 07 畜牧兽医 25 1 0 0 0 0 0 0 1 23 0 0 0 前三年享受国家助学政策,后二年执行大专相对应专业收费标准,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 08 计算机应用 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 前三年在乌兰察布市高级技工学校就读,后二年在院本部就读,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 09 汽车运用与维修 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 前三年在乌兰察布市高级技工学校就读,后二年在院本部就读,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 10 机电技术应用 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 前三年在乌兰察布市高级技工学校就读,后二年在院本部就读,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 11 会计 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 前三年在乌兰察布市高级技工学校就读,后二年在院本部就读,就读于乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 12 航空服务 150 30 35 5 5 2 3 5 10 40 10 5 0 前三年享受国家助学政策,就读于内蒙古航空职业技术学校,后二年执行大专相对应专业收费标准
00020 乌兰察布职业学院 13 道路与桥梁工程施工 31 6 2 1 1 1 1 1 1 12 2 2 1 前三年享受国家助学政策,就读于内蒙古交通职业技术学校,后二年执行大专相对应专业收费标准
00020 乌兰察布职业学院 14 汽车运用与维修 10 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 前三年享受国家助学政策,就读于内蒙古交通职业技术学校,后二年执行大专相对应专业收费标准
00020 乌兰察布职业学院 15 旅游服务与管理 73 25 9 3 1 1 0 0 2 22 4 3 3 前三年享受国家助学政策,就读于内蒙古交通职业技术学校,后二年执行大专相对应专业收费标准
