中央司法警官学院合格名单
发布时间:
2015-07-05 13:53 来源:
办公室
| 序号 | 意向类别 | 科类 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150202132934 | 祝峥祺 | 男 | 481 |
| 2 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152122111278 | 周龙 | 男 | 467 |
| 3 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150203113082 | 沙靖涛 | 男 | 466 |
| 4 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150202113036 | 樊泽亮 | 男 | 461 |
| 5 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152827110559 | 黄立祺 | 男 | 451 |
| 6 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152801111384 | 董书宏 | 男 | 451 |
| 7 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150402110221 | 高晓光 | 男 | 450 |
| 8 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152324111904 | 高原 | 男 | 448 |
| 9 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152103111280 | 李庆 | 男 | 441 |
| 10 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152634111013 | 王彬 | 男 | 433 |
| 11 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152201112939 | 周晓龙 | 男 | 433 |
| 12 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150402110242 | 阿仁 | 男 | 426 |
| 13 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152723111304 | 薛正阳 | 男 | 426 |
| 14 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152101113290 | 尹宇杰 | 男 | 421 |
| 15 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152201113396 | 于涵 | 男 | 420 |
| 16 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152324111907 | 宋志通 | 男 | 415 |
| 17 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150429114740 | 周昊 | 男 | 398 |
| 18 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152701130069 | 杨尚东 | 男 | 392 |
| 19 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150104110285 | 连兆颜 | 男 | 388 |
| 20 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15152301112502 | 李奔 | 女 | 523 |
| 21 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150430134953 | 刘钊 | 女 | 504 |
| 22 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150402113140 | 辛悦 | 女 | 496 |
| 23 | 中央司法警官学院 | 普通文科 | 15150102110992 | 严瑾 | 女 | 484 |
| 24 | 中央司法警官学院(国家专项) | 普通文科 | 15150424111583 | 简嘉伟 | 男 | 448 |
| 25 | 中央司法警官学院(国家专项) | 普通文科 | 15152222130052 | 秦桂芃 | 男 | 435 |
| 26 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150428152574 | 王梓 | 男 | 518 |
| 27 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150404152206 | 李学赫 | 男 | 489 |
| 28 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152301151093 | 弓轩 | 男 | 486 |
| 29 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152102150562 | 赵可 | 男 | 475 |
| 30 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152723151509 | 贾雪岩 | 男 | 468 |
| 31 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152324150287 | 李冠进 | 男 | 457 |
| 32 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150204150865 | 刘毅 | 男 | 442 |
| 33 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150421150432 | 刘国良 | 男 | 440 |
| 34 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152324150280 | 何亮 | 男 | 437 |
| 35 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150404152754 | 范典文 | 男 | 437 |
| 36 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150203173693 | 王昕旸 | 男 | 430 |
| 37 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152301150857 | 华奕博 | 男 | 422 |
| 38 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152201152443 | 徐世杰 | 男 | 414 |
| 39 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152323150548 | 王旭然 | 男 | 408 |
| 40 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150403153036 | 王铮 | 男 | 405 |
| 41 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150402154494 | 刘东昊 | 男 | 404 |
| 42 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152101153581 | 柴连琨 | 男 | 403 |
| 43 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152104151736 | 宋开琳 | 男 | 387 |
| 44 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152324150503 | 陆旭 | 男 | 384 |
| 45 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152104151357 | 贾子光 | 男 | 383 |
| 46 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150207150926 | 高宇 | 男 | 379 |
| 47 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152625150619 | 贾文杰 | 男 | 378 |
| 48 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152324150669 | 王天旺 | 男 | 374 |
| 49 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152301151180 | 李程 | 男 | 367 |
| 50 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150125150274 | 王成龙 | 男 | 358 |
| 51 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152103151031 | 李程禄 | 男 | 356 |
| 52 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150402154446 | 徐崇博 | 男 | 356 |
| 53 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150304150278 | 刘旺 | 男 | 346 |
| 54 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152723152786 | 沈宁 | 女 | 507 |
| 55 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150404152189 | 肖瑶 | 女 | 506 |
| 56 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152301154805 | 陈雅琦 | 女 | 501 |
| 57 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15152201153526 | 包家兴 | 女 | 492 |
| 58 | 中央司法警官学院 | 普通理科 | 15150404153486 | 尹佳慧 | 女 | 481 |
| 59 | 中央司法警官学院(国家专项) | 普通理科 | 15152222150841 | 乌云图力呼 | 男 | 438 |
