公安现役合格名单
发布时间:
2015-07-05 13:59 来源:
办公室
| 序号 | 意向类别 | 科类 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公安现役 | 普通文科 | 15152502111759 | 强夫 | 男 | 529 |
| 2 | 公安现役 | 普通文科 | 15152502112004 | 刘宇鑫 | 男 | 507 |
| 3 | 公安现役 | 普通文科 | 15152101113302 | 马浩森 | 男 | 498 |
| 4 | 公安现役 | 普通文科 | 15152601111602 | 樊森 | 男 | 492 |
| 5 | 公安现役 | 普通文科 | 15152101111211 | 韩睿 | 男 | 490 |
| 6 | 公安现役 | 普通文科 | 15152132110412 | 李发春 | 男 | 474 |
| 7 | 公安现役 | 普通文科 | 15152102110957 | 王浩燃 | 男 | 473 |
| 8 | 公安现役 | 普通文科 | 15150403113181 | 周志凡 | 男 | 472 |
| 9 | 公安现役 | 普通文科 | 15152201113639 | 裴广宇 | 男 | 462 |
| 10 | 公安现役 | 普通文科 | 15152801114086 | 唐鸣春 | 男 | 446 |
| 11 | 公安现役 | 普通文科 | 15150103113390 | 郭佳 | 男 | 441 |
| 12 | 公安现役 | 普通文科 | 15152824112077 | 郭政希 | 男 | 438 |
| 13 | 公安现役 | 普通文科 | 15152201113376 | 王文亮 | 男 | 437 |
| 14 | 公安现役 | 普通文科 | 15152301112225 | 张博 | 男 | 427 |
| 15 | 公安现役 | 普通文科 | 15152101110818 | 张春阳 | 男 | 421 |
| 16 | 公安现役 | 普通文科 | 15152501110210 | 陈来春 | 男 | 393 |
| 17 | 公安现役 | 普通文科 | 15152728110793 | 张栓 | 男 | 391 |
| 18 | 公安现役 | 普通文科 | 15150203113154 | 李嘉欣 | 女 | 547 |
| 19 | 公安现役 | 普通文科 | 15150404111609 | 张馨月 | 女 | 540 |
| 20 | 公安现役 | 普通理科 | 15150102152666 | 李文杰 | 男 | 558 |
| 21 | 公安现役 | 普通理科 | 15152104153442 | 徐嘉锡 | 男 | 543 |
| 22 | 公安现役 | 普通理科 | 15150103152373 | 徐浩哲 | 男 | 536 |
| 23 | 公安现役 | 普通理科 | 15150102152756 | 秦旭东 | 男 | 532 |
| 24 | 公安现役 | 普通理科 | 15150429154237 | 乌力吉 | 男 | 530 |
| 25 | 公安现役 | 普通理科 | 15150102154779 | 那顺乌力吉 | 男 | 527 |
| 26 | 公安现役 | 普通理科 | 15150122151371 | 李桐 | 男 | 526 |
| 27 | 公安现役 | 普通理科 | 15150202153352 | 张勋 | 男 | 524 |
| 28 | 公安现役 | 普通理科 | 15152502153227 | 耿捷 | 男 | 519 |
| 29 | 公安现役 | 普通理科 | 15152301150467 | 付子豪 | 男 | 515 |
| 30 | 公安现役 | 普通理科 | 15150404152334 | 陈文波 | 男 | 488 |
| 31 | 公安现役 | 普通理科 | 15152301152726 | 冯名鹤 | 男 | 481 |
| 32 | 公安现役 | 普通理科 | 15150404152502 | 贾华山 | 男 | 478 |
| 33 | 公安现役 | 普通理科 | 15152301152778 | 程立宇 | 男 | 478 |
| 34 | 公安现役 | 普通理科 | 15152201153533 | 曲志凯 | 男 | 478 |
| 35 | 公安现役 | 普通理科 | 15150402150892 | 金博 | 男 | 471 |
| 36 | 公安现役 | 普通理科 | 15150102152872 | 周坤 | 男 | 469 |
| 37 | 公安现役 | 普通理科 | 15152601152708 | 康小伟 | 男 | 466 |
| 38 | 公安现役 | 普通理科 | 15150102154918 | 宋西赛 | 男 | 464 |
| 39 | 公安现役 | 普通理科 | 15152132150076 | 杨金宇 | 男 | 456 |
| 40 | 公安现役 | 普通理科 | 15150105150328 | 李志慧 | 男 | 455 |
| 41 | 公安现役 | 普通理科 | 15152601153628 | 宋欢 | 男 | 454 |
| 42 | 公安现役 | 普通理科 | 15152527150264 | 李兆丰 | 男 | 453 |
| 43 | 公安现役 | 普通理科 | 15152502152896 | 刘剑辉 | 男 | 438 |
| 44 | 公安现役 | 普通理科 | 15152530150012 | 嵇凯 | 男 | 429 |
| 45 | 公安现役 | 普通理科 | 15152629150264 | 王岩 | 男 | 428 |
| 46 | 公安现役 | 普通理科 | 15150105152576 | 李子龙 | 男 | 422 |
| 47 | 公安现役 | 普通理科 | 15150102152830 | 张程 | 男 | 415 |
| 48 | 公安现役 | 普通理科 | 15150203152449 | 彭传洋 | 男 | 415 |
| 49 | 公安现役 | 普通理科 | 15152102150331 | 郭浩 | 男 | 410 |
| 50 | 公安现役 | 普通理科 | 15152601150864 | 陈腾飞 | 男 | 405 |
| 51 | 公安现役 | 普通理科 | 15152201153566 | 张显峰 | 男 | 401 |
| 52 | 公安现役 | 普通理科 | 15150402150838 | 赵宣凯 | 男 | 401 |
| 53 | 公安现役 | 普通理科 | 15152102150586 | 张建堃 | 男 | 388 |
| 54 | 公安现役 | 普通理科 | 15150203152581 | 张经宇 | 男 | 387 |
| 55 | 公安现役 | 普通理科 | 15150105152763 | 郑穆琪 | 男 | 386 |
| 56 | 公安现役 | 普通理科 | 15150105152541 | 夏东皞 | 男 | 383 |
| 57 | 公安现役 | 普通理科 | 15152824152222 | 赵炳喆 | 男 | 354 |
| 58 | 公安现役 | 普通理科 | 15152501150219 | 方志东 | 男 | 347 |
| 59 | 公安现役 | 普通理科 | 15152101154484 | 隋欣 | 女 | 569 |
| 60 | 公安现役 | 普通理科 | 15152104151086 | 付瑜 | 女 | 562 |
| 61 | 公安现役 | 普通理科 | 15152602151215 | 侯博 | 女 | 553 |
| 62 | 公安现役 | 普通理科 | 15150103152356 | 王珏 | 女 | 552 |
| 63 | 公安现役 | 普通理科 | 15152101153968 | 刘源 | 女 | 542 |
| 64 | 公安现役(国家专项) | 普通理科 | 15150421151273 | 李欣 | 男 | 440 |
| 65 | 公安现役(国家专项) | 普通理科 | 15150429153779 | 张宇阳 | 男 | 431 |
