公安合格名单
发布时间:
2015-07-05 18:59 来源:
考务一处
| 序号 | 意向类别 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公安 | 普通文科 | 15150102111443 | 刘一帆 | 男 | 557 |
| 2 | 公安 | 普通文科 | 15150404113244 | 李想 | 男 | 540 |
| 3 | 公安 | 普通文科 | 15150102110498 | 张晓光 | 男 | 535 |
| 4 | 公安 | 普通文科 | 15150302110007 | 丁正晗 | 男 | 525 |
| 5 | 公安 | 普通文科 | 15150202113064 | 张一鹏 | 男 | 520 |
| 6 | 公安 | 普通文科 | 15152722110321 | 祁淄麟 | 男 | 518 |
| 7 | 公安 | 普通文科 | 15150402113093 | 杜源 | 男 | 515 |
| 8 | 公安 | 普通文科 | 15150429115134 | 王大壮 | 男 | 506 |
| 9 | 公安 | 普通文科 | 15152729110777 | 袁浩 | 男 | 506 |
| 10 | 公安 | 普通文科 | 15152201112652 | 李阔 | 男 | 504 |
| 11 | 公安 | 普通文科 | 15150103113650 | 李思宁 | 男 | 504 |
| 12 | 公安 | 普通文科 | 15150121110701 | 杨蒙 | 男 | 498 |
| 13 | 公安 | 普通文科 | 15150402114472 | 许铮 | 男 | 492 |
| 14 | 公安 | 普通文科 | 15150103110778 | 王哲 | 男 | 483 |
| 15 | 公安 | 普通文科 | 15150204111275 | 张铂炜 | 男 | 479 |
| 16 | 公安 | 普通文科 | 15150426112379 | 田振 | 男 | 476 |
| 17 | 公安 | 普通文科 | 15152322110158 | 廉金霖 | 男 | 475 |
| 18 | 公安 | 普通文科 | 15150202143078 | 李震宇 | 男 | 472 |
| 19 | 公安 | 普通文科 | 15150105111400 | 胡哲 | 男 | 472 |
| 20 | 公安 | 普通文科 | 15152601111640 | 吕志超 | 男 | 468 |
| 21 | 公安 | 普通文科 | 15152102110844 | 王利哲 | 男 | 459 |
| 22 | 公安 | 普通文科 | 15152701111333 | 许昱贤 | 男 | 447 |
| 23 | 公安 | 普通文科 | 15150203112914 | 王家旭 | 男 | 444 |
| 24 | 公安 | 普通文科 | 15152324111893 | 胡淞 | 男 | 435 |
| 25 | 公安 | 普通文科 | 15152123111347 | 宋子雄 | 男 | 434 |
| 26 | 公安 | 普通文科 | 15150202110884 | 赵杰 | 男 | 431 |
| 27 | 公安 | 普通文科 | 15152723111100 | 范宇杰 | 男 | 428 |
| 28 | 公安 | 普通文科 | 15150105112243 | 白若宇 | 男 | 427 |
| 29 | 公安 | 普通文科 | 15150402114368 | 李水天 | 男 | 417 |
| 30 | 公安 | 普通文科 | 15152801112726 | 东方 | 男 | 417 |
| 31 | 公安 | 普通文科 | 15152722110602 | 张泰铭 | 男 | 416 |
| 32 | 公安 | 普通文科 | 15152301113389 | 金瑞瑞 | 男 | 412 |
| 33 | 公安 | 普通文科 | 15152324111843 | 刘洋 | 男 | 412 |
| 34 | 公安 | 普通文科 | 15152127111038 | 陈泽旭 | 男 | 401 |
| 35 | 公安 | 普通文科 | 15152301112214 | 孙浩 | 男 | 399 |
| 36 | 公安 | 普通文科 | 15152601112174 | 张伟东 | 男 | 398 |
| 37 | 公安 | 普通文科 | 15152531110783 | 刘赫明 | 男 | 393 |
| 38 | 公安 | 普通文科 | 15150422112686 | 刘建阳 | 男 | 393 |
| 39 | 公安 | 普通文科 | 15152101114473 | 田宇 | 男 | 392 |
| 40 | 公安 | 普通文科 | 15152301111782 | 李昊 | 男 | 391 |
| 41 | 公安 | 普通文科 | 15152301113421 | 陈朝鲁 | 男 | 390 |
| 42 | 公安 | 普通文科 | 15152801114347 | 傲日琦楞 | 男 | 389 |
| 43 | 公安 | 普通文科 | 15152123111457 | 郭维书 | 男 | 388 |
| 44 | 公安 | 普通文科 | 15150105110470 | 高智彬 | 男 | 388 |
| 45 | 公安 | 普通文科 | 15152201143430 | 王云霄 | 男 | 388 |
| 46 | 公安 | 普通文科 | 15152104111945 | 陈思宇 | 男 | 388 |
| 47 | 公安 | 普通文科 | 15152201112676 | 张振萌 | 男 | 386 |
| 48 | 公安 | 普通文科 | 15152723111023 | 王越鑫 | 男 | 385 |
| 49 | 公安 | 普通文科 | 15152723111025 | 罗天宇 | 男 | 381 |
| 50 | 公安 | 普通文科 | 15152101111356 | 顾涛 | 男 | 380 |
| 51 | 公安 | 普通文科 | 15150105110814 | 程嗣坚 | 男 | 375 |
| 52 | 公安 | 普通文科 | 15152324111897 | 黄东凯 | 男 | 375 |
| 53 | 公安 | 普通文科 | 15150102111066 | 阿琦图 | 男 | 372 |
| 54 | 公安 | 普通文科 | 15150430112391 | 张中飞 | 男 | 370 |
| 55 | 公安 | 普通文科 | 15152301112717 | 李明泽 | 男 | 369 |
| 56 | 公安 | 普通文科 | 15150103113384 | 沈博 | 男 | 369 |
| 57 | 公安 | 普通文科 | 15150404116397 | 李唯 | 男 | 369 |
| 58 | 公安 | 普通文科 | 15152201132209 | 张棋贺 | 男 | 369 |
| 59 | 公安 | 普通文科 | 15150423110135 | 苏日力格 | 男 | 368 |
| 60 | 公安 | 普通文科 | 15152102110187 | 于湘淼 | 男 | 367 |
| 61 | 公安 | 普通文科 | 15150403111580 | 刘佳培 | 男 | 367 |
| 62 | 公安 | 普通文科 | 15152301113475 | 张宇凡 | 男 | 367 |
| 63 | 公安 | 普通文科 | 15152301113450 | 包希望 | 男 | 367 |
| 64 | 公安 | 普通文科 | 15152325110526 | 刘永鑫 | 男 | 366 |
| 65 | 公安 | 普通文科 | 15150424130081 | 李环宇 | 男 | 366 |
| 66 | 公安 | 普通文科 | 15152723111071 | 范俊杰 | 男 | 363 |
| 67 | 公安 | 普通文科 | 15152101111260 | 张宇 | 男 | 361 |
| 68 | 公安 | 普通文科 | 15150105111628 | 聂健英 | 男 | 360 |
| 69 | 公安 | 普通文科 | 15150102114031 | 周涛 | 男 | 358 |
| 70 | 公安 | 普通文科 | 15152324111456 | 成庆元 | 男 | 355 |
| 71 | 公安 | 普通文科 | 15150103143524 | 王旭东 | 男 | 353 |
| 72 | 公安 | 普通文科 | 15152324111569 | 陈宇航 | 男 | 353 |
| 73 | 公安 | 普通文科 | 15150202110886 | 郭富荣 | 男 | 351 |
| 74 | 公安 | 普通文科 | 15152106110458 | 李宏赫 | 男 | 350 |
| 75 | 公安 | 普通文科 | 15152723112561 | 刘建波 | 男 | 347 |
| 76 | 公安 | 普通文科 | 15152823110300 | 叶玉涵 | 男 | 345 |
| 77 | 公安 | 普通文科 | 15152101111239 | 李树人 | 男 | 343 |
| 78 | 公安 | 普通文科 | 15152625110778 | 赵磊 | 男 | 342 |
| 79 | 公安 | 普通文科 | 15150102110874 | 李宏斌 | 男 | 342 |
| 80 | 公安 | 普通文科 | 15152201113468 | 边越 | 男 | 342 |
| 81 | 公安 | 普通文科 | 15152101113951 | 张家铭 | 男 | 340 |
| 82 | 公安 | 普通文科 | 15150102134265 | 崔晋宗 | 男 | 340 |
| 83 | 公安 | 普通文科 | 15152601111464 | 赵越 | 男 | 338 |
| 84 | 公安 | 普通文科 | 15150403111808 | 张浩然 | 男 | 333 |
| 85 | 公安 | 普通文科 | 15152106110506 | 李璧珩 | 男 | 333 |
| 86 | 公安 | 普通文科 | 15150103110582 | 任东东 | 男 | 333 |
| 87 | 公安 | 普通文科 | 15152222111050 | 靖盟祥 | 男 | 332 |
| 88 | 公安 | 普通文科 | 15150422112540 | 袁国轩 | 男 | 330 |
| 89 | 公安 | 普通文科 | 15150102134245 | 罗晓阳 | 男 | 330 |
| 90 | 公安 | 普通文科 | 15152223110546 | 隋海洋 | 男 | 329 |
| 91 | 公安 | 普通文科 | 15150103111417 | 赵丹峰 | 男 | 329 |
| 92 | 公安 | 普通文科 | 15152826110349 | 李明 | 男 | 328 |
| 93 | 公安 | 普通文科 | 15150102110994 | 杨帆 | 男 | 328 |
| 94 | 公安 | 普通文科 | 15152101130956 | 张书源 | 男 | 326 |
| 95 | 公安 | 普通文科 | 15152301111505 | 孟醒 | 男 | 326 |
| 96 | 公安 | 普通文科 | 15152324111607 | 赵波 | 男 | 324 |
| 97 | 公安 | 普通文科 | 15152222110802 | 吴海江 | 男 | 323 |
| 98 | 公安 | 普通文科 | 15152301142444 | 李洵 | 男 | 322 |
| 99 | 公安 | 普通文科 | 15152201141436 | 黄东利 | 男 | 322 |
| 100 | 公安 | 普通文科 | 15150402112115 | 李想 | 男 | 321 |
| 101 | 公安 | 普通文科 | 15152224110156 | 田鑫宇 | 男 | 321 |
| 102 | 公安 | 普通文科 | 15152222110890 | 谢宝玉 | 男 | 318 |
| 103 | 公安 | 普通文科 | 15152824111908 | 李泽昊 | 男 | 316 |
| 104 | 公安 | 普通文科 | 15150403112470 | 刘铸嵘 | 男 | 315 |
| 105 | 公安 | 普通文科 | 15150426111463 | 孙玉鹏 | 男 | 314 |
| 106 | 公安 | 普通文科 | 15152322140964 | 安超 | 男 | 314 |
| 107 | 公安 | 普通文科 | 15152222140895 | 牛涛 | 男 | 313 |
| 108 | 公安 | 普通文科 | 15150202131866 | 刘洋 | 男 | 313 |
| 109 | 公安 | 普通文科 | 15152101112583 | 特日格乐 | 男 | 312 |
| 110 | 公安 | 普通文科 | 15152101142550 | 张文强 | 男 | 312 |
| 111 | 公安 | 普通文科 | 15152222141066 | 许谱源 | 男 | 312 |
| 112 | 公安 | 普通文科 | 15152223110846 | 刘冬阳 | 男 | 309 |
| 113 | 公安 | 普通文科 | 15152601113765 | 张衡 | 男 | 308 |
| 114 | 公安 | 普通文科 | 15152502110628 | 刘洋 | 男 | 308 |
| 115 | 公安 | 普通文科 | 15150203132888 | 胡鹏龙 | 男 | 308 |
| 116 | 公安 | 普通文科 | 15152601114815 | 关帅 | 男 | 308 |
| 117 | 公安 | 普通文科 | 15150404113005 | 王涛 | 男 | 307 |
| 118 | 公安 | 普通文科 | 15152201113726 | 孙晨 | 男 | 306 |
| 119 | 公安 | 普通文科 | 15150430112767 | 刘晓磊 | 男 | 306 |
| 120 | 公安 | 普通文科 | 15150102113191 | 李昊东 | 男 | 305 |
| 121 | 公安 | 普通文科 | 15152325110452 | 任建宇 | 男 | 304 |
| 122 | 公安 | 普通文科 | 15152101110959 | 徐澜皓 | 男 | 303 |
| 123 | 公安 | 普通文科 | 15152634111184 | 李根 | 男 | 302 |
| 124 | 公安 | 普通文科 | 15150425111152 | 石川 | 男 | 302 |
| 125 | 公安 | 普通文科 | 15152327141258 | 王宝贵 | 男 | 301 |
| 126 | 公安 | 普通文科 | 15150102113974 | 连杰 | 男 | 300 |
| 127 | 公安 | 普通文科 | 15152104110815 | 袁梓航 | 男 | 300 |
| 128 | 公安 | 普通文科 | 15150105111651 | 亢蒙 | 男 | 299 |
| 129 | 公安 | 普通文科 | 15152101110434 | 冯玉波 | 男 | 298 |
| 130 | 公安 | 普通文科 | 15152202110245 | 王威 | 男 | 296 |
| 131 | 公安 | 普通文科 | 15152105140288 | 刘翼飞 | 男 | 296 |
| 132 | 公安 | 普通文科 | 15152323110296 | 金香缘 | 男 | 294 |
| 133 | 公安 | 普通文科 | 15152826110307 | 高晓漾 | 男 | 293 |
| 134 | 公安 | 普通文科 | 15150124150444 | 毕云飞 | 男 | 293 |
| 135 | 公安 | 普通文科 | 15152224111344 | 曾令宽 | 男 | 291 |
| 136 | 公安 | 普通文科 | 15150104111488 | 特木日夫 | 男 | 291 |
| 137 | 公安 | 普通文科 | 15152324111917 | 薄力赫 | 男 | 291 |
| 138 | 公安 | 普通文科 | 15150424111658 | 王海瑞 | 男 | 290 |
| 139 | 公安 | 普通文科 | 15152801113332 | 王竟园 | 男 | 288 |
| 140 | 公安 | 普通文科 | 15152722130113 | 高峰 | 男 | 287 |
| 141 | 公安 | 普通文科 | 15152624141173 | 张荣华 | 男 | 287 |
| 142 | 公安 | 普通文科 | 15152626111162 | 武杨 | 男 | 286 |
| 143 | 公安 | 普通文科 | 15150122111029 | 贾宏耀 | 男 | 286 |
| 144 | 公安 | 普通文科 | 15152701130487 | 徐荣泽 | 男 | 286 |
| 145 | 公安 | 普通文科 | 15150424110094 | 范东昊 | 男 | 284 |
| 146 | 公安 | 普通文科 | 15152201111728 | 郝俊棋 | 男 | 284 |
| 147 | 公安 | 普通文科 | 15152101141350 | 吴万江 | 男 | 284 |
| 148 | 公安 | 普通文科 | 15152325110464 | 宋士强 | 男 | 284 |
| 149 | 公安 | 普通文科 | 15150203113219 | 孟殿清 | 男 | 284 |
| 150 | 公安 | 普通文科 | 15150105114514 | 宋宇航 | 男 | 282 |
| 151 | 公安 | 普通文科 | 15150402140218 | 陈靖元 | 男 | 282 |
| 152 | 公安 | 普通文科 | 15150402113035 | 刘晓峰 | 男 | 282 |
| 153 | 公安 | 普通文科 | 15150424110148 | 张雨哲 | 男 | 281 |
| 154 | 公安 | 普通文科 | 15150102114587 | 李宗柏 | 男 | 281 |
| 155 | 公安 | 普通文科 | 15152222110894 | 韩志文 | 男 | 281 |
| 156 | 公安 | 普通文科 | 15152224110967 | 邹广迪 | 男 | 281 |
| 157 | 公安 | 普通文科 | 15152221110633 | 季志明 | 男 | 280 |
| 158 | 公安 | 普通文科 | 15150423130161 | 阿斯罕 | 男 | 280 |
| 159 | 公安 | 普通文科 | 15150207140884 | 董瑞强 | 男 | 279 |
| 160 | 公安 | 普通文科 | 15150430114843 | 高远 | 男 | 279 |
| 161 | 公安 | 普通文科 | 15152221141332 | 宋哲新 | 男 | 279 |
| 162 | 公安 | 普通文科 | 15152823110560 | 李瑞臻 | 男 | 277 |
| 163 | 公安 | 普通文科 | 15152201130099 | 王浩 | 男 | 277 |
| 164 | 公安 | 普通文科 | 15150404111362 | 周禹衡 | 男 | 277 |
| 165 | 公安 | 普通文科 | 15152825140188 | 许宏年 | 男 | 277 |
| 166 | 公安 | 普通文科 | 15152601114193 | 刘豪 | 男 | 274 |
| 167 | 公安 | 普通文科 | 15152324112292 | 刘国庆 | 男 | 274 |
| 168 | 公安 | 普通文科 | 15152201141755 | 宋易霖 | 男 | 272 |
| 169 | 公安 | 普通文科 | 15152301141927 | 王福星 | 男 | 272 |
| 170 | 公安 | 普通文科 | 15152201131976 | 于浩然 | 男 | 272 |
| 171 | 公安 | 普通文科 | 15152223110543 | 李宇 | 男 | 272 |
| 172 | 公安 | 普通文科 | 15152601114713 | 李建峰 | 男 | 271 |
| 173 | 公安 | 普通文科 | 15152501130049 | 任浩博 | 男 | 270 |
| 174 | 公安 | 普通文科 | 15152825110656 | 刘力全 | 男 | 270 |
| 175 | 公安 | 普通文科 | 15152632130063 | 乔嘉新 | 男 | 269 |
| 176 | 公安 | 普通文科 | 15152326111491 | 杨威 | 男 | 268 |
| 177 | 公安 | 普通文科 | 15152222141061 | 王金刚 | 男 | 268 |
| 178 | 公安 | 普通文科 | 15152601112314 | 侯英杰 | 男 | 266 |
| 179 | 公安 | 普通文科 | 15152224140210 | 陈奇峰 | 男 | 266 |
| 180 | 公安 | 普通文科 | 15152324141412 | 袁爽 | 男 | 266 |
| 181 | 公安 | 普通文科 | 15152103111225 | 李霁航 | 男 | 266 |
| 182 | 公安 | 普通文科 | 15150429144799 | 刘国强 | 男 | 266 |
| 183 | 公安 | 普通文科 | 15152824132394 | 杨卓磊 | 男 | 265 |
| 184 | 公安 | 普通文科 | 15152222110723 | 白明辉 | 男 | 265 |
| 185 | 公安 | 普通文科 | 15152301110872 | 张迪 | 男 | 264 |
| 186 | 公安 | 普通文科 | 15152201111491 | 崔泽旭 | 男 | 263 |
| 187 | 公安 | 普通文科 | 15152221140970 | 李云超 | 男 | 263 |
| 188 | 公安 | 普通文科 | 15150423110117 | 韩树斌 | 男 | 262 |
| 189 | 公安 | 普通文科 | 15152223110647 | 陈仲秋 | 男 | 262 |
| 190 | 公安 | 普通文科 | 15152323110060 | 李旭 | 男 | 262 |
| 191 | 公安 | 普通文科 | 15150105133036 | 孙翔 | 男 | 261 |
| 192 | 公安 | 普通文科 | 15152223130545 | 王金久 | 男 | 258 |
| 193 | 公安 | 普通文科 | 15152502114056 | 赵家豪 | 男 | 256 |
| 194 | 公安 | 普通文科 | 15152224130076 | 王鑫 | 男 | 256 |
| 195 | 公安 | 普通文科 | 15152222110897 | 吴净 | 男 | 254 |
| 196 | 公安 | 普通文科 | 15152104140662 | 张越 | 男 | 253 |
| 197 | 公安 | 普通文科 | 15152601133277 | 冀琛 | 男 | 253 |
| 198 | 公安 | 普通文科 | 15152322140131 | 李钦瑶 | 男 | 252 |
| 199 | 公安 | 普通文科 | 15150428140746 | 杨利杰 | 男 | 252 |
| 200 | 公安 | 普通文科 | 15152823140034 | 王基泰 | 男 | 252 |
| 201 | 公安 | 普通文科 | 15152130110039 | 包卓 | 男 | 251 |
| 202 | 公安 | 普通文科 | 15152102110045 | 苏利忠 | 男 | 249 |
| 203 | 公安 | 普通文科 | 15150202140977 | 任帅 | 男 | 249 |
| 204 | 公安 | 普通文科 | 15152102110073 | 郑泽鑫 | 男 | 248 |
| 205 | 公安 | 普通文科 | 15152127111236 | 梁金权 | 男 | 247 |
| 206 | 公安 | 普通文科 | 15152723141903 | 王鹏宇 | 男 | 246 |
| 207 | 公安 | 普通文科 | 15152624111215 | 武学峰 | 男 | 246 |
| 208 | 公安 | 普通文科 | 15150123110671 | 胡日飞 | 男 | 246 |
| 209 | 公安 | 普通文科 | 15150402110274 | 李宫向春 | 男 | 246 |
| 210 | 公安 | 普通文科 | 15150404145796 | 王一凡 | 男 | 245 |
| 211 | 公安 | 普通文科 | 15152722112680 | 梁乐 | 男 | 245 |
| 212 | 公安 | 普通文科 | 15152322110954 | 齐成格日 | 男 | 245 |
| 213 | 公安 | 普通文科 | 15150425111966 | 李阳 | 男 | 245 |
| 214 | 公安 | 普通文科 | 15150426141195 | 王震 | 男 | 244 |
| 215 | 公安 | 普通文科 | 15150426112351 | 郭松涛 | 男 | 242 |
| 216 | 公安 | 普通文科 | 15152602130472 | 郭磊 | 男 | 242 |
| 217 | 公安 | 普通文科 | 15150424110304 | 顾明达 | 男 | 240 |
| 218 | 公安 | 普通文科 | 15152324112198 | 潘宇超 | 男 | 240 |
| 219 | 公安 | 普通文科 | 15150424140150 | 李冉 | 男 | 240 |
| 220 | 公安 | 普通文科 | 15152201131499 | 张超 | 男 | 240 |
| 221 | 公安 | 普通文科 | 15150103143166 | 闫磊 | 男 | 240 |
| 222 | 公安 | 普通文科 | 15150403113158 | 宋涛 | 男 | 239 |
| 223 | 公安 | 普通文科 | 15150422110485 | 刘晨阳 | 男 | 238 |
| 224 | 公安 | 普通文科 | 15152601110841 | 李源 | 男 | 238 |
| 225 | 公安 | 普通文科 | 15152801110863 | 李晔旭 | 男 | 237 |
| 226 | 公安 | 普通文科 | 15152601111394 | 穆德远 | 男 | 236 |
| 227 | 公安 | 普通文科 | 15152626110511 | 黄鑫 | 男 | 236 |
| 228 | 公安 | 普通文科 | 15152727110501 | 朱刚 | 男 | 235 |
| 229 | 公安 | 普通文科 | 15152601112468 | 罗宇 | 男 | 235 |
| 230 | 公安 | 普通文科 | 15152626142378 | 闫庆 | 男 | 235 |
| 231 | 公安 | 普通文科 | 15150430114578 | 佟然 | 男 | 234 |
| 232 | 公安 | 普通文科 | 15152326141369 | 孙东 | 男 | 231 |
| 233 | 公安 | 普通文科 | 15152222110896 | 包星星 | 男 | 231 |
| 234 | 公安 | 普通文科 | 15150125111223 | 王晓波 | 男 | 230 |
| 235 | 公安 | 普通文科 | 15150222141094 | 陈帅 | 男 | 228 |
| 236 | 公安 | 普通文科 | 15152301140361 | 么天昊 | 男 | 228 |
| 237 | 公安 | 普通文科 | 15152101142154 | 海东 | 男 | 228 |
| 238 | 公安 | 普通文科 | 15152201130783 | 李岩凇 | 男 | 227 |
| 239 | 公安 | 普通文科 | 15152224110486 | 陆启蒙 | 男 | 226 |
| 240 | 公安 | 普通文科 | 15150402143228 | 王兴强 | 男 | 225 |
| 241 | 公安 | 普通文科 | 15152324112337 | 刘继伟 | 男 | 224 |
| 242 | 公安 | 普通文科 | 15152323140176 | 闫帅 | 男 | 224 |
| 243 | 公安 | 普通文科 | 15152532110007 | 呼和 | 男 | 224 |
| 244 | 公安 | 普通文科 | 15152202140160 | 陈琳 | 男 | 224 |
| 245 | 公安 | 普通文科 | 15152625110679 | 刘向栋 | 男 | 224 |
| 246 | 公安 | 普通文科 | 15152123111173 | 赵鑫 | 男 | 224 |
| 247 | 公安 | 普通文科 | 15152301110295 | 徐健博 | 男 | 219 |
| 248 | 公安 | 普通文科 | 15152322110962 | 赵贺 | 男 | 219 |
| 249 | 公安 | 普通文科 | 15152222141330 | 白世博 | 男 | 219 |
| 250 | 公安 | 普通文科 | 15152324112271 | 彭晓蕾 | 男 | 219 |
| 251 | 公安 | 普通文科 | 15152824130761 | 袁凯 | 男 | 218 |
| 252 | 公安 | 普通文科 | 15152224140346 | 李剑 | 男 | 218 |
| 253 | 公安 | 普通文科 | 15152801112268 | 袁瑞 | 男 | 218 |
| 254 | 公安 | 普通文科 | 15152824111679 | 李介发 | 男 | 217 |
| 255 | 公安 | 普通文科 | 15152923140066 | 李建龙 | 男 | 216 |
| 256 | 公安 | 普通文科 | 15150423110572 | 刘禹铭 | 男 | 216 |
| 257 | 公安 | 普通文科 | 15150426141838 | 张家玮 | 男 | 215 |
| 258 | 公安 | 普通文科 | 15150222141058 | 王治国 | 男 | 215 |
| 259 | 公安 | 普通文科 | 15150429144791 | 林雨萌 | 男 | 213 |
| 260 | 公安 | 普通文科 | 15150430144506 | 李阳 | 男 | 212 |
| 261 | 公安 | 普通文科 | 15150204140343 | 杨鸿凯 | 男 | 212 |
| 262 | 公安 | 普通文科 | 15150403113121 | 姜鸿 | 男 | 211 |
| 263 | 公安 | 普通文科 | 15152224181538 | 高天 | 男 | 211 |
| 264 | 公安 | 普通文科 | 15152921140838 | 王宁 | 男 | 210 |
| 265 | 公安 | 普通文科 | 15152921111058 | 张柏文 | 男 | 209 |
| 266 | 公安 | 普通文科 | 15152224140345 | 崔建男 | 男 | 208 |
| 267 | 公安 | 普通文科 | 15150203130385 | 胥泽华 | 男 | 208 |
| 268 | 公安 | 普通文科 | 15152824110196 | 宋国伟 | 男 | 208 |
| 269 | 公安 | 普通文科 | 15152301142443 | 李鑫垚 | 男 | 207 |
| 270 | 公安 | 普通文科 | 15150103112687 | 李叙玮 | 男 | 203 |
| 271 | 公安 | 普通文科 | 15150402110305 | 刘志磊 | 男 | 200 |
| 272 | 公安 | 普通文科 | 15152322140148 | 张精明 | 男 | 198 |
| 273 | 公安 | 普通文科 | 15152222111320 | 王浩 | 男 | 197 |
| 274 | 公安 | 普通文科 | 15152323130110 | 李玥 | 男 | 196 |
| 275 | 公安 | 普通文科 | 15152327141274 | 白国庆 | 男 | 195 |
| 276 | 公安 | 普通文科 | 15150402142433 | 李鹏飞 | 男 | 194 |
| 277 | 公安 | 普通文科 | 15152101130430 | 韩再军 | 男 | 193 |
| 278 | 公安 | 普通文科 | 15152301141638 | 孙威 | 男 | 191 |
| 279 | 公安 | 普通文科 | 15152323140268 | 宋世鹏 | 男 | 191 |
| 280 | 公安 | 普通文科 | 15150430110053 | 王磊 | 男 | 190 |
| 281 | 公安 | 普通文科 | 15150204142020 | 郭首志 | 男 | 189 |
| 282 | 公安 | 普通文科 | 15152722130688 | 郭益江 | 男 | 188 |
| 283 | 公安 | 普通文科 | 15152201141756 | 王意凯 | 男 | 188 |
| 284 | 公安 | 普通文科 | 15152201131228 | 刘子源 | 男 | 187 |
| 285 | 公安 | 普通文科 | 15150121141090 | 马强 | 男 | 187 |
| 286 | 公安 | 普通文科 | 15152324142208 | 于志远 | 男 | 186 |
| 287 | 公安 | 普通文科 | 15152701142644 | 范昌 | 男 | 186 |
| 288 | 公安 | 普通文科 | 15150430141729 | 刘彦彪 | 男 | 185 |
| 289 | 公安 | 普通文科 | 15152301142256 | 耿如意 | 男 | 185 |
| 290 | 公安 | 普通文科 | 15150402142439 | 宋春超 | 男 | 185 |
| 291 | 公安 | 普通文科 | 15152221111168 | 刘洪轩 | 男 | 184 |
| 292 | 公安 | 普通文科 | 15150202142713 | 王超宇 | 男 | 182 |
| 293 | 公安 | 普通文科 | 15152323140363 | 海洋 | 男 | 176 |
| 294 | 公安 | 普通文科 | 15152801131660 | 安坐栋 | 男 | 174 |
| 295 | 公安 | 普通文科 | 15152824142202 | 张立杰 | 男 | 169 |
| 296 | 公安 | 普通文科 | 15150402142768 | 王俊杰 | 男 | 162 |
| 297 | 公安 | 普通文科 | 15152801143018 | 郭振东 | 男 | 160 |
| 298 | 公安 | 普通文科 | 15150204113201 | 韩晓容 | 女 | 576 |
| 299 | 公安 | 普通文科 | 15152201112846 | 刘婉莹 | 女 | 552 |
| 300 | 公安 | 普通文科 | 15152723111382 | 高珏 | 女 | 549 |
| 301 | 公安 | 普通文科 | 15150302110225 | 薛涵煦 | 女 | 521 |
| 302 | 公安 | 普通文科 | 15150102113395 | 曹可凡 | 女 | 509 |
| 303 | 公安 | 普通文科 | 15152201112697 | 葛越 | 女 | 508 |
| 304 | 公安 | 普通文科 | 15150102111846 | 王硕 | 女 | 505 |
| 305 | 公安 | 普通文科 | 15152101113304 | 包多兰 | 女 | 499 |
| 306 | 公安 | 普通文科 | 15150105112299 | 郝雨婕 | 女 | 497 |
| 307 | 公安 | 普通文科 | 15152201112871 | 张芷嘉 | 女 | 483 |
| 308 | 公安 | 普通文科 | 15152128110255 | 李雪潆 | 女 | 452 |
| 309 | 公安 | 普通文科 | 15152324111430 | 王天鸽 | 女 | 451 |
| 310 | 公安 | 普通文科 | 15150103111366 | 郭淼 | 女 | 441 |
| 311 | 公安 | 普通文科 | 15152527110211 | 刘萌萌 | 女 | 400 |
| 312 | 公安 | 普通文科 | 15150105112356 | 李奕昕 | 女 | 399 |
| 313 | 公安 | 普通文科 | 15152221111159 | 李玥 | 女 | 397 |
| 314 | 公安 | 普通文科 | 15152104112903 | 宋势博 | 女 | 390 |
| 315 | 公安 | 普通文科 | 15150105110786 | 刘坤 | 女 | 389 |
| 316 | 公安 | 普通文科 | 15152101113647 | 周博 | 女 | 384 |
| 317 | 公安 | 普通文科 | 15150102114030 | 杜成楠 | 女 | 377 |
| 318 | 公安 | 普通文科 | 15150105114494 | 崔丽娜 | 女 | 376 |
| 319 | 公安 | 普通文科 | 15150430114717 | 李溪源 | 女 | 372 |
| 320 | 公安 | 普通文科 | 15152327110812 | 白皓 | 女 | 363 |
| 321 | 公安 | 普通文科 | 15152624110369 | 邢政 | 女 | 358 |
| 322 | 公安 | 普通文科 | 15152921110584 | 郑璞玉 | 女 | 349 |
| 323 | 公安 | 普通文科 | 15150429144809 | 王雅洁 | 女 | 334 |
| 324 | 公安 | 普通文科 | 15152104110612 | 刘无可 | 女 | 317 |
| 325 | 公安 | 普通文科 | 15150102114004 | 刘泊言 | 女 | 316 |
| 326 | 公安 | 普通文科 | 15152123110999 | 王丽娜 | 女 | 316 |
| 327 | 公安 | 普通文科 | 15150122110850 | 霍语昕 | 女 | 305 |
| 328 | 公安 | 普通文科 | 15150102113457 | 乔伊 | 女 | 300 |
| 329 | 公安 | 普通文科 | 15152634111318 | 李泽颖 | 女 | 298 |
| 330 | 公安 | 普通文科 | 15152302110259 | 王晓净 | 女 | 297 |
| 331 | 公安 | 普通文科 | 15152728130986 | 王茹 | 女 | 281 |
| 332 | 公安 | 普通文科 | 15150103110558 | 马茜 | 女 | 275 |
| 333 | 公安 | 普通文科 | 15152922110094 | 范雅南 | 女 | 275 |
| 334 | 公安 | 普通文科 | 15150430111354 | 张会敏 | 女 | 275 |
| 335 | 公安 | 普通文科 | 15150402112141 | 刘佳北 | 女 | 271 |
| 336 | 公安 | 普通文科 | 15150122110701 | 狄子瑢 | 女 | 267 |
