意向填报统计(截止时间:6月25日12:00)
发布时间:
2016-06-25 12:22 来源:
| 序号 | 意向类别 | 批次 | 科类 | 性别 | 应入围人数 | 预计入围 最低分 |
已报人数 | 缺档人数 |
| 1 | 军事(含国防生) | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 男 | 48 | 512 | 83 | |
| 2 | 军事(含国防生) | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 男 | 1592 | 488 | 1641 | |
| 3 | 军事(含国防生) | 本科提前A(一本) | 蒙授文科 | 男 | 20 | 437 | 32 | |
| 4 | 军事(含国防生) | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 男 | 44 | 452 | 92 | |
| 5 | 军事(含国防生) | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 男 | 248 | 464 | 662 | |
| 6 | 军事(含国防生) | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 女 | 24 | 621 | 455 | |
| 7 | 公安 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 男 | 115 | 477 | 68 | 47 |
| 8 | 公安 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 男 | 515 | 484 | 347 | 168 |
| 9 | 公安 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 男 | 310 | 375 | 272 | 38 |
| 10 | 公安 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 男 | 730 | 398 | 1125 | |
| 11 | 公安 | 专科提前 | 普通文科 | 男 | 1005 | 244 | 1432 | |
| 12 | 公安 | 专科提前 | 普通理科 | 男 | 675 | 309 | 1786 | |
| 13 | 公安 | 专科提前 | 蒙授文科 | 男 | 210 | 204 | 259 | |
| 14 | 公安 | 专科提前 | 蒙授理科 | 男 | 130 | 226 | 181 | |
| 15 | 公安 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 女 | 25 | 542 | 155 | |
| 16 | 公安 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 女 | 60 | 566 | 243 | |
| 17 | 公安 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 女 | 30 | 494 | 283 | |
| 18 | 公安 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 女 | 110 | 478 | 525 | |
| 19 | 公安 | 专科提前 | 普通文科 | 女 | 180 | 361 | 998 | |
| 20 | 公安 | 专科提前 | 普通理科 | 女 | 110 | 362 | 625 | |
| 21 | 公安 | 专科提前 | 蒙授文科 | 女 | 40 | 280 | 93 | |
| 22 | 公安 | 专科提前 | 蒙授理科 | 女 | 20 | 250 | 42 | |
| 23 | 公安现役 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 男 | 39 | 477 | 17 | 22 |
| 24 | 公安现役 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 男 | 45 | 490 | 46 | |
| 25 | 公安现役 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 男 | 3 | 460 | 14 | |
| 26 | 公安现役 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 男 | 21 | 464 | 89 | |
| 27 | 公安现役 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 女 | 3 | 558 | 36 | |
| 28 | 公安现役 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 女 | 3 | 575 | 38 | |
| 29 | 公安现役 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 女 | 3 | 534 | 75 | |
| 30 | 中央司法警官学院 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 男 | 105 | 385 | 115 | |
| 31 | 中央司法警官学院 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 男 | 100 | 448 | 267 | |
| 32 | 中央司法警官学院 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 女 | 25 | 489 | 244 | |
| 33 | 中央司法警官学院 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 女 | 25 | 506 | 294 | |
| 34 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 男 | 5 | 531 | 18 | |
| 35 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 男 | 30 | 574 | 154 | |
| 36 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 女 | 5 | 562 | 84 | |
| 37 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 女 | 5 | 610 | 174 | |
| 38 | 公安(国家专项) | 本科提前B(一本) | 普通文科 | 男 | 10 | 477 | 0 | 10 |
| 39 | 公安(国家专项) | 本科提前B(一本) | 普通理科 | 男 | 30 | 484 | 12 | 18 |
| 40 | 公安(国家专项) | 本科提前B(二本) | 普通理科 | 男 | 20 | 404 | 46 | |
| 41 | 公安现役(国家专项) | 本科提前B(一本) | 普通理科 | 男 | 6 | 484 | 0 | 6 |
| 42 | 公安现役(国家专项) | 本科提前B(二本) | 普通文科 | 男 | 3 | 379 | 3 | |
| 43 | 公安现役(国家专项) | 本科提前B(二本) | 普通理科 | 男 | 3 | 456 | 9 | |
| 44 | 北京电子科技学院(国家专项) | 本科提前B(二本) | 普通理科 | 男 | 10 | 477 | 37 | |
| 45 | 北京电子科技学院(国家专项) | 本科提前B(二本) | 普通理科 | 女 | 5 | 527 | 62 | |
| 46 | 中央司法警官学院(国家专项) | 本科提前B(二本) | 普通文科 | 男 | 5 | 417 | 8 | |
| 47 | 中央司法警官学院(国家专项) | 本科提前B(二本) | 普通理科 | 男 | 10 | 405 | 25 |
