军事(含国防生)类合格名单
发布时间:
2016-07-05 15:49 来源:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别代码 | 报考划线类别 | 科类名称 | 合格类别 | 投档成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16150125110279 | 徐鹏 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 584 |
| 2 | 16152701112021 | 邵臻义 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 566 |
| 3 | 16150102111231 | 云振源 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 564 |
| 4 | 16152801115867 | 杨紫江 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 560 |
| 5 | 16150403112611 | 杨育杭 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 559 |
| 6 | 16152502113088 | 冯佳琪 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 552 |
| 7 | 16150404111937 | 关志琦 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 545 |
| 8 | 16152801113882 | 甘顺 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 543 |
| 9 | 16152824111098 | 郭玉 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 542 |
| 10 | 16150105112333 | 王浩阳 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 541 |
| 11 | 16150203111386 | 王玮 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 534 |
| 12 | 16152729110673 | 冯彦博 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 533 |
| 13 | 16152601112801 | 张广正 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 528 |
| 14 | 16150103110971 | 于璟 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 527 |
| 15 | 16152101111896 | 宫宁 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 526 |
| 16 | 16152701114015 | 石松图 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 525 |
| 17 | 16150202110779 | 袁启朋 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 524 |
| 18 | 16152301112751 | 于宋德文 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 520 |
| 19 | 16152601115305 | 薛帅 | 男 | 一本 | 普通文科 | 非指挥类合格 | 517 |
| 20 | 16152201111166 | 包文博 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 515 |
| 21 | 16152301112264 | 刘海欣 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 515 |
| 22 | 16152801114186 | 倪沐阳 | 男 | 一本 | 普通文科 | 非指挥类合格 | 514 |
| 23 | 16152601114934 | 兰雨 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 514 |
| 24 | 16152722130845 | 周震 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 513 |
| 25 | 16152502113301 | 钦湃 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 512 |
| 26 | 16152301111781 | 丛宏彬 | 男 | 一本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 512 |
| 27 | 16150402110806 | 孙乔楠 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 535 |
| 28 | 16152102110776 | 王睿 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 512 |
| 29 | 16152629110137 | 刘海龙 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 508 |
| 30 | 16150105110831 | 吴通 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 507 |
| 31 | 16152723112508 | 边子轩 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 502 |
| 32 | 16150402110223 | 李天行 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 497 |
| 33 | 16152601111672 | 左子荣 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 493 |
| 34 | 16150222110580 | 雷晓辉 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 488 |
| 35 | 16150204114520 | 任鹏宇 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 487 |
| 36 | 16150204113144 | 任颢铎 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 481 |
| 37 | 16152301112457 | 高爽 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 477 |
| 38 | 16152723111717 | 田志忠 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 476 |
| 39 | 16152601113027 | 王鹏 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 475 |
| 40 | 16152502113207 | 于海鑫 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 475 |
| 41 | 16152601110587 | 韩思怡 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 474 |
| 42 | 16150204114114 | 刘泽宇 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 474 |
| 43 | 16150207110091 | 孟令川 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 473 |
| 44 | 16152301111939 | 董明路 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 471 |
| 45 | 16152723111889 | 史智文 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 469 |
| 46 | 16150105115724 | 张子宁 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 469 |
| 47 | 16152701111550 | 白星泽 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 468 |
| 48 | 16152801114108 | 史前 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 466 |
| 49 | 16152824111109 | 许哲雄 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 465 |
| 50 | 16152625110436 | 李辉龙 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 465 |
| 51 | 16152531110813 | 徐帅 | 男 | 二本 | 普通文科 | 非指挥类合格 | 464 |
| 52 | 16152634110076 | 于兵 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 460 |
| 53 | 16152601112103 | 孙鹤 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 460 |
| 54 | 16152323111616 | 张超 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 460 |
| 55 | 16150102111429 | 刘珂江 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 458 |
| 56 | 16150422112936 | 孙世祺 | 男 | 二本 | 普通文科 | 非指挥类合格 | 458 |
| 57 | 16152601113006 | 李晨 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 458 |
| 58 | 16152627111285 | 张学志 | 男 | 二本 | 普通文科 | 指挥类合格 | 454 |
| 59 | 16150429150743 | 王彪 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 686 |
| 60 | 16152729150035 | 杨博 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 679 |
| 61 | 16152729151837 | 李元龙 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 678 |
| 62 | 16152201150635 | 梁世杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 676 |
| 63 | 16150404152680 | 关新朋 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 668 |
| 64 | 16150204151500 | 高宇晖 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 661 |
| 65 | 16150203152983 | 付豪 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 643 |
| 66 | 16150102151689 | 王苏和 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 641 |
| 67 | 16152502154672 | 季雅泰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 637 |
| 68 | 16152201151332 | 张晓超 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 636 |
| 69 | 16152729150060 | 许鸣 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 634 |
| 70 | 16150204152711 | 郭慧轩 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 634 |
| 71 | 16152101152608 | 高福奎 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 632 |
| 72 | 16152531150077 | 孙天舒 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 630 |
| 73 | 16150422152040 | 苏越鑫 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 625 |
| 74 | 16152201151489 | 石宇航 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 625 |
| 75 | 16152101153270 | 曹立源 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 624 |
| 76 | 16150402152340 | 吴迪 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 624 |
| 77 | 16152729150292 | 李宁 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 623 |
| 78 | 16150428150016 | 王强 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 623 |
| 79 | 16152629150570 | 王解东 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 623 |
| 80 | 16150102152567 | 胡瑀喆 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 621 |
| 81 | 16152103151485 | 李宇哲 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 620 |
| 82 | 16152729150498 | 王颢博 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 620 |
| 83 | 16152824151268 | 王国荣 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 620 |
| 84 | 16152729150095 | 杨昊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 619 |
| 85 | 16150429154720 | 马建军 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 619 |
| 86 | 16152324150016 | 石成豪 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 618 |
| 87 | 16150404152594 | 李佳伦 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 618 |
| 88 | 16150404154071 | 田达崇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 618 |
| 89 | 16152301150427 | 刘德靖 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 616 |
| 90 | 16150402155155 | 黄威 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 616 |
| 91 | 16152101153249 | 孟繁修 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 615 |
| 92 | 16152101152831 | 华强 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 614 |
| 93 | 16150428150708 | 徐鹤晴 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 613 |
| 94 | 16150304150042 | 张永平 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 613 |
| 95 | 16150102151787 | 何璟 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 611 |
| 96 | 16150404152592 | 徐磊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 610 |
| 97 | 16150428150356 | 赵泽昊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 610 |
| 98 | 16150204152486 | 曹涵宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 610 |
| 99 | 16150429154767 | 高寰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 608 |
| 100 | 16152301152047 | 张沄浡 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 608 |
| 101 | 16150403152146 | 翟晟睿 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 607 |
| 102 | 16152629150363 | 刘泽宏 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 606 |
| 103 | 16150204152716 | 石泽中 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 605 |
| 104 | 16150203153698 | 岳磊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 605 |
| 105 | 16152324150043 | 徐如意 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 605 |
| 106 | 16152601152901 | 李晓宾 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 605 |
| 107 | 16152201150834 | 李鑫 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 604 |
| 108 | 16152324150027 | 白桐林 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 604 |
| 109 | 16152104150116 | 王岩 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 604 |
| 110 | 16152801156027 | 王小萌 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 603 |
| 111 | 16152201151859 | 金星 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 603 |
| 112 | 16152722150996 | 杨正杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 602 |
| 113 | 16152729150044 | 陈晋东 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 601 |
| 114 | 16150304150033 | 王啸寅 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 601 |
| 115 | 16152729150557 | 郭烜玮 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 601 |
| 116 | 16152201150575 | 王奇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 601 |
| 117 | 16152201152115 | 刘鹤然 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 601 |
| 118 | 16152631150401 | 翟绍辉 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 600 |
| 119 | 16152301154123 | 许昊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 600 |
| 120 | 16152729150261 | 刘波 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 600 |
| 121 | 16150429150969 | 杨春鹏 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 600 |
| 122 | 16152601151238 | 赵智恩 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 599 |
| 123 | 16150304150030 | 腾凯 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 599 |
| 124 | 16150404151966 | 田贺 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 599 |
| 125 | 16152823150074 | 叶苏雄 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 598 |
| 126 | 16150421150720 | 刘梦楠 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 598 |
| 127 | 16150103151950 | 郭禹鑫 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 597 |
| 128 | 16150424150858 | 张海峰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 597 |
| 129 | 16152601151196 | 柴鑫磊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 597 |
| 130 | 16150404152591 | 车文轩 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 596 |
| 131 | 16152301152561 | 杨猛 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 595 |
| 132 | 16152632150089 | 李洋 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 595 |
| 133 | 16152826150161 | 刘屿 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 595 |
| 134 | 16150429150624 | 王永贺 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 594 |
| 135 | 16150204150801 | 王广杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 594 |
| 136 | 16150403150010 | 鲁文友 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 594 |
| 137 | 16150404154107 | 吴春雨 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 594 |
| 138 | 16150423151238 | 张树岩 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 593 |
| 139 | 16150102152095 | 孟晓兵 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 593 |
| 140 | 16152801154546 | 张泽宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 593 |
| 141 | 16152801151444 | 张渊钧 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 593 |
| 142 | 16152602151162 | 张杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 593 |
| 143 | 16150202151100 | 武智帅 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 592 |
| 144 | 16150122150645 | 高达 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 592 |
| 145 | 16150203154282 | 陈伟华 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 592 |
| 146 | 16152201151706 | 刘宁 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 592 |
| 147 | 16150102152429 | 郭昊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 592 |
| 148 | 16150202150984 | 任飞宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 591 |
| 149 | 16152301153494 | 王明楠 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 591 |
| 150 | 16150204151407 | 杜昊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 591 |
| 151 | 16150102152495 | 张英杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 591 |
| 152 | 16150423150958 | 张凯 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 590 |
| 153 | 16150202153129 | 闫伟 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 590 |
| 154 | 16152601151195 | 郭云峰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 590 |
| 155 | 16152921151075 | 刘鹏杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 590 |
| 156 | 16152601154835 | 张煜 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 590 |
| 157 | 16150203152938 | 陈渊林 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 590 |
| 158 | 16152729150375 | 张子韬 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 590 |
| 159 | 16152201151861 | 矫仁鹏 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 590 |
| 160 | 16150102152579 | 刘佳雨 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 589 |
| 161 | 16152632150424 | 牛宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 589 |
| 162 | 16152201151585 | 张万杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 589 |
| 163 | 16152502154644 | 刘洋 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 589 |
| 164 | 16152301152097 | 李永悦 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 589 |
| 165 | 16150103151986 | 许浩东 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 589 |
| 166 | 16150403150108 | 方俊博 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 589 |
| 167 | 16150105150481 | 白景松 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 588 |
| 168 | 16152101153325 | 孟俊枫 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 588 |
| 169 | 16150424151078 | 袁晓闯 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 588 |
| 170 | 16150103151449 | 赵旭东 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 586 |
| 171 | 16150203154002 | 贾哲宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 586 |
| 172 | 16150425150014 | 杨岩 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 586 |
| 173 | 16152601152227 | 杨帆 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 586 |
| 174 | 16150102152200 | 王鑫 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 585 |
| 175 | 16152729150199 | 王栋 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 585 |
| 176 | 16152725150153 | 辛佳洋 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 585 |
| 177 | 16152801154272 | 郭亨杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 585 |
| 178 | 16150203153677 | 李宸辉 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 584 |
| 179 | 16152801151911 | 韩少康 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 584 |
| 180 | 16152101153302 | 秦明礼 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 584 |
| 181 | 16152601152361 | 张嘉琪 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 584 |
| 182 | 16150429150745 | 张天硕 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 583 |
| 183 | 16152201151399 | 贺凌峰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 583 |
| 184 | 16150204152133 | 李文志 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 583 |
| 185 | 16150204151545 | 徐瑞泽 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 583 |
| 186 | 16150402155132 | 郭子赫 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 583 |
| 187 | 16150402150456 | 高振 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 582 |
| 188 | 16152601155394 | 赵宇飞 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 582 |
| 189 | 16152301150967 | 包凯君 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 582 |
| 190 | 16150203154221 | 高泽川 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 582 |
| 191 | 16150105152760 | 李昊男 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 581 |
| 192 | 16150105152583 | 贾晓阳 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 581 |
| 193 | 16152822151126 | 王政宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 581 |
| 194 | 16150203154201 | 原昱巍 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 581 |
| 195 | 16152601152411 | 杨鹏博 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 581 |
| 196 | 16150105150787 | 陈冠宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 580 |
| 197 | 16150105153296 | 娄博 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 580 |
| 198 | 16150204150781 | 魏嵩宸 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 580 |
| 199 | 16150103152061 | 王泽宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 579 |
| 200 | 16152101153090 | 王世豪 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 579 |
| 201 | 16150102152216 | 韩明彧 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 579 |
| 202 | 16152729151907 | 李强 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 578 |
| 203 | 16150404152587 | 齐文鹏 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 578 |
| 204 | 16152502154780 | 闫啸家 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 577 |
| 205 | 16152224150320 | 张宇航 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 577 |
| 206 | 16152822151121 | 赵益瑄 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 577 |
| 207 | 16152801154298 | 贾家 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 577 |
| 208 | 16150204152457 | 杜昊洋 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 577 |
| 209 | 16150204152644 | 张景淇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 576 |
| 210 | 16150105152754 | 郭松涛 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 576 |
| 211 | 16150102152059 | 王蒙 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 576 |
| 212 | 16150105152657 | 肖达宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 576 |
| 213 | 16150204152117 | 蔡雨津 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 576 |
| 214 | 16152723151830 | 张寒彤 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 576 |
| 215 | 16150430153990 | 王同硕 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 576 |
| 216 | 16150204152696 | 赵学渊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 575 |
| 217 | 16152801154252 | 王贺 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 574 |
| 218 | 16152301150974 | 刘泽豪 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 574 |
| 219 | 16152301151065 | 恩杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 573 |
| 220 | 16152301154782 | 喜吉乐 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 573 |
| 221 | 16152722152010 | 菅运泽 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 573 |
| 222 | 16152301150657 | 纪伟波 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 573 |
| 223 | 16152602151150 | 王径国 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 572 |
| 224 | 16152723151500 | 吕智杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 572 |
| 225 | 16152601151491 | 高杨 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 572 |
| 226 | 16150402150614 | 付伟男 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 571 |
| 227 | 16150424151062 | 梁晨曦 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 571 |
| 228 | 16150105150238 | 历啸宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 571 |
| 229 | 16150203152926 | 张宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 571 |
| 230 | 16152201150645 | 刘凌霄 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 571 |
| 231 | 16150202151055 | 刘志杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 570 |
| 232 | 16150422151854 | 谢永峰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 570 |
| 233 | 16150404152632 | 吕享润 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 570 |
| 234 | 16150203153101 | 宋伟峰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 570 |
| 235 | 16152801154277 | 赵伟 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 570 |
| 236 | 16150423151347 | 李卓然 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 570 |
| 237 | 16152922150023 | 魏文杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 570 |
| 238 | 16150202153159 | 白林冬 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 570 |
| 239 | 16152602150786 | 申翼崇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 569 |
| 240 | 16152729150243 | 张亚东 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 569 |
| 241 | 16152301151141 | 赵坤 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 569 |
| 242 | 16150203153794 | 李昊天 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 569 |
| 243 | 16152922150026 | 王奎武 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 569 |
| 244 | 16152601151198 | 乔亚乾 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 569 |
| 245 | 16152324150212 | 尹春宝 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 569 |
| 246 | 16150402152857 | 张接祺 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 569 |
| 247 | 16152201151468 | 李冰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 568 |
| 248 | 16152201151632 | 赫岚彬 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 568 |
| 249 | 16150105154092 | 张羽泽 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 567 |
| 250 | 16152301154946 | 刘士铜 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 567 |
| 251 | 16152301154078 | 何直冲 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 567 |
| 252 | 16152301153428 | 何天一 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 567 |
| 253 | 16152103150071 | 孟为甍 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 567 |
| 254 | 16152104151948 | 万博 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 567 |
| 255 | 16150429150027 | 孙金良 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 566 |
| 256 | 16150102152325 | 黄河 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 566 |
| 257 | 16150203153582 | 马铭希 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 566 |
| 258 | 16150422152416 | 宁志强 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 565 |
| 259 | 16152729150569 | 苗子渊 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 565 |
| 260 | 16150202153497 | 白东 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 565 |
| 261 | 16152601151267 | 朝格图 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 565 |
| 262 | 16152201150596 | 洪博超 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 565 |
| 263 | 16150429150707 | 刘闯 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 565 |
| 264 | 16152326152506 | 赵顺顺 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 564 |
| 265 | 16152624150566 | 白烨 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 564 |
| 266 | 16150202153282 | 洪涛 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 564 |
| 267 | 16150403150023 | 赵环宇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 非指挥类合格 | 564 |
| 268 | 16152601151320 | 庞高强 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 563 |
| 269 | 16150103151380 | 白普丞 | 男 | 一本 | 普通理科 | 指挥类合格 | 563 |
