公安现役类合格名单
发布时间:
2016-07-05 18:09 来源:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考划线类别 | 科类名称 | 投档成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16150102111279 | 郝振兴 | 男 | 一本 | 普通文科 | 572 | |
| 2 | 16152104111024 | 冀朝铸 | 男 | 一本 | 普通文科 | 530 | |
| 3 | 16152921111169 | 成都 | 男 | 一本 | 普通文科 | 518 | |
| 4 | 16152101112497 | 公文博 | 男 | 一本 | 普通文科 | 511 | |
| 5 | 16150402115061 | 粱佳路 | 男 | 一本 | 普通文科 | 502 | |
| 6 | 16152502113308 | 陈伯鑫 | 男 | 一本 | 普通文科 | 498 | |
| 7 | 16150102113348 | 王威廉 | 男 | 一本 | 普通文科 | 494 | |
| 8 | 16152101112544 | 高古今 | 男 | 一本 | 普通文科 | 488 | |
| 9 | 16152729110770 | 任彦文 | 女 | 一本 | 普通文科 | 574 | |
| 10 | 16152634111309 | 尤永旺 | 男 | 二本 | 普通文科 | 452 | 国家专项 |
| 11 | 16150430112728 | 赵智伟 | 男 | 二本 | 普通文科 | 379 | 国家专项 |
| 12 | 16150424111181 | 洪泽 | 男 | 二本 | 普通文科 | 375 | 国家专项 |
| 13 | 16152102111093 | 焦哲妍 | 女 | 二本 | 普通文科 | 541 | |
| 14 | 16152801114178 | 高嘉曼 | 女 | 二本 | 普通文科 | 534 | |
| 15 | 16152502154659 | 刘志鹏 | 男 | 一本 | 普通理科 | 582 | |
| 16 | 16150102152482 | 段家乐 | 男 | 一本 | 普通理科 | 571 | |
| 17 | 16152826150325 | 吴自成 | 男 | 一本 | 普通理科 | 567 | |
| 18 | 16150430153101 | 姜浩 | 男 | 一本 | 普通理科 | 552 | |
| 19 | 16152301150689 | 胡宪春 | 男 | 一本 | 普通理科 | 547 | |
| 20 | 16150125150530 | 郭佳智 | 男 | 一本 | 普通理科 | 541 | |
| 21 | 16150422152336 | 赵英健 | 男 | 一本 | 普通理科 | 540 | |
| 22 | 16152728150260 | 王晟朕 | 男 | 一本 | 普通理科 | 533 | |
| 23 | 16150102153185 | 陈伊铭 | 男 | 一本 | 普通理科 | 530 | |
| 24 | 16150424150908 | 徐涛 | 男 | 一本 | 普通理科 | 530 | |
| 25 | 16152301150540 | 李金程 | 男 | 一本 | 普通理科 | 526 | |
| 26 | 16150203152790 | 王敏 | 男 | 一本 | 普通理科 | 526 | |
| 27 | 16150422152881 | 范效蠡 | 男 | 一本 | 普通理科 | 525 | 国家专项 |
| 28 | 16152601151580 | 刘彬彬 | 男 | 一本 | 普通理科 | 524 | |
| 29 | 16152301153410 | 刘玺哲 | 男 | 一本 | 普通理科 | 524 | |
| 30 | 16152801154381 | 魏亚琦 | 男 | 一本 | 普通理科 | 522 | |
| 31 | 16150105152692 | 崔桐浩 | 男 | 一本 | 普通理科 | 517 | |
| 32 | 16152101153317 | 耿昕明 | 男 | 一本 | 普通理科 | 510 | |
| 33 | 16150102152424 | 张汝健 | 男 | 一本 | 普通理科 | 510 | |
| 34 | 16152201151538 | 李耀吉 | 男 | 一本 | 普通理科 | 504 | |
| 35 | 16150423150842 | 马皓月 | 男 | 一本 | 普通理科 | 504 | |
| 36 | 16150202153200 | 高志伟 | 男 | 一本 | 普通理科 | 502 | |
| 37 | 16152601153168 | 刘嘉荣 | 男 | 一本 | 普通理科 | 498 | |
| 38 | 16150105153024 | 安吉拉 | 男 | 一本 | 普通理科 | 493 | |
| 39 | 16152801154514 | 程祥 | 男 | 一本 | 普通理科 | 493 | |
| 40 | 16152722152676 | 张轶轩 | 男 | 一本 | 普通理科 | 490 | |
| 41 | 16150121150349 | 侯奇 | 男 | 一本 | 普通理科 | 489 | |
| 42 | 16150102150604 | 柴世杰 | 男 | 一本 | 普通理科 | 484 | |
| 43 | 16150428150340 | 姚姝妹 | 女 | 一本 | 普通理科 | 586 | |
| 44 | 16152132150085 | 于焱琪 | 女 | 一本 | 普通理科 | 586 | |
| 45 | 16152201151684 | 王赫 | 男 | 二本 | 普通理科 | 515 | |
| 46 | 16150125150221 | 李帅 | 男 | 二本 | 普通理科 | 486 | |
| 47 | 16150103151350 | 王圣杰 | 男 | 二本 | 普通理科 | 485 | |
| 48 | 16152102150660 | 赵起超 | 男 | 二本 | 普通理科 | 484 | |
| 49 | 16152324151927 | 殷智勇 | 男 | 二本 | 普通理科 | 484 | |
| 50 | 16150105154943 | 孙熠洲 | 男 | 二本 | 普通理科 | 483 | |
| 51 | 16150402152652 | 李旭 | 男 | 二本 | 普通理科 | 482 | |
| 52 | 16152626151603 | 宋建宝 | 男 | 二本 | 普通理科 | 475 | 国家专项 |
| 53 | 16150103154097 | 甄杰 | 男 | 二本 | 普通理科 | 475 | |
| 54 | 16152102150570 | 宋祖寒 | 男 | 二本 | 普通理科 | 475 | |
| 55 | 16152101152522 | 王昌询 | 男 | 二本 | 普通理科 | 475 | |
| 56 | 16152201152196 | 林世琦 | 男 | 二本 | 普通理科 | 475 | |
| 57 | 16152701153080 | 崔泽鹏 | 男 | 二本 | 普通理科 | 474 | |
| 58 | 16152801154266 | 包新宇 | 男 | 二本 | 普通理科 | 465 | |
| 59 | 16152827151473 | 于杰 | 男 | 二本 | 普通理科 | 464 | |
| 60 | 16152127150531 | 黄峻琳 | 男 | 二本 | 普通理科 | 458 | 国家专项 |
| 61 | 16152634150819 | 庞启超 | 男 | 二本 | 普通理科 | 402 | 国家专项 |
