北京电子科技学院合格名单
发布时间:
2016-07-05 18:16 来源:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考划线类别 | 科类名称 | 投档成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16150105112288 | 董洋 | 男 | 一本 | 普通文科 | 557 | |
| 2 | 16152921110031 | 张思琦 | 女 | 一本 | 普通文科 | 564 | |
| 3 | 16150402152464 | 李松杨 | 男 | 一本 | 普通理科 | 596 | |
| 4 | 16150404154303 | 于佳楠 | 男 | 一本 | 普通理科 | 596 | |
| 5 | 16150102154531 | 陈彦匡 | 男 | 一本 | 普通理科 | 591 | |
| 6 | 16150402152587 | 王族 | 男 | 一本 | 普通理科 | 588 | |
| 7 | 16152801151623 | 张浩林 | 男 | 一本 | 普通理科 | 588 | |
| 8 | 16150202150990 | 孟凡斌 | 男 | 一本 | 普通理科 | 587 | |
| 9 | 16150404154283 | 韩啸 | 男 | 一本 | 普通理科 | 583 | |
| 10 | 16150203154232 | 梁晔 | 女 | 一本 | 普通理科 | 629 | |
| 11 | 16150423151251 | 孝鑫 | 男 | 二本 | 普通理科 | 558 | 国家专项 |
| 12 | 16152123150410 | 苏振龙 | 男 | 二本 | 普通理科 | 521 | 国家专项 |
| 13 | 16150421150683 | 王艳梅 | 女 | 二本 | 普通理科 | 572 | 国家专项 |
