军事类合格名单
发布时间:
2017-07-05 09:01 来源:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 划线类别 | 科类 | 检查结论 | 投档成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17150402152878 | 邹宏达 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 633 |
| 2 | 17150402152325 | 闫皓 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 630 |
| 3 | 17152301153330 | 潘昊斌 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 618 |
| 4 | 17150203154541 | 于瑞 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 618 |
| 5 | 17152301151557 | 陈力赫 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 616 |
| 6 | 17150402150135 | 赵景玉 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 613 |
| 7 | 17150404151984 | 杨磊 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 613 |
| 8 | 17150402150428 | 王俊杰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 611 |
| 9 | 17150102151459 | 王啸 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 610 |
| 10 | 17150428150286 | 张成功 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 607 |
| 11 | 17150102152027 | 张晓宇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 607 |
| 12 | 17150302150377 | 李琨 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 606 |
| 13 | 17150102152100 | 赵元溥 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,防化,油料,医疗,其他 | 604 |
| 14 | 17150404151435 | 丁佳奇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 604 |
| 15 | 17150102151412 | 郑家瑞 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 602 |
| 16 | 17152729150155 | 曹梦凡 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 600 |
| 17 | 17150204151920 | 黄泽宇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 600 |
| 18 | 17150105153987 | 黄子豪 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 599 |
| 19 | 17150102151543 | 顾子扬 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 597 |
| 20 | 17150207150503 | 魏雪良 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 597 |
| 21 | 17152729150623 | 国家祥 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 597 |
| 22 | 17152101153043 | 赵厚铭 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 596 |
| 23 | 17152104151156 | 张磊 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 595 |
| 24 | 17150402150807 | 田博峰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 | 595 |
| 25 | 17150102151737 | 乔宇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 595 |
| 26 | 17150204151925 | 王梓昂 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 593 |
| 27 | 17152601153533 | 刘晓斌 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 592 |
| 28 | 17150204152071 | 刘砼 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 592 |
| 29 | 17150203152915 | 苏珂 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 | 592 |
| 30 | 17150204152015 | 张家奇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 591 |
| 31 | 17152725150488 | 刘凡 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 590 |
| 32 | 17152324152508 | 连慰童 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 590 |
| 33 | 17152201151579 | 王勤三 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 590 |
| 34 | 17150402153176 | 王英夫 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 590 |
| 35 | 17150402152304 | 单禹 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 588 |
| 36 | 17150402152454 | 姜楠 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 587 |
| 37 | 17152101153228 | 高靖洋 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 587 |
| 38 | 17150105154039 | 邓小巍 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 587 |
| 39 | 17150404155400 | 李炎 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 586 |
| 40 | 17152502151442 | 刘文辉 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 585 |
| 41 | 17150202154321 | 赵帅 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 585 |
| 42 | 17150103150565 | 李浩然 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 584 |
| 43 | 17150102151948 | 张焱翔 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 583 |
| 44 | 17150105153980 | 高艺鸣 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 583 |
| 45 | 17152201150962 | 徐梁 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 583 |
| 46 | 17150428151260 | 高祎鸣 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 583 |
| 47 | 17152801154453 | 任庭钰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 581 |
| 48 | 17150429154425 | 刘明昊 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 581 |
| 49 | 17150105153783 | 连高阳 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 581 |
| 50 | 17150105151130 | 唐耀东 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 580 |
| 51 | 17150105156477 | 宁晓飞 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 | 580 |
| 52 | 17150428150220 | 汪颖琦 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 579 |
| 53 | 17152201151298 | 敖布和 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 579 |
| 54 | 17152722151320 | 姬俊杰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 579 |
| 55 | 17152921151128 | 李作志 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 578 |
| 56 | 17152801151695 | 高赫 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,特战,防化,油料,医疗,其他 | 578 |
| 57 | 17150105151358 | 杨泽 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 577 |
| 58 | 17150103151074 | 洪晓波 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 577 |
| 59 | 17152103151781 | 郑博文 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 577 |
| 60 | 17150102151446 | 王犇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 576 |
| 61 | 17152601153471 | 侯志伟 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 575 |
| 62 | 17152301151983 | 于庆 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 574 |
| 63 | 17150424150649 | 任必钦 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 574 |
| 64 | 17152201152244 | 荣旭超 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 574 |
| 65 | 17152132150073 | 崔秀成 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 574 |
| 66 | 17150430152851 | 张宇鑫 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 573 |
| 67 | 17150426151581 | 韩扬 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 573 |
| 68 | 17150404151529 | 林博 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 572 |
| 69 | 17152601152841 | 郭宏城 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 571 |
| 70 | 17152502151339 | 李帅 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 571 |
| 71 | 17150103150921 | 杨晨 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 571 |
| 72 | 17150404152155 | 罗嘉成 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 570 |
| 73 | 17152629150609 | 冯晓宾 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 569 |
| 74 | 17150429151556 | 司政千 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 568 |
| 75 | 17150102152164 | 曹硕 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 568 |
| 76 | 17152627150481 | 杨发 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 567 |
| 77 | 17152632151025 | 武钰清 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 567 |
| 78 | 17152601152434 | 闫睿铭 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 566 |
| 79 | 17150402153089 | 孙宏庆 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 566 |
| 80 | 17152729150447 | 徐荣珽 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 566 |
| 81 | 17150402152295 | 毕远航 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 566 |
| 82 | 17150429154430 | 扈丰川 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 565 |
| 83 | 17152601153588 | 范宇强 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 565 |
| 84 | 17150429152858 | 刘皓天 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 564 |
| 85 | 17152822150254 | 闫晋召 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 564 |
| 86 | 17152824150957 | 杨亚杰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 564 |
| 87 | 17150102152292 | 陈昊天 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 564 |
| 88 | 17152601152109 | 冀苏杭 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 564 |
| 89 | 17152601152276 | 薛荣诚 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 563 |
| 90 | 17150404154017 | 刘泽雨 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 562 |
| 91 | 17152825150823 | 薛志远 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 562 |
| 92 | 17152301154144 | 孙楠 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 562 |
| 93 | 17150402150483 | 陈晓征 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 561 |
| 94 | 17150102150295 | 王子超 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 561 |
| 95 | 17152601152175 | 夏旭东 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 561 |
| 96 | 17152825150807 | 范峥阳 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 560 |
| 97 | 17150202154026 | 苗毅 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 560 |
| 98 | 17150203153245 | 吴宇辰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 559 |
| 99 | 17152104151141 | 李荣盛 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 559 |
| 100 | 17152301152076 | 张明宣 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 | 558 |
| 101 | 17150203152910 | 翟红光 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 558 |
| 102 | 17152729152003 | 马鹏飞 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 558 |
| 103 | 17152101151768 | 周士磊 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 557 |
| 104 | 17152502151508 | 王大林 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,潜水,特战,防化,油料,医疗,其他 | 557 |
| 105 | 17150103150410 | 郭志国 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 557 |
| 106 | 17152301154351 | 贾启振 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 556 |
| 107 | 17152824151052 | 樊星 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 556 |
| 108 | 17150403151592 | 付世家 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 556 |
| 109 | 17150402153677 | 夏国圣 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 555 |
| 110 | 17150202153251 | 贾伟 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 555 |
| 111 | 17150102152337 | 张镇岩 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 554 |
| 112 | 17150204152803 | 朱荣泽 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 554 |
| 113 | 17152301153455 | 包智鹏 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 553 |
| 114 | 17152101153424 | 王博远 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 553 |
| 115 | 17152502151330 | 韩少楠 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 | 553 |
| 116 | 17152822151366 | 姜佩章 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 553 |
| 117 | 17152601152030 | 侯睿 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 553 |
| 118 | 17150105150203 | 赵晨凯 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 552 |
| 119 | 17150304150034 | 陈自强 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 552 |
| 120 | 17152105150599 | 张凯丰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 552 |
| 121 | 17150202152720 | 连章伟 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 551 |
| 122 | 17152105150147 | 何凯歌 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 551 |
| 123 | 17150204152057 | 王延飞 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 551 |
| 124 | 17150202154689 | 高如昊 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 551 |
| 125 | 17152822150283 | 李宗霖 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 550 |
| 126 | 17150202154023 | 赵昊宇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 549 |
| 127 | 17152601152248 | 王中玉 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 549 |
| 128 | 17152101153396 | 贾亦真 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 549 |
| 129 | 17152104151144 | 申燊 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 549 |
| 130 | 17152602151115 | 卢韦光 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 548 |
| 131 | 17150202153252 | 王优扬 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 548 |
| 132 | 17152301154085 | 包伟涛 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 548 |
| 133 | 17150202154365 | 李海诚 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 548 |
| 134 | 17150202155032 | 周琛胤 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 548 |
| 135 | 17150102152347 | 李旭林 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 547 |
| 136 | 17150121150358 | 韩瑞斐 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 547 |
| 137 | 17150203152767 | 王昊丰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 547 |
| 138 | 17152601152504 | 郭峰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 546 |
| 139 | 17152729152022 | 张宇泽 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 546 |
| 140 | 17150204152352 | 樊志纬 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 546 |
| 141 | 17150102151491 | 王志宇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 546 |
| 142 | 17152302150394 | 曾冉 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 546 |
| 143 | 17152801151473 | 袁洪印 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 545 |
| 144 | 17152502151460 | 王琦 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 545 |
| 145 | 17152601153960 | 冯润雨 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 543 |
| 146 | 17152801151704 | 张一帆 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 543 |
| 147 | 17150221150628 | 何家豪 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,防化,油料,医疗,其他 | 542 |
| 148 | 17150203152780 | 曾泽林 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,防化,油料,医疗,其他 | 542 |
| 149 | 17152822150880 | 赵勃兴 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 542 |
| 150 | 17150423150838 | 治同 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 542 |
| 151 | 17150302150360 | 郜禹铖 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 542 |
| 152 | 17150429151344 | 崔世泽 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 541 |
| 153 | 17150202154015 | 付璁 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,防化,油料,医疗,其他 | 541 |
| 154 | 17152629150232 | 高斌 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 540 |
| 155 | 17150429151831 | 于振华 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 | 540 |
| 156 | 17152601154362 | 于杰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 540 |
| 157 | 17150203152820 | 贾佩书 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 540 |
| 158 | 17152301151984 | 唐子涵 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 540 |
| 159 | 17150402153681 | 黄鑫煌 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 539 |
| 160 | 17150203153967 | 霍帅 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 538 |
| 161 | 17152801153741 | 林肯 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 538 |
| 162 | 17150202154033 | 王伟智 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 538 |
| 163 | 17150203154227 | 王建钢 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 538 |
| 164 | 17152301151545 | 包文龙 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 538 |
| 165 | 17152729150499 | 高磊 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 538 |
| 166 | 17150102150794 | 张锐 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 | 537 |
| 167 | 17150204152387 | 赵建欣 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 537 |
| 168 | 17150103151024 | 杨岳 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 537 |
| 169 | 17150204152917 | 孙毅 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 537 |
| 170 | 17152104152814 | 彭显槐 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 536 |
| 171 | 17152201153174 | 刘昊炎 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,潜水,特战,防化,油料,医疗,其他 | 536 |
| 172 | 17152801151810 | 张文博 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,防化,油料,医疗,其他 | 536 |
| 173 | 17152324150326 | 秦竞博 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,防化,油料,医疗,其他 | 536 |
| 174 | 17150302150398 | 闫宇新 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 | 536 |
| 175 | 17150123151110 | 赵琦 | 男 | 1本 | 普通理科 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 | 535 |
