本科一批特殊类型招生计划一览表(自主招生)
发布时间:
2017-07-12 00:18 来源:
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|
019 | 中国政法大学 | 普通文科 | 03 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) |
019 | 中国政法大学 | 普通文科 | 04 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) |
019 | 中国政法大学 | 普通文科 | 07 | 法学 |
019 | 中国政法大学 | 普通理科 | 03 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) |
019 | 中国政法大学 | 普通理科 | 04 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) |
019 | 中国政法大学 | 普通理科 | 07 | 法学 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 01 | 公共事业管理 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 02 | 国际政治 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 03 | 哲学 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 04 | 社会学 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 20 | 法学(政府法制方向) |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 26 | 法学(刑事司法方向) |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 27 | 英语 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 28 | 日语 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 34 | 汉语言文学 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 41 | 旅游管理 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 43 | 农林经济管理 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 50 | 劳动与社会保障 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 51 | 劳动关系 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通文科 | 52 | 城市管理(城市经济与管理方向) |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 01 | 社会学 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 02 | 国际政治 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 03 | 哲学 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 07 | 公共事业管理 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 13 | 信息与计算科学 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 20 | 法学(政府法制方向) |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 26 | 法学(刑事司法方向) |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 27 | 英语 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 28 | 日语 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 41 | 旅游管理 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 43 | 农林经济管理 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 50 | 劳动与社会保障 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 51 | 劳动关系 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 52 | 城市管理(城市经济与管理方向) |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 62 | 安全工程 |
020 | 中南财经政法大学 | 普通理科 | 63 | 环境工程 |
024 | 上海财经大学 | 普通文科 | 01 | 会计学 |
024 | 上海财经大学 | 普通文科 | 02 | 财务管理 |
024 | 上海财经大学 | 普通文科 | 07 | 工商管理类 |
024 | 上海财经大学 | 普通文科 | 0B | 法学 |
024 | 上海财经大学 | 普通文科 | 0C | 财政学类 |
024 | 上海财经大学 | 普通文科 | 0F | 公共管理类 |
024 | 上海财经大学 | 普通文科 | 0N | 新闻学 |
024 | 上海财经大学 | 普通文科 | 0O | 社会学 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 02 | 财务管理 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 03 | 会计学 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 06 | 金融学 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 08 | 保险学(保险精算) |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 09 | 工商管理类 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 0A | 经济学类 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 0B | 法学 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 0C | 财政学类 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 0E | 房地产开发与管理 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 0F | 公共管理类 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 0M | 数学类 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 0N | 新闻学 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 0O | 社会学 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 11 | 投资学 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 12 | 信息管理与信息系统 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 13 | 电子商务 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 14 | 计算机科学与技术 |
024 | 上海财经大学 | 普通理科 | 15 | 统计学类 |
025 | 中央财经大学 | 普通文科 | 02 | 金融学 |
025 | 中央财经大学 | 普通文科 | 0L | 汉语言文学(财经文秘) |
025 | 中央财经大学 | 普通文科 | 0R | 日语(财经日语) |
025 | 中央财经大学 | 普通文科 | 0X | 财政学 |
025 | 中央财经大学 | 普通文科 | 0Z | 税收学 |
025 | 中央财经大学 | 普通文科 | 10 | 会计学 |
025 | 中央财经大学 | 普通文科 | 1I | 英语(财经英语) |
025 | 中央财经大学 | 普通理科 | 01 | 金融学 |
025 | 中央财经大学 | 普通理科 | 06 | 金融工程 |
025 | 中央财经大学 | 普通理科 | 0E | 投资学 |
025 | 中央财经大学 | 普通理科 | 10 | 会计学 |
025 | 中央财经大学 | 普通理科 | 11 | 财务管理 |
025 | 中央财经大学 | 普通理科 | 12 | 保险学 |
025 | 中央财经大学 | 普通理科 | 13 | 经济统计学 |
025 | 中央财经大学 | 普通理科 | 17 | 经济学 |
025 | 中央财经大学 | 普通理科 | 18 | 工商管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 02 | 金融工程 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 07 | 保险学(财务与会计双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 08 | 保险学(精算双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 09 | 金融学(证券与期货方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 10 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 12 | 市场营销 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 16 | 金融学 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 21 | 财务管理(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 24 | 财政学 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 25 | 金融学(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 27 | 经济统计学 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 28 | 保险学 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 32 | 电子商务(支付结算方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 42 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 52 | 工商管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 54 | 工商管理(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 58 | 会计学 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 66 | 财务管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 67 | 会计学(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 71 | 税收学 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 74 | 信息管理与信息系统(商务智能方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 78 | 法学(法学与会计双学位班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 82 | 英语(翻译方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 88 | 商务英语 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 91 | 国际商务(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 96 | 国际经济与贸易(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | 99 | 人力资源管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | A5 | 行政管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通文科 | A7 | 新闻学(经济新闻方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 02 | 金融工程 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 10 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 24 | 财政学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 34 | 法学(法学与会计双学位班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 39 | 金融学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 44 | 新闻学(经济新闻方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 46 | 金融学(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 50 | 信用管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 52 | 保险学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 60 | 保险学(财务与会计双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 61 | 保险学(精算双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 70 | 金融学(证券与期货方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 75 | 工商管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 77 | 市场营销 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 82 | 物流管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 85 | 工商管理(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 93 | 会计学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 95 | 会计学(注册会计师专门化方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | 99 | 审计学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | A1 | 财务管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | A9 | 财务管理(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | B1 | 会计学(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | B6 | 税收学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | C1 | 经济统计学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | C4 | 统计学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | C7 | 管理科学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | C8 | 信息管理与信息系统(商务智能方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | D2 | 电子商务(支付结算方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | D8 | 英语(翻译方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | E2 | 商务英语 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | E6 | 国际商务(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | F0 | 国际经济与贸易(双语实验班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | F6 | 人力资源管理 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | G0 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | G4 | 金融数学 |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | G6 | 计算机科学与技术(金融信息化方向) |
035 | 西南财经大学 | 普通理科 | H5 | 投资学 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通文科 | 03 | 国际政治 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通文科 | 05 | 物流管理 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通文科 | 13 | 工商管理 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通文科 | 14 | 人力资源管理 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通文科 | 15 | 商务英语 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通文科 | 16 | 翻译 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通文科 | 22 | 日语 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通文科 | 24 | 俄语 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通文科 | 38 | 汉语国际教育 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通理科 | 05 | 物流管理 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通理科 | 13 | 工商管理 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通理科 | 14 | 人力资源管理 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通理科 | 15 | 商务英语 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通理科 | 16 | 翻译 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通理科 | 22 | 日语 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通理科 | 24 | 俄语 |
061 | 对外经济贸易大学 | 普通理科 | 32 | 信息管理与信息系统 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 01 | 农学 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 02 | 植物科学与技术 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 03 | 植物保护 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 04 | 种子科学与工程 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 14 | 林学 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 15 | 茶学 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 17 | 水产养殖学 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 18 | 水族科学与技术 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 26 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 38 | 动物医学 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 47 | 农业资源与环境 |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 56 | 园艺(国家卓越农林人才计划) |
066 | 华中农业大学 | 普通理科 | 68 | 设施农业科学与工程 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 06 | 园林 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 07 | 设施农业科学与工程 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 09 | 农学 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 10 | 茶学 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 12 | 水产养殖学 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 13 | 种子科学与工程 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 14 | 植物保护 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 15 | 园艺 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 17 | 动物药学 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 19 | 动物科学 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 21 | 动物医学 |
070 | 南京农业大学 | 普通理科 | 22 | 草业科学 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | 03 | 农学 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | 08 | 园艺 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | 10 | 动物科学 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | 22 | 水土保持与荒漠化防治 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | 42 | 植物保护 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | 47 | 设施农业科学与工程 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | 58 | 动物医学 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | 64 | 林学类 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | 71 | 园林 |
074 | 西北农林科技大学 | 普通理科 | D2 | 生物科学类 |
082 | 北京林业大学 | 普通文科 | 39 | 商务英语 |
082 | 北京林业大学 | 普通文科 | 40 | 英语 |
082 | 北京林业大学 | 普通文科 | 41 | 日语 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 01 | 生物科学类 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 06 | 草业科学(草坪科学与管理方向) |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 07 | 食品科学与工程 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 08 | 水土保持与荒漠化防治 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 12 | 环境科学 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 18 | 园艺(观赏园艺方向) |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 24 | 林学类 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 33 | 电气工程及其自动化 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 35 | 林业工程类 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 36 | 野生动物与自然保护区管理 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 39 | 商务英语 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 42 | 环境工程 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 43 | 园林 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 44 | 风景园林 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 45 | 城乡规划(五年制) |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 49 | 农林经济管理 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 50 | 机械设计制造及其自动化 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 52 | 自动化 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 54 | 车辆工程 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 57 | 英语 |
082 | 北京林业大学 | 普通理科 | 58 | 日语 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 01 | 电气工程及其自动化 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 02 | 土木工程 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 03 | 测控技术与仪器 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 04 | 生物技术 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 05 | 机械设计制造及其自动化 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 11 | 车辆工程 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 12 | 材料成型及控制工程 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 14 | 微电子科学与工程 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 15 | 应用物理学 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 16 | 计算机科学与技术 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 36 | 信息管理与信息系统 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 48 | 资源勘查工程 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 51 | 食品科学与工程 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 55 | 数学与应用数学 |
097 | 合肥工业大学 | 普通理科 | 59 | 制药工程 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 03 | 工科试验班 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 07 | 设计学类 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 14 | 数学类 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 15 | 物理学类 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 16 | 光电信息科学与工程 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 17 | 经济管理试验班 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 18 | 经济学类 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 20 | 软件工程 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 23 | 建筑环境与能源应用工程 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 26 | 交通运输类 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 27 | 计算机类 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 31 | 能源化学工程 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 34 | 生物科学类 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 36 | 化学类 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通文科 | 17 | 管理科学与工程类 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通文科 | 1A | 法学 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通文科 | 1C | 公共事业管理 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通文科 | 1D | 英语(民航业务、国际贸易) |
117 | 南京航空航天大学 | 普通文科 | 1E | 日语 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通文科 | 1F | 广播电视学 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 03 | 飞行器设计与工程 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 07 | 飞行器动力工程 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0C | 生物医学工程 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0H | 工业设计 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0K | 材料科学与工程 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0L | 应用化学 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0M | 核工程类 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0N | 交通运输(空中交通管制与签派) |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0R | 交通运输(机场运行与管理) |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0U | 信息工程(航天信息应用) |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0W | 空间科学与技术 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 0Y | 计算机科学与技术 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 11 | 物联网工程 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 12 | 信息与计算科学 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 13 | 应用物理学 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 16 | 自动化 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 17 | 管理科学与工程类 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 20 | 电子信息类 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 24 | 机械工程 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 25 | 飞行器制造工程 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 29 | 信息安全 |
117 | 南京航空航天大学 | 普通理科 | 31 | 软件工程 |
119 | 北京航空航天大学 | 普通文科 | 02 | 社会科学试验班 |
119 | 北京航空航天大学 | 普通理科 | 01 | 理科试验班类(高等理工学院) |
119 | 北京航空航天大学 | 普通理科 | 03 | 理科试验班类 |
119 | 北京航空航天大学 | 普通理科 | 12 | 理科试验班类(中法工程师学院) |
119 | 北京航空航天大学 | 普通理科 | 14 | 工科试验班类(国际通用工程学院) |
119 | 北京航空航天大学 | 普通理科 | 15 | 工科试验班类(航空*航天类) |
119 | 北京航空航天大学 | 普通理科 | 16 | 工科试验班类(信息类) |
119 | 北京航空航天大学 | 普通理科 | 19 | 社会科学试验班 |
131 | 华北电力大学(保定) | 普通理科 | 0A | 环境科学与工程类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通文科 | 06 | 工商管理类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通文科 | 07 | 法学类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通文科 | 10 | 外国语言文学类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 02 | 电子信息类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 05 | 电气类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 07 | 能源动力类(能动) |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 0F | 能源动力类(新能源) |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 10 | 材料类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 13 | 自动化类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 15 | 计算机类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 17 | 管理科学与工程类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 20 | 核工程类 |
134 | 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 23 | 数学类 |
144 | 河海大学 | 普通文科 | 01 | 财务管理 |
144 | 河海大学 | 普通文科 | 02 | 英语 |
144 | 河海大学 | 普通文科 | L1 | 国际经济与贸易 |
144 | 河海大学 | 普通文科 | N1 | 法学 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | 01 | 水文与水资源工程 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | 02 | 水利水电工程 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | 03 | 环境工程 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | 04 | 电气工程及其自动化 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | 05 | 数学类 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | B2 | 农业水利工程 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | H1 | 工程力学 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | L1 | 国际经济与贸易 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | L6 | 财务管理 |
144 | 河海大学 | 普通理科 | N1 | 法学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 04 | 法学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 07 | 市场营销 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 38 | 朝鲜语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 39 | 德语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 40 | 法语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 41 | 日语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 42 | 英语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 53 | 工商管理 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 55 | 旅游管理 |
148 | 中国海洋大学 | 普通文科 | 57 | 国际经济与贸易 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 00 | 海洋科学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 01 | 大气科学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 02 | 海洋技术 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 04 | 化学工程与工艺 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 05 | 光电信息科学与工程 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 08 | 物理学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 09 | 生物科学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 10 | 海洋资源与环境 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 11 | 化学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 13 | 材料科学与工程 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 14 | 高分子材料与工程 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 15 | 生态学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 16 | 生物技术 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 18 | 海洋渔业科学与技术 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 23 | 地球信息科学与技术 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 26 | 环境工程 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 27 | 环境科学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 29 | 港口航道与海岸工程 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 35 | 轮机工程 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 37 | 水产养殖学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 38 | 朝鲜语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 39 | 德语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 40 | 法语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 41 | 日语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 42 | 英语 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 43 | 食品科学与工程类 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 44 | 药学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 45 | 地质学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 46 | 法学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 47 | 勘查技术与工程 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 48 | 船舶与海洋工程 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 51 | 机械设计制造及其自动化 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 54 | 土木工程 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 55 | 旅游管理 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 57 | 国际经济与贸易 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 59 | 经济学 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 60 | 物流管理 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 62 | 自动化 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 63 | 工商管理 |
148 | 中国海洋大学 | 普通理科 | 65 | 市场营销 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通文科 | 01 | 英语 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通文科 | 02 | 行政管理 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通文科 | 03 | 法学 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通文科 | 06 | 思想政治教育 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通文科 | 57 | 广播电视学 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 08 | 材料化学 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 09 | 应用化学 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 10 | 材料科学与工程 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 12 | 大气科学(菁英班) |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 17 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 18 | 生物科学(菁英班) |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 21 | 安全工程 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 25 | 地球信息科学与技术 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 35 | 地球物理学 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 38 | 自动化 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 39 | 测控技术与仪器 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 45 | 英语 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 47 | 数学与应用数学 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 48 | 信息与计算科学 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 53 | 物理学 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 54 | 土地资源管理 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 57 | 广播电视学 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 普通理科 | 64 | 自然地理与资源环境 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 07 | 机械类 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 13 | 冶金工程 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 19 | 应用物理学 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 22 | 材料科学与工程 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 29 | 环境工程 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 32 | 能源与动力工程 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 33 | 自动化类 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 36 | 计算机类 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 38 | 建筑环境与能源应用工程 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 42 | 安全工程 |
170 | 北京科技大学 | 普通理科 | 48 | 应用化学 |
187 | 电子科技大学 | 普通理科 | 01 | 生物技术(生物?信息复合培养实验班) |
189 | 西安电子科技大学 | 普通理科 | 04 | 通信工程 |
