2017年普通高考本科提前B批体育类院校投档规则说明
发布时间:
2017-07-13 21:53 来源:
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 投档比例 | 排序成绩项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | 西北民族大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 2 | 005 | 北方民族大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 3 | 006 | 西南民族大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 4 | 007 | 中南民族大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 5 | 085 | 韩山师范学院 | 汉授体育 | 1.05 | 术科 | |
| 6 | 090 | 重庆人文科技学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 7 | 101 | 太原科技大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 8 | 112 | 邯郸学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 9 | 151 | 周口师范学院 | 汉授体育 | 1.1 | 文化课 | |
| 10 | 154 | 云南民族大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 11 | 171 | 西安建筑科技大学 | 汉授体育 | 1 | 文化课 | |
| 12 | 184 | 通化师范学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 13 | 202 | 中北大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 14 | 223 | 郑州轻工业学院 | 汉授体育 | 1 | 文化课 | |
| 15 | 227 | 南昌工学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 16 | 295 | 燕山大学 | 汉授体育 | 1.2 | 术科 | 男生身高1.75米以上,女生身高1.65米以上。 |
| 17 | 322 | 商丘师范学院 | 汉授体育 | 1.05 | 文化课 | |
| 18 | 325 | 云南师范大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 19 | 340 | 玉溪师范学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 20 | 353 | 曲靖师范学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 21 | 367 | 南昌理工学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 22 | 395 | 黄河科技学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 23 | 423 | 湖南理工学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 24 | 428 | 江西理工大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 25 | 429 | 长春师范大学 | 汉授体育 | 1 | 文化课 | |
| 26 | 438 | 西安石油大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 27 | 449 | 江西理工大学应用科学学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 28 | 461 | 华北科技学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 29 | 466 | 东华理工大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 30 | 473 | 湖北科技学院 | 汉授体育 | 1.05 | 术科 | |
| 31 | 480 | 湖北师范大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | 男生身高1.8米以上,女生身高1.7米以上。 |
| 32 | 527 | 重庆文理学院 | 汉授体育 | 1.05 | 文化课 | |
| 33 | 537 | 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 汉授体育 | 1 | 文化课 | |
| 34 | 546 | 西华大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 35 | 562 | 天津师范大学 | 汉授体育 | 1.2 | 文化课 | |
| 36 | 611 | 江西科技师范大学 | 汉授体育 | 1.05 | 术科 | |
| 37 | 621 | 西南科技大学 | 汉授体育 | 1 | 文化课 | |
| 38 | 644 | 衡水学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 39 | 654 | 新余学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 40 | 659 | 上饶师范学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 41 | 671 | 长江大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 42 | 677 | 湖北工程学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 43 | 696 | 邵阳学院 | 汉授体育 | 1.05 | 术科 | |
| 44 | 712 | 山西师范大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 45 | 714 | 长治医学院 | 汉授体育 | 1 | 文化课 | |
| 46 | 729 | 太原师范学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 47 | 757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 汉授体育 | 1.05 | 术科 | |
| 48 | 761 | 内蒙古民族大学 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 49 | 761 | 内蒙古民族大学 | 蒙授体育 | 1 | 术科 | |
| 50 | 764 | 内蒙古科技大学 | 汉授体育 | 1.05 | 文化课 | |
| 51 | 765 | 集宁师范学院 | 汉授体育 | 1.2 | 术科 | |
| 52 | 766 | 呼伦贝尔学院 | 蒙授体育 | 1 | 术科 | |
| 53 | 766 | 呼伦贝尔学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 54 | 767 | 赤峰学院 | 汉授体育 | 1.05 | 术科 | |
| 55 | 768 | 呼和浩特民族学院 | 汉授体育 | 1.05 | 文化课 | |
| 56 | 768 | 呼和浩特民族学院 | 蒙授体育 | 1.05 | 文化课 | |
| 57 | 772 | 河套学院 | 汉授体育 | 1.2 | 术科 | |
| 58 | 798 | 广西师范大学 | 汉授体育 | 1.05 | 术科 | |
| 59 | 823 | 大连大学 | 汉授体育 | 1 | 文化课 | |
| 60 | 851 | 吉林师范大学 | 汉授体育 | 1.2 | 术科 | |
| 61 | 926 | 海口经济学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 62 | 927 | 海南师范大学 | 汉授体育 | 1.05 | 术科 | |
| 63 | 947 | 延安大学 | 汉授体育 | 1.1 | 术科 | |
| 64 | 953 | 渭南师范学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 65 | 973 | 宁夏理工学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 66 | 976 | 海南热带海洋学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 67 | A37 | 长春光华学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 68 | A50 | 湘南学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 69 | B28 | 长治学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 70 | B35 | 吕梁学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 71 | B71 | 遵义师范学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 72 | D21 | 华东交通大学理工学院(民办) | 汉授体育 | 1.05 | 术科 | |
| 73 | D58 | 三亚学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 74 | E22 | 吉林师范大学博达学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 75 | E64 | 太原工业学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 76 | G58 | 广西师范学院师园学院(民办) | 汉授体育 | 1 | 术科 | |
| 77 | J47 | 陕西学前师范学院 | 汉授体育 | 1 | 术科 |
