第一次填报意向计划表
发布时间:
2018-06-24 17:09 来源:
| 意向类别 | 批次 | 科类 | 性别 | 计划数 | 投档比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 军事 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 男 | 5 | 1:4 |
| 2 | 军事 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 男 | 5 | 1:4 |
| 3 | 公安 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 男 | 13 | 1:5 |
| 4 | 公安 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 男 | 50 | 1:5 |
| 5 | 公安 | 专科提前 | 普通文科 | 男 | 176 | 1:5 |
| 6 | 中央司法警官学院 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 男 | 27 | 1:5 |
| 7 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 男 | 1 | 1:5 |
| 8 | 公安(国家专项) | 本科提前B(二本) | 普通文科 | 男 | 4 | 1:5 |
| 9 | 军事 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 女 | 1 | 1:4 |
| 10 | 公安 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 女 | 7 | 1:5 |
| 11 | 公安 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 女 | 7 | 1:5 |
| 12 | 公安 | 专科提前 | 普通文科 | 女 | 28 | 1:5 |
| 13 | 中央司法警官学院 | 本科提前A(二本) | 普通文科 | 女 | 5 | 1:5 |
| 14 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 普通文科 | 女 | 1 | 1:5 |
| 15 | 军事 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 男 | 218 | 1:4 |
| 16 | 军事 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 男 | 74 | 1:4 |
| 17 | 公安 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 男 | 112 | 1:5 |
| 18 | 公安 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 男 | 127 | 1:5 |
| 19 | 公安 | 专科提前 | 普通理科 | 男 | 262 | 1:5 |
| 20 | 中央司法警官学院 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 男 | 30 | 1:5 |
| 21 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 男 | 6 | 1:5 |
| 22 | 公安(国家专项) | 本科提前B(一本) | 普通理科 | 男 | 6 | 1:5 |
| 23 | 北京电子科技学院(国家专项) | 本科提前B(一本) | 普通理科 | 男 | 3 | 1:5 |
| 24 | 中央司法警官学院(国家专项) | 本科提前B(二本) | 普通理科 | 男 | 3 | 1:5 |
| 25 | 军事 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 女 | 11 | 1:4 |
| 26 | 公安 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 女 | 13 | 1:5 |
| 27 | 公安 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 女 | 16 | 1:5 |
| 28 | 公安 | 专科提前 | 普通理科 | 女 | 46 | 1:5 |
| 29 | 中央司法警官学院 | 本科提前A(二本) | 普通理科 | 女 | 5 | 1:5 |
| 30 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 普通理科 | 女 | 1 | 1:5 |
| 31 | 公安 | 专科提前 | 蒙授文科 | 男 | 23 | 1:5 |
| 32 | 公安 | 专科提前 | 蒙授文科 | 女 | 4 | 1:5 |
| 33 | 公安 | 专科提前 | 蒙授理科 | 男 | 20 | 1:5 |
| 34 | 公安 | 专科提前 | 蒙授理科 | 女 | 3 | 1:5 |
