中央司法警官学院合格名单
发布时间: 2018-07-05 16:17 来源:
序号 考生号 姓名 性别 划线类别 科类 投档成绩 备注
1 18150402152753 郑祎博 2本 普通理科 521  
2 18150103112458 张宇东 2本 普通文科 518  
3 18150204112116 赵单一 2本 普通文科 512  
4 18152723151271 赵朔 2本 普通理科 507  
5 18150304150806 王谦 2本 普通理科 505  
6 18150403110623 纪翔阔 2本 普通文科 504  
7 18150105110270 王杰 2本 普通文科 500  
8 18152301113060 高扬 2本 普通文科 500  
9 18150402152261 张洸瑀 2本 普通理科 499  
10 18152301151938 白昊 2本 普通理科 498  
11 18150203112574 徐嘉诚 2本 普通文科 497  
12 18150202112062 马文渊 2本 普通文科 493  
13 18152822150293 王杰 2本 普通理科 490  
14 18152104150352 张雍海 2本 普通理科 489  
15 18152801112699 邱昊宇 2本 普通文科 486  
16 18152223150742 黄国富 2本 普通理科 485  
17 18152722151314 王浩成 2本 普通理科 484  
18 18150426111043 孟令然 2本 普通文科 482  
19 18150202112005 王天祁 2本 普通文科 481  
20 18152823110540 胡庆龙 2本 普通文科 481  
21 18150105110398 马正彦 2本 普通文科 480  
22 18150105112248 武凯 2本 普通文科 480  
23 18152301112624 吴晓沈 2本 普通文科 479  
24 18150105112789 左欣洋 2本 普通文科 477  
25 18152723112397 贺旭 2本 普通文科 477  
26 18152601111094 孙晟弘 2本 普通文科 475  
27 18152301151584 张国泽 2本 普通理科 474  
28 18152327152100 刘欣 2本 普通理科 474  
29 18150102112717 雷涵 2本 普通文科 473  
30 18152701112973 张作宇 2本 普通文科 473  
31 18150202153195 张旭 2本 普通理科 472  
32 18150203154115 李泽豪 2本 普通理科 472  
33 18150204151907 陈修远 2本 普通理科 472  
34 18152324150913 刘洵 2本 普通理科 472  
35 18150105153917 谢念龙 2本 普通理科 471  
36 18150221151141 付超 2本 普通理科 471  
37 18152301152421 张昊 2本 普通理科 471  
38 18152104150570 张岩 2本 普通理科 469  
39 18152105110159 张镇喆 2本 普通文科 469  
40 18150430112534 李凯文 2本 普通文科 466  
41 18152104111352 牛拓 2本 普通文科 466  
42 18152201153029 魏玮 2本 普通理科 466  
43 18152723112068 武致远 2本 普通文科 466  
44 18152101112151 杨博晨 2本 普通文科 462  
45 18150105151336 白云宇 2本 普通理科 460  
46 18152324151030 邱琳峰 2本 普通理科 460  
47 18152324112216 王鑫 2本 普通文科 459  
48 18152824110848 王啸峰 2本 普通文科 459  
49 18152324112153 郭雪冬 2本 普通文科 458  
50 18152106150132 谢天赐 2本 普通理科 456  
51 18150103151961 冀昱江 2本 普通理科 455  
52 18150203153786 田欣泽 2本 普通理科 454  
53 18152723151259 郝家兴 2本 普通理科 454  
54 18152324151663 王世杰 2本 普通理科 452  
55 18152502114074 阿思根 2本 普通文科 452  
56 18152921150489 王成杰 2本 普通理科 452  
57 18152502154681 杨浩东 2本 普通理科 451  
58 18152601151368 王磊 2本 普通理科 451  
59 18152602150351 温加宝 2本 普通理科 451  
60 18152626151376 田佳磊 2本 普通理科 451  
61 18150203111883 厍稼琳 2本 普通文科 450  
62 18150103151962 李博 2本 普通理科 449  
63 18152302110026 张浩 2本 普通文科 449  
64 18150202112060 任冠华 2本 普通文科 448  
65 18150429112324 李弦锰 2本 普通文科 448  
66 18152502152624 张宇驰 2本 普通理科 448  
67 18150423110286 商玉海 2本 普通文科 447  
68 18152602151356 张艳翀 2本 普通理科 447  
69 18152722151666 韩笑田 2本 普通理科 447  
70 18152722110744 刘昊辰 2本 普通文科 445  
71 18152801152529 丁佳骏 2本 普通理科 445  
72 18150222110090 石嘉欣 2本 普通文科 444  
73 18150429151123 富家璇 2本 普通理科 443  
74 18152827111346 张艺 2本 普通文科 443  
75 18150221151080 李秉学 2本 普通理科 442  
76 18152324112005 李博 2本 普通文科 442  
77 18152921130994 王泽德 2本 普通文科 442  
78 18150430112503 陈志东 2本 普通文科 441  
79 18152801151889 乔梁 2本 普通理科 441  
80 18150429142341 白淞琰 2本 普通文科 440  
81 18152223150763 董玉青 2本 普通理科 439  
82 18150202112059 吴阿云嘎 2本 普通文科 438  
83 18152103152120 徐阳 2本 普通理科 438  
84 18152601151297 田浩 2本 普通理科 438  
85 18150430152964 李东宇 2本 普通理科 437  
86 18152101151691 崔阳 2本 普通理科 437  
87 18152701112062 郭嘉恒 2本 普通文科 437  
88 18150430151925 刘兵 2本 普通理科 435  
89 18150125110246 秦帅 2本 普通文科 434  
90 18150404153372 李名阔 2本 普通理科 434  
91 18152301154619 谷梦达 2本 普通理科 434  
92 18152324151240 刘惊天 2本 普通理科 434  
93 18152324152325 董国庆 2本 普通理科 434  
94 18152324151274 赵文齐 2本 普通理科 433  
95 18152601115433 许家恺 2本 普通文科 433  
96 18150102154042 纪文超 2本 普通理科 432  
97 18152102110819 刘觐歌 2本 普通文科 432  
98 18152301154898 刘守龙 2本 普通理科 432  
99 18150105116825 韩哲 2本 普通文科 431  
100 18152327111399 刘锡贤 2本 普通文科 431  
101 18152601110189 赵志伟 2本 普通文科 431  
102 18150105151397 孙泽 2本 普通理科 430  
103 18152102110888 肖文宇 2本 普通文科 430  
104 18152103152172 夏添 2本 普通理科 430  
105 18152324152348 赵磊 2本 普通理科 430  
106 18152201150584 包风平 2本 普通理科 429  
107 18152105150384 李泽鸣 2本 普通理科 428  
108 18150104150632 刘波 2本 普通理科 426  
109 18152103111702 赵新 2本 普通文科 426  
110 18150103151500 郭浩然 2本 普通理科 425  
111 18152627150098 付晓龙 2本 普通理科 425  
112 18150103150522 张哲 2本 普通理科 423  
113 18152324150771 吴金鹏 2本 普通理科 423  
114 18152701112012 吉庆 2本 普通文科 423  
115 18152104150165 魏远 2本 普通理科 422  
116 18152825110137 张浩然 2本 普通文科 421  
117 18152827151285 王映淮 2本 普通理科 421  
118 18150421150183 张鹏达 2本 普通理科 420  
119 18152627150201 孙伟强 2本 普通理科 420  
120 18150209110118 白嘎拉 2本 普通文科 419  
121 18152103111835 李家祥 2本 普通文科 419  
122 18152323111604 春晓 2本 普通文科 418  
123 18152701112149 薛霆纬 2本 普通文科 417  
124 18150104130350 李雪峰 2本 普通文科 416  
125 18150122111118 李秋颖 2本 普通文科 416  
126 18152322111026 杨宸 2本 普通文科 415  
127 18152102110818 陈光旭 2本 普通文科 414  
128 18152601111574 王嘉璐 2本 普通文科 411  
129 18150203153021 崔雪萌 2本 普通理科 559  
130 18150202113445 王裕文 2本 普通文科 556  
131 18150204111466 沈世越 2本 普通文科 549  
132 18150402152931 孙湫烁 2本 普通理科 543  
133 18150202112866 王雨庆 2本 普通文科 542  
134 18150204111049 邬学佳 2本 普通文科 539  
135 18150430151431 徐晴 2本 普通理科 539  
136 18150202112023 智馨瑶 2本 普通文科 535  
137 18150204130920 赵育雪 2本 普通文科 531  
138 18152301112414 史金玥 2本 普通文科 531  
139 18150403151409 周禹羲 2本 普通理科 528  
140 18152601150652 史一单 2本 普通理科 528  
141 18150202112697 王妍睿 2本 普通文科 527  
142 18150105151179 马婧 2本 普通理科 526  
143 18150302111087 武泽璇 2本 普通文科 525  
144 18150103112832 王奕婷 2本 普通文科 524  
145 18150204111088 菅婉如 2本 普通文科 521  
146 18150204111076 程雪薇 2本 普通文科 520  
147 18150430152421 宋雨璐 2本 普通理科 519  
148 18150125150538 刘睿君 2本 普通理科 499 国家专项
149 18150423150611 郑海庆 2本 普通理科 436 国家专项
150 18150429150519 胡亚庆 2本 普通理科 423 国家专项
151 18150428152309 刘辉 2本 普通理科 421 国家专项
152 18152224150677 李望 2本 普通理科 412 国家专项

主办单位:内蒙古自治区教育招生考试中心    |    版权所有:内蒙古自治区教育招生考试中心

蒙公网安备:1501052000882    蒙ICP备:17006117号

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街甲81号    联系电话:0471-3261717    邮编:010011

版权所有:内蒙古自治区教育招生考试中心