军事类院校 公安类院校 北京电子学院 中央司法警官学院 院校代号变更对照表
发布时间:
2018-07-06 01:08 来源:
| 序号 | 批次 | 科类 | 变更前院校代号 | 变更后院校代号 | 院校名称 | 性别 | 划线类别 | 专业代号及名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科提前A | 普通文科 | 001 | 00A | 北京电子科技学院 | 女 | 一本 | 18 行政管理 |
| 2 | 本科提前A | 普通文科 | 008 | 00B | 铁道警察学院 | 女 | 二本 | M4 公安管理学 |
| 3 | 本科提前A | 普通文科 | 009 | 00C | 中国刑事警察学院 | 男 | 二本 | 01 治安学 |
| 4 | 本科提前A | 普通文科 | 009 | 00C | 中国刑事警察学院 | 男 | 二本 | 04 警犬技术 |
| 5 | 本科提前A | 普通文科 | 009 | 00D | 中国刑事警察学院 | 女 | 一本 | 11 侦查学 |
| 6 | 本科提前A | 普通文科 | 009 | 00D | 中国刑事警察学院 | 女 | 一本 | 12 经济犯罪侦查 |
| 7 | 本科提前A | 普通文科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 11 治安学(女生) |
| 8 | 本科提前A | 普通文科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 13 侦查学(女生) |
| 9 | 本科提前A | 普通文科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 15 犯罪学(女生) |
| 10 | 本科提前A | 普通文科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 16 公安管理学(女生) |
| 11 | 本科提前A | 普通文科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 17 涉外警务(女生) |
| 12 | 本科提前A | 普通文科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 18 监狱学 |
| 13 | 本科提前A | 普通文科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 19 监狱学(心理矫治) |
| 14 | 本科提前A | 普通文科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 21 法学 |
| 15 | 本科提前A | 普通文科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 25 行政管理(警察管理) |
| 16 | 本科提前A | 普通文科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 27 信息管理与信息系统 |
| 17 | 本科提前A | 普通文科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 0V 侦查学(面向森林公安机关就业) |
| 18 | 本科提前A | 普通文科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 13 治安学(面向森林公安机关就业) |
| 19 | 本科提前A | 普通文科 | K63 | K6A | 新疆警察学院 | 女 | 二本 | 02 侦查学 |
| 20 | 本科提前A | 普通理科 | 001 | 00A | 北京电子科技学院 | 女 | 一本 | 14 通信工程 |
| 21 | 本科提前A | 普通理科 | 008 | 00B | 铁道警察学院 | 女 | 二本 | 26 网络安全与执法(视频侦查方向) |
| 22 | 本科提前A | 普通理科 | 008 | 00B | 铁道警察学院 | 女 | 二本 | M1 治安学 |
| 23 | 本科提前A | 普通理科 | 008 | 00B | 铁道警察学院 | 女 | 二本 | M2 治安学(铁路警卫方向) |
| 24 | 本科提前A | 普通理科 | 008 | 00B | 铁道警察学院 | 女 | 二本 | M3 侦查学(铁路反恐方向) |
| 25 | 本科提前A | 普通理科 | 008 | 00B | 铁道警察学院 | 女 | 二本 | N5 治安学(城轨安全与执法方向) |
| 26 | 本科提前A | 普通理科 | 009 | 00C | 中国刑事警察学院 | 男 | 二本 | 01 治安学 |
| 27 | 本科提前A | 普通理科 | 009 | 00C | 中国刑事警察学院 | 男 | 二本 | 03 禁毒学 |
| 28 | 本科提前A | 普通理科 | 009 | 00C | 中国刑事警察学院 | 男 | 二本 | 04 警犬技术 |
| 29 | 本科提前A | 普通理科 | 009 | 00D | 中国刑事警察学院 | 女 | 一本 | 11 侦查学 |
| 30 | 本科提前A | 普通理科 | 009 | 00D | 中国刑事警察学院 | 女 | 一本 | 16 刑事科学技术 |
| 31 | 本科提前A | 普通理科 | 009 | 00E | 中国刑事警察学院 | 女 | 二本 | 1D 禁毒学 |
| 32 | 本科提前A | 普通理科 | 009 | 00D | 中国刑事警察学院 | 女 | 一本 | 1F 公安视听技术 |
| 33 | 本科提前A | 普通理科 | 009 | 00D | 中国刑事警察学院 | 女 | 一本 | 1G 网络安全与执法 |
| 34 | 本科提前A | 普通理科 | 009 | 00D | 中国刑事警察学院 | 女 | 一本 | 1H 公安情报学 |
| 35 | 本科提前A | 普通理科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 11 治安学(女生) |
| 36 | 本科提前A | 普通理科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 13 侦查学(女生) |
| 37 | 本科提前A | 普通理科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 19 刑事科学技术(女生) |
| 38 | 本科提前A | 普通理科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 1A 交通管理工程(女生) |
| 39 | 本科提前A | 普通理科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 1B 安全防范工程(女生) |
| 40 | 本科提前A | 普通理科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 1C 公安视听技术(女生) |
| 41 | 本科提前A | 普通理科 | 010 | 01A | 中国人民公安大学 | 女 | 一本 | 1D 网络安全与执法(女生) |
| 42 | 本科提前A | 普通理科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 18 监狱学 |
| 43 | 本科提前A | 普通理科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 19 监狱学(心理矫治) |
| 44 | 本科提前A | 普通理科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 21 法学 |
| 45 | 本科提前A | 普通理科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 25 行政管理(警察管理) |
| 46 | 本科提前A | 普通理科 | 023 | 02A | 中央司法警官学院 | 女 | 二本 | 27 信息管理与信息系统 |
| 47 | 本科提前A | 普通理科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 0V 侦查学(面向森林公安机关就业) |
| 48 | 本科提前A | 普通理科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 0W 公安情报学(面向森林公安机关就业) |
| 49 | 本科提前A | 普通理科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 0Y 刑事科学技术(视听技术方向、面向森林公安机关就业) |
| 50 | 本科提前A | 普通理科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 0Z 网络安全与执法(面向森林公安机关就业) |
| 51 | 本科提前A | 普通理科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 13 治安学(面向森林公安机关就业) |
| 52 | 本科提前A | 普通理科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 19 治安学(消防管理方向、面向森林公安机关就业) |
| 53 | 本科提前A | 普通理科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 1A 刑事科学技术(面向森林公安机关就业) |
| 54 | 本科提前A | 普通理科 | 084 | 08A | 南京森林警察学院 | 女 | 二本 | 1B 警务指挥与战术(特警方向、面向地方公安机关就业) |
| 55 | 本科提前A | 普通理科 | 484 | 48A | 武警工程大学 | 男 | 一本 | 25 指挥信息系统工程(作战数据保障) |
| 56 | 专科提前 | 普通文科 | 008 | 00B | 铁道警察学院 | 女 | N8 刑事侦查 | |
| 57 | 专科提前 | 普通文科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0A 刑事侦查 | |
| 58 | 专科提前 | 普通文科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0B 治安管理 | |
| 59 | 专科提前 | 普通文科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0C 交通管理 | |
| 60 | 专科提前 | 普通文科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0D 国内安全保卫 | |
| 61 | 专科提前 | 普通理科 | 008 | 00B | 铁道警察学院 | 女 | N7 治安管理 | |
| 62 | 专科提前 | 普通理科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0A 刑事侦查 | |
| 63 | 专科提前 | 普通理科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0B 治安管理 | |
| 64 | 专科提前 | 普通理科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0C 交通管理 | |
| 65 | 专科提前 | 普通理科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0D 国内安全保卫 | |
| 66 | 专科提前 | 普通理科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0E 信息网络安全监察 | |
| 67 | 专科提前 | 蒙授文科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0F 治安管理 | |
| 68 | 专科提前 | 蒙授理科 | 773 | 77A | 内蒙古警察职业学院 | 女 | 0F 治安管理 |
