2019年普通高考本科提前A批体育类院校投档规则说明
发布时间:
2019-06-30 16:53 来源:
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档比例 | 投档排序成绩项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 北京化工大学 | 1:1 | 文化课 |
| 2 | 307 | 北京师范大学 | 1:1.2 | 专业课 |
| 3 | 338 | 北京体育大学 | 1:1 | 专业课 |
| 4 | 321 | 东北师范大学 | 1:1 | 文化课 |
| 5 | L30 | 东北师范大学 | 1:1 | 文化课 |
| 6 | E99 | 哈尔滨体育学院 | 1:1 | 专业课 |
| 7 | 324 | 华中师范大学 | 1:1 | 专业课 |
| 8 | 297 | 吉林大学 | 1:1 | 文化课 |
| 9 | 835 | 吉林体育学院 | 1:1 | 专业课 |
| 10 | 761 | 内蒙古民族大学 | 1:1 | 专业课 |
| 11 | 752 | 内蒙古师范大学 | 1:1 | 专业课 |
| 12 | L32 | 内蒙古师范大学 | 1:1 | 专业课 |
| 13 | 972 | 宁夏大学 | 1:1 | 专业课 |
| 14 | 320 | 陕西师范大学 | 1:1 | 专业课 |
| 15 | 336 | 沈阳体育学院 | 1:1 | 专业课 |
| 16 | 076 | 石河子大学 | 1:1 | 专业课 |
| 17 | G01 | 首都体育学院 | 1:1.2 | 专业课 |
| 18 | 458 | 太原理工大学 | 1:1 | 专业课 |
| 19 | 552 | 天津体育学院 | 1:1 | 专业课 |
| 20 | E23 | 武汉体育学院 | 1:1 | 专业课 |
| 21 | 337 | 西安体育学院 | 1:1 | 专业课 |
| 22 | 071 | 西南大学 | 1:1 | 专业课 |
| 23 | 463 | 中国矿业大学 | 1:1 | 专业课 |
| 24 | 003 | 中央民族大学 | 1:1 | 专业课 |
