司法行政类院校合格名单
发布时间:
2019-07-05 19:57 来源:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 划线类别 | 科类 | 投档成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19150105110220 | 王元宇 | 男 | 2本 | 普通文科 | 543 | |
| 2 | 19150430113791 | 王志强 | 男 | 2本 | 普通文科 | 528 | |
| 3 | 19150203112969 | 李徐翔宇 | 男 | 2本 | 普通文科 | 521 | |
| 4 | 19152729110784 | 马泽华 | 男 | 2本 | 普通文科 | 520 | |
| 5 | 19150202112965 | 段慧隆 | 男 | 2本 | 普通文科 | 518 | |
| 6 | 19150430152685 | 孙士超 | 男 | 2本 | 普通理科 | 513 | |
| 7 | 19150404151383 | 王钰棋 | 男 | 2本 | 普通理科 | 512 | |
| 8 | 19150202112460 | 樊志龙 | 男 | 2本 | 普通文科 | 510 | |
| 9 | 19150103153614 | 崔健 | 男 | 2本 | 普通理科 | 509 | |
| 10 | 19150302110837 | 王欣 | 男 | 2本 | 普通文科 | 509 | |
| 11 | 19152723112333 | 常春欣 | 男 | 2本 | 普通文科 | 509 | |
| 12 | 19152723112730 | 徐金铭 | 男 | 2本 | 普通文科 | 507 | |
| 13 | 19150105111108 | 刘子文 | 男 | 2本 | 普通文科 | 503 | |
| 14 | 19152301153743 | 邢路遥 | 男 | 2本 | 普通理科 | 499 | |
| 15 | 19150203153206 | 石景滔 | 男 | 2本 | 普通理科 | 497 | |
| 16 | 19150202113035 | 张乾公 | 男 | 2本 | 普通文科 | 492 | |
| 17 | 19152104150542 | 杨耀淳 | 男 | 2本 | 普通理科 | 492 | |
| 18 | 19152723112263 | 李佳毅 | 男 | 2本 | 普通文科 | 492 | |
| 19 | 19152104111017 | 赵一博 | 男 | 2本 | 普通文科 | 491 | |
| 20 | 19152301113054 | 韩宇鹏 | 男 | 2本 | 普通文科 | 491 | |
| 21 | 19150402110191 | 王楷博 | 男 | 2本 | 普通文科 | 490 | |
| 22 | 19152723112241 | 张超 | 男 | 2本 | 普通文科 | 490 | |
| 23 | 19152822110490 | 刘宸旸 | 男 | 2本 | 普通文科 | 490 | |
| 24 | 19150103171858 | 高煜 | 男 | 2本 | 普通理科 | 489 | |
| 25 | 19150121150297 | 邓凯 | 男 | 2本 | 普通理科 | 489 | |
| 26 | 19152722111441 | 李龙 | 男 | 2本 | 普通文科 | 489 | |
| 27 | 19150105111084 | 马耀 | 男 | 2本 | 普通文科 | 487 | |
| 28 | 19150204151248 | 张浩 | 男 | 2本 | 普通理科 | 487 | |
| 29 | 19150404151179 | 李昕航 | 男 | 2本 | 普通理科 | 487 | |
| 30 | 19152132110184 | 王新宇 | 男 | 2本 | 普通文科 | 487 | |
| 31 | 19152801111378 | 宿照升 | 男 | 2本 | 普通文科 | 487 | |
| 32 | 19152105150359 | 张锦宗 | 男 | 2本 | 普通理科 | 486 | |
| 33 | 19152324151286 | 李佳奇 | 男 | 2本 | 普通理科 | 486 | |
| 34 | 19150103153287 | 王鹏 | 男 | 2本 | 普通理科 | 485 | |
| 35 | 19150402153607 | 赵鑫 | 男 | 2本 | 普通理科 | 485 | |
| 36 | 19150204152174 | 李泽宇 | 男 | 2本 | 普通理科 | 484 | |
| 37 | 19152101113772 | 李智 | 男 | 2本 | 普通文科 | 484 | |
| 38 | 19152701113499 | 王泓皓 | 男 | 2本 | 普通文科 | 484 | |
| 39 | 19150105111920 | 张泽 | 男 | 2本 | 普通文科 | 483 | |
| 40 | 19152729150205 | 李臻昊 | 男 | 2本 | 普通理科 | 483 | |
| 41 | 19152101153074 | 王健霖 | 男 | 2本 | 普通理科 | 482 | |
| 42 | 19152601114006 | 张欣宇 | 男 | 2本 | 普通文科 | 482 | |
| 43 | 19150103153360 | 任浩 | 男 | 2本 | 普通理科 | 480 | |
| 44 | 19152104151190 | 张淼 | 男 | 2本 | 普通理科 | 480 | |
| 45 | 19152122151462 | 邢智 | 男 | 2本 | 普通理科 | 480 | |
| 46 | 19152502114336 | 吕茂洋 | 男 | 2本 | 普通文科 | 480 | |
| 47 | 19150103111704 | 蔡博臣 | 男 | 2本 | 普通文科 | 479 | |
| 48 | 19150104151489 | 李培栋 | 男 | 2本 | 普通理科 | 479 | |
| 49 | 19152301151393 | 刘智翔 | 男 | 2本 | 普通理科 | 478 | |
| 50 | 19150204152029 | 王琛源 | 男 | 2本 | 普通理科 | 477 | |
| 51 | 19150105150164 | 王建博 | 男 | 2本 | 普通理科 | 476 | |
| 52 | 19150221151208 | 于旭东 | 男 | 2本 | 普通理科 | 476 | |
| 53 | 19150402150731 | 裴玉泽 | 男 | 2本 | 普通理科 | 474 | |
| 54 | 19150430113737 | 白音 | 男 | 2本 | 普通文科 | 473 | |
| 55 | 19152634150297 | 郭子杰 | 男 | 2本 | 普通理科 | 472 | |
| 56 | 19150125150650 | 张宇翔 | 男 | 2本 | 普通理科 | 471 | |
| 57 | 19150202153134 | 曾德昊 | 男 | 2本 | 普通理科 | 471 | |
| 58 | 19150204152067 | 王宇轩 | 男 | 2本 | 普通理科 | 471 | |
| 59 | 19152634110646 | 郭耀宇 | 男 | 2本 | 普通文科 | 468 | |
| 60 | 19152801112109 | 吴方琛 | 男 | 2本 | 普通文科 | 467 | |
| 61 | 19150202114913 | 马超越 | 男 | 2本 | 普通文科 | 466 | |
| 62 | 19152502113977 | 张博彦 | 男 | 2本 | 普通文科 | 466 | |
| 63 | 19152722152117 | 鲁新宇 | 男 | 2本 | 普通理科 | 466 | |
| 64 | 19150102152525 | 马雪晗 | 男 | 2本 | 普通理科 | 465 | |
| 65 | 19152632150133 | 魏世龙 | 男 | 2本 | 普通理科 | 465 | |
| 66 | 19152104150674 | 郭健 | 男 | 2本 | 普通理科 | 464 | |
| 67 | 19152128110257 | 李健春 | 男 | 2本 | 普通文科 | 464 | |
| 68 | 19150102113096 | 李承融 | 男 | 2本 | 普通文科 | 463 | |
| 69 | 19152301112353 | 夏业程 | 男 | 2本 | 普通文科 | 463 | |
| 70 | 19150103112272 | 王昊 | 男 | 2本 | 普通文科 | 462 | |
| 71 | 19150404151096 | 张鑫垚 | 男 | 2本 | 普通理科 | 460 | |
| 72 | 19152701112421 | 张星科 | 男 | 2本 | 普通文科 | 459 | |
| 73 | 19150221151374 | 郭云凯 | 男 | 2本 | 普通理科 | 458 | |
| 74 | 19150424150703 | 郗泽龙 | 男 | 2本 | 普通理科 | 458 | |
| 75 | 19152223150486 | 张宇桐 | 男 | 2本 | 普通理科 | 458 | |
| 76 | 19152921151225 | 刘光清 | 男 | 2本 | 普通理科 | 458 | |
| 77 | 19150203152074 | 张瀚翔 | 男 | 2本 | 普通理科 | 457 | |
| 78 | 19152601153735 | 杨志 | 男 | 2本 | 普通理科 | 457 | |
| 79 | 19152701111893 | 刘玄雨 | 男 | 2本 | 普通文科 | 456 | |
| 80 | 19150202152608 | 霍炳元 | 男 | 2本 | 普通理科 | 455 | |
| 81 | 19152201111730 | 李特尼格尔 | 男 | 2本 | 普通文科 | 455 | |
| 82 | 19152801155342 | 王普续 | 男 | 2本 | 普通理科 | 455 | |
| 83 | 19150402150289 | 刘硕 | 男 | 2本 | 普通理科 | 454 | |
| 84 | 19152106150252 | 卢玉斌 | 男 | 2本 | 普通理科 | 454 | |
| 85 | 19152127150964 | 王云泽 | 男 | 2本 | 普通理科 | 454 | |
| 86 | 19152601152932 | 陈天智 | 男 | 2本 | 普通理科 | 453 | |
| 87 | 19152601153401 | 张宇飞 | 男 | 2本 | 普通理科 | 453 | |
| 88 | 19152822110220 | 王博 | 男 | 2本 | 普通文科 | 453 | |
| 89 | 19152301113607 | 杨朝鲁门 | 男 | 2本 | 普通文科 | 452 | |
| 90 | 19152301113166 | 郑浩然 | 男 | 2本 | 普通文科 | 451 | |
| 91 | 19152131110052 | 磊磊 | 男 | 2本 | 普通文科 | 450 | |
| 92 | 19150102113431 | 温都苏 | 男 | 专科 | 普通文科 | 449 | |
| 93 | 19150102153465 | 段泽龙 | 男 | 2本 | 普通理科 | 449 | |
| 94 | 19150202154402 | 商宇 | 男 | 2本 | 普通理科 | 448 | |
| 95 | 19150423150455 | 宋兴博 | 男 | 2本 | 普通理科 | 448 | |
| 96 | 19152201110447 | 闫威名 | 男 | 2本 | 普通文科 | 447 | |
| 97 | 19152921151395 | 王鹤然 | 男 | 2本 | 普通理科 | 445 | |
| 98 | 19150203111681 | 王伟琪 | 男 | 2本 | 普通文科 | 444 | |
| 99 | 19150207110194 | 闫宇奇 | 男 | 2本 | 普通文科 | 443 | |
| 100 | 19150425110779 | 万文龙 | 男 | 2本 | 普通文科 | 443 | |
| 101 | 19150429111579 | 吴琪 | 男 | 2本 | 普通文科 | 443 | |
| 102 | 19152601111768 | 张有全 | 男 | 2本 | 普通文科 | 442 | |
| 103 | 19150204151825 | 郭东民 | 男 | 2本 | 普通理科 | 440 | |
| 104 | 19150423150102 | 鲁灏白 | 男 | 2本 | 普通理科 | 440 | |
| 105 | 19152921151043 | 袁帅 | 男 | 2本 | 普通理科 | 439 | |
| 106 | 19150202153125 | 段超 | 男 | 2本 | 普通理科 | 437 | |
| 107 | 19150402151050 | 田宇博 | 男 | 2本 | 普通理科 | 437 | |
| 108 | 19150428151889 | 王硕 | 男 | 2本 | 普通理科 | 437 | |
| 109 | 19152301111855 | 刘磊 | 男 | 2本 | 普通文科 | 437 | |
| 110 | 19152722151724 | 贺泳宁 | 男 | 2本 | 普通理科 | 435 | |
| 111 | 19150209150358 | 夏天 | 男 | 2本 | 普通理科 | 433 | |
| 112 | 19152324150229 | 辛志博 | 男 | 2本 | 普通理科 | 433 | |
| 113 | 19150203150440 | 逯天然 | 男 | 2本 | 普通理科 | 430 | |
| 114 | 19150102152910 | 宝音 | 男 | 2本 | 普通理科 | 428 | |
| 115 | 19150123150871 | 晋宇 | 男 | 2本 | 普通理科 | 428 | |
| 116 | 19152123150888 | 杨世龙 | 男 | 2本 | 普通理科 | 428 | |
| 117 | 19152301153181 | 李蒙 | 男 | 2本 | 普通理科 | 428 | |
| 118 | 19152723151353 | 曹龙 | 男 | 2本 | 普通理科 | 427 | |
| 119 | 19152723151512 | 董燿 | 男 | 2本 | 普通理科 | 427 | |
| 120 | 19152324151720 | 田心超 | 男 | 2本 | 普通理科 | 426 | |
| 121 | 19152602150056 | 马跃 | 男 | 2本 | 普通理科 | 426 | |
| 122 | 19152301153094 | 何旭明 | 男 | 2本 | 普通理科 | 425 | |
| 123 | 19150404154164 | 汤浩宁 | 男 | 2本 | 普通理科 | 424 | |
| 124 | 19152723151339 | 赵乐 | 男 | 2本 | 普通理科 | 424 | |
| 125 | 19150402152376 | 张健琦 | 男 | 2本 | 普通理科 | 423 | |
| 126 | 19150105154799 | 王泽 | 男 | 2本 | 普通理科 | 422 | |
| 127 | 19152201152412 | 白子霖 | 男 | 2本 | 普通理科 | 422 | |
| 128 | 19152626152288 | 王成辉 | 男 | 2本 | 普通理科 | 422 | |
| 129 | 19150423150415 | 王墨 | 男 | 2本 | 普通理科 | 419 | |
| 130 | 19152101152313 | 李杨 | 男 | 2本 | 普通理科 | 419 | |
| 131 | 19152104152315 | 董纪元 | 男 | 2本 | 普通理科 | 419 | |
| 132 | 19150122151323 | 沈鹏 | 男 | 2本 | 普通理科 | 418 | |
| 133 | 19150202133236 | 李帅 | 男 | 专科 | 普通文科 | 418 | |
| 134 | 19152201182742 | 海琨 | 男 | 2本 | 普通理科 | 416 | |
| 135 | 19152301151788 | 胡智涵 | 男 | 2本 | 普通理科 | 416 | |
| 136 | 19152301140663 | 赵博轩 | 男 | 专科 | 普通文科 | 408 | |
| 137 | 19152728110593 | 李东烜 | 男 | 专科 | 普通文科 | 408 | |
| 138 | 19150203151493 | 辛雨泽 | 男 | 专科 | 普通理科 | 405 | |
| 139 | 19150102152668 | 刘宝平 | 男 | 专科 | 普通理科 | 399 | |
| 140 | 19150203134324 | 李智宇 | 男 | 专科 | 普通文科 | 399 | |
| 141 | 19152103151936 | 吴光武 | 男 | 专科 | 普通理科 | 396 | |
| 142 | 19152723112447 | 鲁晋垲 | 男 | 专科 | 普通文科 | 396 | |
| 143 | 19150103112632 | 于钦云 | 男 | 专科 | 普通文科 | 378 | |
| 144 | 19152722172126 | 李智 | 男 | 专科 | 普通理科 | 373 | |
| 145 | 19152301111796 | 史兴宇 | 男 | 专科 | 普通文科 | 372 | |
| 146 | 19150103110941 | 朱映冰 | 男 | 专科 | 普通文科 | 368 | |
| 147 | 19150423110136 | 白瑞峰 | 男 | 专科 | 普通文科 | 366 | 仅可报吉林司法警院 |
| 148 | 19152103150418 | 邓晓光 | 男 | 专科 | 普通理科 | 363 | |
| 149 | 19150429153358 | 许航 | 男 | 专科 | 普通理科 | 362 | |
| 150 | 19152201112062 | 齐浩宇 | 男 | 专科 | 普通文科 | 360 | |
| 151 | 19152301111551 | 张弋豪 | 男 | 专科 | 普通文科 | 358 | |
| 152 | 19152827150724 | 李沁峰 | 男 | 专科 | 普通理科 | 357 | |
| 153 | 19150404152473 | 宋志宏 | 男 | 专科 | 普通理科 | 356 | |
| 154 | 19152722152107 | 陈春阳 | 男 | 专科 | 普通理科 | 354 | |
| 155 | 19150429152652 | 张书源 | 男 | 专科 | 普通理科 | 353 | |
| 156 | 19152324180268 | 宋迎琪 | 男 | 专科 | 普通理科 | 352 | |
| 157 | 19150421150898 | 闫桉 | 男 | 专科 | 普通理科 | 351 | |
| 158 | 19152106150157 | 宋连哲 | 男 | 专科 | 普通理科 | 349 | |
| 159 | 19152601112308 | 索超 | 男 | 专科 | 普通文科 | 349 | |
| 160 | 19152105110320 | 李明轩 | 男 | 专科 | 普通文科 | 348 | |
| 161 | 19152326150644 | 刘佳磊 | 男 | 专科 | 普通理科 | 348 | |
| 162 | 19152601151242 | 赵元靖 | 男 | 专科 | 普通理科 | 348 | |
| 163 | 19152301152187 | 赵一宁 | 男 | 专科 | 普通理科 | 345 | |
| 164 | 19152823130254 | 李彦锋 | 男 | 专科 | 普通文科 | 345 | |
| 165 | 19152103151915 | 刘建钊 | 男 | 专科 | 普通理科 | 344 | |
| 166 | 19152325150712 | 张国鑫 | 男 | 专科 | 普通理科 | 342 | |
| 167 | 19150430152793 | 朱文龙 | 男 | 专科 | 普通理科 | 338 | |
| 168 | 19152127110911 | 孙梓荐 | 男 | 专科 | 普通文科 | 337 | 仅可报吉林司法警院 |
| 169 | 19150103114087 | 王权 | 男 | 专科 | 普通文科 | 336 | |
| 170 | 19150426110002 | 郭云达 | 男 | 专科 | 普通文科 | 334 | |
| 171 | 19150103150822 | 郝旭 | 男 | 专科 | 普通理科 | 333 | |
| 172 | 19150223150241 | 白昊 | 男 | 专科 | 普通理科 | 333 | |
| 173 | 19152627111533 | 孙剑川 | 男 | 专科 | 普通文科 | 333 | |
| 174 | 19150302110092 | 李治毅 | 男 | 专科 | 普通文科 | 331 | |
| 175 | 19152104151135 | 袁浩熙 | 男 | 专科 | 普通理科 | 331 | |
| 176 | 19152301154204 | 张涛 | 男 | 专科 | 普通理科 | 329 | |
| 177 | 19152324151731 | 章泽豪 | 男 | 专科 | 普通理科 | 329 | |
| 178 | 19152322110913 | 李畅 | 男 | 专科 | 普通文科 | 328 | |
| 179 | 19150421150695 | 王少千 | 男 | 专科 | 普通理科 | 326 | |
| 180 | 19152326152043 | 崔呈祥 | 男 | 专科 | 普通理科 | 326 | 仅可报吉林司法警院 |
| 181 | 19150203114106 | 曹佳珺 | 男 | 专科 | 普通文科 | 323 | |
| 182 | 19150404153972 | 白文硕 | 男 | 专科 | 普通理科 | 321 | |
| 183 | 19152127150419 | 史小松 | 男 | 专科 | 普通理科 | 321 | |
| 184 | 19150121151686 | 董振洋 | 男 | 专科 | 普通理科 | 320 | |
| 185 | 19152322110261 | 白庆君 | 男 | 专科 | 普通文科 | 320 | |
| 186 | 19152324112120 | 李炎博 | 男 | 专科 | 普通文科 | 316 | |
| 187 | 19152103151686 | 殷宇航 | 男 | 专科 | 普通理科 | 315 | |
| 188 | 19152522150105 | 李昂 | 男 | 专科 | 普通理科 | 314 | |
| 189 | 19150221111180 | 贾才悉 | 男 | 专科 | 普通文科 | 313 | |
| 190 | 19150426152073 | 秦畅 | 男 | 专科 | 普通理科 | 313 | |
| 191 | 19152801154999 | 武琳浩 | 男 | 专科 | 普通理科 | 313 | |
| 192 | 19152104151408 | 尹祺伟 | 男 | 专科 | 普通理科 | 312 | |
| 193 | 19152222151064 | 吴旭日干 | 男 | 专科 | 普通理科 | 312 | 仅可报吉林司法警院 |
| 194 | 19152101150106 | 李佩师 | 男 | 专科 | 普通理科 | 311 | |
| 195 | 19152104111794 | 战洪石 | 男 | 专科 | 普通文科 | 309 | |
| 196 | 19152601111985 | 沈斌 | 男 | 专科 | 普通文科 | 309 | |
| 197 | 19152601133280 | 吴瀚 | 男 | 专科 | 普通文科 | 309 | |
| 198 | 19150221131089 | 魏昊天 | 男 | 专科 | 普通文科 | 308 | |
| 199 | 19152325110947 | 许景权 | 男 | 专科 | 普通文科 | 308 | |
| 200 | 19152301134484 | 申奥 | 男 | 专科 | 普通文科 | 307 | |
| 201 | 19152301110004 | 马腾辉 | 男 | 专科 | 普通文科 | 306 | |
| 202 | 19152729112208 | 明嘎 | 男 | 专科 | 普通文科 | 306 | |
| 203 | 19152223150571 | 赵利兴 | 男 | 专科 | 普通理科 | 304 | |
| 204 | 19152502153622 | 姜锐鑫 | 男 | 专科 | 普通理科 | 303 | |
| 205 | 19150430150874 | 魏陈皓 | 男 | 专科 | 普通理科 | 302 | |
| 206 | 19150203150592 | 杨中豪 | 男 | 专科 | 普通理科 | 299 | |
| 207 | 19150221150469 | 张国荣 | 男 | 专科 | 普通理科 | 299 | |
| 208 | 19152301173942 | 吕健楠 | 男 | 专科 | 普通理科 | 299 | |
| 209 | 19152602180684 | 郝彦廷 | 男 | 专科 | 普通理科 | 298 | |
| 210 | 19150424110443 | 白渊博 | 男 | 专科 | 普通文科 | 296 | |
| 211 | 19152801152042 | 田哲宇 | 男 | 专科 | 普通理科 | 295 | |
| 212 | 19150428110746 | 李有 | 男 | 专科 | 普通文科 | 294 | |
| 213 | 19150105137061 | 哲明 | 男 | 专科 | 普通文科 | 293 | |
| 214 | 19152822150378 | 赵健辰 | 男 | 专科 | 普通理科 | 293 | 仅可报吉林司法警院 |
| 215 | 19150105132056 | 郭子澳 | 男 | 专科 | 普通文科 | 292 | |
| 216 | 19152103151940 | 徐万庭 | 男 | 专科 | 普通理科 | 292 | |
| 217 | 19152123150469 | 许浩然 | 男 | 专科 | 普通理科 | 291 | |
| 218 | 19152223150559 | 王明硕 | 男 | 专科 | 普通理科 | 290 | |
| 219 | 19152222151033 | 代永强 | 男 | 专科 | 普通理科 | 287 | |
| 220 | 19152801110836 | 额日乐和格 | 男 | 专科 | 普通文科 | 287 | |
| 221 | 19152127110890 | 敖麒 | 男 | 专科 | 普通文科 | 286 | |
| 222 | 19150430150850 | 孙晔 | 男 | 专科 | 普通理科 | 285 | |
| 223 | 19152101111103 | 任云鹏 | 男 | 专科 | 普通文科 | 284 | |
| 224 | 19152223130788 | 赵立强 | 男 | 专科 | 普通文科 | 283 | |
| 225 | 19152701151417 | 李屹宸 | 男 | 专科 | 普通理科 | 281 | |
| 226 | 19152201114057 | 包楠丁 | 男 | 专科 | 普通文科 | 280 | |
| 227 | 19152324180255 | 孙志强 | 男 | 专科 | 普通理科 | 280 | 仅可报吉林司法警院 |
| 228 | 19152105110469 | 徐超 | 男 | 专科 | 普通文科 | 279 | 仅可报吉林司法警院 |
| 229 | 19150121141464 | 庄鹏飞 | 男 | 专科 | 普通文科 | 277 | |
| 230 | 19152122140603 | 侯忠彬 | 男 | 专科 | 普通文科 | 276 | |
| 231 | 19152601151198 | 谢晓杰 | 男 | 专科 | 普通理科 | 271 | |
| 232 | 19150203114055 | 赵怿飞 | 男 | 专科 | 普通文科 | 270 | |
| 233 | 19152101133529 | 包雨峰 | 男 | 专科 | 普通文科 | 269 | |
| 234 | 19152322111544 | 袁文学 | 男 | 专科 | 普通文科 | 269 | |
| 235 | 19152502142498 | 齐宏宇 | 男 | 专科 | 普通文科 | 269 | 仅可报吉林司法警院 |
| 236 | 19152729142198 | 奈日牧 | 男 | 专科 | 普通文科 | 268 | 仅可报吉林司法警院 |
| 237 | 19152101150157 | 宋华伟 | 男 | 专科 | 普通理科 | 266 | |
| 238 | 19152529130056 | 曲鹏 | 男 | 专科 | 普通文科 | 265 | |
| 239 | 19152201183935 | 赵国栋 | 男 | 专科 | 普通理科 | 264 | |
| 240 | 19152301155056 | 杨旭 | 男 | 专科 | 普通理科 | 264 | |
| 241 | 19150429152499 | 张纯龙 | 男 | 专科 | 普通理科 | 263 | |
| 242 | 19152104112456 | 赵宇琦 | 男 | 专科 | 普通文科 | 263 | |
| 243 | 19152323151539 | 阿布日古 | 男 | 专科 | 普通理科 | 263 | |
| 244 | 19150202145003 | 赵超越 | 男 | 专科 | 普通文科 | 262 | |
| 245 | 19152104140784 | 张旭 | 男 | 专科 | 普通文科 | 262 | |
| 246 | 19152325110905 | 史新龙 | 男 | 专科 | 普通文科 | 262 | |
| 247 | 19150202114930 | 李菁 | 男 | 专科 | 普通文科 | 258 | |
| 248 | 19152129140018 | 丁世伟 | 男 | 专科 | 普通文科 | 258 | |
| 249 | 19150428151140 | 李纪楠 | 男 | 专科 | 普通理科 | 257 | |
| 250 | 19152122140605 | 周旭 | 男 | 专科 | 普通文科 | 257 | |
| 251 | 19150105151484 | 朱文广 | 男 | 专科 | 普通理科 | 253 | |
| 252 | 19152627151369 | 武涛 | 男 | 专科 | 普通理科 | 252 | |
| 253 | 19152626151420 | 任锦琦 | 男 | 专科 | 普通理科 | 249 | |
| 254 | 19152822130088 | 王淇冉 | 男 | 专科 | 普通文科 | 247 | |
| 255 | 19150404152855 | 李明洋 | 男 | 专科 | 普通理科 | 246 | |
| 256 | 19150422111367 | 江浩 | 男 | 专科 | 普通文科 | 242 | |
| 257 | 19152301171206 | 梁哲 | 男 | 专科 | 普通理科 | 242 | |
| 258 | 19150121141307 | 吴非 | 男 | 专科 | 普通文科 | 241 | |
| 259 | 19152222110163 | 肖明星 | 男 | 专科 | 普通文科 | 240 | |
| 260 | 19152527130078 | 赵喆 | 男 | 专科 | 普通文科 | 240 | |
| 261 | 19152801133247 | 王世伦 | 男 | 专科 | 普通文科 | 238 | |
| 262 | 19152101143121 | 刘俊沣 | 男 | 专科 | 普通文科 | 235 | |
| 263 | 19150121141541 | 赵晗江 | 男 | 专科 | 普通文科 | 233 | |
| 264 | 19150105151482 | 李广 | 男 | 专科 | 普通理科 | 231 | |
| 265 | 19152202140050 | 胡启鹏 | 男 | 专科 | 普通文科 | 231 | |
| 266 | 19152601142273 | 王凯龙 | 男 | 专科 | 普通文科 | 230 | |
| 267 | 19152801142485 | 张世缘 | 男 | 专科 | 普通文科 | 230 | |
| 268 | 19150404184960 | 姚文哲 | 男 | 专科 | 普通理科 | 229 | |
| 269 | 19150203144230 | 刘轩 | 男 | 专科 | 普通文科 | 228 | |
| 270 | 19152632110347 | 杨斐宇 | 男 | 专科 | 普通文科 | 226 | |
| 271 | 19150204153214 | 聂淼 | 男 | 专科 | 普通理科 | 223 | |
| 272 | 19150430150870 | 李继璇 | 男 | 专科 | 普通理科 | 220 | |
| 273 | 19150121150659 | 张雅宁 | 男 | 专科 | 普通理科 | 219 | |
| 274 | 19152301114215 | 史佳立 | 男 | 专科 | 普通文科 | 219 | |
| 275 | 19152801172661 | 宫利元 | 男 | 专科 | 普通理科 | 218 | |
| 276 | 19152322110335 | 吴志銘 | 男 | 专科 | 普通文科 | 212 | |
| 277 | 19152106140228 | 李凯 | 男 | 专科 | 普通文科 | 208 | |
| 278 | 19152626111581 | 靳晓宇 | 男 | 专科 | 普通文科 | 206 | |
| 279 | 19152632150197 | 曹宁 | 男 | 专科 | 普通理科 | 204 | 仅可报吉林司法警院 |
| 280 | 19152722140824 | 武帅 | 男 | 专科 | 普通文科 | 190 | |
| 281 | 19150302141513 | 李金亮 | 男 | 专科 | 普通文科 | 174 | |
| 282 | 19152324152050 | 贾楠 | 男 | 专科 | 普通理科 | 167 | |
| 283 | 19150404110431 | 牛海俪 | 女 | 2本 | 普通文科 | 576 | |
| 284 | 19152729110710 | 陈嘉 | 女 | 2本 | 普通文科 | 559 | |
| 285 | 19150203112956 | 袁伊梦 | 女 | 2本 | 普通文科 | 558 | |
| 286 | 19150402150627 | 郑佳雯 | 女 | 2本 | 普通理科 | 555 | |
| 287 | 19152324111636 | 张欣怡 | 女 | 2本 | 普通文科 | 544 | |
| 288 | 19152104110739 | 邹鑫 | 女 | 2本 | 普通文科 | 542 | |
| 289 | 19152822110688 | 杨鸿媛 | 女 | 2本 | 普通文科 | 542 | |
| 290 | 19152601114202 | 莎娜 | 女 | 2本 | 普通文科 | 541 | |
| 291 | 19152502153095 | 王莹莹 | 女 | 2本 | 普通理科 | 525 | |
| 292 | 19150222110541 | 王秀丽 | 女 | 专科 | 普通文科 | 459 | |
| 293 | 19150124110958 | 李丽霞 | 女 | 专科 | 普通文科 | 456 | |
| 294 | 19150428112446 | 孙琦焱 | 女 | 专科 | 普通文科 | 456 | |
| 295 | 19152324111465 | 陈浩媛 | 女 | 专科 | 普通文科 | 454 | |
| 296 | 19152722151939 | 金卓雅 | 女 | 专科 | 普通理科 | 454 | |
| 297 | 19150203113777 | 刘梓祺 | 女 | 专科 | 普通文科 | 453 | |
| 298 | 19150102113319 | 张紫宣 | 女 | 专科 | 普通文科 | 450 | |
| 299 | 19152801115219 | 李瑶 | 女 | 专科 | 普通文科 | 449 | |
| 300 | 19152224110397 | 徐晓红 | 女 | 专科 | 普通文科 | 443 | |
| 301 | 19150105114535 | 刘璐 | 女 | 专科 | 普通文科 | 438 | |
| 302 | 19152701113872 | 何悦欣 | 女 | 专科 | 普通文科 | 436 | |
| 303 | 19152104112065 | 陈新竹 | 女 | 专科 | 普通文科 | 434 | |
| 304 | 19152627110816 | 宋学娇 | 女 | 专科 | 普通文科 | 434 | |
| 305 | 19150302111004 | 万可伊 | 女 | 专科 | 普通文科 | 432 | 仅可报吉林司法警院 |
| 306 | 19152106110235 | 张佳 | 女 | 专科 | 普通文科 | 431 | |
| 307 | 19152324151798 | 任星宇 | 女 | 专科 | 普通理科 | 423 | |
| 308 | 19152104151417 | 朱子昂 | 女 | 专科 | 普通理科 | 407 | |
| 309 | 19150404154053 | 葛颖琦 | 女 | 专科 | 普通理科 | 401 | |
| 310 | 19150423150145 | 王圆圆 | 女 | 专科 | 普通理科 | 398 | |
| 311 | 19150222150334 | 武欣 | 女 | 专科 | 普通理科 | 392 | |
| 312 | 19150103152042 | 王梦竹 | 女 | 专科 | 普通理科 | 388 | |
| 313 | 19150402151023 | 梁雨欣 | 女 | 专科 | 普通理科 | 381 | |
| 314 | 19152324150961 | 吕淼 | 女 | 专科 | 普通理科 | 369 | |
| 315 | 19150402150946 | 卢瑶 | 女 | 专科 | 普通理科 | 362 | |
| 316 | 19152103151820 | 梁义婷 | 女 | 专科 | 普通理科 | 362 | |
| 317 | 19150422152635 | 王琦 | 女 | 专科 | 普通理科 | 352 | |
| 318 | 19150202152650 | 曾辰雨 | 女 | 专科 | 普通理科 | 349 | |
| 319 | 19152221150268 | 宫婷 | 女 | 专科 | 普通理科 | 349 | 仅可报吉林司法警院 |
| 320 | 19152101153576 | 刘偲媛 | 女 | 专科 | 普通理科 | 346 | 仅可报吉林司法警院 |
| 321 | 19152103151969 | 国玉雪 | 女 | 专科 | 普通理科 | 346 | |
| 322 | 19152801154813 | 罗凯予 | 女 | 专科 | 普通理科 | 344 | |
| 323 | 19150121151994 | 胡慧英 | 女 | 专科 | 普通理科 | 343 | |
