2024年高等职业院校单独招生计划
发布时间:
2024-03-03 08:46 来源:
信息技术处
院校代号及院校名称 | 科类 | 艺术
类别 |
专业代号及专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 备注 | |
1 | 755内蒙古农业大学 | 农学类 | F1园艺技术 | 三年 | 5000 | 30 | ||
2 | 755内蒙古农业大学 | 农学类 | F2园林技术 | 三年 | 5000 | 30 | ||
3 | 755内蒙古农业大学 | 牧医类 | F3畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 三年 | 5000 | 50 | ||
4 | 755内蒙古农业大学 | 美工设计类 | F6家具艺术设计 | 三年 | 7000 | 30 | ||
5 | 755内蒙古农业大学 | 美工设计类 | F7环境艺术设计(室外环境设计方向) | 三年 | 7000 | 30 | ||
6 | 755内蒙古农业大学 | 美工设计类 | F8工艺美术品设计 | 三年 | 7000 | 30 | ||
7 | 755内蒙古农业大学 | 旅游类 | F5旅游管理 | 三年 | 5000 | 60 | ||
8 | 755内蒙古农业大学 | 蒙牧医类 | F4畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 三年 | 5000 | 55 | ||
9 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 01测绘地理信息技术 | 三年 | 5000 | 2 | ||
10 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 06摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5000 | 3 | ||
11 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 11智能建造技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
12 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 16环境艺术设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
13 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 21风景园林设计 | 三年 | 5000 | 5 | ||
14 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 26城乡规划 | 三年 | 5000 | 5 | ||
15 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 31建筑设计 | 三年 | 5000 | 5 | ||
16 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 36供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
17 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 41建筑智能化工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
18 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 46建筑电气工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
19 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 51建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 三年 | 5000 | 5 | ||
20 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 56机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
21 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 61建筑经济信息化管理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
22 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 65建设工程管理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
23 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 69建设工程监理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
24 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 73给排水工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
25 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 77城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
26 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 82建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
27 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 87广告艺术设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
28 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 92展示艺术设计(广告会展方向) | 三年 | 7000 | 3 | ||
29 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 97工艺美术品设计 | 三年 | 7000 | 3 | ||
30 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | A3智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5000 | 3 | ||
31 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | A7旅游管理 | 三年 | 5000 | 3 | ||
32 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | AB现代物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 5000 | 5 | ||
33 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | AH传播与策划 | 三年 | 5000 | 5 | ||
34 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 02测绘地理信息技术 | 三年 | 5000 | 3 | ||
35 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 07摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5000 | 2 | ||
36 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 12智能建造技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
37 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 17环境艺术设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
38 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 22风景园林设计 | 三年 | 5000 | 5 | ||
39 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 27城乡规划 | 三年 | 5000 | 5 | ||
40 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 32建筑设计 | 三年 | 5000 | 5 | ||
41 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 37供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
42 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 42建筑智能化工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
43 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 47建筑电气工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
44 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 52建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 三年 | 5000 | 5 | ||
45 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 57机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
46 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 62建筑经济信息化管理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
47 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 66建设工程管理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
48 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 70建设工程监理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
49 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 74给排水工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
50 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 78城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
51 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 83建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
52 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 88广告艺术设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
53 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 93展示艺术设计(广告会展方向) | 三年 | 7000 | 2 | ||
54 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 98工艺美术品设计 | 三年 | 7000 | 2 | ||
55 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | A4智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5000 | 2 | ||
56 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | A8旅游管理 | 三年 | 5000 | 2 | ||
57 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | AC现代物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 5000 | 5 | ||
58 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | AF云计算技术应用 | 三年 | 5000 | 5 | ||
59 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | AJ传播与策划 | 三年 | 5000 | 5 | ||
60 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 04测绘地理信息技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
61 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 09摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
62 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 14智能建造技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
63 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 19环境艺术设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
64 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 24风景园林设计 | 三年 | 5000 | 5 | ||
65 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 29城乡规划 | 三年 | 5000 | 5 | ||
66 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 34建筑设计 | 三年 | 5000 | 5 | ||
67 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 39供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
68 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 44建筑智能化工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
69 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 49建筑电气工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
70 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 54建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 三年 | 5000 | 5 | ||
71 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 59机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
72 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 64建筑经济信息化管理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
73 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 68建设工程管理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
74 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 72建设工程监理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
75 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 80城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
76 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 85建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
77 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 89广告艺术设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
78 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 94展示艺术设计(广告会展方向) | 三年 | 7000 | 10 | ||
79 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | 99工艺美术品设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
80 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | AE现代物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 5000 | 10 | ||
81 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | AG云计算技术应用 | 三年 | 5000 | 25 | ||
82 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 计算机类 | AK传播与策划 | 三年 | 5000 | 5 | ||
83 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 美工设计类 | 20环境艺术设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
84 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 美工设计类 | 25风景园林设计 | 三年 | 5000 | 5 | ||
85 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 美工设计类 | 30城乡规划 | 三年 | 5000 | 5 | ||
86 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 美工设计类 | 35建筑设计 | 三年 | 5000 | 5 | ||
87 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 美工设计类 | 86建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
88 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 美工设计类 | 90广告艺术设计 | 三年 | 7000 | 10 | ||
89 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 美工设计类 | 95展示艺术设计(广告会展方向) | 三年 | 7000 | 10 | ||
90 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 美工设计类 | A1工艺美术品设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
91 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 美工设计类 | AL传播与策划 | 三年 | 5000 | 5 | ||
92 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 旅游类 | AA旅游管理 | 三年 | 5000 | 20 | ||
93 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 03测绘地理信息技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
94 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 08摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
95 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 13智能建造技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
96 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 18环境艺术设计 | 三年 | 7000 | 10 | ||
97 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 23风景园林设计 | 三年 | 5000 | 10 | ||
98 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 28城乡规划 | 三年 | 5000 | 10 | ||
99 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 33建筑设计 | 三年 | 5000 | 10 | ||
100 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 38供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
101 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 43建筑智能化工程技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
102 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 48建筑电气工程技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
103 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 53建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 三年 | 5000 | 10 | ||
104 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 58机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
105 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 63建筑经济信息化管理 | 三年 | 5000 | 15 | ||
106 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 67建设工程管理 | 三年 | 5000 | 15 | ||
107 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 71建设工程监理 | 三年 | 5000 | 15 | ||
108 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 75给排水工程技术 | 三年 | 5000 | 15 | ||
109 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 79城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
110 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | 84建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
111 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 建筑类 | AD现代物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 5000 | 10 | ||
112 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 05测绘地理信息技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
113 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 10摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
114 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 15智能建造技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
115 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 40供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
116 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 45建筑智能化工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
117 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 50建筑电气工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
118 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 55建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 三年 | 5000 | 5 | ||
119 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 60机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
120 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 76给排水工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
121 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 机电类 | 81城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | ||
122 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 幼师类 | 91广告艺术设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
123 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 幼师类 | 96展示艺术设计(广告会展方向) | 三年 | 7000 | 5 | ||
124 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 幼师类 | A2工艺美术品设计 | 三年 | 7000 | 5 | ||
125 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 幼师类 | A5智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
126 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 幼师类 | A9旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
127 | 771内蒙古建筑职业技术学院 | 医学类 | A6智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5000 | 20 | ||
128 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 01护理 | 三年 | 8500元/年 | 42 | ||
129 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 02口腔医学技术 | 三年 | 8500元/年 | 48 | ||
130 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 03医学检验技术 | 三年 | 8500元/年 | 8 | ||
131 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 04宠物医疗技术 | 三年 | 8500元/年 | 29 | ||
132 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 05学前教育 | 三年 | 8000元/年 | 44 | ||
133 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 06大数据与会计 | 三年 | 7500元/年 | 11 | ||
134 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 07高速铁路客运服务 | 三年 | 7500元/年 | 15 | ||
135 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 08计算机应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 58 | ||
136 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 01护理 | 三年 | 8500元/年 | 56 | ||
137 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 02口腔医学技术 | 三年 | 8500元/年 | 44 | ||
138 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 03医学检验技术 | 三年 | 8500元/年 | 8 | ||
139 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 04宠物医疗技术 | 三年 | 8500元/年 | 20 | ||
140 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 05学前教育 | 三年 | 8000元/年 | 14 | ||
141 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 06大数据与会计 | 三年 | 7500元/年 | 6 | ||
142 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 07高速铁路客运服务 | 三年 | 7500元/年 | 12 | ||
143 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 08计算机应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 72 | ||
144 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 08计算机应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 93 | ||
145 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 牧医类 | 04宠物医疗技术 | 三年 | 8500元/年 | 11 | ||
146 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 财会类 | 06大数据与会计 | 三年 | 7500元/年 | 13 | ||
147 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 旅游类 | 07高速铁路客运服务 | 三年 | 7500元/年 | 2 | ||
148 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 汽驾类 | 10计算机应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 2 | ||
149 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 建筑类 | 11计算机应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 1 | ||
150 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 机电类 | 09计算机应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 3 | ||
151 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 幼师类 | 05学前教育 | 三年 | 8000元/年 | 32 | ||
152 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 医学类 | 01护理 | 三年 | 8500元/年 | 47 | ||
153 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 医学类 | 02口腔医学技术 | 三年 | 8500元/年 | 15 | ||
154 | 778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 医学类 | 03医学检验技术 | 三年 | 8500元/年 | 14 | ||
155 | 204包头职业技术学院 | 文科 | CA大数据与会计 | 三年 | 5000 | 15 | ||
156 | 204包头职业技术学院 | 文科 | CB机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
157 | 204包头职业技术学院 | 文科 | CF计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
158 | 204包头职业技术学院 | 文科 | CL数控技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
159 | 204包头职业技术学院 | 文科 | CP婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 15 | ||
160 | 204包头职业技术学院 | 文科 | CX机械制造及自动化 | 三年 | 5000 | 20 | ||
161 | 204包头职业技术学院 | 文科 | DD电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 25 | ||
162 | 204包头职业技术学院 | 文科 | DF电力系统自动化技术 | 三年 | 5000 | 15 | ||
163 | 204包头职业技术学院 | 文科 | DH新能源装备技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
164 | 204包头职业技术学院 | 文科 | DL汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 15 | ||
165 | 204包头职业技术学院 | 文科 | DN新能源汽车技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
166 | 204包头职业技术学院 | 文科 | DX广告艺术设计 | 三年 | 5000 | 20 | ||
167 | 204包头职业技术学院 | 文科 | EB建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 15 | ||
168 | 204包头职业技术学院 | 文科 | EF工业设计 | 三年 | 5000 | 10 | ||
169 | 204包头职业技术学院 | 文科 | EH智能焊接技术 | 三年 | 5000 | 30 | ||
170 | 204包头职业技术学院 | 文科 | FS大数据技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
171 | 204包头职业技术学院 | 文科 | HE信息安全技术应用 | 三年 | 5000 | 15 | ||
172 | 204包头职业技术学院 | 文科 | KA无人机应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
173 | 204包头职业技术学院 | 文科 | KC物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
174 | 204包头职业技术学院 | 文科 | KE工业机器人技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
175 | 204包头职业技术学院 | 文科 | KL早期教育 | 三年 | 5000 | 20 | ||
176 | 204包头职业技术学院 | 文科 | M4光伏材料制备技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
177 | 204包头职业技术学院 | 文科 | M6机电设备技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
178 | 204包头职业技术学院 | 文科 | M8光伏工程技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
179 | 204包头职业技术学院 | 文科 | N4汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
180 | 204包头职业技术学院 | 文科 | N6智能网联汽车技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
181 | 204包头职业技术学院 | 文科 | N8数字媒体艺术设计 | 三年 | 5000 | 10 | ||
182 | 204包头职业技术学院 | 文科 | P2模具设计与制造 | 三年 | 5000 | 20 | ||
183 | 204包头职业技术学院 | 文科 | P4材料成型及控制技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
184 | 204包头职业技术学院 | 文科 | P8跨境电子商务 | 三年 | 5000 | 10 | ||
185 | 204包头职业技术学院 | 文科 | Q2旅游管理 | 三年 | 5000 | 10 | ||
186 | 204包头职业技术学院 | 文科 | Q6计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 15 | ||
187 | 204包头职业技术学院 | 文科 | R2稀土材料技术 | 三年 | 5000 | 40 | ||
188 | 204包头职业技术学院 | 理科 | CC机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
189 | 204包头职业技术学院 | 理科 | CD机械制造及自动化 | 三年 | 5000 | 20 | ||
190 | 204包头职业技术学院 | 理科 | CG计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
191 | 204包头职业技术学院 | 理科 | CM数控技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
192 | 204包头职业技术学院 | 理科 | CQ婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 15 | ||
193 | 204包头职业技术学院 | 理科 | D6新能源汽车技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
194 | 204包头职业技术学院 | 理科 | D9新能源装备技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
195 | 204包头职业技术学院 | 理科 | DA大数据与会计 | 三年 | 5000 | 15 | ||
196 | 204包头职业技术学院 | 理科 | DE电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 25 | ||
197 | 204包头职业技术学院 | 理科 | DG电力系统自动化技术 | 三年 | 5000 | 30 | ||
198 | 204包头职业技术学院 | 理科 | DM汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
199 | 204包头职业技术学院 | 理科 | DY广告艺术设计 | 三年 | 5000 | 20 | ||
200 | 204包头职业技术学院 | 理科 | E9智能焊接技术 | 三年 | 5000 | 30 | ||
201 | 204包头职业技术学院 | 理科 | EC建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 20 | ||
202 | 204包头职业技术学院 | 理科 | FT大数据技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
203 | 204包头职业技术学院 | 理科 | HF信息安全技术应用 | 三年 | 5000 | 15 | ||
204 | 204包头职业技术学院 | 理科 | KB无人机应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
205 | 204包头职业技术学院 | 理科 | KD物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
206 | 204包头职业技术学院 | 理科 | KF工业机器人技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
207 | 204包头职业技术学院 | 理科 | KM早期教育 | 三年 | 5000 | 20 | ||
208 | 204包头职业技术学院 | 理科 | M5光伏材料制备技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
209 | 204包头职业技术学院 | 理科 | M7机电设备技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
210 | 204包头职业技术学院 | 理科 | M9光伏工程技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
211 | 204包头职业技术学院 | 理科 | N5汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
212 | 204包头职业技术学院 | 理科 | N7智能网联汽车技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
213 | 204包头职业技术学院 | 理科 | N9数字媒体艺术设计 | 三年 | 5000 | 10 | ||
214 | 204包头职业技术学院 | 理科 | P3模具设计与制造 | 三年 | 5000 | 20 | ||
215 | 204包头职业技术学院 | 理科 | P5材料成型及控制技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
216 | 204包头职业技术学院 | 理科 | P9跨境电子商务 | 三年 | 5000 | 10 | ||
217 | 204包头职业技术学院 | 理科 | Q3旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 | ||
218 | 204包头职业技术学院 | 理科 | Q7计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
219 | 204包头职业技术学院 | 理科 | Q9工业设计 | 三年 | 5000 | 10 | ||
220 | 204包头职业技术学院 | 理科 | R3稀土材料技术 | 三年 | 5000 | 40 | ||
221 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | B9物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
222 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | BA计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 50 | ||
223 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | FU大数据技术 | 三年 | 5000 | 30 | ||
224 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | HD工业设计 | 三年 | 5000 | 20 | ||
225 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | HG信息安全技术应用 | 三年 | 5000 | 30 | ||
226 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | XE跨境电子商务 | 三年 | 5000 | 10 | ||
227 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | XR数字媒体艺术设计 | 三年 | 5000 | 10 | ||
228 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | XU大数据与会计 | 三年 | 5000 | 10 | ||
229 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | XW计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 35 | ||
230 | 204包头职业技术学院 | 计算机类 | XY工业机器人技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
231 | 204包头职业技术学院 | 财会类 | BB大数据与会计 | 三年 | 5000 | 50 | ||
232 | 204包头职业技术学院 | 财会类 | XD跨境电子商务 | 三年 | 5000 | 10 | ||
233 | 204包头职业技术学院 | 美工设计类 | XA广告艺术设计 | 三年 | 5000 | 20 | ||
234 | 204包头职业技术学院 | 美工设计类 | XP建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 5 | ||
235 | 204包头职业技术学院 | 美工设计类 | XS数字媒体艺术设计 | 三年 | 5000 | 10 | ||
236 | 204包头职业技术学院 | 旅游类 | BE旅游管理 | 三年 | 5000 | 30 | ||
237 | 204包头职业技术学院 | 旅游类 | XX旅游管理(民航地面服务与安检) | 三年 | 5000 | 20 | ||
238 | 204包头职业技术学院 | 汽驾类 | BD汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 40 | ||
239 | 204包头职业技术学院 | 汽驾类 | BR新能源汽车技术 | 三年 | 5000 | 50 | ||
240 | 204包头职业技术学院 | 汽驾类 | BU汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
241 | 204包头职业技术学院 | 汽驾类 | XB智能焊接技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||
242 | 204包头职业技术学院 | 汽驾类 | XL智能网联汽车技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
243 | 204包头职业技术学院 | 建筑类 | XQ建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 18 | ||
244 | 204包头职业技术学院 | 机电类 | BC机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 50 | ||
245 | 204包头职业技术学院 | 机电类 | BF数控技术 | 三年 | 5000 | 40 | ||
246 | 204包头职业技术学院 | 机电类 | BG智能焊接技术 | 三年 | 5000 | 40 | ||
247 | 204包头职业技术学院 | 机电类 | BJ工业机器人技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
248 | 204包头职业技术学院 | 机电类 | BL机械制造及自动化 | 三年 | 5000 | 50 | ||
249 | 204包头职业技术学院 | 机电类 | BN无人机应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||
250 | 204包头职业技术学院 | 机电类 | BV模具设计与制造 | 三年 | 5000 | 20 | ||
