2025年高等职业院校单独招生第二次填报志愿计划(只允许参加内蒙古自治区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生报考)
发布时间:
2025-04-03 17:36 来源:
院校代号及院校名称 | 科类 | 专业代号及专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 办学地点 | 备注 |
775兴安职业技术学院 | 历史类 | 59建筑消防技术 | 三年 | 5000 | 16 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
775兴安职业技术学院 | 物理类 | 16现代农业技术(智慧农业) | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
775兴安职业技术学院 | 物理类 | 1P旅游管理 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
775兴安职业技术学院 | 物理类 | 29林草生态保护与修复 | 三年 | 5000 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
775兴安职业技术学院 | 物理类 | 2M酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
775兴安职业技术学院 | 物理类 | 58建筑消防技术 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
775兴安职业技术学院 | 物理类 | 65森林草原防火技术 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
775兴安职业技术学院 | 物理类 | 72消防救援技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
770呼和浩特职业学院 | 历史类-非艺术科类 | 6A学前教育(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 13 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;只录取有志愿考生 |
770呼和浩特职业学院 | 历史类-非艺术科类 | ED道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 15 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;只录取有志愿考生 |
770呼和浩特职业学院 | 物理类-非艺术科类 | 4T市场营销 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
770呼和浩特职业学院 | 物理类-非艺术科类 | 4Y现代物流管理 | 三年 | 5000 | 27 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
770呼和浩特职业学院 | 物理类-非艺术科类 | 5B道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 16 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
770呼和浩特职业学院 | 物理类-非艺术科类 | 5D工程造价 | 三年 | 5000 | 9 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
770呼和浩特职业学院 | 物理类-非艺术科类 | 5G环境监测技术 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
770呼和浩特职业学院 | 物理类-非艺术科类 | CA电气自动化技术(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;只录取有志愿考生 |
770呼和浩特职业学院 | 艺术-音乐表演类(器乐方向) | 7R现代流行音乐 | 三年 | 7000 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
770呼和浩特职业学院 | 艺术-美术与设计类 | ZH美术教育(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 16 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;只录取有志愿考生 |
770呼和浩特职业学院 | 艺术-音乐教育类 | ZJ音乐教育(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 6 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;只录取有志愿考生 |
770呼和浩特职业学院 | 艺术-音乐表演类(声乐方向) | ZK现代流行音乐 | 三年 | 7000 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 历史类 | 04运动训练 | 三年 | 5000 | 17 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 历史类 | 13社会体育 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 历史类 | 20体育保健与康复 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 历史类 | 27健身指导与管理 | 三年 | 5000 | 9 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 历史类 | 34体育运营与管理 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 历史类 | 41民航空中安全保卫 | 三年 | 8500 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;男生身高在1.73米到1.85米,女生身高在1.63米到1.75米;无色盲、色弱;面部、颈部、手部、无明显疤痕;无纹身方可报考 |
774内蒙古体育职业学院 | 物理类 | 06运动训练 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 物理类 | 15社会体育 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 物理类 | 22体育保健与康复 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 物理类 | 29健身指导与管理 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 物理类 | 36体育运营与管理 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 物理类 | 43民航空中安全保卫 | 三年 | 8500 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;男生身高在1.73米到1.85米,女生身高在1.63米到1.75米;无色盲、色弱;面部、颈部、手部、无明显疤痕;无纹身方可报考 |
774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 02运动训练 | 三年 | 5000 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 08体育教育 | 三年 | 5000 | 6 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 11社会体育 | 三年 | 5000 | 9 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 18体育保健与康复 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 25健身指导与管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 32体育运营与管理 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 39民航空中安全保卫 | 三年 | 8500 | 7 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;男生身高在1.73米到1.85米,女生身高在1.63米到1.75米;无色盲、色弱;面部、颈部、手部、无明显疤痕;无纹身方可报考 |
792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 3A学前教育 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 3E婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 51空中乘务 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 54旅游管理 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 59法律事务 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 80食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 85园林技术(城市园林方向) | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 40新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 45钢铁智能冶金技术 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
794通辽职业学院 | 历史类 | 06学前教育 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
794通辽职业学院 | 历史类 | 29现代农业技术 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
794通辽职业学院 | 物理类 | 69应急救援技术 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
794通辽职业学院 | 历史类(专项类) | C3蒙药学 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
794通辽职业学院 | 物理类(专项类) | D3蒙药学 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
794通辽职业学院 | 体育 | HS体育教育 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1A计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1B电子商务 | 三年 | 5000 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1C连锁经营与管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1D动漫制作技术 | 三年 | 6500 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1E旅游管理 | 三年 | 5000 | 12 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1F婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 12 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1G空中乘务 | 三年 | 7800 | 13 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1J高速铁路客运服务 | 三年 | 5000 | 15 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1Q网络直播与运营 | 三年 | 5000 | 12 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3A计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3B电子商务 | 三年 | 5000 | 13 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3C连锁经营与管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3D动漫制作技术 | 三年 | 6500 | 12 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3E旅游管理 | 三年 | 5000 | 8 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3F婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3G空中乘务 | 三年 | 7800 | 9 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3J高速铁路客运服务 | 三年 | 5000 | 13 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3Q网络直播与运营 | 三年 | 5000 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-音乐表演类(声乐方向) | 1T音乐表演 | 三年 | 6800 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-美术与设计类 | 3K广告艺术设计 | 三年 | 6500 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-美术与设计类 | 3L美术教育 | 三年 | 6800 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-美术与设计类 | 3M室内艺术设计 | 三年 | 6500 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-美术与设计类 | 3N民族美术 | 三年 | 6500 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-音乐表演类(器乐方向) | 3T音乐表演 | 三年 | 6800 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-音乐教育类 | 4U音乐教育 | 三年 | 6800 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-舞蹈类 | 6W舞蹈表演 | 三年 | 6800 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-舞蹈类 | 6X舞蹈教育 | 三年 | 6800 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 艺术-播音与主持类 | 6Y播音与主持 | 三年 | 6500 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
769科尔沁艺术职业学院 | 体育-非艺术科类 | Z1运动训练 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | A1汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 2 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | A4汽车技术服务与营销 | 三年 | 5000 | 11 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | A5智能网联汽车技术 | 三年 | 5000 | 6 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | A6物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 6 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AE道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 6 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AJ铁道桥梁隧道工程技术 | 三年 | 5000 | 2 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AK道路工程检测技术 | 三年 | 5000 | 8 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AQ计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AR计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 11 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AS软件技术 | 三年 | 7000 | 1 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AT建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 12 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AU工程造价 | 三年 | 5000 | 10 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AV建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 10 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AW建筑消防技术 | 三年 | 5000 | 5 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AX现代物流管理 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AZ邮政快递智能技术 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | B2空中乘务 | 三年 | 8500 | 2 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 历史类(专项类) | H2新能源汽车技术 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 历史类(专项类) | HE道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 历史类(专项类) | HT建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类(专项类) | GE道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 2 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类(专项类) | GT建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 6 | 内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
D04乌海职业技术学院 | 历史类 | D5建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 17 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
D04乌海职业技术学院 | 历史类 | D6建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 17 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
D04乌海职业技术学院 | 物理类 | B3建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 17 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
D04乌海职业技术学院 | 物理类 | B4建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 17 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | 01护理 | 三年 | 8800 | 18 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | 05学前教育 | 三年 | 8800 | 15 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | 09数字媒体技术 | 三年 | 8800 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | 12大数据与会计 | 三年 | 8800 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | 15网络营销与直播电商 | 三年 | 8800 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | 18高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | 04护理 | 三年 | 8800 | 8 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | 07学前教育 | 三年 | 8800 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | 10数字媒体技术 | 三年 | 8800 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | 13大数据与会计 | 三年 | 8800 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | 17网络营销与直播电商 | 三年 | 8800 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | 20高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 32中药学 | 三年 | 8800 | 1 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 33护理 | 三年 | 8800 | 21 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 34助产 | 三年 | 8800 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 35康复治疗技术 | 三年 | 8800 | 2 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 36口腔医学技术 | 三年 | 8800 | 2 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 38信息安全技术应用 | 三年 | 8000 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 39计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 41畜牧兽医 | 三年 | 8000 | 4 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 42药品经营与管理 | 三年 | 8000 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 43学前教育 | 三年 | 8800 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 44大数据与会计 | 三年 | 8000 | 7 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 45城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8000 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 46高速铁路客运服务 | 三年 | 8000 | 3 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 47机电一体化技术 | 三年 | 8000 | 3 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 32中药学 | 三年 | 8800 | 3 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 33护理 | 三年 | 8800 | 17 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 34助产 | 三年 | 8800 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 35康复治疗技术 | 三年 | 8800 | 4 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 36口腔医学技术 | 三年 | 8800 | 4 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 37医学检验技术 | 三年 | 8800 | 4 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 38信息安全技术应用 | 三年 | 8000 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 39计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 40动物医学 | 三年 | 8000 | 6 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 41畜牧兽医 | 三年 | 8000 | 4 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
