内蒙古丰州职业学院内蒙古丰州职业学院青城分院2025年普通高校高职单独招生一志愿拟录取公示名单
发布时间: 2025-04-03 16:33           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 考生号 姓名
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25152323001787 白佳伟
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25150421001162 莫日根巴特尔
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25152824001500 齐亚婷
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25150422000689 崔昊
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25150403002587 任俊达
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25152822000917 李紫涵
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25152627000127 乔文
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25150202003691 李皓然
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25152726000219 张芮嘉
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 01 护理 25152701002702 刘静文
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25150105005047 高乐
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152629000155 李勇乐
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152322002013 朱天旭
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152322000433 高子倩
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25150102006672 谢佳浩
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152222001532 闫青
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152626001386 张娟
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152301011320 王宇泽
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152634001076 席晓悦
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25150105005048 郭懿
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25150421001170 赵佳静
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25150421001146 呼斯楞
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152224001156 何佳怡
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152725000295 刘怡彤
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152634001073 任思涵
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 02 口腔医学技术 25152122000522 刘连山
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 03 医学检验技术 25150124000138 梁慧
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 03 医学检验技术 25152301010702 敖岩
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 03 医学检验技术 25150105005472 史同凯
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 04 宠物医疗技术 25150422000391 谢明哲
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 04 宠物医疗技术 25152301011149 韩帅
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 04 宠物医疗技术 25152801005806 李子豪
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 04 宠物医疗技术 25150105005051 张建勋
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 04 宠物医疗技术 25150105005052 闫中华
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 05 学前教育 25150105005057 罗舒婷
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 05 学前教育 25152722002906 连绍杰
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 05 学前教育 25152103000983 刘占文
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 05 学前教育 25152324002891 陈宇乐
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 05 学前教育 25150103003683 萨其尔
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 06 大数据与会计 25152630000796 孙梦然
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 06 大数据与会计 25152701005745 张轩梦
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 06 大数据与会计 25152728001437 张熙浦
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 06 大数据与会计 25152822001222 张昊宇
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 06 大数据与会计 25152723003943 郁钧博
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 06 大数据与会计 25150404003679 张中伟
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 06 大数据与会计 25150202003733 陈欣茹
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 06 大数据与会计 25150104004169 贺聪
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 06 大数据与会计 25150102000863 孙熙婷
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152602001293 范佳鑫
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25150105005050 冯思宇
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152826000159 阿其
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152631000096 安庆
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152224001191 夏继存
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25150105005681 岳鑫宇
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152626000761 张杰
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152601001391 魏荣
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152801005694 苏宇航
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152627001139 王晓辉
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152701005643 王燚霞
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25150124000209 牛浩
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152822000939 刘雅欣
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152727000513 罗昊
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152630000708 李鑫宇
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25150122001826 高子傲
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25150105005055 贺智轩
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25150124000207 郭宇灵
778 内蒙古丰州职业学院 历史类 07 计算机应用技术 25152323001780 丁旺
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 01 护理 25152602001295 剧佳祺
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 01 护理 25150421001702 张洪梅
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 01 护理 25152727000514 张媛媛
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 01 护理 25152301011208 丁东
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 01 护理 25150430002541 张文清
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25150430003669 王宇航
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25152123001361 萨昊杰
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25150404002583 赵祥清
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25150430002925 吴雨桐
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25152826000054 谢宇繁
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25152629000141 康辉
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25152224001152 勾瑞
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25152322000036 邰文静
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25152624001368 王桂林
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 02 口腔医学技术 25152601000067 赵宇
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 03 医学检验技术 25152322000044 李家琪
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 03 医学检验技术 25152323000736 海日汗
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 03 医学检验技术 25152326003654 于佳淇
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 03 医学检验技术 25152627001063 任跃明
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 04 宠物医疗技术 25150105005053 沈毅
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 04 宠物医疗技术 25150123001848 郑荣
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 04 宠物医疗技术 25152602001292 覃柯楠
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 04 宠物医疗技术 25152630000762 贾雨茹
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 05 学前教育 25152602001264 马佳
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 06 大数据与会计 25152221000688 乔亚豪
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 06 大数据与会计 25150122001745 罗仪
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 06 大数据与会计 25152627000139 王斌
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 06 大数据与会计 25152105000017 张颖
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 06 大数据与会计 25152727000512 白利锐
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 06 大数据与会计 25152801005761 李文婷
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 06 大数据与会计 25152527000640 张子英
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 06 大数据与会计 25152602001227 张宇佳
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25150121001714 王浩然
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25150125000639 张鑫宇
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25152326003600 席浩然
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25150404002592 于海超
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25152301011299 刘函
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25152324002903 刘利颖
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25152224001177 刘明秀
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25152322001843 骆家琦
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25150105005684 孟凡哲
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25150203002793 崔铎瀚
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25152221000124 席岩
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25152323001782 白艳丽
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25150105005054 陈人杰
778 内蒙古丰州职业学院 物理类 07 计算机应用技术 25152525000322 白文齐
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105006445 孟梓轩
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004995 李克强
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152827000131 李鑫
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152301011067 关熙卓
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004988 何禹诺
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005030 贾思甜
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005040 贾晏
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152301011131 贾玉博
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152630000383 康存祥
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105006444 郭向杰
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005017 郭兴华
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005039 郭宇泽
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004986 韩佳冬
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004989 兰蕊
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150121001782 李佳庆
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152722001575 李佳帅
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152627000149 李佳伟
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005028 丁妍斐
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005029 冯珂鑫
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152629000154 冯祥
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005022 陈鑫浩
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152630000292 陈禹龙
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005016 崔家美
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005027 宝音贺希格
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152527000714 曹新宇
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005010 曹雅楠
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004998 陈家林
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005033 德吉
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005003 信誉娟
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152123001381 徐金昌
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004999 袁文涛
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004980 岳美欣
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152103000984 翟志豪
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005025 张洁茹
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005026 张璐娜
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152128000402 张瑞
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005024 王雨鑫
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152327000651 王志宏
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005036 闻腾
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150122001751 吴雪桐
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105006456 武天楷
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005677 闫心月
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005018 杨佳
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005019 杨鑫
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005021 杨燕平
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150403002551 姚钥超
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005020 伊利娜
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152327000030 孙超
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152224001175 孙磊
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150122001753 孙靓
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005045 孙艳茹
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150426000055 孙宇航
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105006454 孙增锟
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005009 索孟祺
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005058 田锴媛
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152221000128 田亮
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152627000137 王超慧
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005043 王春阳
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005527 王剑
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005013 王景熙
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150421001722 王伟
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004997 王晓英
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005041 吕雅鑫
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150421001833 裴广伟
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004992 乔勇皓
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152221001632 林慧祥
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005015 刘惠清
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005007 刘佳璐
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150404005636 刘世超
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152627000144 刘晓洋
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150221001201 刘宣玏
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005006 赵瑞芳
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105005008 赵姝
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152324002876 赵硕
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152630000766 赵晓婷
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150421000454 凌欣月
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25152602001178 杨晓煜
778 内蒙古丰州职业学院 计算机类 07 计算机应用技术 25150105004983 赵轶
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152822001181 尹嘉轩
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152326003697 蔡萨楚仁贵
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152326003716 翟勇豪
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25150121001786 杨茗涵
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152323000454 特日棍
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152825000424 田薇
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152801005792 王鹏浩
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152826000132 王庆林
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25150105006446 马桐岩
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152822000884 宁帅童
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152827000107 彭子涵
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25150429004539 刘佳轩
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25150105006457 刘奇
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152825000418 刘瑞
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152722000641 刘新元
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25150105006447 刘治通
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25150423000134 陆达
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152223001961 赵兴源
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152602001265 周风云
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152327000025 海苏日力格
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152727000485 亢新雨
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25150125000624 李慧杰
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25150422000688 安达
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152326003688 安达
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152726000165 白槟愿
778 内蒙古丰州职业学院 牧医类 04 宠物医疗技术 25152327000027 优胜
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152527000146 袁晓珞
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150105006453 张炜
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152723003883 郗禄
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150105006452 王子豪
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152223002132 张昕琦
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150105006449 王佳伟
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152722000570 王旭荣
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152223001751 王雪
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152223002273 马艳红
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152322001863 荣凯玉
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150105006451 刘彪
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152825000417 刘昱辰
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152801005684 赵伟
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150105006450 李奇
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152103001018 李伟静
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150122001719 李宣沐
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150105006448 李梓浩
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150302001230 侯晓莹
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152223002110 姜远洋
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152127000376 姜子怡
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150122001718 窦星宇
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25152801005687 冯皓劲
778 内蒙古丰州职业学院 财会类 06 大数据与会计 25150429004398 富和智
778 内蒙古丰州职业学院 旅游类 11 计算机应用技术 25150404002593 于明浩
778 内蒙古丰州职业学院 旅游类 11 计算机应用技术 25152701005750 刘京
778 内蒙古丰州职业学院 旅游类 11 计算机应用技术 25150102004920 刘悦
778 内蒙古丰州职业学院 旅游类 11 计算机应用技术 25150105005561 黄新悦
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25150430004052 许志坚
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25152722002907 张皓玮
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25152301011152 杨昊
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25152224001218 孙健
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25150204000089 吕劲嵘
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25150102001101 宋豪杰
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25152224001209 林心诚
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25150426002103 刘明慧
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25152626000665 郭文杰
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25150422000402 高健
778 内蒙古丰州职业学院 汽驾类 09 计算机应用技术 25152223002106 陈明山
778 内蒙古丰州职业学院 建筑类 10 计算机应用技术 25152523000047 吕嘉龙
778 内蒙古丰州职业学院 建筑类 10 计算机应用技术 25152122001123 郑晓亮
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152627000960 翟尚杰
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152103000991 张昊
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152302001000 杨明亮
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25150205000257 姚震宇
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25150122001700 张爔爔
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152626000555 张燕颂
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152223002148 万赫炎
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152723003901 王德华
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25150202003750 乔洋
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25150122001823 全鹏
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152824001489 蔺东凯
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152324002830 刘佳鑫
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25150424000221 胡宏宇
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25150125000644 贾曜璞
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152626001319 程佳伟
778 内蒙古丰州职业学院 机电类 08 计算机应用技术 25152327000016 巴图孟和
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150122001717 郝雨柔
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152824001571 贺彩虹
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152223002301 贺雅洁
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150122001766 贺玉茹
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152602001151 胡婷
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152527000555 姜雪
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150429004520 焦春华
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150123000722 赵佳玉
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150304000766 赵静怡
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152101004026 李春艳
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152626000793 李浩婷
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152223001969 李佳欣
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152223001950 丁云爽
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152221000112 冯丽婧
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152302000958 冯莉媛
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152722000174 高晶晶
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152502004379 陈雅丽
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152724000834 陈宇飞
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152822001186 白佳怡
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152123001367 白静怡
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152822001199 边乘荣
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152502004596 常轩
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152822000340 陈苏予
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150102004770 赵碧岑
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150426000062 赵东琪
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152502004492 徐文浩
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152723003924 许鑫鑫
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150422000550 于浩然
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152223001955 袁梦
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150105005056 张萌
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152529000015 张蕊
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152827000135 温馨雨
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152627000146 翁舂乐
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150122001725 邬乐
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152223002267 吴蕊
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150121001717 武文慧
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150104001005 杨彩霞
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152223002168 杨秀颖
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150122001707 杨悦
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152726000129 杨泽鑫
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152132000012 叶宏苧
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152223002283 张欣格
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152824001579 张奕如
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152201003561 孙悦
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150421000372 王金梅
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152630000759 王婧茹
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152101004012 王敏娜
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152324002835 王思思
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152631000065 王学宇
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150123001884 王怡婷
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152201004682 马蕊
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150123000723 马硕苒
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152327002102 马乌云
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152827000079 马韵芳
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150303000125 慕攀荣
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152801005750 囊睿宇
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150221001200 彭鑫
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152625000185 祁素梅
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152132000011 乔思涵
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152722000605 乔鑫钰
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25150207002627 乔颖
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152223001963 邱萌萌
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152201004709 邵婷
778 内蒙古丰州职业学院 幼师类 05 学前教育 25152530000023 宋紫瑜
