乌兰察布医学高等专科学校2025年普通高校高职单独招生一志愿拟录取公示名单
发布时间:
2025-04-03 16:52 来源:
信息技术处
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25150304000408 | 李妍 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152524000247 | 武文静 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152630000500 | 田香 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25150103003645 | 张耀辉 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152222000330 | 乌云其木格 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152322000720 | 刘苏都 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152601006053 | 张昊东 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152224000008 | 刘畅 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152627000642 | 许鹏鸂 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152322000179 | 包叶丽古玛 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152624001181 | 石亚妮 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152602000426 | 孟子怡 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152601003529 | 王岩 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152627000710 | 孟晓娟 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152601006339 | 王雅莉 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25152325000828 | 陶日尼乐 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25152630000050 | 赵慧雅 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25150204000197 | 郝鑫玥 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25150423001088 | 乌日力嘎 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25150423000725 | 田耘滋 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152601004632 | 华潆普 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152602000427 | 倪娜 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152801003722 | 张宸浩 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152630000596 | 刘景阳 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152624000420 | 刘雅楠 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152627001070 | 刘洁 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25150209001057 | 温雅欣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25150428001045 | 张浩然 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152201000820 | 董经纬 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 27 | 老年保健与管理 | 25150421001098 | 张爽 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 27 | 老年保健与管理 | 25152601000047 | 高佳慧 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 27 | 老年保健与管理 | 25152222001491 | 包丽丽 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 27 | 老年保健与管理 | 25152634000309 | 杨卓妍 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150121000870 | 宋艳好 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152601006386 | 郭靖 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152629000576 | 申梦琪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150203000870 | 王玥丹 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152221000955 | 卢佳蕊 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152627000680 | 张可 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150428001150 | 干雅童 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152222000354 | 涂熙敏 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152602001014 | 杨一然 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152627000667 | 王静 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150223000055 | 裴月媛 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150102003578 | 于娜 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152624000172 | 冀雅楠 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152624000338 | 李锦璐 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152624000492 | 李睿馨 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152630000505 | 沈俊秀 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152629000643 | 王晓宇 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152602000451 | 赵文皓 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150402002723 | 王玮琦 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152324002915 | 王均煜 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150121000711 | 宣尧 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150123001872 | 刘涛 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152602000438 | 王雅茹 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152624000435 | 郭可欣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152322001562 | 华小梅 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150124000396 | 刘宇蓉 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152630000643 | 李琳 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152525000289 | 崔晓敏 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152801003635 | 王庆轩 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152825000198 | 杨磊 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152630000629 | 左乐娜 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150121001620 | 姜清馨 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152222001492 | 薛珍珍 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152629000570 | 闫柏谕 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150121000704 | 李佳欣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152624000363 | 杨思琴 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25150207000016 | 郭殊菲 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152327001048 | 齐阿慧 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152323001021 | 王闯 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29 | 眼视光技术 | 25152222001500 | 杜阿拉玛 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152627000715 | 韩雪茹 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150207004451 | 乔斯琴 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150121000891 | 张恩畅 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150203001319 | 院旭彤 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152632000142 | 郝嘉荣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152632000132 | 李燕燕 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152632000195 | 卢中 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150121000776 | 杨惠媛 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150203001317 | 张湘蕊 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152624001188 | 高小岚 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152602001012 | 闫浩洋 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150121001530 | 侯昕霖 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152601001111 | 郑钰铉 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152602000479 | 李雅婷 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150124000595 | 樊佳乐 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152631000335 | 王娜 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152301004986 | 孟姊涵 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150422000025 | 何雪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152630000584 | 张荣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150426001112 | 方佳硕 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152201001906 | 付宏伟 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 33 | 药品经营与管理 | 25152527000059 | 张静怡 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 33 | 药品经营与管理 | 25152327000005 | 柴娇娇 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 33 | 药品经营与管理 | 25152324000432 | 关嘉欣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 33 | 药品经营与管理 | 25152824001290 | 张越 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 33 | 药品经营与管理 | 25150421000918 | 苏日很 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 35 | 卫生信息管理 | 25152526000332 | 张欣蕊 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 35 | 卫生信息管理 | 25152630000573 | 刘嘉馨 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 35 | 卫生信息管理 | 25150429001968 | 赵蕊 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25150121001559 | 冯婧 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152601004620 | 刘媛 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25150428001144 | 宋梦琪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25150122001073 | 王一冰 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152824001204 | 徐紫瞳 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25150123000458 | 付美丽 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152626001187 | 翁淑娟 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152201001620 | 张蕊 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152634000297 | 刘晓帆 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152825000191 | 刘浩然 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152222001285 | 白美丽 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25150423000866 | 牧喜业乐 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152527000443 | 乔佳凤 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152602001017 | 王新峰 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152501000397 | 郭嘉 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152531000166 | 张鑫缘 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25150122001037 | 焦傲雪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152221000995 | 崔亚俊 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25150428001139 | 陈姝妤 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25152801001359 | 马名宣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25150207002571 | 朱一博 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38 | 医学美容技术 | 25150105001316 | 闫静雯 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 39 | 医学美容技术 | 25150105005011 | 贺星茹 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 39 | 医学美容技术 | 25150123000487 | 乔成娟 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 39 | 医学美容技术 | 25152322001561 | 毕春雨 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 39 | 医学美容技术 | 25150104000072 | 郁欣妍 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 39 | 医学美容技术 | 25152625000189 | 康帅 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150423000898 | 包满达 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152801003224 | 王佳钰 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150423000922 | 嘎力萨 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152527000422 | 王艳雪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152326002248 | 尹海清 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150430001816 | 刘凤雅 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150428001041 | 张译霏 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152630000575 | 李浩 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152524000228 | 聂伊凡 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150103001336 | 马骁奕 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152103001342 | 杨冰雨 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150102004646 | 乌兰托娅 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152501000179 | 高文倩 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152824000147 | 李佳欣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152630000736 | 白美娟 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 42 | 口腔医学技术 | 25150105005680 | 陈洋 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 42 | 口腔医学技术 | 25152823000003 | 尹宝瑞 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152625000366 | 李露新 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152301002071 | 秦方禹 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25150105002768 | 郭鹏飞 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152627000264 | 武雅桥 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152602000716 | 闫睿 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152602000378 | 赵晨 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152103001235 | 齐廉辉 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152103001236 | 李佳豪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25150104003627 | 吕国宏 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152326003001 | 张浩杰 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152624001151 | 王晶 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152801004543 | 贾红茹 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152601001035 | 张宇 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25150423001101 | 塔拉 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20 | 护理(口腔护理) | 25152722000877 | 徐念慈 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152222001002 | 于静文 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152630000421 | 陈宁 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25150121001430 | 孔雅星 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25152625000422 | 邢迎春 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25150402003474 | 郭书瑀 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25150102006852 | 王佳媛 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25150402004010 | 蔡萧阳 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 21 | 护理(眼科护理) | 25150102006739 | 包永春 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152632000287 | 马晓英 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 26 | 老年保健与管理 | 25150303000032 | 刘锦泽 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152624001150 | 尚佳祺 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 26 | 老年保健与管理 | 25152625000418 | 任静 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152722000802 | 张奕轩 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152601000951 | 杨轲 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25150402001055 | 丁佳乐 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152122001429 | 郭芷含 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152323001346 | 杨雪娇 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25150428001364 | 刘聪颖 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25150121000631 | 张佳樂 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25150423001104 | 美丽 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152625000383 | 董晓鸿 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152327000947 | 邓青格尔 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152105000132 | 白梦瑶 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25150423001002 | 希吉日 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152224000354 | 王昱桐 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152301005449 | 李涵 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152630000476 | 郭朝琪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152601000959 | 王红蓓 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152630000102 | 张雅楠 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29 | 眼视光技术 | 25152224000142 | 高爽 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152625000480 | 高敏 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150102007125 | 王亚楠 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150122001660 | 刘家荣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152326000096 | 王兆阳 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152224000474 | 宋文慧 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150423000499 | 米佳琪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152602000364 | 李鹏慧 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32 | 药品经营与管理 | 25152630000146 | 李佳鸿 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32 | 药品经营与管理 | 25150121002006 | 聂向荣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 35 | 卫生信息管理 | 25152624001169 | 董思怡 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 35 | 卫生信息管理 | 25152326001949 | 李艳伟 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25152827000719 | 杜映初 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25150402003893 | 李东阔 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25150206000077 | 陈怡静 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25152801002919 | 张雅君 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25152601003360 | 戴艳馨 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25152103001171 | 高芯芯 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25152224000467 | 赵思涵 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25150125000496 | 王羽 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25152223001640 | 肖军 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25152224000637 | 宋佳琪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25152222001039 | 常小东 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25150206000091 | 胡学文 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38 | 医学美容技术 | 25152326003394 | 于鑫淼 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150103003537 | 陈佩琪 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152631000017 | 贾舒淇 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152630000141 | 张珂瑜 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152221000669 | 常文慧 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152823000241 | 马雪宁 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150206000038 | 王玉 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152630000410 | 郝佳妮 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150122001635 | 吴伊童 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152326002110 | 李金航 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150423001004 | 苏木恩 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152101000726 | 赵欣欣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152630000473 | 刘丹 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152630000479 | 赵玲玲 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152627000508 | 郭旭 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150105001574 | 范欣荣 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152322000450 | 吴乌尼日 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152602000620 | 任云飞 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150105001590 | 刘美佳 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25152625000548 | 王轩 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41 | 口腔医学技术 | 25150105001575 | 赵思淇 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 42 | 口腔医学技术 | 25152632000098 | 崔晓明 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 42 | 口腔医学技术 | 25150430000323 | 张俊洋 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 42 | 口腔医学技术 | 25152630000789 | 张艺 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 医学类 | 19 | 护理(口腔护理) | 25152722001545 | 王雪洁 |
F92 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 医学类 | 19 | 护理(口腔护理) | 25150222000582 | 田思雨 |
