兴安职业技术学院2025年普通高校高职单独招生一志愿拟录取公示名单
发布时间: 2025-04-03 16:54           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 考生号 姓名
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 25152201002791 张诚旺
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 25152221001437 赵贺
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 25152221001450 包万志
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 25152221001443 志伟
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 25152122000538 孙世民
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 25152221002205 崔建民
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 25152221002146 孔维兴
775 兴安职业技术学院 体育类 71 森林草原防火技术 25152101002352 单法琦
775 兴安职业技术学院 体育类 71 森林草原防火技术 25152221001444 王家宝
775 兴安职业技术学院 体育类 81 消防救援技术 25152224001242 王宏达
775 兴安职业技术学院 体育类 81 消防救援技术 25152301010668 李明熙
775 兴安职业技术学院 体育类 81 消防救援技术 25152201002779 赵鑫
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 25152324000662 张鑫华
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 25152224000278 霍丹阳
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 25150424000648 温镁洁
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 25152223000213 王佟
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 25150430000172 朱建睿
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 25152326002035 梁永春
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152324000704 张敏
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25150429003820 罗丽静
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152201000989 陈美霖
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152322001583 孙欣然
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152123000398 张雅淇
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152324002882 王新蕊
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152325000134 丛秀婷
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25150430001945 董文博
775 兴安职业技术学院 历史类 13 畜牧兽医(运动马驯养与管理) 25152522000066 宝乐尔
775 兴安职业技术学院 历史类 13 畜牧兽医(运动马驯养与管理) 25152526000149 毛勒尔
775 兴安职业技术学院 历史类 13 畜牧兽医(运动马驯养与管理) 25152326003254 席塔拉
775 兴安职业技术学院 历史类 17 现代农业技术(智慧农业) 25152626001165 赵佳鑫
775 兴安职业技术学院 历史类 17 现代农业技术(智慧农业) 25152601001564 姜宇博
775 兴安职业技术学院 历史类 17 现代农业技术(智慧农业) 25152222000402 白阿如罕
775 兴安职业技术学院 历史类 17 现代农业技术(智慧农业) 25152224000193 温艳楠
775 兴安职业技术学院 历史类 17 现代农业技术(智慧农业) 25152326000053 李明轩
775 兴安职业技术学院 历史类 17 现代农业技术(智慧农业) 25152324000737 佟新怡
775 兴安职业技术学院 历史类 17 现代农业技术(智慧农业) 25152324000644 庞瑞博
775 兴安职业技术学院 历史类 17 现代农业技术(智慧农业) 25152223000613 马一鸣
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25150429003756 马宁
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25150429003774 陈英文
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25150429003780 李香凝
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25150430001913 高润泽
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25150430001918 杨天娇
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25152103001367 苏晓庆
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25152301007375 常静雪
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25152324000685 马瑾熙
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25152221000994 敖金平
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25152326001576 李颖
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25150425000804 段雅琼
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 25150429003373 刘久湘
775 兴安职业技术学院 历史类 1D 护理(口腔护理) 25150402003647 张钰帛
775 兴安职业技术学院 历史类 1D 护理(口腔护理) 25152301011366 刘爱美
775 兴安职业技术学院 历史类 1G 药学 25152326002289 赵国强
775 兴安职业技术学院 历史类 1G 药学 25150422001753 夏青
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 25152221001012 周明慧
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 25152201004585 毕玉
775 兴安职业技术学院 历史类 1Q 旅游管理 25152201001835 郭群
775 兴安职业技术学院 历史类 1Q 旅游管理 25152201000960 白杨
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 25152222000617 王鑫雨
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 25152301007255 张薪蕊
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 25152634000339 王慧荣
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 25152327001938 王心宇
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 25152324000726 李斯琦
775 兴安职业技术学院 历史类 1W 大数据与会计 25152302000944 冯鑫悦
775 兴安职业技术学院 历史类 1W 大数据与会计 25152221000021 陶馨悦
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25152323000973 孙佳馨
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25152324000666 王艺蒙
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25152324002930 印佳奇
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25150430000020 张宇赫
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25152123000454 敖文慧
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25152324000715 李研博
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25152325000132 张宇
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25152324000694 刘思宇
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25150203000827 胡锦冉
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 25152223000189 邱爽
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 25152223002229 白昀博
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 25152224001164 王梦涵
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 25152301008923 朱晓航
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 25150429004536 席常辉
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 25152201004706 敖双连
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 25152324000421 张欣琪
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 25150430000017 王语嫣
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 25152221000108 朱玉杰
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 25152221001423 赵军军
775 兴安职业技术学院 历史类 2A 网络营销与直播电商 25150425000801 孙雨萌
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 25152222000486 王子涵
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 25152323000060 荣荣
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 25152324000722 黄冬鸽
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 25150429004386 庞蕊
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 25152325000096 丛帅
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 25152324000659 刁天怡
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 25152324000628 常佳琪
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 25152201000438 蔡雨含
775 兴安职业技术学院 历史类 2K 烹饪工艺与营养 25152324000874 邢慧彤
775 兴安职业技术学院 历史类 2K 烹饪工艺与营养 25152522000124 乌云嘎
775 兴安职业技术学院 历史类 2K 烹饪工艺与营养 25152301005169 潘印博
775 兴安职业技术学院 历史类 2K 烹饪工艺与营养 25152224000007 王思彤
775 兴安职业技术学院 历史类 2K 烹饪工艺与营养 25152324000444 夏雪
775 兴安职业技术学院 历史类 2N 酒店管理与数字化运营 25152201002068 谷妍
775 兴安职业技术学院 历史类 2N 酒店管理与数字化运营 25150426001762 刘志莹
775 兴安职业技术学院 历史类 2N 酒店管理与数字化运营 25152201000440 史若楠
775 兴安职业技术学院 历史类 2N 酒店管理与数字化运营 25150426002054 李苛萱
775 兴安职业技术学院 历史类 2N 酒店管理与数字化运营 25150430004167 闫琪
775 兴安职业技术学院 历史类 2N 酒店管理与数字化运营 25150426002077 马薇雅
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 25152301008909 李美琪
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 25152221000137 包文爽
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 25152531000191 马文姝
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 25152324000411 李若男
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 25152101002166 诺木
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 25152722000211 丁立坤
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 25150430000026 田志远
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 25152301008925 杨昊楠
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 25152221002131 赵安琪
775 兴安职业技术学院 历史类 2V 室内艺术设计 25150428001151 李欣格
775 兴安职业技术学院 历史类 2V 室内艺术设计 25152201001777 张甜雨儿
775 兴安职业技术学院 历史类 2V 室内艺术设计 25152201001778 吴函晔
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152324001395 赵云凤
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152102000123 陈芊岩
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152123000516 乔瑞雪
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152202000011 王一男
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152223000170 张萌
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25150430001744 贾宗杰
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25150430000201 王博
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152324000655 魏巍
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152104000634 杨丽欣
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152122002143 王韵晶
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152223000181 杨婷惠
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152223001683 郁振
775 兴安职业技术学院 历史类 30 林草生态保护与修复 25152301004980 吴梓馨
775 兴安职业技术学院 历史类 32 林草生态保护与修复 25150402003572 刘宇硕
775 兴安职业技术学院 历史类 32 林草生态保护与修复 25152224000006 李添丽
775 兴安职业技术学院 历史类 35 光伏工程技术 25152301006056 刘鸿宇
775 兴安职业技术学院 历史类 35 光伏工程技术 25152322001163 朱新颖
775 兴安职业技术学院 历史类 35 光伏工程技术 25150426002259 孙中帅
775 兴安职业技术学院 历史类 35 光伏工程技术 25152324000699 李然
775 兴安职业技术学院 历史类 35 光伏工程技术 25152224000034 王胜曌
775 兴安职业技术学院 历史类 35 光伏工程技术 25152324002931 李鑫琦
775 兴安职业技术学院 历史类 35 光伏工程技术 25150430000435 王永涛
775 兴安职业技术学院 历史类 35 光伏工程技术 25152101000025 陈家瑞
775 兴安职业技术学院 历史类 35 光伏工程技术 25152201003176 陈帅霖
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25150425000748 刘诗雨
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152104000971 王馨
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152103001311 盖莹莹
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152323000953 李天依
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152326000132 曹欣然
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152324002018 李天宇
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25150429003663 齐鑫梅
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152223001717 刘星宇
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152224000040 徐嘉乐
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152324001991 李响
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152324000739 许颖
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152202000030 吴尚真
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152201000957 王哲宇
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 25152201002059 王紫琪
775 兴安职业技术学院 历史类 3G 早期教育 25150429003595 张涵
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 25150428001220 贾群贺
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 25150422000913 赵家合
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 25150422000728 苏嘉宇
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 25150426002218 李鸿赫
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 25150402000698 杨艳超
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 25152301005837 王森
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 25152202000027 康羽晨
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 25150430000164 王新博
775 兴安职业技术学院 历史类 47 新能源装备技术 25152201002038 李苏洋
775 兴安职业技术学院 历史类 47 新能源装备技术 25150403000384 陈俊岐
775 兴安职业技术学院 历史类 47 新能源装备技术 25152324000669 范欣冉
775 兴安职业技术学院 历史类 47 新能源装备技术 25152224000078 王昊
775 兴安职业技术学院 历史类 47 新能源装备技术 25152631000299 董荣
775 兴安职业技术学院 历史类 53 新能源汽车技术 25152221001026 邵路平
775 兴安职业技术学院 历史类 53 新能源汽车技术 25150422001376 隋然
775 兴安职业技术学院 历史类 53 新能源汽车技术 25152324000424 于江龙
775 兴安职业技术学院 历史类 59 建筑消防技术 25152123000466 祝佩雨
775 兴安职业技术学院 历史类 59 建筑消防技术 25150422001377 张浩
775 兴安职业技术学院 历史类 59 建筑消防技术 25152324000638 张宏鑫
775 兴安职业技术学院 历史类 59 建筑消防技术 25152223002112 吴楠
775 兴安职业技术学院 历史类 59 建筑消防技术 25152324000257 贺志全
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 25152202000028 龙琦
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 25152202000043 徐世杰
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 25152127000211 郭浩
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 25152325000788 包文花
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 25152224000036 张靖尧
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 25152325000530 包玲玲
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 25152104000363 吕杨
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152221000139 吴佳悦
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152326000022 王宇杭
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152301004516 海鹏
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25150422000864 李睿一
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25150422000710 那永超
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152324000670 林海洋
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152324000667 刘博
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152221001100 宋明哲
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152221001043 张译升
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152221001010 郭广禄
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152526000068 刘佰超
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25150423000359 吕欣原
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152201002051 王浩然
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152201002009 杨峻
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152201001634 单继然
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152301006414 刘晓航
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152104000868 孙铭伟
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25150103001638 吕文达
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 25152201003455 王旦庆
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152201004265 陆冠羽
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25150422000004 秦海璐
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25150426000621 安帅源
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152531000185 孟凡旭
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152530000131 张云皓
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152201000988 叶宇航
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152201000943 祁恒瑞
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152201000835 李子轩
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152201000785 付广瑞
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152202000014 高远
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152201002786 徐博文
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152325000010 马天宇
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152301008930 邵一鸣
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152301008929 张宇
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152106000001 赵兴华
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152201002760 白文才
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25152224001178 高云娇
775 兴安职业技术学院 历史类 83 计算机应用技术 25152323000043 阿娜日
775 兴安职业技术学院 历史类 83 计算机应用技术 25150430000987 贾清月
775 兴安职业技术学院 历史类 83 计算机应用技术 25150430000412 王立伟
775 兴安职业技术学院 历史类 83 计算机应用技术 25152201004650 李耀武
775 兴安职业技术学院 历史类 83 计算机应用技术 25152324000684 张静
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 25150404004857 林凯
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 25152201001786 丛英卓
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 25152201001896 杨如松
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 25152201002000 张津赫
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 25150430000384 刘荣博
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 25150422001226 张新奇
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 25150422000909 贾小磊
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 25152322000094 乌日汗
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 25150404004116 张佳宜
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 25150430001916 张志远
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 25150429003617 闫皓祺
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 25150404004648 于茗抒涵
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 25152634000387 胡桉淇
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 25152326001673 秦晓琳
775 兴安职业技术学院 历史类 98 护理 25152224000253 宋晓雪
775 兴安职业技术学院 历史类 98 护理 25152325000114 代芳宜
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25152223000576 田越
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25150421000560 李欣梦
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25150428001515 王音然
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25152324001656 刘畅
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25150423000586 王凤鑫
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25152123000753 许莹
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25150423001007 阿希达
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25152221001724 李英俊
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25150423000110 刘阔
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25152324000798 高文旗
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25150423000389 赵鑫媛
775 兴安职业技术学院 物理类 01 畜牧兽医 25150426002099 王文杰
775 兴安职业技术学院 物理类 03 畜牧兽医 25152324000921 马瑞晗
775 兴安职业技术学院 物理类 03 畜牧兽医 25152224000187 王建军
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152501000505 闫雅茹
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152327001546 张冉
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152326001895 孙永帅
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25150430000197 侯志胜
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25150426002496 于晴羽
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152324000634 李宏杰
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152324000595 窦玉猛
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152324000585 李婉怡
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152224000608 董一珞
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152123000531 孟盛
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152122000575 张垭坤
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152324000590 平雪颖
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152221000119 李博宇
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152202000054 于子涵
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152801003230 高梦彤
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152324000618 胡宇佳
775 兴安职业技术学院 物理类 06 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25150424000992 黄文博
775 兴安职业技术学院 物理类 08 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152221000103 王頔
775 兴安职业技术学院 物理类 08 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25150430001534 孙思梦
775 兴安职业技术学院 物理类 08 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152324000817 吕金鑫
775 兴安职业技术学院 物理类 08 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 25152531000009 刘利伟
775 兴安职业技术学院 物理类 16 现代农业技术(智慧农业) 25152324000606 韩璐
775 兴安职业技术学院 物理类 16 现代农业技术(智慧农业) 25152324000637 吕焕然
775 兴安职业技术学院 物理类 18 现代农业技术(智慧农业) 25152302001024 范玉东
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25150422001077 李文宇
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25150430001478 王梦欣
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25150426002114 张宇婧
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25150423000384 刘昕冉
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25150422001610 王冠敏
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25150430002034 张佳怡
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25152201000919 倪嘉睿
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25152201004376 吴鋆博
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25152201004224 李名泽
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25150428001760 赵笛樾
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25152102000474 张美悦
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25150421000569 韩天奇
775 兴安职业技术学院 物理类 1A 护理(口腔护理) 25150404004201 王雪琪
775 兴安职业技术学院 物理类 1C 护理(口腔护理) 25152223002269 陈苹
775 兴安职业技术学院 物理类 1C 护理(口腔护理) 25152221000100 包颖丽
775 兴安职业技术学院 物理类 1C 护理(口腔护理) 25152223000639 郭宇航
775 兴安职业技术学院 物理类 1F 药学 25150404003803 代肖扬
775 兴安职业技术学院 物理类 1F 药学 25152224000726 王紫瞳
775 兴安职业技术学院 物理类 1F 药学 25150424000492 刘鸣群
775 兴安职业技术学院 物理类 1L 康复治疗技术 25152221001252 赵奕凡
775 兴安职业技术学院 物理类 1L 康复治疗技术 25150404004538 刘雨航
775 兴安职业技术学院 物理类 1L 康复治疗技术 25150421000581 霍雪丽
775 兴安职业技术学院 物理类 1P 旅游管理 25152104000969 王紫钰
775 兴安职业技术学院 物理类 1P 旅游管理 25152222000534 田慧
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25150426001893 张馨雅
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25152202000016 王悦
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25152221002236 白婧
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25150421000442 姜皓
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25150421000624 方浩楠
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25152221000892 孙婧玲
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25150402002812 王怡丹
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25152327001644 陈宇朦
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25152301005884 李英慧
775 兴安职业技术学院 物理类 1T 大数据与会计 25150429003948 李宇欣
775 兴安职业技术学院 物理类 1V 大数据与会计 25152224001243 王佳瑶
775 兴安职业技术学院 物理类 1V 大数据与会计 25150426001786 王滋博
775 兴安职业技术学院 物理类 1V 大数据与会计 25152221002200 李翔
775 兴安职业技术学院 物理类 1Z 网络营销与直播电商 25152223000151 刘浩
775 兴安职业技术学院 物理类 1Z 网络营销与直播电商 25152323000114 董译咛
775 兴安职业技术学院 物理类 22 农产品加工与质量检测 25150423000676 吴国颖
775 兴安职业技术学院 物理类 22 农产品加工与质量检测 25150422001605 范佳蕊
775 兴安职业技术学院 物理类 22 农产品加工与质量检测 25152201003430 闫立明
775 兴安职业技术学院 物理类 22 农产品加工与质量检测 25152122001923 李娟
775 兴安职业技术学院 物理类 22 农产品加工与质量检测 25152324000573 王瑞雪
775 兴安职业技术学院 物理类 22 农产品加工与质量检测 25152224000810 赵彤彤
775 兴安职业技术学院 物理类 22 农产品加工与质量检测 25150430001375 李佳如
775 兴安职业技术学院 物理类 22 农产品加工与质量检测 25152324000591 辛炳利
775 兴安职业技术学院 物理类 24 农产品加工与质量检测 25150430000427 吴艳琪
775 兴安职业技术学院 物理类 29 林草生态保护与修复 25152201001013 邢玥
775 兴安职业技术学院 物理类 29 林草生态保护与修复 25152326001875 张思远
775 兴安职业技术学院 物理类 29 林草生态保护与修复 25150402003586 曾繁升
775 兴安职业技术学院 物理类 29 林草生态保护与修复 25152224000171 刘禹含
775 兴安职业技术学院 物理类 2C 网络营销与直播电商 25152221000806 宋健
775 兴安职业技术学院 物理类 2G 烹饪工艺与营养 25150430001475 谭梦琦
775 兴安职业技术学院 物理类 2G 烹饪工艺与营养 25152324000968 宋金哲
775 兴安职业技术学院 物理类 2G 烹饪工艺与营养 25150426002239 国海东
775 兴安职业技术学院 物理类 2G 烹饪工艺与营养 25150430001463 何欣书
775 兴安职业技术学院 物理类 2G 烹饪工艺与营养 25152327000991 永胜
775 兴安职业技术学院 物理类 2G 烹饪工艺与营养 25152224000148 亚君
775 兴安职业技术学院 物理类 2J 烹饪工艺与营养 25152221000901 黄宇晗
775 兴安职业技术学院 物理类 2M 酒店管理与数字化运营 25152324000602 高阳
775 兴安职业技术学院 物理类 2M 酒店管理与数字化运营 25150426002097 于博
775 兴安职业技术学院 物理类 2U 室内艺术设计 25152221000910 曾祥磊
775 兴安职业技术学院 物理类 2U 室内艺术设计 25152201001012 张欣彤
775 兴安职业技术学院 物理类 34 光伏工程技术 25152326001779 王嘉乐
