呼伦贝尔职业技术学院2025年普通高校高职单独招生一志愿成绩公示名单
发布时间:
2025-04-03 15:36 来源:
信息技术处
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号1 | 专业名称1 | 专业代号2 | 专业名称2 | 专业代号3 | 专业名称3 | 是否服从调剂 | 考生号 | 姓名 | 总分 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 体育类 | KZ | 运动训练 | 服从 | 25152301011230 | 冯温媚 | 232 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 体育类 | KZ | 运动训练 | KS | 冰雪运动与管理 | 服从 | 25152221001460 | 张圣雨 | 194 | ||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 体育类 | KZ | 运动训练 | KS | 冰雪运动与管理 | 服从 | 25152101002344 | 刘瑞卿 | 187 | ||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 体育类 | KZ | 运动训练 | KS | 冰雪运动与管理 | 服从 | 25152123001133 | 吴鹏 | 183 | ||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 体育类 | KZ | 运动训练 | KS | 冰雪运动与管理 | 服从 | 25152123001138 | 赵海跃 | 181 | ||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 体育类 | KZ | 运动训练 | 服从 | 25152301010153 | 乌日斯嘎拉 | 173 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 03 | 针灸推拿 | 03 | 针灸推拿 | 服从 | 25150122001805 | 马利宏 | 342 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 06 | 机电一体化技术 | 05 | 电气自动化技术 | 服从 | 25152105000006 | 王健 | 333 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 06 | 机电一体化技术 | 05 | 电气自动化技术 | 服从 | 25152105000005 | 福特 | 333 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 不服从 | 25150207000032 | 崔岩巍 | 330 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 服从 | 25152106000003 | 崔宇 | 321 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 10 | 药学 | 02 | 康复治疗技术 | 03 | 针灸推拿 | 服从 | 25150421001085 | 王馨蕊 | 321 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152123001342 | 刘野 | 319 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DF | 药学 | DL | 旅游管理 | 服从 | 25150430002765 | 林琳 | 317 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 02 | 康复治疗技术 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152801003744 | 孙波 | 308 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152101001317 | 李晗 | 307 | ||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 服从 | 25152104002238 | 侯清华 | 307 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DF | 药学 | DD | 口腔医学技术 | 服从 | 25152224000434 | 石馨雅 | 305.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | C6 | 烹饪工艺与营养(中西面点) | DN | 大数据与会计 | 服从 | 25152323000891 | 刘文静 | 304.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | D4 | 康复治疗技术 | DF | 药学 | 不服从 | 25152122001328 | 王天娇 | 304.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DC | 食品生物技术 | D4 | 康复治疗技术 | 服从 | 25152104001153 | 张玉函 | 302.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | D4 | 康复治疗技术 | D1 | 护理 | 不服从 | 25152631000272 | 桑龙格 | 301.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DB | 针灸推拿 | DF | 药学 | 服从 | 25150421001104 | 刘心悦 | 295.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | D4 | 康复治疗技术 | DF | 药学 | 不服从 | 25150402002717 | 陈铭卓 | 295.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D9 | 机电一体化技术 | DW | 电气自动化技术 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152301007467 | 房文帅 | 293 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DB | 针灸推拿 | D4 | 康复治疗技术 | 服从 | 25150402002676 | 赵伟丞 | 292 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152103000926 | 常洋 | 292 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 01 | 护理 | 服从 | 25152101000446 | 万芷彤 | 292 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D9 | 机电一体化技术 | DW | 电气自动化技术 | DA | 现代农业装备应用技术 | 服从 | 25152127000240 | 白德林 | 292 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DF | 药学 | DE | 学前教育 | 服从 | 25152301007343 | 徐杨 | 290.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DW | 电气自动化技术 | DV | 数字媒体技术 | DQ | 电子商务 | 服从 | 25150426002019 | 李浩然 | 289 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DD | 口腔医学技术 | DF | 药学 | 服从 | 25152103001335 | 于晨晨 | 285 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | D4 | 康复治疗技术 | D3 | 助产 | 服从 | 25152322001177 | 张越 | 284.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | D1 | 护理 | DF | 药学 | 服从 | 25152324000639 | 王展宁 | 283 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DV | 数字媒体技术 | C6 | 烹饪工艺与营养(中西面点) | DQ | 电子商务 | 服从 | 25150426002008 | 徐国冉 | 282.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DB | 针灸推拿 | C2 | 老年保健与管理 | 服从 | 25152127000215 | 马蕊 | 282 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D9 | 机电一体化技术 | DW | 电气自动化技术 | DJ | 工程造价 | 服从 | 25152223001594 | 佟文星 | 282 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DB | 针灸推拿 | D4 | 康复治疗技术 | 服从 | 25152323000761 | 白阿如娜 | 280.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | D2 | 旅游管理(研学旅行) | C4 | 烹饪工艺与营养 | 服从 | 25152301005868 | 宋金睿 | 278.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152104002116 | 魏吉譞 | 277 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DF | 药学 | D3 | 助产 | 服从 | 25150421001084 | 余洋 | 276.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | DN | 大数据与会计 | DF | 药学 | 服从 | 25152327001130 | 木其叶乐 | 276.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DF | 药学 | DV | 数字媒体技术 | 服从 | 25152102000112 | 王玥 | 275.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DH | 高速铁路客运服务 | DF | 药学 | 服从 | 25152322000117 | 金亚丽 | 275.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DC | 食品生物技术 | DN | 大数据与会计 | DW | 电气自动化技术 | 服从 | 25152324000657 | 刘欣淼 | 274.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 03 | 针灸推拿 | 03 | 针灸推拿 | 不服从 | 25152631000098 | 张帅永 | 273 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | DB | 针灸推拿 | DH | 高速铁路客运服务 | 服从 | 25152327001778 | 吴静敏 | 272.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DF | 药学 | DE | 学前教育 | 服从 | 25152301007337 | 王湘柠 | 272 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DE | 学前教育 | DF | 药学 | D1 | 护理 | 服从 | 25152324000652 | 于淼 | 271.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 01 | 护理 | 10 | 药学 | 08 | 口腔医学技术 | 服从 | 25152104001938 | 刘旭日高娃 | 270 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D9 | 机电一体化技术 | DW | 电气自动化技术 | C7 | 新能源汽车技术 | 服从 | 25150402003463 | 田烁 | 269.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 01 | 护理 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152128000002 | 杜文泽 | 269 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DB | 针灸推拿 | DF | 药学 | 服从 | 25150421001719 | 王书怡 | 268.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 服从 | 25152127000028 | 赵野 | 267 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152624001245 | 张珂蒙 | 267 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DF | 药学 | D1 | 护理 | D4 | 康复治疗技术 | 服从 | 25152301005550 | 苏莹莹 | 266.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DF | 药学 | DC | 食品生物技术 | 不服从 | 25152202000036 | 包博然 | 266.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DH | 高速铁路客运服务 | DF | 药学 | 服从 | 25152103001334 | 常艳 | 265.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 服从 | 25152127000967 | 张纹赫 | 264 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 05 | 电气自动化技术 | 服从 | 25152106000027 | 胡鑫洋 | 264 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DD | 口腔医学技术 | DF | 药学 | 服从 | 25152301005946 | 燕爽 | 262 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | D1 | 护理 | DF | 药学 | 不服从 | 25152726000080 | 娜德娜 | 261.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 08 | 口腔医学技术 | 11 | 高速铁路客运服务 | 不服从 | 25152824001198 | 郭嘉越 | 260 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DP | 计算机应用技术 | D8 | 应用化工技术 | D9 | 机电一体化技术 | 服从 | 25152128000309 | 李畅 | 258.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DB | 针灸推拿 | C6 | 烹饪工艺与营养(中西面点) | 服从 | 25152127000231 | 陈飞洋 | 258 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | DE | 学前教育 | DH | 高速铁路客运服务 | 服从 | 25150426000610 | 杨鑫梦 | 257.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DN | 大数据与会计 | DM | 大数据与财务管理 | DK | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 25152102000074 | 马文杰 | 255 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | D1 | 护理 | DN | 大数据与会计 | 服从 | 25152221000984 | 张家煜 | 254.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | DB | 针灸推拿 | DF | 药学 | 服从 | 25152123000650 | 德琦 | 254 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | D3 | 助产 | DN | 大数据与会计 | 服从 | 25152301005564 | 刘思彤 | 253 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | 不服从 | 25152103001365 | 岳梓涵 | 252 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DD | 口腔医学技术 | DF | 药学 | 服从 | 25150203000503 | 石佳琪 | 251.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D3 | 助产 | D1 | 护理 | DD | 口腔医学技术 | 服从 | 25152301006675 | 冯心阳 | 251 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25150421001097 | 张鹏宇 | 251 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DF | 药学 | D4 | 康复治疗技术 | D3 | 助产 | 服从 | 25152601002148 | 常警文 | 250.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | DH | 高速铁路客运服务 | DF | 药学 | 服从 | 25152324000676 | 牛宏婷 | 250.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DF | 药学 | DW | 电气自动化技术 | C4 | 烹饪工艺与营养 | 服从 | 25152122001038 | 刘忠琪 | 249.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | D9 | 机电一体化技术 | C7 | 新能源汽车技术 | 服从 | 25152324000301 | 谢超然 | 249 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152101003994 | 隋晓敏 | 248 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DF | 药学 | DD | 口腔医学技术 | DC | 食品生物技术 | 服从 | 25150428001024 | 刘羽 | 248 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DD | 口腔医学技术 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152223001567 | 包苏日古嘎 | 247.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DW | 电气自动化技术 | D7 | 工业机器人技术 | D9 | 机电一体化技术 | 不服从 | 25152122002135 | 成博 | 247.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 01 | 护理 | 服从 | 25152301009748 | 陈婉茹 | 247 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DP | 计算机应用技术 | DH | 高速铁路客运服务 | C7 | 新能源汽车技术 | 服从 | 25152127000994 | 李剑 | 246.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D9 | 机电一体化技术 | DW | 电气自动化技术 | DH | 高速铁路客运服务 | 服从 | 25152301006811 | 刘铭 | 246.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 02 | 康复治疗技术 | 10 | 药学 | 服从 | 25150421000138 | 刘海洋 | 246 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 02 | 康复治疗技术 | 06 | 机电一体化技术 | 服从 | 25150430000170 | 曹金韧 | 246 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | DB | 针灸推拿 | C7 | 新能源汽车技术 | 服从 | 25152324000728 | 卢家庚 | 245.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | DE | 学前教育 | DF | 药学 | 服从 | 25152123000653 | 韩凤 | 244.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | D4 | 康复治疗技术 | D2 | 旅游管理(研学旅行) | 服从 | 25150102000734 | 李子豪 | 244.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DD | 口腔医学技术 | DE | 学前教育 | 服从 | 25152223001580 | 包春荣 | 244 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | D1 | 护理 | D4 | 康复治疗技术 | 服从 | 25150430004101 | 李泽原 | 243.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DF | 药学 | DD | 口腔医学技术 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152127000813 | 都雪娇 | 243.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DF | 药学 | D1 | 护理 | 不服从 | 25152301004838 | 顾鑫祺 | 243.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | D4 | 康复治疗技术 | C2 | 老年保健与管理 | 不服从 | 25152123000482 | 乌云娜日斯 | 243.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D3 | 助产 | D4 | 康复治疗技术 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152301006364 | 张淇涵 | 243 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | D3 | 助产 | D1 | 护理 | 服从 | 25150429003551 | 冯田田 | 243 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DF | 药学 | DD | 口腔医学技术 | 服从 | 25152325000195 | 白桂欣 | 242.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D9 | 机电一体化技术 | DD | 口腔医学技术 | DW | 电气自动化技术 | 服从 | 25152123000361 | 蔡东杭 | 242.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | DB | 针灸推拿 | D2 | 旅游管理(研学旅行) | 服从 | 25150424000643 | 刘婧 | 242.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152131000016 | 张月颖 | 242 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D9 | 机电一体化技术 | DH | 高速铁路客运服务 | C7 | 新能源汽车技术 | 不服从 | 25152104000613 | 于传杰 | 241 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | DC | 食品生物技术 | DN | 大数据与会计 | 服从 | 25150402002694 | 张春颖 | 240.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | D4 | 康复治疗技术 | D9 | 机电一体化技术 | 服从 | 25152101000040 | 崔永学 | 240 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | DE | 学前教育 | DF | 药学 | 服从 | 25152128000380 | 祁雅鑫 | 239.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | D1 | 护理 | DB | 针灸推拿 | 不服从 | 25152322000610 | 张凝 | 239.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DB | 针灸推拿 | D3 | 助产 | 不服从 | 25152103001364 | 李娜 | 239 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DF | 药学 | DD | 口腔医学技术 | DP | 计算机应用技术 | 不服从 | 25152101000171 | 崔恩惠 | 238.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 03 | 针灸推拿 | 10 | 药学 | 02 | 康复治疗技术 | 不服从 | 25152302000147 | 刘孟昕 | 238 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | D4 | 康复治疗技术 | D2 | 旅游管理(研学旅行) | 服从 | 25152323000946 | 刘影 | 238 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | D4 | 康复治疗技术 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152128000017 | 孔艳红 | 237.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | D4 | 康复治疗技术 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152324000325 | 王鑫冉 | 237.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DH | 高速铁路客运服务 | D2 | 旅游管理(研学旅行) | DA | 现代农业装备应用技术 | 服从 | 25152104000426 | 党晓娜 | 237 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DD | 口腔医学技术 | DE | 学前教育 | 服从 | 25152221000942 | 王普烨 | 236.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D3 | 助产 | DF | 药学 | DK | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 25152224000118 | 武文卓 | 236.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DH | 高速铁路客运服务 | DW | 电气自动化技术 | D9 | 机电一体化技术 | 服从 | 25152222000475 | 陆广才 | 236.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DW | 电气自动化技术 | DH | 高速铁路客运服务 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152222000329 | 王浩然 | 236.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | D3 | 助产 | D4 | 康复治疗技术 | 不服从 | 25152325000276 | 李璐璐 | 236.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 11 | 高速铁路客运服务 | 06 | 机电一体化技术 | 05 | 电气自动化技术 | 服从 | 25152102000560 | 高宇鹏 | 236 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | DV | 数字媒体技术 | DE | 学前教育 | 不服从 | 25152301002016 | 李思嘉 | 235.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | 不服从 | 25152324002102 | 付鑫池 | 235.25 | ||||
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | DC | 食品生物技术 | D4 | 康复治疗技术 | 服从 | 25152301004816 | 付欣雨 | 235 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | D4 | 康复治疗技术 | DL | 旅游管理 | 服从 | 25152302000301 | 贾旭 | 235 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 05 | 电气自动化技术 | 06 | 机电一体化技术 | 08 | 口腔医学技术 | 服从 | 25152223000192 | 周昊泽 | 235 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | D1 | 护理 | DL | 旅游管理 | 服从 | 25152325000107 | 郭慧芳 | 233.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D9 | 机电一体化技术 | DX | 汽车制造与试验技术 | DH | 高速铁路客运服务 | 服从 | 25152127000274 | 吴慧文 | 233.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DH | 高速铁路客运服务 | DD | 口腔医学技术 | D1 | 护理 | 不服从 | 25152122001404 | 曹安康 | 233.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DH | 高速铁路客运服务 | D7 | 工业机器人技术 | D8 | 应用化工技术 | 服从 | 25152301007503 | 张德福 | 233 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DE | 学前教育 | D4 | 康复治疗技术 | DK | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 25152222000372 | 王吉祥 | 233 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 05 | 电气自动化技术 | 06 | 机电一体化技术 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 服从 | 25152324000646 | 杜宇轩 | 232 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DF | 药学 | D3 | 助产 | 服从 | 25152221000952 | 刘子涵 | 231.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DN | 大数据与会计 | DD | 口腔医学技术 | DH | 高速铁路客运服务 | 服从 | 25152224000432 | 关红雪 | 231.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DP | 计算机应用技术 | C1 | 信息安全技术应用 | DV | 数字媒体技术 | 服从 | 25152222000590 | 陈浩 | 231.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DH | 高速铁路客运服务 | DF | 药学 | DM | 大数据与财务管理 | 服从 | 25152224000313 | 康渼其 | 230.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DH | 高速铁路客运服务 | DC | 食品生物技术 | 服从 | 25152202000049 | 包佳涵 | 230.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DW | 电气自动化技术 | D9 | 机电一体化技术 | C7 | 新能源汽车技术 | 服从 | 25152301002221 | 范明泽 | 230 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | DF | 药学 | D1 | 护理 | 服从 | 25152221000950 | 张瞳 | 230 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | D9 | 机电一体化技术 | D1 | 护理 | 服从 | 25152601006371 | 赵佳宏 | 229.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | D4 | 康复治疗技术 | DE | 学前教育 | 服从 | 25152301005563 | 吴齐蕊 | 229 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 11 | 高速铁路客运服务 | 10 | 药学 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152103001443 | 许焕笛 | 229 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | C6 | 烹饪工艺与营养(中西面点) | DB | 针灸推拿 | DD | 口腔医学技术 | 服从 | 25152301007378 | 赵桐 | 229 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | C2 | 老年保健与管理 | DF | 药学 | 服从 | 25152324000664 | 王兆洋 | 228.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | C2 | 老年保健与管理 | D1 | 护理 | 服从 | 25152221001040 | 孙梦琪 | 228.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | D4 | 康复治疗技术 | DK | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 25150404004267 | 耿学硕 | 227.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DE | 学前教育 | DF | 药学 | D1 | 护理 | 服从 | 25152221000954 | 王欣宇 | 227.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 06 | 机电一体化技术 | 05 | 电气自动化技术 | 07 | 现代农业装备应用技术 | 服从 | 25152103000995 | 鄂新强 | 227 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DL | 旅游管理 | DD | 口腔医学技术 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152201001758 | 包美琪 | 226.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | C7 | 新能源汽车技术 | D9 | 机电一体化技术 | 不服从 | 25152325000840 | 李文杰 | 226 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DD | 口腔医学技术 | D4 | 康复治疗技术 | DF | 药学 | 服从 | 25152301005347 | 王怡 | 225.5 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | DB | 针灸推拿 | DD | 口腔医学技术 | DF | 药学 | 不服从 | 25152324002135 | 平昕冉 | 225.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DB | 针灸推拿 | DP | 计算机应用技术 | 不服从 | 25150426001972 | 车雨昕 | 224.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DF | 药学 | DE | 学前教育 | 服从 | 25152301005406 | 王禹萌 | 223.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DF | 药学 | DD | 口腔医学技术 | 服从 | 25152325000200 | 胡鑫岩 | 223.75 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | D1 | 护理 | DD | 口腔医学技术 | DB | 针灸推拿 | 服从 | 25152302000239 | 韩爽 | 223.25 |
H09 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史类 | 06 | 机电一体化技术 | 05 | 电气自动化技术 | 04 | 农产品加工与质量检测 | 服从 | 25152101004049 | 邸鹤洋 | 223 |
