科尔沁艺术职业学院2025年普通高校高职单独招生一志愿成绩公示名单
发布时间: 2025-04-03 15:37           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301011229 李芯蕾 288
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010119 景浩然 286
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010125 马斌 281
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010123 曹佳庆 279
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010120 孙世凯 277
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010026 姜扬 274
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010134 白钱达门 272
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010139 李雨航 270
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010141 吴鑫瑞 270
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010659 阿思罕 270
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010672 包烨嘉 270
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010140 刘博洋 268
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010138 高嘉庆 267
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010117 崔琪 264
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010126 祁宇蒙 261
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010132 董慧强 261
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010665 张哲 260
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010670 关覃旭 259
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010131 陈阿古达木 256
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010114 侯杰 256
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010675 邢子桐 254
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010142 吴健愉 252
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010116 张森 252
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010418 佳峰 251
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010128 包永喜 251
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010242 张昊天 250
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010149 赵齐勇 250
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010130 包玉梁 250
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010112 安智慧 250
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301011337 徐建峰 248
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010136 刘文奇 247
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152325000967 风英 247
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010152 包震 244
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010124 康小小 244
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010129 包音额木格喜 243
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010095 金家和 241
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练 Z3 运动训练 Z3 运动训练 服从 25152301009823 科尔沁 241
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010104 王亮亮 241
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010100 包永强 240
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010146 李振宇 238
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010710 刘金瑞 236
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010144 吴呼和苏慧 234
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010098 团团 232
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301009229 韩富强 225
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010135 王帅 222
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301011227 刘宇 219
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301011165 孙孝宝 186
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010107 甄美超 170
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练         服从 25152301010150 杨磊 81
769 科尔沁艺术职业学院 体育类 Z3 运动训练 Z3 运动训练 Z3 运动训练 服从 25152301010718 志强 59
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持         服从 25150202003836 赛娜 302
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 服从 25150428000057 冀禹伽 266
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持         服从 25150203002784 邱冉 265
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 服从 25152324000042 何佳璐 265
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 服从 25152301009701 董瑞 264
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 服从 25152301009703 申宇航 257
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持         不服从 25152322002028 何洁 255
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 服从 25152301009705 包鑫扬 254
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 服从 25152301009700 刘文禹 253
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 服从 25152301009706 李坤 253
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 6Y 播音与主持         服从 25152301009698 宋雅菁 249
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持         服从 25152323001523 敖日其楞 249
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 6Y 播音与主持         服从 25152301009711 张希 249
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 服从 25152301009702 王恩慧 247
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 6Y 播音与主持 服从 25152301009717 郭欣桐 242
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 服从 25152301009708 张耘赫 236
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持         服从 25152301009333 刘艳遥 236
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 服从 25152301011206 包露娜 230
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 服从 25152322000038 黄浩东 230
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持         服从 25152301009329 刘艳逍 228
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持         服从 25152301009356 康美琪 224
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 6Y 播音与主持         服从 25152301009712 林欣雨 224
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持         服从 25152301011217 王思琦 216
769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 7Y 播音与主持 服从 25152301009707 王嘉琦 0
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1D 动漫制作技术 1A 计算机应用技术     不服从 25152301008184 吴昕原 298
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1J 高速铁路客运服务 1G 空中乘务 1Q 网络直播与运营 服从 25152301005474 周歌 296
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1D 动漫制作技术 1F 婴幼儿托育服务与管理 1J 高速铁路客运服务 服从 25152301005602 张荏涵 286
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2Q 网络直播与运营 2A 计算机应用技术 2B 电子商务 不服从 25152301011189 崔成赫 275
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2D 动漫制作技术 2F 婴幼儿托育服务与管理 2Q 网络直播与运营 服从 25152301009416 张金月 272
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2J 高速铁路客运服务 2B 电子商务 2E 旅游管理 服从 25150428002926 唐书晴 264
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2C 连锁经营与管理 2J 高速铁路客运服务 2Q 网络直播与运营 服从 25152323000828 潘闻聪 264
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2A 计算机应用技术 2B 电子商务 2D 动漫制作技术 服从 25150402000840 陈东方 261
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2F 婴幼儿托育服务与管理 2A 计算机应用技术 2Q 网络直播与运营 服从 25152301003931 娄楚涵 261
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1F 婴幼儿托育服务与管理 1D 动漫制作技术 1Q 网络直播与运营 服从 25150207002881 温雅轩 259
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1D 动漫制作技术 1Q 网络直播与运营 1B 电子商务 服从 25152825000199 杨博媛 256
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1G 空中乘务 1E 旅游管理     服从 25152301004821 臧士勋 256
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2G 空中乘务 2J 高速铁路客运服务     服从 25152301011377 刘爽 255
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1F 婴幼儿托育服务与管理 1B 电子商务 1E 旅游管理 服从 25152301005109 王鹤颖 251
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1J 高速铁路客运服务 1G 空中乘务 1F 婴幼儿托育服务与管理 服从 25150402002336 刘伟硕 251
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2D 动漫制作技术 2A 计算机应用技术 2C 连锁经营与管理 服从 25152322001844 孟繁坤 248
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2A 计算机应用技术 2B 电子商务     服从 25152325000004 牛一帆 247
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1G 空中乘务 1J 高速铁路客运服务 1B 电子商务 服从 25150425000381 牛思琦 247
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2C 连锁经营与管理 2B 电子商务 2Q 网络直播与运营 服从 25152301009753 白梦瑶 245
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2D 动漫制作技术 2A 计算机应用技术 2B 电子商务 服从 25152123001336 张习妍 244
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1B 电子商务 1Q 网络直播与运营 1F 婴幼儿托育服务与管理 不服从 25150402000841 郑晓晗 240
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1G 空中乘务 1G 空中乘务 1G 空中乘务 不服从 25152301007552 王瑞轩 239
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2F 婴幼儿托育服务与管理 2Q 网络直播与运营 2E 旅游管理 服从 25152301010738 姜宛松 239
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1A 计算机应用技术 1Q 网络直播与运营 1B 电子商务 服从 25152634000174 李誉 238
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2G 空中乘务 2J 高速铁路客运服务 2E 旅游管理 服从 25152322001869 薛彤 237
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2E 旅游管理 2B 电子商务 2Q 网络直播与运营 服从 25152301005753 曹鹤 237
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2C 连锁经营与管理 2B 电子商务 2D 动漫制作技术 服从 25152301009741 孙嘉悦 235
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1A 计算机应用技术 1D 动漫制作技术 1B 电子商务 服从 25152634000185 刘嘉乐 235
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2Q 网络直播与运营 2A 计算机应用技术 2E 旅游管理 服从 25150204002552 马涛 235
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2E 旅游管理 2A 计算机应用技术 2J 高速铁路客运服务 服从 25152301010661 陈靖仪 233
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1J 高速铁路客运服务 1B 电子商务 1E 旅游管理 服从 25152325000093 杨梦霏 231
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1G 空中乘务 1J 高速铁路客运服务 1Q 网络直播与运营 服从 25152301005653 张芷衔 229
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1G 空中乘务 1J 高速铁路客运服务 1Q 网络直播与运营 服从 25152201000829 王新博 228
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2Q 网络直播与运营 2B 电子商务 2D 动漫制作技术 服从 25152301006085 王濛 228
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2D 动漫制作技术 2A 计算机应用技术 2F 婴幼儿托育服务与管理 服从 25152324001923 金媛媛 226
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2G 空中乘务 2J 高速铁路客运服务 2Q 网络直播与运营 服从 25152301005595 赵艺童 224
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1G 空中乘务 1G 空中乘务 1G 空中乘务 不服从 25152301005113 刘译咛 221
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2G 空中乘务 2J 高速铁路客运服务 2Q 网络直播与运营 服从 25150429004647 刘雨轩 220
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2G 空中乘务 2J 高速铁路客运服务 2Q 网络直播与运营 服从 25152201000839 崔佳鹏 219
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1G 空中乘务 1J 高速铁路客运服务 1B 电子商务 服从 25152324000438 韩子贤 219
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1A 计算机应用技术 1E 旅游管理 1D 动漫制作技术 服从 25152327000880 杜兰 218
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2G 空中乘务 2J 高速铁路客运服务 2F 婴幼儿托育服务与管理 服从 25152224000314 张永乐 218
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2A 计算机应用技术 2J 高速铁路客运服务 2Q 网络直播与运营 服从 25152301011362 何旭 214
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2A 计算机应用技术 2B 电子商务 2C 连锁经营与管理 服从 25152301007279 廉绍博 213
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2A 计算机应用技术 2J 高速铁路客运服务 2Q 网络直播与运营 服从 25152301002273 杨泽宇 211
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1G 空中乘务 1A 计算机应用技术 1J 高速铁路客运服务 不服从 25152301002099 李鑫 210
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1J 高速铁路客运服务 1G 空中乘务 1A 计算机应用技术 服从 25150430000001 李殿楠 210
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1A 计算机应用技术 1B 电子商务 1D 动漫制作技术 服从 25150430000018 孟祥静 209
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2G 空中乘务 2J 高速铁路客运服务 2Q 网络直播与运营 服从 25152201000790 李皓 208
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2A 计算机应用技术 2D 动漫制作技术 2Q 网络直播与运营 服从 25150223000013 张子厚 206
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2B 电子商务         服从 25152322000037 包福荣 198
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2B 电子商务 2A 计算机应用技术     服从 25152301009242 付元琦 196
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2A 计算机应用技术 2B 电子商务 2J 高速铁路客运服务 服从 25152301010708 程丽 195
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2A 计算机应用技术 2B 电子商务 2Q 网络直播与运营 服从 25152301010897 陈宇邈 194
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2G 空中乘务 2B 电子商务 2A 计算机应用技术 服从 25152301000942 刘好日沁 194
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1A 计算机应用技术 1Q 网络直播与运营 1C 连锁经营与管理 服从 25152301005202 赵思宇 186
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2A 计算机应用技术 2D 动漫制作技术 2Q 网络直播与运营 服从 25150428000023 邹月梅 178
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 1G 空中乘务 1J 高速铁路客运服务     不服从 25150209001039 李索仪 112
769 科尔沁艺术职业学院 历史类 2Q 网络直播与运营 2C 连锁经营与管理 2D 动漫制作技术 服从 25150404005643 卜俊博 0
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4A 计算机应用技术 4B 电子商务 4F 婴幼儿托育服务与管理 服从 25152324000019 孙鑫淼 306
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4A 计算机应用技术 4D 动漫制作技术 4B 电子商务 服从 25152301011161 王宇轩 297
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4E 旅游管理 4A 计算机应用技术 4C 连锁经营与管理 服从 25152323001887 巴雅丽格 286
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4J 高速铁路客运服务 4E 旅游管理 4B 电子商务 服从 25152322000018 朱永洁 280
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4A 计算机应用技术 4B 电子商务 4Q 网络直播与运营 服从 25152301006015 孙思彤 275
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4J 高速铁路客运服务 4E 旅游管理 4B 电子商务 服从 25152301002260 付云旭 269
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4D 动漫制作技术 4F 婴幼儿托育服务与管理 4A 计算机应用技术 服从 25152301009415 邢雪琳 256
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3G 空中乘务         不服从 25152122000847 林娜 250
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3G 空中乘务 3Q 网络直播与运营 3J 高速铁路客运服务 服从 25152324001948 侯雨澄 249
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4F 婴幼儿托育服务与管理 4F 婴幼儿托育服务与管理 4E 旅游管理 服从 25152326003673 张诗雅 248
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3G 空中乘务         不服从 25152122000849 王雅晴 247
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4A 计算机应用技术 4J 高速铁路客运服务 4Q 网络直播与运营 服从 25152301002272 路闯 240
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3J 高速铁路客运服务 3G 空中乘务 3D 动漫制作技术 服从 25152301006965 穆欣雨 240
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3D 动漫制作技术 3A 计算机应用技术     服从 25152301007297 张大成 238
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3Q 网络直播与运营 3D 动漫制作技术 3E 旅游管理 服从 25152822000945 弓贺如 232
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3A 计算机应用技术 3J 高速铁路客运服务 3B 电子商务 服从 25152301005894 王一涵 228
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3G 空中乘务 3J 高速铁路客运服务     服从 25150426002083 马文煜 227
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4J 高速铁路客运服务 4A 计算机应用技术 4B 电子商务 服从 25152301011308 刘涛 218
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3G 空中乘务 3J 高速铁路客运服务 3E 旅游管理 服从 25150423000679 侯月扬 217
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3G 空中乘务 3A 计算机应用技术     服从 25152103001156 吴秋阳 217
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 3A 计算机应用技术 3D 动漫制作技术 3C 连锁经营与管理 服从 25152324000601 宋金莹 211
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4G 空中乘务 4J 高速铁路客运服务 4Q 网络直播与运营 服从 25152301005435 田博文 198
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4A 计算机应用技术 4B 电子商务 4Q 网络直播与运营 服从 25152324000039 方冬雪 174
769 科尔沁艺术职业学院 物理类 4A 计算机应用技术 4F 婴幼儿托育服务与管理     服从 25152323001824 杭盖 0
769 科尔沁艺术职业学院 音乐教育 5U 音乐教育         不服从 25152801001080 朱禹涛 284
769 科尔沁艺术职业学院 音乐教育 5U 音乐教育         服从 25152322002035 刘查日苏 248
769 科尔沁艺术职业学院 音乐教育 5U 音乐教育         服从 25152301000048 李馨雅 224
769 科尔沁艺术职业学院 音乐教育 4U 音乐教育         服从 25152301005781 齐佳美 221
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演 2T 音乐表演 2T 音乐表演 服从 25150102002616 赵怡轩 282
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301010478 张星辰 272
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301010487 张丽茹 269
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301010474 刘星 255
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301010484 时姜蕾 253
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         不服从 25152223000684 韩晓峰 251
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301010490 何树光 249
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301010464 张艺馨 249
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 1T 音乐表演 1T 音乐表演 1T 音乐表演 服从 25152301010426 吴海拉 245
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301009408 孟祥妤 243
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301010501 巴雅力嘎 242
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演 2T 音乐表演 2T 音乐表演 服从 25152301010382 齐芷萱 241
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 1T 音乐表演 1T 音乐表演 1T 音乐表演 服从 25152301010504 奈日斯格 239
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 1T 音乐表演 1T 音乐表演 1T 音乐表演 服从 25152301010736 王莹莹 234
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演 2T 音乐表演 2T 音乐表演 服从 25152301010508 圆圆 232
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演 2T 音乐表演 2T 音乐表演 服从 25152301010739 青和乐 231
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         不服从 25152223000685 包学文 231
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301010741 韩明明 229
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152223000689 白丽丽 227
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 1T 音乐表演         不服从 25150207002853 李鑫宇 225
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301010143 曹宇 225
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 1T 音乐表演         服从 25152301010424 美云 222
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152223000688 苗婷婷 216
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演         服从 25152301011371 刘宇京 214
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(声乐方向) 2T 音乐表演 2T 音乐表演 2T 音乐表演 不服从 25152301010345 王赫楠 163
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演 4T 音乐表演 4T 音乐表演 不服从 25152301010674 王帅 279
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25150207004429 孙彦朋 276
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25152801000161 刘振宇 270
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25152801003344 武锦民 263
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 3T 音乐表演         服从 25150207004474 桑伶希 263
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25150203002782 袁美茜 262
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         不服从 25152301010481 吴涛 256
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25150207004441 朱泳旭 252
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25152301010483 马欣妍 252
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         不服从 25152322000068 赵腾飞 250
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 3T 音乐表演 3T 音乐表演 3T 音乐表演 不服从 25152301010735 魏斌 248
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 3T 音乐表演         服从 25152123000971 宋美莹 246
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演 4T 音乐表演 4T 音乐表演 不服从 25152301011038 李咏 242
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         不服从 25152322001496 应建洲 241
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25152301010416 孟柱延 241
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         不服从 25152301005316 孙昊 240
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 3T 音乐表演         服从 25150207004491 陈思佑 239
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演 4T 音乐表演 4T 音乐表演 服从 25152301010660 李鑫洋 239
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 3T 音乐表演         服从 25150207004480 郝书晗 237
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         不服从 25152201004677 何宏文 233
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25152801003354 邱宇帆 233
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         不服从 25150302001424 安康心 233
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 3T 音乐表演         不服从 25152301010448 李孟桐 221
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25152301010473 张利明 212
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演 4T 音乐表演 4T 音乐表演 服从 25152301010151 白金莲 207
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演         服从 25152301010740 包涵 191
769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演(器乐方向) 4T 音乐表演 4T 音乐表演 4T 音乐表演 服从 25152301010248 高有汉 175
769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈类 7W 舞蹈表演         服从 25152301009320 王越 282
769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈类 7W 舞蹈表演 7X 舞蹈教育     服从 25152101002945 葛雨欣 276
769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈类 7W 舞蹈表演         不服从 25152129000022 赵坤 275
769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈类 7W 舞蹈表演 7X 舞蹈教育     服从 25152601005816 贺国强 271
769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈类 7W 舞蹈表演 7X 舞蹈教育     服从 25152101001177 邵佳欣 270
769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈类 7W 舞蹈表演         不服从 25152323000842 阿其 251
769 科尔沁艺术职业学院 美术与设计类 4L 美术教育 4N 民族美术 4K 广告艺术设计 服从 25152325000023 张思敏 291
769 科尔沁艺术职业学院 美术与设计类 3L 美术教育 3K 广告艺术设计 3M 室内艺术设计 服从 25150423000668 阿吉泰 277
769 科尔沁艺术职业学院 美术与设计类 4K 广告艺术设计 4M 室内艺术设计 4L 美术教育 服从 25152222000635 吴平安 268
769 科尔沁艺术职业学院 美术与设计类 3L 美术教育 3K 广告艺术设计 3M 室内艺术设计 服从 25150423000669 安达 258
769 科尔沁艺术职业学院 美术与设计类 4M 室内艺术设计 4K 广告艺术设计 4N 民族美术 服从 25152224001139 罗浩 257
769 科尔沁艺术职业学院 体育 Z2 运动训练 Z2 运动训练 Z2 运动训练 服从 25150402006216 孟庆琦 278
769 科尔沁艺术职业学院 体育 Z2 运动训练         服从 25150425000907 王鑫宇 236
769 科尔沁艺术职业学院 体育 Z1 运动训练         不服从 25152325000797 王将已 228
769 科尔沁艺术职业学院 体育 Z2 运动训练         服从 25150430000023 郭金鑫 227
769 科尔沁艺术职业学院 体育 Z2 运动训练 Z2 运动训练 Z2 运动训练 服从 25152301010721 于航 222
769 科尔沁艺术职业学院 体育 Z2 运动训练 Z2 运动训练 Z2 运动训练 服从 25152301010677 卢少洋 213
769 科尔沁艺术职业学院 体育 Z2 运动训练         不服从 25152301008895 包太阳 0
769 科尔沁艺术职业学院 计算机类 9A 计算机应用技术 9Q 网络直播与运营 9B 电子商务 服从 25152224001146 王柯梓 318
769 科尔沁艺术职业学院 计算机类 9Q 网络直播与运营 9B 电子商务 9A 计算机应用技术 服从 25152301009713 刘佳橦 315
769 科尔沁艺术职业学院 计算机类 9A 计算机应用技术 9B 电子商务 9D 动漫制作技术 服从 25152222000024 浩尔沁 297
