内蒙古农业大学2025年普通高校高职单独招生一志愿成绩公示名单
发布时间: 2025-04-03 15:49           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152223001145 徐一鸣 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F5 种子生产与经营 F5 种子生产与经营 服从 25152122000325 王思婷 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25150429001214 王淑涵 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25152723001581 祁香凝 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F5 种子生产与经营 F5 种子生产与经营 服从 25152122000306 马远 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001577 陈柯潼 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152723001089 李雨驰 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150402005929 马腾达 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152723003875 陶羿天 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150429001272 陈思合 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150123000049 吕嘉欣 免试
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150207001495 王一然 268.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152223001155 马荣荣 266
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001574 杨慧棋 264
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000555 任佳欣 261
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150207001501 韩佳奥 256.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152322001721 金家瑶 254.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152223001918 陈思辰 250.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152801001429 王琪 245.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 不服从 25152722000425 刘春睿 243.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152801001401 杜嘉琪 242
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001580 任星霓 239.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152801001416 杨杰 239
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150104000627 邢玮璐 239
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152322001344 张可心 237.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152123001255 敖健豪 235.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152827001080 杨翊煊 234.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152801001403 段佳慧 233
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25152322001722 冯旨鑫 232.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25152822000348 邬朝勋 232
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152122000544 林想 232
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 不服从 25152724000159 梁启檬 229.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000309 苏香 227.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000329 冯丽颖 227
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150121000019 高尚 225.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150421001419 郭浩男 225.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152723000536 李慧 223.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000069 王雨佳 222.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150425000144 彭鑫 221.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150104000631 宫嘉乐 220
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25152827001379 秦婉茹 220
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150221001070 高佳欣 219.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150207001800 樊艳峰 219
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152123001266 任雨萌 218.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152322001723 陈云勃 218.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152827001084 雷雅欣 218.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152123001267 薛蕊蕊 218
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000331 赵业成 217.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000312 马千贺 217.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000313 杨博成 216.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150104002802 刘轲 216
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152824001458 郭书闻 215.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150104002845 任欣茹 213.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150104002825 薄王安康 212
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152122000337 丛静 211.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150422000456 吴庚琳 210.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150121000009 张建峰 210.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000531 刘轩赫 210.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150121000012 程涛 210.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152122001117 许佳瑶 209.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152123001274 张明 209
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F2 园林技术 F1 园艺技术 不服从 25152122000302 李鑫悦 208.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25152724000162 许春森 207.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000529 杨俊卓 207
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 服从 25152123001263 李顺阳 206.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152827001240 邱雅茹 206
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150404002983 王鑫磊 205.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000534 杨燕芳 205
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001578 张舒婷 204.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150104002823 陈熙 204
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152723001583 黄雨琴 204
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25152122000316 李青阳 203.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001597 李佳瑄 203
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 服从 25152223001142 徐志伟 202
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000532 杨凯博 201
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000318 刘鑫 200.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 服从 25152223001140 马子潇 200
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 服从 25152626000249 张利鹏 200
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001600 马嫚彤 199.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001599 郝旌伊 199
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152123001271 肖春雨 198
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150121000040 张雅淇 197.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 服从 25152724000172 罗愉婷 197
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000533 杨舒婷 197
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152122000308 徐广言 197
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000319 范世博 197
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150425000133 范雅妍 195
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150425000135 崔庚嘉 194.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25152122001120 张旭晨 193
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152824001391 班静 193
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000549 李奕潼 192.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150121000037 赵力祺 191
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001571 王禹博 190
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150425000153 王帅淇 189.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152801001409 许玉粮 189.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 服从 25152723001363 吴秉融 189
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152801001344 王凯泽 188.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25152122000315 杨可欣 188.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152722000764 郝珈艺 187.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001586 白宇田 186
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150429001324 朱治钢 185.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25150421001418 王雨鑫 185
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152801001360 谭凯元 185
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152223002066 张艳松 184
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150121000030 郝志强 184
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152723000554 孙浩博 183.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 服从 25150207001792 鲁芷如 183.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150121000028 赵振宇 181.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000560 李亚桐 181.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 服从 25152723001601 杨婉昕 180
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25150421001339 徐畅 179.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000540 韩佳瑞 179.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F1 园艺技术 F2 园林技术 服从 25150121000059 贾涛 179
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001367 郭慧仪 178.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001017 张瑶 178.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152122001119 郭子恒 178.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150121000041 李鑫 176
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150121000002 孙淏 174
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150421001417 王禹浩 173.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152722002078 郝菁源 173.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001603 陈韵竹 173
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000545 宋鹏飞 172
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150121000014 刘浩 172
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152827001367 多宏阳 171
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000552 丁愿霖 171
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150425000141 刘茄萌 170.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25150121000004 李炎荣 170.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150104001274 张艺馨 170
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152723000550 杨证宇 169
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001366 吕雅楠 168
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723000527 郝昌鑫 167.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152825000426 王鑫 167.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152822000211 王学亚 167.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150121000031 马文浩 166.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152723000559 贺扬 164.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152723000557 卢义可 163.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150121000047 冀宜洋 163.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001368 周泆杉 163
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25150121000051 张波 161
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001598 赵紫丹 157
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 不服从 25150121000060 于佳浩 156
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25150121000032 温凯博 154.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152722000768 乔煦茗 153.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152801001343 贺富新 152
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152322001345 何晶晶 151.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 服从 25152727000907 张晶晶 151.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25152122000320 牛志宇 147.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152723001015 乔悦 144
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150102004637 王坤 142.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25152722000736 温雅楠 139.3
755 内蒙古农业大学 农学类 F5 种子生产与经营 F2 园林技术 F1 园艺技术 服从 25152123001259 芦利聪 135.7
755 内蒙古农业大学 农学类 F2 园林技术 F1 园艺技术 F5 种子生产与经营 服从 25150404002967 郑敬轩 115
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150429001259 马梦甜 缺考
755 内蒙古农业大学 农学类 F1 园艺技术 F2 园林技术 F5 种子生产与经营 服从 25150104003993 周凤朝 缺考
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150207001532 闫钟皓 263.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150121000415 张涛 259
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         不服从 25152727000116 田野 252.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150123000128 乌妮尔 249.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152801001125 张凯雯 249.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152723001298 李博阳 248.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152723000672 乔荟蓉 243.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         不服从 25152727000110 刘冉 242.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152723001290 许敬东 241.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25150222000793 师君 241.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152128000032 乌兰格日乐 240.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25152801001129 马晓宇 240
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152723001296 钟瑞婷 240
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150123000141 刘洋 239.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 不服从 25152827001137 王之昱 238.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         不服从 25152128000346 巴特尔 238.6
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25152822000138 马俊峰 238.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25150222000752 张雨生 237.6
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 不服从 25152827001128 李家旭 237.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152729001890 马愉超 236
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150121000418 王泊钧 234.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152801001109 王惠民 233
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152326000819 吴嘉豪 233
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150121000095 任杰 232.6
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         不服从 25152727000104 刘帅 231.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152326000825 玉峰 230
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         不服从 25152727000120 思锐 229
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150123000133 张家瑄 229
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152801001119 贾世荣 227.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150207001905 杨璐 227
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152723001564 张明靖 226.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25150207001901 郝宇婷 226
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25152727000106 刘禹熙 225
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150207001491 杨子婵 224.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150123000134 秦祥 224
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150207001879 郝亚茹 223.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152326000842 王淼 223
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152128000390 吴昊 222.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150121000103 李鑫 221.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152729001905 刘志海 221
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25152827001376 刘佳辰 219.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25152801001131 王万疆 218
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150121000092 胡浩然 218
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150121000623 乌达木 217.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 服从 25150222000744 高宇春 215.7
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150123000127 何键 215
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 不服从 25150222000746 赵微微 212
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150429001191 卢艺鑫 211.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150123000132 李越 211
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25150123000130 赵峰 207.3
755 内蒙古农业大学 牧医类 F3 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)         服从 25152502002572 斯琴朝格图 205.7
755 内蒙古农业大学 美工设计类 F7 环境艺术设计 F6 家具艺术设计 F8 工艺美术品设计 不服从 25152502005081 牧希叶勒 免试
755 内蒙古农业大学 美工设计类 F6 家具艺术设计 F8 工艺美术品设计 F7 环境艺术设计 服从 25152502005099 张泽 免试
