通辽职业学院2025年普通高校高职单独招生一志愿成绩公示名单
发布时间: 2025-04-03 15:52           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         服从 25152301011141 王艺超 免试
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004902 郑天昊 免试
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         服从 25152301011087 吴佳颐 免试
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004802 赵星辰 免试
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004799 谢孟伦 免试
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004789 纪宏宇 免试
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004904 李京伦 免试
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         服从 25152301006317 包豪杰 480
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 服从 25152128000123 孟晨 385.04
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         服从 25152301008343 王昊楠 377.8
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         服从 25152301004656 刘勐 344.76
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         服从 25152201002792 张鑫 324.46
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         服从 25152301004613 孙佳兴 322.44
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         不服从 25152223000089 李宁 309.88
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 服从 25150207002321 王国栋 308.12
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 服从 25152221001459 李越 301.36
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004907 张恩齐 296.6
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 服从 25152221001469 赵欣 295.5
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 服从 25152221001446 张艺伟 295.2
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004791 董钊言 294.79
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004796 赵航 292.89
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         服从 25152631000474 张浩 287.34
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004900 李昊阳 286.78
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004680 谢佳琦 286.44
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004675 赵鸿宇 283.65
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004800 张润泽 282.63
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004703 孟德磊 282.44
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004947 陈丙辉 282.35
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004797 谭铭泽 281.66
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004901 刘北岳 281.3
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004709 张贺 280.45
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004679 薛木子俊 280.28
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育         服从 25152301005408 陈艺轩 279.76
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004795 王海洋 277.64
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004794 赵令轩 268.34
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004798 付金鑫 268.34
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004702 季梦瑶 266.3
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004903 张朔 264.34
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004906 黄家鑫 258.65
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004792 刘建磊 258.38
794 通辽职业学院 体育类 L1 体育教育 L1 体育教育 L1 体育教育 不服从 25150402004673 李家乐 256.66
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 20 风力发电工程技术 30 动物医学 服从 25152301007753 唐杨 免试
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 G1 机电一体化技术 A8 药学 服从 25152103002173 邹盟 免试
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 10 药品经营与管理 16 口腔医学技术 服从 25152224000027 郭鑫鑫 免试
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 03 护理 05 早期教育 服从 25152301000957 刘滢 免试
794 通辽职业学院 历史类 06 学前教育 30 动物医学 16 口腔医学技术 服从 25152224000026 杨帆 免试
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 17 康复治疗技术 38 无人机应用技术 服从 25152301007748 王梁明洋 免试
794 通辽职业学院 历史类 32 畜牧兽医 31 畜牧兽医 30 动物医学 服从 25152327001761 黄启东 免试
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 G1 机电一体化技术 F6 风力发电工程技术 服从 25152301005590 杨博 538.16
794 通辽职业学院 历史类 A6 化学制药技术 F9 机电一体化技术 A4 学前教育 服从 25152301008885 刘博 523.65
794 通辽职业学院 历史类 F8 电梯工程技术 F6 风力发电工程技术 F9 机电一体化技术 服从 25152301011130 侯佳乐 521.24
794 通辽职业学院 历史类 G8 高速铁路客运服务 A1 护理 A3 早期教育 不服从 25152301008890 周贵鹏 506.75
794 通辽职业学院 历史类 G8 高速铁路客运服务 A5 食品检验检测技术 A4 学前教育 服从 25152301006320 宋超 505.6
794 通辽职业学院 历史类 F7 工程造价 F9 机电一体化技术 G1 机电一体化技术 服从 25152322001946 王羽生 501.75
794 通辽职业学院 历史类 G1 机电一体化技术 G2 汽车电子技术 F8 电梯工程技术 服从 25152324000040 王艳睿 499.13
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 F7 工程造价 F8 电梯工程技术 服从 25150426000192 许欣磊 497.46
794 通辽职业学院 历史类 F8 电梯工程技术 F5 应急救援技术 G1 机电一体化技术 服从 25152324000058 于洪泽 489.1
794 通辽职业学院 历史类 G1 机电一体化技术 F6 风力发电工程技术 F5 应急救援技术 服从 25150430004043 邱雨新 488.42
794 通辽职业学院 历史类 F5 应急救援技术 F9 机电一体化技术 F6 风力发电工程技术 服从 25152301011312 刘硕 478.08
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术         服从 25150404004103 李航华 475.47
794 通辽职业学院 历史类 F7 工程造价 F8 电梯工程技术 F6 风力发电工程技术 服从 25152301000014 常诗琦 474.55
794 通辽职业学院 历史类 A1 护理 A2 助产 A8 药学 服从 25150430004187 张晓然 473.53
794 通辽职业学院 历史类 G8 高速铁路客运服务 K1 电子商务 K2 现代物流管理 服从 25152301004536 李子昂 469.35
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 35 大数据与会计 23 机电一体化技术 服从 25152301001084 王涵祺 468.73
794 通辽职业学院 历史类 A3 早期教育 A5 食品检验检测技术 K1 电子商务 服从 25152301011243 刘雪迪 467.85
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 08 食品检验检测技术 17 康复治疗技术 不服从 25152301004593 刘程玉 465.93
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 35 大数据与会计 13 中药学 不服从 25152301007083 李姗霏 462.86
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 A6 化学制药技术 F6 风力发电工程技术 服从 25152301005811 刘源 460.98
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 17 康复治疗技术 13 中药学 服从 25152301007672 鲁馨源 456.86
794 通辽职业学院 历史类 A4 学前教育 G9 大数据与会计 A6 化学制药技术 服从 25152325001008 张起凤 454.62
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 32 畜牧兽医 33 畜牧兽医 服从 25152301000930 于子涵 454.57
794 通辽职业学院 历史类 F4 眼视光技术 G8 高速铁路客运服务 K2 现代物流管理 服从 25152301011381 陈米祺 453.91
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 04 助产 06 学前教育 服从 25152322001179 刘丽影 451.78
794 通辽职业学院 历史类 A1 护理 W1 人工智能技术应用 G8 高速铁路客运服务 服从 25152301005821 刘智骅 451.11
794 通辽职业学院 历史类 F7 工程造价 G2 汽车电子技术 F6 风力发电工程技术 服从 25152324000054 王良 450.23
794 通辽职业学院 历史类 43 数字媒体技术 42 数字媒体技术 30 动物医学 不服从 25152301007771 叶紫轩 449.34
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 20 风力发电工程技术 23 机电一体化技术 服从 25152301004602 陈俊豪 448.3
794 通辽职业学院 历史类 G2 汽车电子技术 G1 机电一体化技术 F9 机电一体化技术 服从 25152325000020 玄凯博 446.93
794 通辽职业学院 历史类 A9 药学 A6 化学制药技术 F1 中药学 服从 25152301003048 黎明诚 446.34
794 通辽职业学院 历史类 A5 食品检验检测技术 A1 护理 K6 计算机网络技术 服从 25152201000838 张宇 443.76
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 37 现代物流管理 39 计算机应用技术 服从 25152301005402 姜帆 441.94
794 通辽职业学院 历史类 F6 风力发电工程技术 F9 机电一体化技术 F7 工程造价 服从 25152301011163 杨旭 440.72
794 通辽职业学院 历史类 A4 学前教育 G9 大数据与会计 F8 电梯工程技术 服从 25152326003676 张冰 438.3
794 通辽职业学院 历史类 11 药学 12 药学 13 中药学 服从 25152301006802 王一帆 437.85
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 F7 工程造价 F8 电梯工程技术 服从 25152322000041 韩奇轩 437.37
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 G5 畜牧兽医 G2 汽车电子技术 服从 25152301005933 赵彬 437.24
794 通辽职业学院 历史类 A6 化学制药技术 F6 风力发电工程技术 F9 机电一体化技术 服从 25152301011233 薛广泽 436.94
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 37 现代物流管理 38 无人机应用技术 服从 25152301005357 张驰 434.01
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 11 药学 18 眼视光技术 不服从 25152634001000 张晓然 433.12
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 F6 风力发电工程技术 F8 电梯工程技术 服从 25152301011270 高琪 431.17
794 通辽职业学院 历史类 G8 高速铁路客运服务 A4 学前教育 A1 护理 服从 25152326001462 金芝 430.8
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 30 动物医学 45 工业互联网技术 服从 25152626001275 池苗霞 429.53
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 26 机电一体化技术 25 机电一体化技术(机器人班) 服从 25152301005528 于国轩 429
794 通辽职业学院 历史类 29 现代农业技术 08 食品检验检测技术 24 机电一体化技术 服从 25152101000031 宋文豪 428.5
794 通辽职业学院 历史类 22 电梯工程技术 20 风力发电工程技术 24 机电一体化技术 服从 25152322000914 卢天意 428.2
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 31 畜牧兽医 17 康复治疗技术 服从 25152634000195 韩颖妮 428.13
794 通辽职业学院 历史类 26 机电一体化技术 23 机电一体化技术 27 机电一体化技术 服从 25152301007194 张兵 428.1
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 16 口腔医学技术 36 电子商务 服从 25152326002065 成朦朦 427.6
794 通辽职业学院 历史类 F3 康复治疗技术 K8 数字媒体技术 A6 化学制药技术 服从 25152301007528 韩佳彤 427.21
794 通辽职业学院 历史类 18 眼视光技术 17 康复治疗技术 13 中药学 服从 25152301006393 孙佳丽 426.77
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 32 畜牧兽医 33 畜牧兽医 不服从 25152301005916 张家贺 426.1
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 16 口腔医学技术 17 康复治疗技术 服从 25150223000191 连佳乐 425.37
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 11 药学 08 食品检验检测技术 不服从 25152301004949 梁英琪 425.06
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 12 药学 35 大数据与会计 服从 25152626001197 乔冉 424.9
794 通辽职业学院 历史类 06 学前教育 35 大数据与会计 03 护理 不服从 25150428001289 赵欣炀 424.85
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 35 大数据与会计 33 畜牧兽医 不服从 25152324000358 赵旭 423.85
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 18 眼视光技术 16 口腔医学技术 服从 25152222000344 董瑞轩 422.78
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 17 康复治疗技术 35 大数据与会计 服从 25152323001051 高天怡 421.96
794 通辽职业学院 历史类 43 数字媒体技术 35 大数据与会计 39 计算机应用技术 服从 25152301004902 于浩明 421.39
794 通辽职业学院 历史类 42 数字媒体技术 43 数字媒体技术 16 口腔医学技术 服从 25152301007438 潘可盈 420.29
794 通辽职业学院 历史类 G8 高速铁路客运服务 F4 眼视光技术 A4 学前教育 服从 25152301006075 刘瑄瑄 419.75
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 11 药学 13 中药学 服从 25152101000110 白雪 417.89
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 12 药学 06 学前教育 服从 25150425000749 李明远 417.56
794 通辽职业学院 历史类 K4 计算机应用技术 G9 大数据与会计 K2 现代物流管理 服从 25152301005707 梅乃千 417.28
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 18 眼视光技术 08 食品检验检测技术 服从 25152222000380 李佳淇 416.99
794 通辽职业学院 历史类 35 大数据与会计 39 计算机应用技术 44 人工智能技术应用 服从 25152301005940 肖卓 416.6
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 17 康复治疗技术 17 康复治疗技术 不服从 25152301007032 刘宇涵 416.31
794 通辽职业学院 历史类 06 学前教育 03 护理 08 食品检验检测技术 服从 25150425000400 李文媛 416.25
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 34 高速铁路客运服务 35 大数据与会计 服从 25152301005360 赵琳蕙 415.63
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 17 康复治疗技术 10 药品经营与管理 服从 25152322001590 毕丽媛 415.42
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 11 药学 16 口腔医学技术 服从 25152222000458 李天琦 415.25
794 通辽职业学院 历史类 20 风力发电工程技术 34 高速铁路客运服务 06 学前教育 服从 25150422000889 任晓飞 414.93
794 通辽职业学院 历史类 35 大数据与会计 39 计算机应用技术 43 数字媒体技术 服从 25150423000705 潘美琪 414.84
794 通辽职业学院 历史类 35 大数据与会计 30 动物医学 08 食品检验检测技术 服从 25152301006082 赵日新 414.69
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 12 药学 18 眼视光技术 服从 25152626001178 陈志美 413.6
794 通辽职业学院 历史类 35 大数据与会计 11 药学 30 动物医学 服从 25150422000781 薛丽娇 413.23
794 通辽职业学院 历史类 13 中药学 35 大数据与会计 10 药品经营与管理 服从 25152327001752 秦艺诺 413.14
794 通辽职业学院 历史类 A4 学前教育 K1 电子商务 K4 计算机应用技术 服从 25152301010692 刘丹 412.98
794 通辽职业学院 历史类 39 计算机应用技术 13 中药学 03 护理 服从 25150429003592 苗若涵 412.49
794 通辽职业学院 历史类 G4 动物医学 F2 口腔医学技术 K1 电子商务 服从 25152327002109 宋莹莹 412.2
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 G1 机电一体化技术 F6 风力发电工程技术 服从 25152301005642 于长清 411.99
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 44 人工智能技术应用 13 中药学 服从 25152301005420 尚忠星 411.65
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 F8 电梯工程技术 F7 工程造价 服从 25152322000026 宣皓然 411.62
794 通辽职业学院 历史类 08 食品检验检测技术 34 高速铁路客运服务 22 电梯工程技术 不服从 25152301004809 张智博 411.53
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 16 口腔医学技术 35 大数据与会计 不服从 25152326001911 王鑫阳 411.4
794 通辽职业学院 历史类 18 眼视光技术 13 中药学 16 口腔医学技术 服从 25152325000228 曹颖 411.39
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 03 护理 06 学前教育 服从 25152323001061 于立莹 411.38
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 08 食品检验检测技术 30 动物医学 服从 25152201004145 王佳懿 410.34
794 通辽职业学院 历史类 25 机电一体化技术(机器人班) 16 口腔医学技术 32 畜牧兽医 服从 25152301003050 包明远 410.25
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 19 应急救援技术 11 药学 不服从 25150123000491 王进东 410.16
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 12 药学 30 动物医学 服从 25152324000735 付钰 410.02
794 通辽职业学院 历史类 G6 畜牧兽医 G4 动物医学 G3 现代农业技术 服从 25150105002062 王资霖 409.4
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 34 高速铁路客运服务 34 高速铁路客运服务 不服从 25152301005032 高金慧 409.28
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 16 口腔医学技术 08 食品检验检测技术 服从 25152301005452 贾小惠 409.17
794 通辽职业学院 历史类 G5 畜牧兽医 G1 机电一体化技术 A6 化学制药技术 服从 25152301005457 李鑫喆 409.13
794 通辽职业学院 历史类 K7 数字媒体技术 K4 计算机应用技术 K8 数字媒体技术 不服从 25152301005223 唐继莹 408.86
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 12 药学 38 无人机应用技术 服从 25152301004538 杨子尧 407.92
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 37 现代物流管理 39 计算机应用技术 服从 25152301005386 王子阳 407.87
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 06 学前教育 17 康复治疗技术 服从 25152301006655 赵桐 407.86
794 通辽职业学院 历史类 44 人工智能技术应用 40 计算机网络技术 23 机电一体化技术 服从 25152530000089 杜杨 407.65
794 通辽职业学院 历史类 F6 风力发电工程技术 F9 机电一体化技术 F8 电梯工程技术 服从 25152325000013 王佳乐 407.41
794 通辽职业学院 历史类 F2 口腔医学技术 F3 康复治疗技术 A1 护理 服从 25150421001788 刘硕 407.14
794 通辽职业学院 历史类 G2 汽车电子技术 F9 机电一体化技术 F6 风力发电工程技术 服从 25152530000289 阿那巴达 407.13
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 16 口腔医学技术 12 药学 服从 25152301005628 贺宇飞 407.08
794 通辽职业学院 历史类 26 机电一体化技术         服从 25150428001243 张桐 406.92
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 16 口腔医学技术 43 数字媒体技术 服从 25152626001266 卫云霞 406.76
794 通辽职业学院 历史类 A8 药学 A6 化学制药技术 A4 学前教育 服从 25152301006145 张紫涵 406.69
794 通辽职业学院 历史类 13 中药学 18 眼视光技术 30 动物医学 服从 25152301004459 田宁 406.61
794 通辽职业学院 历史类 44 人工智能技术应用 38 无人机应用技术 28 汽车电子技术 服从 25152222001308 布日古德少布 406.35
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 34 高速铁路客运服务 23 机电一体化技术 服从 25152222000341 吴智强 406.2
794 通辽职业学院 历史类 19 应急救援技术 22 电梯工程技术 23 机电一体化技术 服从 25152325000501 浩然 406.11
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 43 数字媒体技术 11 药学 服从 25152301006662 包亚萍 405.92
794 通辽职业学院 历史类 13 中药学         服从 25152301006654 王纤烁 405.8
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 11 药学 35 大数据与会计 不服从 25152301004958 德芷含 405.32
794 通辽职业学院 历史类 G4 动物医学 F1 中药学 A6 化学制药技术 服从 25152301005629 崔姝睿 404.92
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 31 畜牧兽医 37 现代物流管理 服从 25152223001591 赵军 404.73
794 通辽职业学院 历史类 26 机电一体化技术 23 机电一体化技术 27 机电一体化技术 服从 25152301005844 李嘉豪 404.61
794 通辽职业学院 历史类 20 风力发电工程技术 23 机电一体化技术 30 动物医学 服从 25152301005913 包沛然 404.61
794 通辽职业学院 历史类 20 风力发电工程技术 28 汽车电子技术 33 畜牧兽医 不服从 25152224000080 闯震国 404.47
794 通辽职业学院 历史类 G8 高速铁路客运服务 A6 化学制药技术 A7 药品经营与管理 服从 25152301005666 郭佳美 404.35
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 26 机电一体化技术 25 机电一体化技术(机器人班) 服从 25152301005823 李克涵 404.32
794 通辽职业学院 历史类 35 大数据与会计 16 口腔医学技术 08 食品检验检测技术 服从 25152325000296 张佳琦 403.6
794 通辽职业学院 历史类 38 无人机应用技术         服从 25152301007202 吴鹏宇 403.59
794 通辽职业学院 历史类 35 大数据与会计 34 高速铁路客运服务 37 现代物流管理 服从 25152301007444 徐恩希 403.49
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 10 药品经营与管理 11 药学 服从 25152324000388 高伟琪 403.29
794 通辽职业学院 历史类 35 大数据与会计 06 学前教育 16 口腔医学技术 服从 25152325000291 肖伊蕾 403.15
794 通辽职业学院 历史类 42 数字媒体技术 43 数字媒体技术 39 计算机应用技术 服从 25152301005400 杨晶涵 402.9
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 17 康复治疗技术 18 眼视光技术 服从 25152630000622 闫鹏霞 402.84
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 13 中药学 35 大数据与会计 服从 25152301004661 边梓函 402.83
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 16 口腔医学技术 35 大数据与会计 服从 25152301002807 郑星博 402.73
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 16 口腔医学技术 33 畜牧兽医 服从 25152626001125 杨志芳 402.41
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 32 畜牧兽医 38 无人机应用技术 服从 25150207002947 任妍慧 402.29
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 26 机电一体化技术 26 机电一体化技术 服从 25152301007494 孙麒 401.52
794 通辽职业学院 历史类 31 畜牧兽医 30 动物医学 33 畜牧兽医 服从 25152301007275 刘殿超 401.41
794 通辽职业学院 历史类 13 中药学 08 食品检验检测技术 17 康复治疗技术 服从 25152301006078 赵宏麟 400.53
794 通辽职业学院 历史类 11 药学 16 口腔医学技术 34 高速铁路客运服务 服从 25152323001022 庞佳宜 400.12
794 通辽职业学院 历史类 A4 学前教育 A6 化学制药技术 K4 计算机应用技术 服从 25152324000060 张佳鑫 399.88
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 28 汽车电子技术 34 高速铁路客运服务 服从 25150428001180 张然 399.68
794 通辽职业学院 历史类 A7 药品经营与管理 F3 康复治疗技术 G4 动物医学 服从 25152301005526 于子淇 398.89
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 19 应急救援技术 39 计算机应用技术 服从 25152301008966 刘帅 398.12
794 通辽职业学院 历史类 F3 康复治疗技术 A7 药品经营与管理 A9 药学 服从 25152323000024 乔元 398
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 13 中药学 35 大数据与会计 服从 25150429003786 李雨杰 397.97
794 通辽职业学院 历史类 20 风力发电工程技术 28 汽车电子技术 39 计算机应用技术 服从 25152301005585 闫鹏 397.85
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 28 汽车电子技术 37 现代物流管理 服从 25152325000437 高成博 396.63
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 16 口腔医学技术 18 眼视光技术 服从 25152326001568 马文宇 396.6
794 通辽职业学院 历史类 13 中药学 16 口腔医学技术 33 畜牧兽医 服从 25152201000967 徐吕鑫 396.47
794 通辽职业学院 历史类 08 食品检验检测技术 16 口腔医学技术 17 康复治疗技术 服从 25152323001077 李月萌 396
794 通辽职业学院 历史类 06 学前教育 32 畜牧兽医 16 口腔医学技术 服从 25152301004791 谷晓桐 395.99
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 24 机电一体化技术     不服从 25152301007511 吴梓豪 395.57
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 12 药学 13 中药学 服从 25150428001215 刘佳瑶 395.48
794 通辽职业学院 历史类 20 风力发电工程技术 08 食品检验检测技术 27 机电一体化技术 服从 25152301001748 陈宇墘 395.06
794 通辽职业学院 历史类 38 无人机应用技术 23 机电一体化技术 20 风力发电工程技术 服从 25152322000619 张昊 394.99
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 31 畜牧兽医 43 数字媒体技术 服从 25152601004187 郑智冉 394.99
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 17 康复治疗技术     服从 25152301007495 邢雨思彤 394.55
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 12 药学 30 动物医学 服从 25152301005925 王楚涵 393.67
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 32 畜牧兽医 34 高速铁路客运服务 服从 25152324000349 韩琪 393.65
794 通辽职业学院 历史类 37 现代物流管理 35 大数据与会计 06 学前教育 服从 25152301005353 包冬梅 393.44
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 16 口腔医学技术 04 助产 服从 25150425000811 焦艳旭 393.25
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 30 动物医学 12 药学 服从 25152301007513 巩雪 393.25
794 通辽职业学院 历史类 30 动物医学 34 高速铁路客运服务 06 学前教育 服从 25152327001372 刘清琳 392.32
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 06 学前教育 03 护理 服从 25152224000308 杭杨 392.28
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 13 中药学 12 药学 服从 25150423000283 周杨 392.08
794 通辽职业学院 历史类 45 工业互联网技术 23 机电一体化技术 20 风力发电工程技术 服从 25152222000295 赵文龙 392
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 11 药学 10 药品经营与管理 服从 25152301004815 刘雨鑫 391.97
794 通辽职业学院 历史类 F9 机电一体化技术 F8 电梯工程技术 F7 工程造价 服从 25152301011151 赵锦锋 391.75
794 通辽职业学院 历史类 11 药学 17 康复治疗技术 13 中药学 服从 25150430000337 胡林泽 391.7
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 34 高速铁路客运服务 28 汽车电子技术 服从 25150423000924 鲍俊杰 390.93
794 通辽职业学院 历史类 31 畜牧兽医 05 早期教育 19 应急救援技术 服从 25152301005133 贾英书 390.18
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 10 药品经营与管理 31 畜牧兽医 服从 25152224000116 王长富 390.05
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 30 动物医学 44 人工智能技术应用 服从 25152326000060 闫晶晶 389.84
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 39 计算机应用技术 08 食品检验检测技术 不服从 25152301005171 史函畅 389.48
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 03 护理 16 口腔医学技术 服从 25152322001164 宋龙波 389.36
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 03 护理 30 动物医学 不服从 25152222001340 白伟伟 389.07
794 通辽职业学院 历史类 34 高速铁路客运服务 32 畜牧兽医 35 大数据与会计 服从 25152624000445 罗佳琪 388.78
794 通辽职业学院 历史类 23 机电一体化技术 20 风力发电工程技术 44 人工智能技术应用 服从 25152301007096 王卿学 388.69
794 通辽职业学院 历史类 12 药学 13 中药学 18 眼视光技术 服从 25150423000219 王丽瑶 388.6
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 13 中药学 20 风力发电工程技术 不服从 25152301005555 敦海龙 388.34
794 通辽职业学院 历史类 20 风力发电工程技术 28 汽车电子技术 23 机电一体化技术 服从 25152128000339 卢权 388.29
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 10 药品经营与管理 39 计算机应用技术 服从 25152325000117 于欣悦 388.1
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 28 汽车电子技术 39 计算机应用技术 服从 25152301005399 闫柏旭 387.89
794 通辽职业学院 历史类 16 口腔医学技术 24 机电一体化技术 38 无人机应用技术 服从 25152323001202 忠格尔佳 387.85
794 通辽职业学院 历史类 17 康复治疗技术 30 动物医学 06 学前教育 服从 25152626001106 李佳茹 387.81
794 通辽职业学院 历史类 08 食品检验检测技术 13 中药学 18 眼视光技术 服从 25152123000481 高慧玉 387.71
794 通辽职业学院 历史类 08 食品检验检测技术 11 药学 12 药学 服从 25152301005660 辛婧怡 387.67
794 通辽职业学院 历史类 35 大数据与会计 03 护理 17 康复治疗技术 服从 25152301007466 陈佳慧 387.58
794 通辽职业学院 历史类 03 护理 35 大数据与会计 34 高速铁路客运服务 服从 25152301006115 李美萱 387.53
