乌海职业技术学院2025年普通高校高职单独招生一志愿成绩公示名单
发布时间: 2025-04-03 15:52           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
D04 乌海职业技术学院 采矿类 K6 安全技术与管理 K7 煤矿智能开采技术 K8 应急救援技术 服从 25152701005351 李东保 143.5
D04 乌海职业技术学院 采矿类 K7 煤矿智能开采技术 K6 安全技术与管理 K8 应急救援技术 不服从 25152701004946 乔誉 139.5
D04 乌海职业技术学院 采矿类 K7 煤矿智能开采技术 K6 安全技术与管理 K8 应急救援技术 服从 25152727000165 李宇星 139.5
D04 乌海职业技术学院 采矿类 K7 煤矿智能开采技术 K6 安全技术与管理 K8 应急救援技术 不服从 25152701005334 张津瑞 117.5
D04 乌海职业技术学院 采矿类 K7 煤矿智能开采技术 K6 安全技术与管理 K8 应急救援技术 不服从 25152727000214 刘锦涛 105
D04 乌海职业技术学院 采矿类 K7 煤矿智能开采技术 K6 安全技术与管理 K8 应急救援技术 服从 25152701005332 王科愿 66
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N6 机电一体化技术 L1 应急救援技术 服从 25152729002861 张天健 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 N3 电气自动化技术 L5 应用化工技术 服从 25150302000900 武宇涛 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 N8 安全技术与管理 L1 应急救援技术 N7 计算机网络技术 服从 25152123000368 靳鸿磊 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 N3 电气自动化技术 N4 电子商务 服从 25150302000893 辛浩 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术         服从 25150302000903 张欣悦 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 N3 电气自动化技术 N7 计算机网络技术 服从 25152324000012 杨涵 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 C9 药品生产技术 E1 护理 E0 应急救援技术 服从 25152801000255 杨景卉 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 N8 安全技术与管理 L5 应用化工技术 L2 护理 服从 25150302000896 张舜凯 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 N3 电气自动化技术 N9 煤矿智能开采技术 服从 25152801000195 任洪博 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 N3 电气自动化技术 N7 计算机网络技术 服从 25152801000216 赵政翔 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N8 安全技术与管理 N9 煤矿智能开采技术 服从 25152725000688 宋泽亚 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 D0 应用化工技术 C8 化工智能制造技术 D1 机电一体化技术 不服从 25150102006387 张睿 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 L2 护理 N5 药品生产技术 L1 应急救援技术 服从 25152801005589 肖云娟 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 L5 应用化工技术 N3 电气自动化技术 N9 煤矿智能开采技术 服从 25150102006803 朱希昊 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 L1 应急救援技术 L2 护理 N5 药品生产技术 服从 25152601004430 张玥 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D9 煤矿智能开采技术 服从 25150302002949 郭延海 免试
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 E1 护理 服从 25150121001935 温梓晨 295.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C9 药品生产技术 E3 口腔医学技术 C7 旅游管理 服从 25150428001039 王瑄 294.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 C2 电气自动化技术 C4 发电运行技术 服从 25152301004801 侯宜含 288.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D2 计算机网络技术 服从 25150205000332 李荣彬 280.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 E1 护理 服从 25152630000405 常宏远 274
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 服从 25152701003250 屈佳甫 273.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 N3 电气自动化技术 N5 药品生产技术 服从 25150123000238 庞景扬 269.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 E2 康复治疗技术 C6 电子商务 不服从 25152723002754 张潇丹 267.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术         不服从 25152104002111 张超轶 265.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 C9 药品生产技术     服从 25150203000738 任心意 263.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 D7 学前教育 C7 旅游管理 服从 25150121000910 靳舒琪 259.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C8 化工智能制造技术 D9 煤矿智能开采技术 D1 机电一体化技术 服从 25152201001975 王俊礼 258.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 E3 口腔医学技术 D2 计算机网络技术 服从 25150428001497 高节 258
D04 乌海职业技术学院 历史类 C3 发电厂及电力系统 C2 电气自动化技术     不服从 25152823000036 班家玮 256.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D3 汽车制造与试验技术 服从 25152201001863 刘付晨 255.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D0 应用化工技术 D1 机电一体化技术 D9 煤矿智能开采技术 不服从 25150221000086 张子鑫 255
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 D3 汽车制造与试验技术 服从 25150103004261 秦浩 254.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 D1 机电一体化技术 E1 护理 服从 25150428001467 李兆鹏 252.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 不服从 25152530000127 宋怡舟 252.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 C9 药品生产技术 服从 25150209001232 张阳 252
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 D4 智能控制技术 服从 25152630000368 郭东维 251.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E0 应急救援技术 E3 口腔医学技术 C2 电气自动化技术 服从 25150105001290 席晓磊 251.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 C9 药品生产技术 服从 25150124000324 杨英轩 251
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D9 煤矿智能开采技术 D0 应用化工技术 服从 25150202003784 王子超 250.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D8 安全技术与管理 C3 发电厂及电力系统 E0 应急救援技术 服从 25150221000092 任子超 249.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 D2 计算机网络技术 C2 电气自动化技术 服从 25150302002827 刘雨晨 249.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 E0 应急救援技术 不服从 25152627000616 王希 249.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 C8 化工智能制造技术 服从 25152601005883 李忱 249
D04 乌海职业技术学院 历史类 C3 发电厂及电力系统 C4 发电运行技术 C2 电气自动化技术 服从 25150123000493 史伟新 247.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D9 煤矿智能开采技术 D1 机电一体化技术 D8 安全技术与管理 服从 25150302002906 李嘉晨昊 247.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 E2 康复治疗技术 D7 学前教育 不服从 25152301004808 王涵 247.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D8 安全技术与管理 D9 煤矿智能开采技术 E0 应急救援技术 服从 25150102007338 丁哲 247
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D2 计算机网络技术 D9 煤矿智能开采技术 服从 25150221000046 张艺帆 246.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术     不服从 25150204000082 安紫怡 246
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152103001297 袁博 245.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C6 电子商务 D7 学前教育 服从 25150404002920 马骏 245.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 不服从 25150104003902 李鹏辉 245
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 D2 计算机网络技术 D7 学前教育 服从 25152630000227 李佳妮 244.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C7 旅游管理 D5 建筑工程技术 服从 25150302000994 张建礼 244.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 C5 大数据与会计 C9 药品生产技术 服从 25150207002929 薛雅祺 244
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25150102006828 肖鸿轩 243.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 C7 旅游管理 服从 25152627000617 苏君茹 243.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 C9 药品生产技术 E3 口腔医学技术 不服从 25152630000615 吴甜 243.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 D0 应用化工技术 D1 机电一体化技术 服从 25152602001015 刘嘉琦 243.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D8 安全技术与管理 C2 电气自动化技术 D4 智能控制技术 服从 25150302001283 郭文博 243
D04 乌海职业技术学院 历史类 D6 建筑装饰工程技术 D2 计算机网络技术 C6 电子商务 服从 25150429002029 谷容 242.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 D0 应用化工技术 服从 25150122001089 张煜 242.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 C9 药品生产技术 E3 口腔医学技术 不服从 25152624001296 李文静 242.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 E1 护理 D1 机电一体化技术 服从 25150428001465 李赫 242.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152627000713 曹麒伟 242.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D0 应用化工技术 C8 化工智能制造技术 D8 安全技术与管理 不服从 25152624001201 张星宇 242
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D0 应用化工技术 服从 25150122000962 张鑫 241.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 D1 机电一体化技术 服从 25150203001297 王超 241.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152632000337 陈昊 241.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E1 护理 C5 大数据与会计 服从 25152103001298 李维嘉 241.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E0 应急救援技术 C5 大数据与会计 C9 药品生产技术 不服从 25152627000671 付启 241.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 D3 汽车制造与试验技术 服从 25152630000245 肖健 241
D04 乌海职业技术学院 历史类 D0 应用化工技术 C5 大数据与会计 D7 学前教育 服从 25150302000951 刘旭彤 240.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D2 计算机网络技术 D1 机电一体化技术 E0 应急救援技术 服从 25152222000304 陶家欣 240.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D7 学前教育 C5 大数据与会计 E1 护理 服从 25150207002625 张越 240.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 N9 煤矿智能开采技术 N8 安全技术与管理 N6 机电一体化技术 服从 25150302000034 张孝荣 240
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152301005560 宋超群 239.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 D8 安全技术与管理 E0 应急救援技术 不服从 25150105005591 梁恩睿 239.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 E0 应急救援技术 服从 25152626001204 赵书豪 239
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 C7 旅游管理 服从 25152627000619 曹雅荣 238.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D4 智能控制技术 E1 护理 C7 旅游管理 服从 25152301001890 赫子文 238.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 E1 护理 C9 药品生产技术 服从 25152323000961 闫晴 237.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D0 应用化工技术 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 不服从 25150303000081 马维涛 237.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D0 应用化工技术 不服从 25152530000171 王志 236.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 N7 计算机网络技术 N8 安全技术与管理 N4 电子商务 服从 25152726000054 闫颖欣 236.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 E1 护理 C5 大数据与会计 不服从 25152624001282 樊文颖 236
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 E2 康复治疗技术 E1 护理 服从 25152629000556 蔚佳鑫 235.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E1 护理 C5 大数据与会计 服从 25150203000967 孙文佳 235.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D8 安全技术与管理 D1 机电一体化技术 D2 计算机网络技术 服从 25152222000582 包志强 235
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 E1 护理 C9 药品生产技术 服从 25152601005501 贾诗语 234.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 D2 计算机网络技术 E2 康复治疗技术 服从 25152634000340 赵舸帆 234.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152624001203 邢佳宇 234.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 C6 电子商务 C7 旅游管理 服从 25150302000018 王思源 234
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152627000978 田顺飞 233.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D0 应用化工技术 E3 口腔医学技术 C5 大数据与会计 服从 25150102008222 安敏 233.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C3 发电厂及电力系统 D9 煤矿智能开采技术 C2 电气自动化技术 不服从 25152501000245 任磊 232.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 C9 药品生产技术 D7 学前教育 服从 25152527000399 张宵庆 232.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152825000007 张学燎 232.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 D2 计算机网络技术 服从 25152530000170 郭冲科 232
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 服从 25150124000378 郝宇娜 232
D04 乌海职业技术学院 历史类 C3 发电厂及电力系统 E3 口腔医学技术 D1 机电一体化技术 服从 25150204000220 李晓东 231
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 D3 汽车制造与试验技术 不服从 25152301001874 卜祥瑞 230.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 E3 口腔医学技术 C5 大数据与会计 服从 25152624000365 安静冉 230.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 D1 机电一体化技术 服从 25152222001490 代永强 229.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 D2 计算机网络技术 C6 电子商务 服从 25150105002323 刘思彤 229.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 E3 口腔医学技术 C2 电气自动化技术 服从 25150123000227 倪世豪 229.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C9 药品生产技术 E3 口腔医学技术 C5 大数据与会计 服从 25150428001055 杨宇滢 229
D04 乌海职业技术学院 历史类 D0 应用化工技术 D1 机电一体化技术 D9 煤矿智能开采技术 服从 25150103001503 罗杰 229
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 C6 电子商务 D2 计算机网络技术 服从 25152601003068 王嘉怡 228.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 C5 大数据与会计 服从 25150302001106 院卓暄 228.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D7 学前教育 D7 学前教育 D7 学前教育 服从 25152601003502 杜佳琪 228.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 E1 护理 E2 康复治疗技术 服从 25152301005517 王慧冉 228
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 E3 口腔医学技术 C2 电气自动化技术 服从 25150123000228 张志杰 227.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 E3 口腔医学技术 C2 电气自动化技术 服从 25150123000234 曹磊 227.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 不服从 25152322001258 孙佰越 227.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E1 护理 E3 口腔医学技术 服从 25152630000591 安佳祺 227.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N6 机电一体化技术 N7 计算机网络技术 服从 25152525000292 高源 227.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E0 应急救援技术 D8 安全技术与管理 D4 智能控制技术 不服从 25150102001180 贾宇 227.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N5 药品生产技术 L1 应急救援技术 服从 25150203005228 冯玉婷 226.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C4 发电运行技术 D8 安全技术与管理 C5 大数据与会计 服从 25152627000728 张佳璐 226
D04 乌海职业技术学院 历史类 D2 计算机网络技术 E3 口腔医学技术 C9 药品生产技术 服从 25152630000307 王雨 226
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 D1 机电一体化技术 不服从 25152823000100 杨栋 226
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 D4 智能控制技术 服从 25152602000448 岳繁 225.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D2 计算机网络技术 C5 大数据与会计 D1 机电一体化技术 服从 25150207002974 杜欣然 225.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 E2 康复治疗技术 C9 药品生产技术 服从 25152626001198 袁茹雪 225.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D4 智能控制技术 D1 机电一体化技术 D9 煤矿智能开采技术 服从 25152102000528 刁文泽 225.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 D3 汽车制造与试验技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25150302001129 紫皓冉 225.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 C7 旅游管理 D4 智能控制技术 D1 机电一体化技术 服从 25152627000595 邢亮 225.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 C5 大数据与会计 C7 旅游管理 服从 25150302000938 韩昳珠 225.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25150302001237 周家宝 225
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D0 应用化工技术 服从 25152627000707 李嘉成 224.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 N5 药品生产技术 L2 护理 N9 煤矿智能开采技术 服从 25152729001863 樊旭凯 224.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N6 机电一体化技术     不服从 25152632000088 任建强 224.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 E3 口腔医学技术 服从 25150302000932 李钰栋 224.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 E3 口腔医学技术 D5 建筑工程技术 不服从 25152823000086 高硕宏 224.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D2 计算机网络技术 E3 口腔医学技术 C9 药品生产技术 服从 25152632000143 陈天和 224.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 D1 机电一体化技术 服从 25152630000572 仲智晨 224.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 L2 护理         服从 25150122001723 田思月 224.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D0 应用化工技术 不服从 25152530000164 李巍 224.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 C9 药品生产技术 E3 口腔医学技术 不服从 25152624001295 李佳琪 224
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 E3 口腔医学技术 C6 电子商务 服从 25152624000419 刘晓雨 222.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 C8 化工智能制造技术 D4 智能控制技术 D1 机电一体化技术 服从 25150122001682 王琨智 222.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N6 机电一体化技术 N9 煤矿智能开采技术 不服从 25152801002648 李玺朴 222.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 D8 安全技术与管理 服从 25152122002134 李浩楠 222
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 D4 智能控制技术 服从 25150105002627 宝银贺希格 222
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D0 应用化工技术 不服从 25152530000114 李海亮 221
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 E2 康复治疗技术 C9 药品生产技术 服从 25152823000300 李晨欢 220.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N6 机电一体化技术 N4 电子商务 服从 25152801000206 乔旭亨 220.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 C4 发电运行技术 服从 25152221001000 简朝鲁门 220.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 C9 药品生产技术 D8 安全技术与管理 服从 25150121000734 敖登其木格 220
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 D7 学前教育 服从 25150302001140 任佳 219.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D0 应用化工技术 D9 煤矿智能开采技术 E2 康复治疗技术 服从 25152624001214 闫玉帛 219.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 E1 护理 E0 应急救援技术 服从 25150203005188 李昕洋 218.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 E2 康复治疗技术 E3 口腔医学技术 服从 25152632000342 曾宇萌 218.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D4 智能控制技术 C9 药品生产技术 E2 康复治疗技术 服从 25152630000621 郝佳 218.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 C9 药品生产技术 D4 智能控制技术 服从 25150123000576 鲁睿 218.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 D1 机电一体化技术 服从 25150123000336 赵舒亚 218
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C4 发电运行技术 服从 25152602001047 崔杰 218
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 D4 智能控制技术 D3 汽车制造与试验技术 服从 25152301005834 齐智 218
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 D8 安全技术与管理 服从 25150207004504 支浦睿 217.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 D7 学前教育 E1 护理 服从 25152602000442 武芳 217.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术         服从 25152630000608 窦婷婷 217.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152301005932 王琪贺 217.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 N4 电子商务 N5 药品生产技术 N8 安全技术与管理 不服从 25150221001219 张丹 217
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152631000316 崔瀚博 216.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D7 学前教育 E3 口腔医学技术 C3 发电厂及电力系统 不服从 25152530000100 张晗薇 216.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 C6 电子商务 D2 计算机网络技术 C9 药品生产技术 服从 25152624001307 张真 216
D04 乌海职业技术学院 历史类 N7 计算机网络技术 N6 机电一体化技术 N3 电气自动化技术 服从 25152632000137 郭博文 215.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C8 化工智能制造技术 D4 智能控制技术 服从 25152723001278 刘泽旭 215.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 C9 药品生产技术 E2 康复治疗技术 服从 25152601000648 赵重阳 215.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D8 安全技术与管理 E0 应急救援技术 E3 口腔医学技术 不服从 25150123000575 齐婉宇 215.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 L2 护理 L1 应急救援技术 服从 25152527000398 高凯 215
D04 乌海职业技术学院 历史类 D8 安全技术与管理 C6 电子商务 D5 建筑工程技术 服从 25150302001240 曹蓉 214.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 C9 药品生产技术 C6 电子商务 服从 25152634000302 王佳妮 214.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 C9 药品生产技术 C7 旅游管理 C5 大数据与会计 服从 25150203000866 韩佳瑶 214.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 D1 机电一体化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152631000314 张国梁 214
D04 乌海职业技术学院 历史类 L2 护理         不服从 25150123000394 杨惠如 213.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D0 应用化工技术 服从 25150103003383 肖健 213.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 E3 口腔医学技术 C6 电子商务 D2 计算机网络技术 服从 25152801001448 薛一丹 213
D04 乌海职业技术学院 历史类 L1 应急救援技术 N8 安全技术与管理 N8 安全技术与管理 服从 25152627000672 曲振华 212.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 E1 护理 D1 机电一体化技术 服从 25152626001164 刘斌 212.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 E1 护理 C5 大数据与会计 D0 应用化工技术 服从 25150302001121 李欣遥 212.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 L1 应急救援技术 L5 应用化工技术 服从 25152801003755 李尚轩 212.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 L5 应用化工技术 N9 煤矿智能开采技术 服从 25150304000810 张泽泉 212.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C9 药品生产技术 D0 应用化工技术     服从 25152625000207 王雨轩 211.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D0 应用化工技术 D3 汽车制造与试验技术 C6 电子商务 服从 25152624001195 李苗 211.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N6 机电一体化技术 L2 护理 服从 25152601000012 庞丽媛 211.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D2 计算机网络技术 C6 电子商务 D1 机电一体化技术 服从 25150207003047 王旭喆 211.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 E2 康复治疗技术 E1 护理 C5 大数据与会计 服从 25152127000474 邢美慧 211.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C9 药品生产技术 C5 大数据与会计 D0 应用化工技术 服从 25150302001229 张皓宇 211
D04 乌海职业技术学院 历史类 C6 电子商务 E2 康复治疗技术 D7 学前教育 服从 25152625000461 张慧敏 209.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 C9 药品生产技术 E1 护理 E2 康复治疗技术 服从 25152626001196 王利敏 209.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 N7 计算机网络技术 N5 药品生产技术 N4 电子商务 服从 25150302000020 高佳旗 209.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 服从 25152525000306 李贺 209.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 D0 应用化工技术 服从 25150302000918 石皓天 209
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 D2 计算机网络技术 C7 旅游管理 服从 25150207003045 王曦 209
D04 乌海职业技术学院 历史类 C2 电气自动化技术 C3 发电厂及电力系统 C4 发电运行技术 服从 25150123000230 邓淇文 208.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 D1 机电一体化技术 C2 电气自动化技术 E1 护理 服从 25150302000926 罗宣瑜 208.5
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N8 安全技术与管理 L5 应用化工技术 服从 25152630000571 王英珂 208.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 C5 大数据与会计 C8 化工智能制造技术 D1 机电一体化技术 服从 25150204001452 叶星宇 208
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 N8 安全技术与管理 L1 应急救援技术 不服从 25152626000523 关晓宇 207.75
D04 乌海职业技术学院 历史类 N3 电气自动化技术 N6 机电一体化技术 N4 电子商务 服从 25152630000788 赵锦鹏 206.25
D04 乌海职业技术学院 历史类 N6 机电一体化技术 N3 电气自动化技术 L5 应用化工技术 服从 25152624000124 王元韬 205.5
