乌兰察布职业学院2025年普通高校高职单独招生一志愿成绩公示名单
发布时间: 2025-04-03 15:54           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
792 乌兰察布职业学院 历史类 60 法律事务         服从 25152630000022 李家豪 251
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 01 畜牧兽医 服从 25152723003757 房胜伟 231.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 75 现代农业技术 99 现代物流管理 11 宠物医疗技术 不服从 25152801003650 贾超然 228.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 48 大数据与会计 65 食品质量与安全 服从 25152601001570 范思甜 227.38
792 乌兰察布职业学院 历史类 3A 学前教育 06 动物医学 48 大数据与会计 不服从 25152602000979 李梦涵 224.81
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 06 动物医学 62 高速铁路客运服务 服从 25152301005486 马艺菲 224.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 51 空中乘务 65 食品质量与安全 服从 25152530000107 包思甜 224.31
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 59 法律事务 62 高速铁路客运服务 服从 25152627000210 谭润轩 223.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 06 动物医学 3A 学前教育 不服从 25152301002163 包玉凤 223.63
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 43 钢铁智能冶金技术 62 高速铁路客运服务 不服从 25152801003701 治皓天 222.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 06 动物医学 06 动物医学 不服从 25152602001019 张欣欣 222.31
792 乌兰察布职业学院 历史类 70 食品检验检测技术 01 畜牧兽医 48 大数据与会计 服从 25152602000972 王璐 221.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 70 食品检验检测技术 62 高速铁路客运服务 服从 25150425000865 孙雅芳 219.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 75 现代农业技术 70 食品检验检测技术 服从 25152601006420 梁慧 219.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 75 现代农业技术 服从 25150102007322 樊国梁 219.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 不服从 25152103002328 孙菲 219.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 06 动物医学 3A 学前教育 不服从 25152726000376 柴容 218.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 51 空中乘务 99 现代物流管理 服从 25152302000380 孙浩淼 218.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 62 高速铁路客运服务 服从 25150121000709 杜文博 218.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 76 现代农业技术 1A 现代物流管理 07 动物医学 服从 25152801002143 申可依 218
792 乌兰察布职业学院 历史类 65 食品质量与安全 62 高速铁路客运服务 06 动物医学 服从 25152627000569 郭亚宁 217.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 43 钢铁智能冶金技术         不服从 25150123001830 申陟赫 217.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 不服从 25152601003044 林家展 217.19
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 51 空中乘务 54 旅游管理 服从 25150422000819 赵卓然 217.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 62 高速铁路客运服务 3A 学前教育 服从 25152530000137 马彩虹 216.63
792 乌兰察布职业学院 历史类 3A 学前教育 3E 婴幼儿托育服务与管理     服从 25152630000171 杨甜 216.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 3E 婴幼儿托育服务与管理 62 高速铁路客运服务 3A 学前教育 服从 25152631000189 李娅慧 216.38
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 59 法律事务 54 旅游管理 服从 25152601001559 王慧敏 216.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 80 食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) 59 法律事务 服从 25150428001051 尹琪 215.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 51 空中乘务 62 高速铁路客运服务 服从 25152524000218 张文慧 214.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 62 高速铁路客运服务 服从 25150422001307 苏奇 213.94
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 48 大数据与会计 3A 学前教育 服从 25150423000468 韩明妤 213.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计         服从 25152601005628 张凌 213.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 01 畜牧兽医 服从 25150424000212 林志硕 213.38
792 乌兰察布职业学院 历史类 3A 学前教育 48 大数据与会计 06 动物医学 服从 25152301004830 李宇畅 213.19
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 服从 25150421001041 李想 212.13
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 48 大数据与会计 99 现代物流管理 服从 25152127000569 庞瑞杨 212.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 65 食品质量与安全 3A 学前教育 服从 25152530000173 李倩 211.88
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 59 法律事务 62 高速铁路客运服务 服从 25152601006410 高娃 211.81
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 70 食品检验检测技术 48 大数据与会计 服从 25150423001090 阿尼尔 211
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 01 畜牧兽医 服从 25150207002673 李馨怡 210.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 65 食品质量与安全 70 食品检验检测技术 06 动物医学 服从 25150121001548 张文青 210.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 49 大数据与会计 07 动物医学 3B 学前教育 服从 25150105006344 步昀怡 210
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 06 动物医学 62 高速铁路客运服务 不服从 25152222000337 胡欣冉 209.63
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 服从 25152630000370 张亚薇 209.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 06 动物医学 01 畜牧兽医 不服从 25150103000832 杨嘉倪 209.38
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医     服从 25152601006057 高文杰 209.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 48 大数据与会计     服从 25150422002306 郑浩 207.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 62 高速铁路客运服务 服从 25152222000255 赵越 207.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 65 食品质量与安全 服从 25150203000617 杨佳丽 207.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 01 畜牧兽医 服从 25152601000795 杨龙泽 206.63
792 乌兰察布职业学院 历史类 63 高速铁路客运服务 66 食品质量与安全 52 空中乘务 服从 25152221000048 朱嘉嬛 206
792 乌兰察布职业学院 历史类 59 法律事务 48 大数据与会计 51 空中乘务 不服从 25150102007456 白雅宁 205.94
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 43 钢铁智能冶金技术 62 高速铁路客运服务 服从 25152627000599 王智超 205.63
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 70 食品检验检测技术 85 园林技术(城市园林方向) 不服从 25152222001205 何彩霞 205.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 59 法律事务 3A 学前教育 11 宠物医疗技术 服从 25152103001309 皇甫永琪 205.31
792 乌兰察布职业学院 历史类 75 现代农业技术 70 食品检验检测技术 11 宠物医疗技术 服从 25152630000301 王靖博 205.31
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 51 空中乘务 11 宠物医疗技术 不服从 25152222000552 于蔡妍 205.13
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 服从 25150203001291 王萌 205.13
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 65 食品质量与安全 48 大数据与会计 服从 25150430000300 许英娜 204.94
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 75 现代农业技术 服从 25150207002887 祁羽姝 204.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 59 法律事务 06 动物医学 服从 25150121001612 秦圆 204.31
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 01 畜牧兽医 服从 25150424000206 周颖 203.94
792 乌兰察布职业学院 历史类 3A 学前教育 3E 婴幼儿托育服务与管理 01 畜牧兽医 服从 25152630000168 刘静 203.88
792 乌兰察布职业学院 历史类 54 旅游管理 48 大数据与会计 85 园林技术(城市园林方向) 服从 25152103001248 卢晓庆 203.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 48 大数据与会计 85 园林技术(城市园林方向) 服从 25152530000172 班卫亮 203.31
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 70 食品检验检测技术 06 动物医学 服从 25150123000393 李佳琦 202.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 11 宠物医疗技术 01 畜牧兽医 服从 25150207002909 邵云贺 202.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 06 动物医学 43 钢铁智能冶金技术 服从 25152222000544 李佳琦 202.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 48 大数据与会计 3A 学前教育 服从 25152634001125 许艳荣 202.31
792 乌兰察布职业学院 历史类 65 食品质量与安全 62 高速铁路客运服务 99 现代物流管理 不服从 25150102007059 郭苗 202.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 99 现代物流管理 62 高速铁路客运服务 54 旅游管理 服从 25150203000848 王娜琳 202
792 乌兰察布职业学院 历史类 60 法律事务 60 法律事务     不服从 25150123001915 赵博宏 202
792 乌兰察布职业学院 历史类 86 园林技术(城市园林方向) 1A 现代物流管理 02 畜牧兽医 服从 25150121001664 郜健 202
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 99 现代物流管理 43 钢铁智能冶金技术 服从 25150121001560 李柏昇 201.94
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 65 食品质量与安全 48 大数据与会计 服从 25150103000822 杨学玮 201.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 06 动物医学 59 法律事务 服从 25150422002333 安静 201.19
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 80 食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) 70 食品检验检测技术 服从 25152624001222 于杰 200.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 62 高速铁路客运服务 70 食品检验检测技术 服从 25150203000856 杨帆 200.31
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 服从 25152631000283 刘乙菲 200.31
792 乌兰察布职业学院 历史类 70 食品检验检测技术 48 大数据与会计 59 法律事务 服从 25152322001229 刘雅楠 200.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 48 大数据与会计 65 食品质量与安全 服从 25150423000876 丽娜 200.13
792 乌兰察布职业学院 历史类 63 高速铁路客运服务 52 空中乘务 49 大数据与会计 服从 25150125000613 魏鑫 200
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 06 动物医学 70 食品检验检测技术 服从 25150123000266 张烁 199.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 01 畜牧兽医 06 动物医学 服从 25152127000249 赵东旭 199.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 3A 学前教育 54 旅游管理 62 高速铁路客运服务 服从 25152630000228 盛雪茜 199.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 80 食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) 11 宠物医疗技术 85 园林技术(城市园林方向) 服从 25152601000641 张宇航 198.81
792 乌兰察布职业学院 历史类 59 法律事务 06 动物医学     不服从 25150424000139 张艺茹 198.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 99 现代物流管理 70 食品检验检测技术 服从 25152630000634 张政政 198.38
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 65 食品质量与安全 3A 学前教育 服从 25152601001568 谢佳佳 198.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 65 食品质量与安全 70 食品检验检测技术 服从 25152634000278 陈佳 198.13
792 乌兰察布职业学院 历史类 70 食品检验检测技术 80 食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) 65 食品质量与安全 服从 25150302003199 李爽 198.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 51 空中乘务 62 高速铁路客运服务 3A 学前教育 服从 25150423000666 海花 197.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 65 食品质量与安全 不服从 25152501000235 郝洁玮 197.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 3A 学前教育 62 高速铁路客运服务 75 现代农业技术 服从 25150404004482 赫浚逸 197.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 43 钢铁智能冶金技术 11 宠物医疗技术 06 动物医学 服从 25152624000350 于海波 197.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 06 动物医学 服从 25152801002800 邬鹏程 196.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 51 空中乘务 99 现代物流管理 服从 25152627000654 白晓颖 196.19
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 服从 25152630000176 杨清 196.13
792 乌兰察布职业学院 历史类 99 现代物流管理 06 动物医学 11 宠物医疗技术 服从 25152127000277 靳学超 196.13
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 06 动物医学 11 宠物医疗技术 服从 25152624001218 卢钰 195.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 3A 学前教育 3E 婴幼儿托育服务与管理 54 旅游管理 服从 25150121002000 云婧 195.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 3A 学前教育 75 现代农业技术 不服从 25152632000325 张亚娟 195.38
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 服从 25150421001765 曲鑫颖 194.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 06 动物医学 11 宠物医疗技术 不服从 25152101002070 阿拉斯 194.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 63 高速铁路客运服务 07 动物医学 12 宠物医疗技术 服从 25152801005844 魏兆鸿 194
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 3E 婴幼儿托育服务与管理 11 宠物医疗技术 服从 25152630000384 常笑 193.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 43 钢铁智能冶金技术 54 旅游管理 65 食品质量与安全 服从 25150121001874 王硕 193.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 06 动物医学 70 食品检验检测技术 服从 25150123000387 张佳琪 193.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 06 动物医学 01 畜牧兽医 服从 25150125000620 刘婧 193.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 75 现代农业技术 06 动物医学 48 大数据与会计 服从 25152825000217 温冉皓隆 193.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 62 高速铁路客运服务 3E 婴幼儿托育服务与管理 服从 25152630000518 白少萱 193.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 06 动物医学 01 畜牧兽医 服从 25150203001313 李佳霖 192.94
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 11 宠物医疗技术 65 食品质量与安全 服从 25152323000398 包睿祥 192.94
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 62 高速铁路客运服务 51 空中乘务 服从 25152631000285 张丹 192.88
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 06 动物医学 54 旅游管理 不服从 25150122000966 郭欢 192.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 59 法律事务 48 大数据与会计 11 宠物医疗技术 服从 25152630000275 宋睿睿 192.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 44 钢铁智能冶金技术 49 大数据与会计 1A 现代物流管理 服从 25150121001624 彭柯 192
792 乌兰察布职业学院 历史类 75 现代农业技术 99 现代物流管理 85 园林技术(城市园林方向) 服从 25152324000649 刘晨跃 191.88
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 65 食品质量与安全 06 动物医学 服从 25152324000651 王研硕 191.81
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 3E 婴幼儿托育服务与管理 服从 25152634000494 贺雨波 191.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 65 食品质量与安全 70 食品检验检测技术 62 高速铁路客运服务 服从 25152629000629 张水蓉 191.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 06 动物医学 11 宠物医疗技术 服从 25150402002920 陈思楠 190.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 06 动物医学 59 法律事务 服从 25152626001208 郭峰 190.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 11 宠物医疗技术 80 食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) 服从 25150203000851 张阳 189.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 06 动物医学 11 宠物医疗技术 服从 25152801003306 吴凯 189.38
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 99 现代物流管理 43 钢铁智能冶金技术 服从 25150121001566 杨博然 189.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 3A 学前教育 06 动物医学 服从 25152624001230 李佳乐 188.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 65 食品质量与安全 70 食品检验检测技术 80 食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) 服从 25150102001094 任彦桦 187.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 3A 学前教育 48 大数据与会计 54 旅游管理 服从 25152632000156 王雅彤 187.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 70 食品检验检测技术 06 动物医学 服从 25152221002066 包阿茹娜 187.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 3A 学前教育 服从 25152632000326 杨舒娜 187.19
792 乌兰察布职业学院 历史类 48 大数据与会计 99 现代物流管理 65 食品质量与安全 服从 25150121001675 魏浩宇 187.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 51 空中乘务 06 动物医学 99 现代物流管理 服从 25152601000105 薛煜玲 186.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 59 法律事务 48 大数据与会计 75 现代农业技术 服从 25152632000310 田晓琴 186.38
792 乌兰察布职业学院 历史类 70 食品检验检测技术 65 食品质量与安全 01 畜牧兽医 服从 25152634000277 王艳茹 186.06
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 48 大数据与会计 70 食品检验检测技术 服从 25152630000501 李思瑾 184.88
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 01 畜牧兽医 06 动物医学 不服从 25152630000623 王昊 183.75
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 01 畜牧兽医 06 动物医学 服从 25152630000488 郭青花 182.69
792 乌兰察布职业学院 历史类 11 宠物医疗技术 70 食品检验检测技术 01 畜牧兽医 不服从 25152630000510 王玉蜻 182.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 49 大数据与会计 3B 学前教育 63 高速铁路客运服务 服从 25150302001414 杨明轩 182
792 乌兰察布职业学院 历史类 44 钢铁智能冶金技术 76 现代农业技术 4A 婴幼儿托育服务与管理 服从 25152724000018 徐帆 182
792 乌兰察布职业学院 历史类 49 大数据与会计 12 宠物医疗技术 71 食品检验检测技术 服从 25152326003708 王鑫蕊 181
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 65 食品质量与安全 70 食品检验检测技术 服从 25152601004614 马媛 180.56
792 乌兰察布职业学院 历史类 63 高速铁路客运服务 52 空中乘务 49 大数据与会计 服从 25150423000721 韩鸿泽 179
792 乌兰察布职业学院 历史类 1A 现代物流管理 49 大数据与会计 60 法律事务 服从 25152325000851 苏日格勒 179
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 3E 婴幼儿托育服务与管理 48 大数据与会计 不服从 25152630000569 张云舟 178.81
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 70 食品检验检测技术 62 高速铁路客运服务 服从 25150102006834 于大凯 178.63
792 乌兰察布职业学院 历史类 75 现代农业技术 06 动物医学 01 畜牧兽医 服从 25152122002199 李晓朋 178.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 02 畜牧兽医 76 现代农业技术 服从 25152722002748 尹浩博 178
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 01 畜牧兽医 11 宠物医疗技术 服从 25152624000109 顾文昊 177.88
792 乌兰察布职业学院 历史类 06 动物医学 65 食品质量与安全 11 宠物医疗技术 服从 25150104000058 梁佳珍 177.5
792 乌兰察布职业学院 历史类 99 现代物流管理 01 畜牧兽医 3A 学前教育 服从 25152801002503 王鹏博 177.25
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 3B 学前教育 1A 现代物流管理 服从 25152629000601 候磊 177
792 乌兰察布职业学院 历史类 01 畜牧兽医 62 高速铁路客运服务 65 食品质量与安全 服从 25152632000314 张磊 176.94
792 乌兰察布职业学院 历史类 75 现代农业技术 06 动物医学 01 畜牧兽医 服从 25152122002198 李晓明 175.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 66 食品质量与安全 12 宠物医疗技术 服从 25152531000171 王晨 174
792 乌兰察布职业学院 历史类 63 高速铁路客运服务 86 园林技术(城市园林方向) 55 旅游管理 服从 25152128000014 于海波 174
792 乌兰察布职业学院 历史类 12 宠物医疗技术 1A 现代物流管理 76 现代农业技术 服从 25150421000042 梁银银 173
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育 3B 学前教育 3B 学前教育 不服从 25152627001164 孙佳乐 172
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育 12 宠物医疗技术 63 高速铁路客运服务 服从 25150203002761 李禹宁 172
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 02 畜牧兽医 81 食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) 服从 25152629000748 朱滢润 172
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 54 旅游管理 48 大数据与会计 服从 25152128000013 王东宇 171.81
792 乌兰察布职业学院 历史类 1A 现代物流管理 76 现代农业技术 66 食品质量与安全 服从 25150121000841 刘佳鑫 170
792 乌兰察布职业学院 历史类 62 高速铁路客运服务 54 旅游管理 48 大数据与会计 服从 25152128000357 李晨 169.44
792 乌兰察布职业学院 历史类 44 钢铁智能冶金技术 55 旅游管理 66 食品质量与安全 服从 25152632000075 田晓 168
792 乌兰察布职业学院 历史类 81 食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) 49 大数据与会计 66 食品质量与安全 服从 25152630000212 张雅洁 168
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 71 食品检验检测技术 76 现代农业技术 服从 25150204001856 赵哲玄 168
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育 55 旅游管理 60 法律事务 服从 25152624000642 任佳琦 168
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 49 大数据与会计 60 法律事务 服从 25152630000207 陈莎平 166
792 乌兰察布职业学院 历史类 63 高速铁路客运服务 07 动物医学 3B 学前教育 服从 25152634000482 边晓斐 166
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 12 宠物医疗技术 76 现代农业技术 服从 25152324000394 李雨垟 166
792 乌兰察布职业学院 历史类 02 畜牧兽医 1A 现代物流管理 63 高速铁路客运服务 服从 25152626001239 田潞 164
792 乌兰察布职业学院 历史类 66 食品质量与安全 71 食品检验检测技术 07 动物医学 不服从 25152630000205 范宇轩 164
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育 66 食品质量与安全 71 食品检验检测技术 服从 25152301005566 赵可欣 162
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 76 现代农业技术 49 大数据与会计 服从 25150123001844 郑宝荣 162
792 乌兰察布职业学院 历史类 44 钢铁智能冶金技术 60 法律事务 71 食品检验检测技术 服从 25152624000130 乔鹏宇 160
792 乌兰察布职业学院 历史类 63 高速铁路客运服务 49 大数据与会计 3B 学前教育 服从 25152632000379 张雅轩 160
792 乌兰察布职业学院 历史类 49 大数据与会计 66 食品质量与安全 86 园林技术(城市园林方向) 服从 25150425000925 林盛珊 160
792 乌兰察布职业学院 历史类 86 园林技术(城市园林方向) 12 宠物医疗技术 07 动物医学 服从 25150203000972 贾竹如 158
792 乌兰察布职业学院 历史类 60 法律事务 49 大数据与会计 3B 学前教育 服从 25152624001221 马文静 158
792 乌兰察布职业学院 历史类 02 畜牧兽医 63 高速铁路客运服务 52 空中乘务 服从 25150424000501 杨洋 156
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 02 畜牧兽医 49 大数据与会计 服从 25150124000211 孙琦智 156
792 乌兰察布职业学院 历史类 76 现代农业技术 66 食品质量与安全 81 食品智能加工技术(马铃薯生产加工方向) 服从 25150105005389 郭占 154
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 12 宠物医疗技术 02 畜牧兽医 服从 25152602001313 武佳峰 154
792 乌兰察布职业学院 历史类 66 食品质量与安全 60 法律事务 76 现代农业技术 不服从 25150430000411 李悦萌 154
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 12 宠物医疗技术 02 畜牧兽医 服从 25150221000623 赵雅楠 154
792 乌兰察布职业学院 历史类 02 畜牧兽医 76 现代农业技术 07 动物医学 服从 25152630000693 栗耀卿 152
792 乌兰察布职业学院 历史类 60 法律事务 12 宠物医疗技术 86 园林技术(城市园林方向) 服从 25150424000507 郭明暄 152
792 乌兰察布职业学院 历史类 60 法律事务 66 食品质量与安全 55 旅游管理 服从 25152627001169 郭晓静 152
792 乌兰察布职业学院 历史类 76 现代农业技术 1A 现代物流管理 02 畜牧兽医 服从 25152624000154 刘凯 152
792 乌兰察布职业学院 历史类 1A 现代物流管理 71 食品检验检测技术 66 食品质量与安全 服从 25152624000142 崔子翔 152
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育         服从 25152626001394 赵丹 152
792 乌兰察布职业学院 历史类 76 现代农业技术 66 食品质量与安全 71 食品检验检测技术 服从 25150421000048 宋鑫 152
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育 52 空中乘务 49 大数据与会计 服从 25152525000335 顾子琪 151
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育 4A 婴幼儿托育服务与管理 49 大数据与会计 服从 25150104000236 吴琪雅 151
792 乌兰察布职业学院 历史类 55 旅游管理 63 高速铁路客运服务 12 宠物医疗技术 服从 25150422002895 赵祥泽 151
792 乌兰察布职业学院 历史类 71 食品检验检测技术 02 畜牧兽医 3B 学前教育 服从 25150421001132 李好 150
792 乌兰察布职业学院 历史类 63 高速铁路客运服务 44 钢铁智能冶金技术 49 大数据与会计 服从 25152630000578 乔杰 150
792 乌兰察布职业学院 历史类 60 法律事务 3B 学前教育 49 大数据与会计 服从 25152326003713 高悦 149
792 乌兰察布职业学院 历史类 12 宠物医疗技术 07 动物医学 02 畜牧兽医 服从 25152630000241 李欣 149
792 乌兰察布职业学院 历史类 02 畜牧兽医 76 现代农业技术 07 动物医学 服从 25152323001834 苏禹潼 149
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育 4A 婴幼儿托育服务与管理 49 大数据与会计 服从 25152729002792 乔紫柔 148
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育 49 大数据与会计 55 旅游管理 服从 25152630000688 杜利花 148
792 乌兰察布职业学院 历史类 02 畜牧兽医 07 动物医学 86 园林技术(城市园林方向) 服从 25152324000034 赵瑞泽 148
792 乌兰察布职业学院 历史类 66 食品质量与安全 3B 学前教育 49 大数据与会计 服从 25152601006680 李香凝 146
792 乌兰察布职业学院 历史类 02 畜牧兽医 86 园林技术(城市园林方向) 71 食品检验检测技术 服从 25152626001268 宋其谕 146
792 乌兰察布职业学院 历史类 49 大数据与会计 60 法律事务 1A 现代物流管理 服从 25150102008224 刘嘉仪 146
792 乌兰察布职业学院 历史类 63 高速铁路客运服务 52 空中乘务 07 动物医学 服从 25152724000058 德力格尔 145
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 12 宠物医疗技术 02 畜牧兽医 服从 25152326003612 李雪 144
792 乌兰察布职业学院 历史类 44 钢铁智能冶金技术 63 高速铁路客运服务 55 旅游管理 服从 25152322001324 徐敖力格乐 143
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 3B 学前教育 66 食品质量与安全 服从 25152525000168 乌仁陶立 143
792 乌兰察布职业学院 历史类 07 动物医学 02 畜牧兽医 12 宠物医疗技术 服从 25150421000046 王淼 142
792 乌兰察布职业学院 历史类 49 大数据与会计 07 动物医学 71 食品检验检测技术 服从 25152326003694 魏文静 142
792 乌兰察布职业学院 历史类 3B 学前教育 49 大数据与会计 07 动物医学 服从 25152221000116 邢文俊 141
792 乌兰察布职业学院 历史类 02 畜牧兽医 44 钢铁智能冶金技术 71 食品检验检测技术 服从 25152801000234 李阳 140
