兴安职业技术学院2025年普通高校高职单独招生一志愿成绩公示名单
发布时间: 2025-04-03 15:56           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
775 兴安职业技术学院 体育类 81 消防救援技术 64 建筑消防技术 71 森林草原防火技术 服从 25152301010668 李明熙 335
775 兴安职业技术学院 体育类 71 森林草原防火技术 81 消防救援技术 64 建筑消防技术 服从 25152101002352 单法琦 284
775 兴安职业技术学院 体育类 71 森林草原防火技术 81 消防救援技术 64 建筑消防技术 服从 25152221001444 王家宝 273
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 71 森林草原防火技术 81 消防救援技术 服从 25152201002791 张诚旺 272
775 兴安职业技术学院 体育类 81 消防救援技术 71 森林草原防火技术 64 建筑消防技术 服从 25152201002779 赵鑫 262
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 71 森林草原防火技术 81 消防救援技术 服从 25152221001443 志伟 261
775 兴安职业技术学院 体育类 71 森林草原防火技术 64 建筑消防技术 81 消防救援技术 服从 25152221001437 赵贺 260
775 兴安职业技术学院 体育类 71 森林草原防火技术 64 建筑消防技术 81 消防救援技术 不服从 25152221002205 崔建民 252
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 71 森林草原防火技术 81 消防救援技术 服从 25152221001450 包万志 241
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 71 森林草原防火技术     不服从 25152122000538 孙世民 230
775 兴安职业技术学院 体育类 64 建筑消防技术 71 森林草原防火技术 81 消防救援技术 服从 25152221002146 孔维兴 227
775 兴安职业技术学院 体育类 81 消防救援技术 64 建筑消防技术 71 森林草原防火技术 服从 25152224001242 王宏达 173
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 32 林草生态保护与修复 1D 护理(口腔护理) 服从 25152201002760 白文才 免试
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 1W 大数据与会计 2Q 酒店管理与数字化运营 服从 25150426000621 安帅源 385
775 兴安职业技术学院 历史类 25 农产品加工与质量检测 1W 大数据与会计 32 林草生态保护与修复 服从 25150429004536 席常辉 376
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 2Q 酒店管理与数字化运营 1D 护理(口腔护理) 服从 25152531000185 孟凡旭 368.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1D 护理(口腔护理) 25 农产品加工与质量检测 32 林草生态保护与修复 服从 25150402003647 张钰帛 362
775 兴安职业技术学院 历史类 1W 大数据与会计 25 农产品加工与质量检测 2Q 酒店管理与数字化运营 服从 25152302000944 冯鑫悦 334
775 兴安职业技术学院 历史类 2K 烹饪工艺与营养 2Q 酒店管理与数字化运营 1D 护理(口腔护理) 服从 25152324000874 邢慧彤 332
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 1B 护理(口腔护理) 3D 学前教育 服从 25150404004648 于茗抒涵 319
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 1B 护理(口腔护理) 87 计算机网络技术 服从 25150430001916 张志远 313.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 87 计算机网络技术 1M 康复治疗技术 服从 25150430001913 高润泽 311.75
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 1B 护理(口腔护理) 1G 药学 服从 25150404004116 张佳宜 311.25
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 1Q 旅游管理 87 计算机网络技术 服从 25150429003617 闫皓祺 308
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 30 林草生态保护与修复     服从 25152201002000 张津赫 306
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 98 护理 1G 药学 服从 25152201004585 毕玉 302
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 1B 护理(口腔护理) 47 新能源装备技术 服从 25150424000648 温镁洁 300.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1M 康复治疗技术 1G 药学 服从 25150429003756 马宁 299.25
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 83 计算机应用技术 91 数字媒体技术 服从 25150430000384 刘荣博 299.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1G 药学 87 计算机网络技术 53 新能源汽车技术 服从 25152326002289 赵国强 298.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 35 光伏工程技术 17 现代农业技术(智慧农业) 服从 25152222000617 王鑫雨 297
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 83 计算机应用技术 91 数字媒体技术 服从 25150404004857 林凯 292.25
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 59 建筑消防技术 53 新能源汽车技术 服从 25152301004516 海鹏 292
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 53 新能源汽车技术 83 计算机应用技术 服从 25150422000728 苏嘉宇 289.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 1B 护理(口腔护理) 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 服从 25152327001938 王心宇 289.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 87 计算机网络技术 1M 康复治疗技术 服从 25150430001918 杨天娇 286.75
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 59 建筑消防技术 30 林草生态保护与修复 服从 25152301006414 刘晓航 285.5
775 兴安职业技术学院 历史类 53 新能源汽车技术 98 护理 35 光伏工程技术 服从 25152221001026 邵路平 285
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 1M 康复治疗技术 98 护理 服从 25152634000387 胡桉淇 284.5
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 53 新能源汽车技术 35 光伏工程技术 服从 25152301005837 王森 283.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1M 康复治疗技术 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 不服从 25152221000994 敖金平 282.5
775 兴安职业技术学院 历史类 98 护理 1B 护理(口腔护理) 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 不服从 25152224000253 宋晓雪 282.25
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 2Q 酒店管理与数字化运营 2K 烹饪工艺与营养 服从 25152201000835 李子轩 282
775 兴安职业技术学院 历史类 32 林草生态保护与修复 25 农产品加工与质量检测 1W 大数据与会计 服从 25152224000006 李添丽 281
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 53 新能源汽车技术 91 数字媒体技术 服从 25150426002218 李鸿赫 280.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 1B 护理(口腔护理) 98 护理 服从 25150429003373 刘久湘 279.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1Q 旅游管理 1U 大数据与会计     不服从 25152201001835 郭群 278.75
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 32 林草生态保护与修复 1D 护理(口腔护理) 服从 25152201000988 叶宇航 278.5
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 1U 大数据与会计 2V 室内艺术设计 服从 25152326001673 秦晓琳 277.5
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 02 畜牧兽医 83 计算机应用技术 服从 25150422000913 赵家合 277.25
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 73 消防救援技术 41 风力发电工程技术 服从 25150423000359 吕欣原 277.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1G 药学 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 服从 25152324000685 马瑾熙 277
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 1B 护理(口腔护理) 1U 大数据与会计 服从 25150425000804 段雅琼 276.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1U 大数据与会计 服从 25152221001012 周明慧 276
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 30 林草生态保护与修复 41 风力发电工程技术 不服从 25152202000011 王一男 276
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1U 大数据与会计 2N 酒店管理与数字化运营 服从 25150429003780 李香凝 275.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 3D 学前教育 1B 护理(口腔护理) 服从 25152201000957 王哲宇 275.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1M 康复治疗技术 98 护理 服从 25152103001367 苏晓庆 275
775 兴安职业技术学院 历史类 98 护理 1M 康复治疗技术 41 风力发电工程技术 服从 25152202000027 康羽晨 274.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 98 护理 1G 药学 服从 25152301007375 常静雪 274.25
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 53 新能源汽车技术 1Q 旅游管理 服从 25150428001220 贾群贺 274.25
775 兴安职业技术学院 历史类 98 护理 1Q 旅游管理 23 农产品加工与质量检测 服从 25152325000114 代芳宜 273.25
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1G 药学 服从 25152224000278 霍丹阳 273.25
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 02 畜牧兽医 1B 护理(口腔护理) 服从 25152324000704 张敏 273.25
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 66 森林草原防火技术 59 建筑消防技术 不服从 25152221001100 宋明哲 273.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1G 药学 98 护理 服从 25150422001753 夏青 273
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1M 康复治疗技术 2N 酒店管理与数字化运营 服从 25150429003774 陈英文 273
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 75 消防救援技术 1W 大数据与会计 服从 25152201000943 祁恒瑞 272.5
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 32 林草生态保护与修复 2Q 酒店管理与数字化运营 服从 25150422000004 秦海璐 272.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 91 数字媒体技术 服从 25150429003820 罗丽静 271.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1G 药学 1M 康复治疗技术 不服从 25152326002097 东旭 271.25
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 41 风力发电工程技术 1B 护理(口腔护理) 服从 25150430000172 朱建睿 271
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 91 数字媒体技术 2V 室内艺术设计 服从 25152324000726 李斯琦 270.75
775 兴安职业技术学院 历史类 2N 酒店管理与数字化运营 1Q 旅游管理 98 护理 服从 25152201000440 史若楠 270.5
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1B 护理(口腔护理) 1Q 旅游管理 服从 25152123000398 张雅淇 270.5
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1B 护理(口腔护理) 13 畜牧兽医(运动马驯养与管理) 服从 25152325000134 丛秀婷 270
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 53 新能源汽车技术 2A 网络营销与直播电商 服从 25150430000164 王新博 269.75
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 73 消防救援技术 2V 室内艺术设计 服从 25152324002018 李天宇 269.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 23 农产品加工与质量检测 2N 酒店管理与数字化运营 服从 25152301007255 张薪蕊 269.25
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25 农产品加工与质量检测 1D 护理(口腔护理) 服从 25152106000001 赵兴华 269
775 兴安职业技术学院 历史类 1D 护理(口腔护理) 1W 大数据与会计 75 消防救援技术 服从 25152201004265 陆冠羽 269
775 兴安职业技术学院 历史类 1Q 旅游管理 1U 大数据与会计 2V 室内艺术设计 服从 25152201000960 白杨 269
775 兴安职业技术学院 历史类 1Q 旅游管理 2A 网络营销与直播电商 91 数字媒体技术 服从 25150425000801 孙雨萌 268.75
775 兴安职业技术学院 历史类 98 护理 1B 护理(口腔护理) 1G 药学 服从 25152222000486 王子涵 268.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 3D 学前教育 91 数字媒体技术 服从 25152326001576 李颖 268.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1G 药学 1B 护理(口腔护理) 1M 康复治疗技术 服从 25152626001165 赵佳鑫 267.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1G 药学 1U 大数据与会计 不服从 25152634000339 王慧荣 267.5
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术         服从 25152224001178 高云娇 267
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 23 农产品加工与质量检测 服从 25152324002882 王新蕊 266.75
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 32 林草生态保护与修复 25 农产品加工与质量检测 服从 25152202000014 高远 266.5
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 1U 大数据与会计 1B 护理(口腔护理) 服从 25152323000973 孙佳馨 266.5
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 1G 药学 1Q 旅游管理 服从 25152201000438 蔡雨含 266.5
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 59 建筑消防技术 41 风力发电工程技术 服从 25152202000043 徐世杰 266
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 35 光伏工程技术 47 新能源装备技术 不服从 25150402000698 杨艳超 265.75
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 98 护理 1M 康复治疗技术 服从 25150426002054 李苛萱 265.5
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 66 森林草原防火技术 59 建筑消防技术 不服从 25150103001638 吕文达 264.25
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 23 农产品加工与质量检测 59 建筑消防技术 服从 25150422000864 李睿一 263.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 3D 学前教育 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 服从 25152324000739 许颖 263.75
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 1U 大数据与会计 1B 护理(口腔护理) 服从 25152221000139 吴佳悦 263.75
775 兴安职业技术学院 历史类 83 计算机应用技术 87 计算机网络技术 91 数字媒体技术 服从 25152323000043 阿娜日 263.25
775 兴安职业技术学院 历史类 2V 室内艺术设计 2V 室内艺术设计 2A 网络营销与直播电商 不服从 25152201001777 张甜雨儿 262.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 1G 药学 98 护理 服从 25150428001145 杨斯棋 262.5
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 3G 早期教育 2V 室内艺术设计 服从 25150429003663 齐鑫梅 262
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 2V 室内艺术设计 35 光伏工程技术 服从 25152301006056 刘鸿宇 262
775 兴安职业技术学院 历史类 53 新能源汽车技术 47 新能源装备技术 35 光伏工程技术 服从 25150403000384 陈俊岐 261.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 02 畜牧兽医 30 林草生态保护与修复 服从 25152324000662 张鑫华 261.5
775 兴安职业技术学院 历史类 98 护理 02 畜牧兽医 1B 护理(口腔护理) 服从 25152326002035 梁永春 261.5
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 1M 康复治疗技术 23 农产品加工与质量检测 服从 25152324000715 李研博 261.25
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 32 林草生态保护与修复 25 农产品加工与质量检测 不服从 25152201002786 徐博文 261
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 02 畜牧兽医 73 消防救援技术 服从 25150430001945 董文博 261
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1G 药学 3D 学前教育 服从 25152201002059 王紫琪 260.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1G 药学 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 服从 25152324000737 佟新怡 260.75
775 兴安职业技术学院 历史类 13 畜牧兽医(运动马驯养与管理) 47 新能源装备技术 35 光伏工程技术 服从 25152326003254 席塔拉 260.75
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 1M 康复治疗技术 47 新能源装备技术 服从 25152201001896 杨如松 260.5
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 1B 护理(口腔护理) 1U 大数据与会计 服从 25150426002077 马薇雅 260.5
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1M 康复治疗技术 2V 室内艺术设计 服从 25152201000989 陈美霖 260.25
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 59 建筑消防技术 47 新能源装备技术 不服从 25152201002009 杨峻 260
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 1B 护理(口腔护理) 73 消防救援技术 服从 25152326000022 王宇杭 260
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 35 光伏工程技术 47 新能源装备技术 服从 25152324000699 李然 260
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 98 护理 3D 学前教育 不服从 25152103001311 盖莹莹 260
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 59 建筑消防技术 23 农产品加工与质量检测 服从 25152123000466 祝佩雨 259.75
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 59 建筑消防技术 35 光伏工程技术 服从 25150422001377 张浩 259.75
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 02 畜牧兽医 73 消防救援技术 不服从 25150429003610 赵佳玉 259.75
775 兴安职业技术学院 历史类 53 新能源汽车技术 87 计算机网络技术 41 风力发电工程技术 服从 25150422001376 隋然 259.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1D 护理(口腔护理) 2K 烹饪工艺与营养 2Q 酒店管理与数字化运营 服从 25152301011366 刘爱美 259
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 41 风力发电工程技术 47 新能源装备技术 服从 25150422000710 那永超 259
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 13 畜牧兽医(运动马驯养与管理) 服从 25152223000213 王佟 258.75
775 兴安职业技术学院 历史类 59 建筑消防技术 66 森林草原防火技术 23 农产品加工与质量检测 服从 25152324000638 张宏鑫 258.75
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 59 建筑消防技术 66 森林草原防火技术 服从 25152324000667 刘博 258.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 23 农产品加工与质量检测 服从 25152322001583 孙欣然 258.5
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 53 新能源汽车技术 87 计算机网络技术 服从 25150422000909 贾小磊 257.75
775 兴安职业技术学院 历史类 23 农产品加工与质量检测 98 护理 1B 护理(口腔护理) 服从 25152324000694 刘思宇 257.5
775 兴安职业技术学院 历史类 2H 烹饪工艺与营养 17 现代农业技术(智慧农业) 23 农产品加工与质量检测 服从 25152325000096 丛帅 257.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 1B 护理(口腔护理) 1Q 旅游管理 服从 25152224000193 温艳楠 257.5
775 兴安职业技术学院 历史类 59 建筑消防技术 47 新能源装备技术 53 新能源汽车技术 服从 25152324000257 贺志全 257.25
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 75 消防救援技术 75 消防救援技术 服从 25152530000131 张云皓 257
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 1U 大数据与会计 23 农产品加工与质量检测 服从 25150425000748 刘诗雨 256.75
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 3G 早期教育 83 计算机应用技术 服从 25152224000040 徐嘉乐 256.25
775 兴安职业技术学院 历史类 2V 室内艺术设计 53 新能源汽车技术 59 建筑消防技术 服从 25152223002112 吴楠 256
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 53 新能源汽车技术 73 消防救援技术 服从 25152324000424 于江龙 255.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 41 风力发电工程技术 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 服从 25152324000644 庞瑞博 255
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1B 护理(口腔护理) 2H 烹饪工艺与营养 服从 25152324000659 刁天怡 254.25
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1B 护理(口腔护理) 1M 康复治疗技术 服从 25152104000634 杨丽欣 254
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25 农产品加工与质量检测 2K 烹饪工艺与营养 服从 25152325000010 马天宇 254
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 83 计算机应用技术 91 数字媒体技术 不服从 25150430000412 王立伟 253.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 02 畜牧兽医 35 光伏工程技术 服从 25152101000025 陈家瑞 253
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 41 风力发电工程技术 23 农产品加工与质量检测 服从 25150430000020 张宇赫 252.75
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 73 消防救援技术     不服从 25152127000211 郭浩 252.25
775 兴安职业技术学院 历史类 3G 早期教育 1U 大数据与会计 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 服从 25150429003595 张涵 251.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1U 大数据与会计 1B 护理(口腔护理) 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 服从 25152222000402 白阿如罕 251.25
775 兴安职业技术学院 历史类 02 畜牧兽医 73 消防救援技术 87 计算机网络技术 服从 25152201001786 丛英卓 251
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 66 森林草原防火技术 41 风力发电工程技术 服从 25152201003455 王旦庆 250.5
775 兴安职业技术学院 历史类 53 新能源汽车技术 41 风力发电工程技术 35 光伏工程技术 服从 25150426002259 孙中帅 250.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 02 畜牧兽医 98 护理 不服从 25152221000976 王俊龙 250.25
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 73 消防救援技术 59 建筑消防技术 服从 25152104000363 吕杨 250.25
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 59 建筑消防技术 66 森林草原防火技术 不服从 25152221001043 张译升 250
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 1B 护理(口腔护理) 1U 大数据与会计 服从 25152202000030 吴尚真 249.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1G 药学 服从 25152223000170 张萌 248.75
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1B 护理(口腔护理) 2H 烹饪工艺与营养 服从 25152324000628 常佳琪 248.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 83 计算机应用技术 91 数字媒体技术 不服从 25150430000987 贾清月 248.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1W 大数据与会计 2Q 酒店管理与数字化运营 1D 护理(口腔护理) 服从 25152221000021 陶馨悦 248
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1B 护理(口腔护理) 23 农产品加工与质量检测 服从 25152123000454 敖文慧 247.75
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 2A 网络营销与直播电商 1Q 旅游管理 服从 25150426001762 刘志莹 247.75
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 1G 药学 23 农产品加工与质量检测 服从 25152323000953 李天依 247.75
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 83 计算机应用技术 73 消防救援技术 服从 25152202000028 龙琦 247.25
775 兴安职业技术学院 历史类 2V 室内艺术设计 1U 大数据与会计 91 数字媒体技术 服从 25152201001778 吴函晔 247
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 23 农产品加工与质量检测 3D 学前教育 服从 25152324000666 王艺蒙 246.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1M 康复治疗技术 98 护理 服从 25152601001564 姜宇博 246
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 73 消防救援技术 59 建筑消防技术 服从 25152224000036 张靖尧 246
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 2V 室内艺术设计 2H 烹饪工艺与营养 服从 25150429004386 庞蕊 246
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 35 光伏工程技术 47 新能源装备技术 服从 25152201002038 李苏洋 246
775 兴安职业技术学院 历史类 47 新能源装备技术 53 新能源汽车技术 41 风力发电工程技术 服从 25152324000669 范欣冉 245.75
775 兴安职业技术学院 历史类 98 护理 2H 烹饪工艺与营养 1B 护理(口腔护理) 服从 25152323000060 荣荣 245.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 98 护理 1G 药学 服从 25152324000722 黄冬鸽 245.5
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 73 消防救援技术 1U 大数据与会计 服从 25152201001634 单继然 245.25
775 兴安职业技术学院 历史类 2Q 酒店管理与数字化运营 1D 护理(口腔护理) 1W 大数据与会计 服从 25152722000211 丁立坤 245
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 2K 烹饪工艺与营养 1D 护理(口腔护理) 服从 25152201000785 付广瑞 245
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 23 农产品加工与质量检测 59 建筑消防技术 服从 25152223001717 刘星宇 244.25
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 1B 护理(口腔护理) 41 风力发电工程技术 服从 25152322001163 朱新颖 244.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 3D 学前教育 1G 药学 服从 25152104000971 王馨 243.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1M 康复治疗技术 1G 药学 服从 25152201002068 谷妍 243
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 3D 学前教育 35 光伏工程技术 服从 25152324001991 李响 242.75
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 47 新能源装备技术 73 消防救援技术 服从 25152631000299 董荣 242.75
775 兴安职业技术学院 历史类 1Q 旅游管理 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 23 农产品加工与质量检测 服从 25152324002930 印佳奇 242.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 02 畜牧兽医 1U 大数据与会计 服从 25150430004167 闫琪 242.25
775 兴安职业技术学院 历史类 2V 室内艺术设计 91 数字媒体技术 1B 护理(口腔护理) 服从 25150428001151 李欣格 242.25
775 兴安职业技术学院 历史类 66 森林草原防火技术 73 消防救援技术 98 护理 服从 25152325000788 包文花 242.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 02 畜牧兽医 30 林草生态保护与修复 服从 25152324000655 魏巍 241.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1G 药学 1B 护理(口腔护理) 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 服从 25152324001395 赵云凤 241.25
775 兴安职业技术学院 历史类 73 消防救援技术 66 森林草原防火技术 59 建筑消防技术 不服从 25152221001010 郭广禄 240.75
775 兴安职业技术学院 历史类 91 数字媒体技术 2A 网络营销与直播电商 87 计算机网络技术 服从 25150422001226 张新奇 240.5
775 兴安职业技术学院 历史类 83 计算机应用技术 23 农产品加工与质量检测 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 服从 25152324000684 张静 239
775 兴安职业技术学院 历史类 75 消防救援技术 25 农产品加工与质量检测 2Q 酒店管理与数字化运营 服从 25152301008929 张宇 238.5
775 兴安职业技术学院 历史类 3D 学前教育 1M 康复治疗技术 1U 大数据与会计 服从 25152326000132 曹欣然 238.5
775 兴安职业技术学院 历史类 41 风力发电工程技术 47 新能源装备技术 53 新能源汽车技术 不服从 25152224000078 王昊 238
775 兴安职业技术学院 历史类 87 计算机网络技术 1U 大数据与会计 3D 学前教育 服从 25152322000094 乌日汗 237.25
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 98 护理 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 不服从 25152101000186 石佳菁 236
775 兴安职业技术学院 历史类 53 新能源汽车技术 47 新能源装备技术 30 林草生态保护与修复 服从 25150430000201 王博 236
775 兴安职业技术学院 历史类 1M 康复治疗技术 1B 护理(口腔护理) 13 畜牧兽医(运动马驯养与管理) 服从 25152522000066 宝乐尔 235.5
775 兴安职业技术学院 历史类 07 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 2H 烹饪工艺与营养 30 林草生态保护与修复 服从 25150430001744 贾宗杰 235.5
775 兴安职业技术学院 历史类 1D 护理(口腔护理) 25 农产品加工与质量检测 1W 大数据与会计 服从 25152224001164 王梦涵 235
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 23 农产品加工与质量检测 02 畜牧兽医 服从 25152223000189 邱爽 235
775 兴安职业技术学院 历史类 98 护理 1B 护理(口腔护理) 1G 药学 服从 25152122002143 王韵晶 235
775 兴安职业技术学院 历史类 1B 护理(口腔护理) 1M 康复治疗技术 1G 药学 服从 25152201003176 陈帅霖 234.75
