扎兰屯职业学院2025年普通高校高职单独招生一志愿成绩公示名单
发布时间: 2025-04-03 15:56           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向)     服从 25152122000533 郭子越 339
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理     服从 25150422001978 西明远 333
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理 服从 25152128000121 国徽 329
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向)     服从 25152122000024 郭庆达 317
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理     服从 25152123001117 白翔云 309
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向)     服从 25152122000526 王文宇 304
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理     不服从 25152122000536 郑浩然 299
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向)     服从 25152122000523 张海涛 252
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向)     服从 25152122000524 李建葳 245
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理     服从 25152123001139 刘旭东 240
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理 服从 25152128000122 孙瑶 221
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理     服从 25152123001127 陆旭 210
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向)     不服从 25152122000531 张帅 207
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理     服从 25152123001119 高雪峰 204
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向)     不服从 25152122000528 李天宇 204
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理     服从 25152123001134 徐强 194
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向)         不服从 25152122000534 王茹月 187
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理     服从 25152123001137 张意娜 185
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向)     不服从 25152122000530 刘德顺 177
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向)     不服从 25152122002363 于浩然 169
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9Z 冰雪运动与管理 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理 服从 25152128000075 斯楞格 152
K94 扎兰屯职业学院 体育类 9F 运动训练(曲棍球方向) 9Z 冰雪运动与管理     不服从 25152122000539 赵东东 149
K94 扎兰屯职业学院 历史类 34 动物医学 35 畜牧兽医 76 新能源汽车技术 不服从 25152729001825 高超 400
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术 41 护理 服从 25152103002503 白洋 399
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术 81 小学语文教育 不服从 25152327000006 宋萌萌 397
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 17 林业技术 11 绿色食品生产技术 服从 25152323001907 白迎春 395
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104002009 王莹 392
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术 41 护理 服从 25152103000977 南冰 391
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术 41 护理 服从 25152103000992 路金来 389
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术 56 网络营销与直播电商 不服从 25152323000026 苏雅拉 387
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 41 护理 服从 25152103000925 刘子瑜 387
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001982 杜辛 386
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001984 孙静 382
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 41 护理 81 小学语文教育 服从 25150423000706 郭斯琦 378
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152127000991 高明昊 375
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001981 陈鹏 375
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术     服从 25152127000374 赵孟迪 373
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152127000981 崔雪莹 373
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152625000599 姚宇 373
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152127000970 康正伟 373
K94 扎兰屯职业学院 历史类 81 小学语文教育 43 临床医学 56 网络营销与直播电商 服从 25152123000010 孙晔 371
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104002003 付启星 370
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学         不服从 25152301011358 李鑫奇 368
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001977 生迪 368
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001992 李磊 364
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152923000045 王丽雅 364
K94 扎兰屯职业学院 历史类 71 电气自动化技术 76 新能源汽车技术 43 临床医学 服从 25152103001012 付旭东 364
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152123001389 孙玲玲 363
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001974 朱峰 361
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001993 霍军 361
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152127000020 张歆禹 360
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104002239 祝汉麟 359
K94 扎兰屯职业学院 历史类 83 小学教育 81 小学语文教育 63 工业机器人技术 服从 25152103000965 苗芯蕊 358
K94 扎兰屯职业学院 历史类 48 医学检验技术 43 临床医学 41 护理 服从 25150423000735 刘朔荧 358
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 41 护理 服从 25152103002530 于蒙 357
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学         不服从 25152103000413 王建博 357
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 41 护理     服从 25152322001874 邵庆宏 356
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 服从 25152221000088 王晶 356
K94 扎兰屯职业学院 历史类 81 小学语文教育 56 网络营销与直播电商 17 林业技术 服从 25152105000233 于槟涛 356
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152127000968 周萍萍 355
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001923 王美琪 353
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152128000360 鲁金迪 352
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152127000965 李平 352
K94 扎兰屯职业学院 历史类 61 计算机应用技术 52 大数据与会计 71 电气自动化技术 服从 25152127000216 姜雯泽 351
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 34 动物医学 48 医学检验技术 不服从 25150203000927 王思博 350
K94 扎兰屯职业学院 历史类 61 计算机应用技术 91 运动训练 56 网络营销与直播电商 服从 25152103001375 冯时雨 349
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术 34 动物医学 不服从 25152301000034 许春洋 348
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计         服从 25152122002249 张丽 347
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计         服从 25152122002247 李启民 345
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 11 绿色食品生产技术 35 畜牧兽医 服从 25152324002942 丁晓峰 344
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学         不服从 25152326001036 魏嘉铭 344
K94 扎兰屯职业学院 历史类 35 畜牧兽医 76 新能源汽车技术 43 临床医学 服从 25150404005628 丁铭轩 343
K94 扎兰屯职业学院 历史类 35 畜牧兽医         服从 25152123001397 赵阳 343
K94 扎兰屯职业学院 历史类 81 小学语文教育 43 临床医学 56 网络营销与直播电商 服从 25152105000237 张佳文 342
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152127001009 乌云塔娜 340
K94 扎兰屯职业学院 历史类 83 小学教育 52 大数据与会计 48 医学检验技术 服从 25152105000248 李佳奇 339
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 11 绿色食品生产技术 35 畜牧兽医 服从 25152324002937 唐稼耕 339
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001934 白璐 339
K94 扎兰屯职业学院 历史类 35 畜牧兽医 35 畜牧兽医 34 动物医学 服从 25152103002520 母全胜 336
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152132000003 陈莹 334
K94 扎兰屯职业学院 历史类 56 网络营销与直播电商 61 计算机应用技术 11 绿色食品生产技术 服从 25150430004182 汪源 333
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152127000966 赵长久 332
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152128000361 鲁金凤 331
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 17 林业技术 17 林业技术 服从 25152104002243 蒋宇聪 330
K94 扎兰屯职业学院 历史类 94 冰雪运动与管理         不服从 25152105000251 陈春洋 330
K94 扎兰屯职业学院 历史类 83 小学教育 52 大数据与会计 48 医学检验技术 服从 25152105000243 王馨瑶 329
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152103002449 王柏钧 329
K94 扎兰屯职业学院 历史类 76 新能源汽车技术 74 汽车检测与维修技术 71 电气自动化技术 服从 25152223000620 李正秋 328
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学         服从 25152103000911 张坤 328
K94 扎兰屯职业学院 历史类 83 小学教育 43 临床医学 48 医学检验技术 不服从 25152106000259 张慧 324
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 71 电气自动化技术 63 工业机器人技术 服从 25152103002455 张禹 324
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152103002473 翟秋波 323
K94 扎兰屯职业学院 历史类 34 动物医学 11 绿色食品生产技术 17 林业技术 服从 25152105000245 罗佳妮 322
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152103002474 郭靖 321
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152127001003 刘磊 320
K94 扎兰屯职业学院 历史类 35 畜牧兽医         服从 25152123001373 何伟 317
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152104002078 韩坤 316
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 服从 25152127001006 徐娜 314
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152122002410 马明杨 313
K94 扎兰屯职业学院 历史类 2D 林业技术 2K 园林技术 5U 大数据与会计 服从 25152104001029 鄂梦琪 310.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152103002472 张世斌 310
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152127000985 张洪梅 310
K94 扎兰屯职业学院 历史类 63 工业机器人技术 74 汽车检测与维修技术 76 新能源汽车技术 服从 25152104001959 康明达 307
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001980 许斌 307
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 服从 25152127000980 王晶 304
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001988 董爱璐 303
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学         不服从 25152122002267 邓庆华 302
K94 扎兰屯职业学院 历史类 45 口腔医学技术 4U 药学 4N 临床医学 服从 25152103002263 张如馨 300.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4N 临床医学 4X 医学检验技术 服从 25152301007358 刘宇欣 299.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 61 计算机应用技术         服从 25152104002245 赵泰泉 299
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 8R 小学教育 4X 医学检验技术 服从 25152325000109 贾秀妍 294.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 56 网络营销与直播电商 48 医学检验技术 服从 25152301010285 王悦 293
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4U 药学 5U 大数据与会计 服从 25152103001359 王馨笛 293
K94 扎兰屯职业学院 历史类 5R 网络营销与直播电商 2D 林业技术 2K 园林技术 服从 25152223000175 陈云峰 292.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4D 护理 4U 药学 服从 25152224000214 林立阳 291.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3M 动物医学 3K 畜牧兽医 4N 临床医学 服从 25152301007504 吴瑕 291
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计         服从 25152122002263 王志远 291
K94 扎兰屯职业学院 历史类 61 计算机应用技术 71 电气自动化技术 63 工业机器人技术 服从 25152103000746 仁宝鹏 291
K94 扎兰屯职业学院 历史类 94 冰雪运动与管理 91 运动训练 83 小学教育 服从 25152103002151 刘家赫 291
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术 4N 临床医学 6D 计算机应用技术 服从 25150428001315 胥博文 290.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4D 护理 4U 药学 不服从 25152326002173 孙玥琦 289.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 11 绿色食品生产技术 81 小学语文教育 服从 25152104000852 郭奕彤 289
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3M 动物医学 3K 畜牧兽医 4U 药学 服从 25152102000535 赖如意 288
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4U 药学 4D 护理 服从 25150428001030 张思怡 286.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术 4U 药学 4D 护理 服从 25152301005845 郑凯旋 286.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8K 小学语文教育 3M 动物医学 4U 药学 服从 25152222000368 冷佳鑫 285.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3M 动物医学 3K 畜牧兽医 7N 新能源汽车技术 不服从 25152729001824 郝雨宣 285
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8R 小学教育 8K 小学语文教育 8X 早期教育 服从 25152223000244 张涵 284.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152127000038 张玉莲 284
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术 4U 药学 45 口腔医学技术 服从 25152301007266 张湘晗 283.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4D 护理     服从 25152629000591 王璟璐 282
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152625000619 顾文辉 282
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4U 药学 4X 医学检验技术 4D 护理 服从 25152122002177 陈浩 281
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4D 护理 4U 药学 服从 25150428001031 李奇格 279.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4U 药学 4X 医学检验技术 8D 学前教育 服从 25152201004507 翟欣雨 279
K94 扎兰屯职业学院 历史类 5U 大数据与会计 8K 小学语文教育 6D 计算机应用技术 服从 25152324001426 姬鑫冉 278.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4X 医学检验技术 4U 药学 不服从 25152122001278 于红焱 278.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152101004033 刘晓东 278
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8K 小学语文教育 4D 护理 3M 动物医学 不服从 25152322001628 程旭 277.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 63 工业机器人技术 71 电气自动化技术 34 动物医学 服从 25152301008901 石宇新 277
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术 6D 计算机应用技术 4D 护理 服从 25152104000853 刘媛媛 277
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4D 护理 4U 药学 不服从 25152326002302 陈可欣 276
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 服从 25152127001008 张正云 276
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3M 动物医学 3K 畜牧兽医 4U 药学 服从 25150422002456 商振烨 276
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 11 绿色食品生产技术 94 冰雪运动与管理 服从 25152103000934 单伟博 275
K94 扎兰屯职业学院 历史类 5U 大数据与会计 4D 护理 8K 小学语文教育 服从 25152103001296 杜金熹 274.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8R 小学教育 8K 小学语文教育 4X 医学检验技术 服从 25152324000708 李欣研 273.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3K 畜牧兽医 4U 药学 3M 动物医学 服从 25152222000506 吴文鑫 272.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152122002411 廖春山 272
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学         不服从 25152322001942 邢安 272
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4U 药学 8K 小学语文教育 服从 25152122001023 马灿 269.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 17 林业技术 17 林业技术 服从 25152104002241 于安东 269
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152104001987 吕延蒙 269
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4X 医学检验技术 4U 药学 服从 25152301007286 王硕 267.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4N 临床医学 4U 药学 服从 25150428001026 李嘉滢 266.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4U 药学 4X 医学检验技术 服从 25150425000380 徐鑫蕊 265.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8K 小学语文教育 8R 小学教育 4N 临床医学 不服从 25152123000475 李佳琳 264.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3K 畜牧兽医 3M 动物医学 4D 护理 不服从 25150121001525 吴政儒 264.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 6K 工业机器人技术 6D 计算机应用技术 服从 25152301005808 赵浩然 263.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8R 小学教育 8K 小学语文教育 8D 学前教育 服从 25152224000113 刘新宇 263.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3M 动物医学 8K 小学语文教育 5R 网络营销与直播电商 服从 25152301007463 王晴 263.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 45 口腔医学技术 4U 药学 6D 计算机应用技术 服从 25152221001007 孙文浩 262.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3M 动物医学 3K 畜牧兽医 4N 临床医学 服从 25152325000476 程新宇 261.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3M 动物医学 4U 药学 5U 大数据与会计 服从 25150422000933 陈玉阳 261.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4U 药学 5U 大数据与会计 不服从 25152301006040 高哲然 261.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3K 畜牧兽医 3M 动物医学 4D 护理 服从 25150102003585 陈丽艳 261.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术 41 护理 服从 25152104000981 张宇宁 261
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学         不服从 25152626000006 陈慧琳 261
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4U 药学 3K 畜牧兽医 45 口腔医学技术 不服从 25152326002300 周敬博 260.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8K 小学语文教育 8D 学前教育 4D 护理 服从 25152104000978 杨梦楠 260.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 45 口腔医学技术 4U 药学 6D 计算机应用技术 服从 25152221001240 麻凯俊 260.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8R 小学教育 8K 小学语文教育 5R 网络营销与直播电商 服从 25152104000700 王婧 260.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4U 药学 45 口腔医学技术 3K 畜牧兽医 服从 25152103002363 索伦吉亚 260.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计 52 大数据与会计 52 大数据与会计 服从 25152127000037 周华 260
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 17 林业技术 17 林业技术 服从 25152101004072 张振启 260
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 61 计算机应用技术 11 绿色食品生产技术 不服从 25152105000231 耿思颖 260
K94 扎兰屯职业学院 历史类 35 畜牧兽医 11 绿色食品生产技术 17 林业技术 服从 25152103002531 苏宇欣 260
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 91 运动训练 34 动物医学 服从 25152202000052 郭宏亮 260
K94 扎兰屯职业学院 历史类 52 大数据与会计         服从 25152106000032 张鲁超 259
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术 1D 绿色食品生产技术 3M 动物医学 服从 25152326000049 曹祥一 255.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4X 医学检验技术 8K 小学语文教育 服从 25152323000974 孙芸雅 255
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 41 护理 48 医学检验技术 服从 25152105000028 王旗 254
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4U 药学 8R 小学教育 服从 25152326000045 孙艳颖 253.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术 4D 护理 4U 药学 服从 25152222001446 吴澈力木格 253.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 7X 电气自动化技术 6K 工业机器人技术 6D 计算机应用技术 服从 25152324001402 邢旺 252.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8R 小学教育 8K 小学语文教育 8X 早期教育 服从 25152223000260 王天航 251
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3K 畜牧兽医 5U 大数据与会计 8R 小学教育 服从 25152122002186 刘海军 250.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 7N 新能源汽车技术 7X 电气自动化技术 45 口腔医学技术 服从 25152101001834 王鹏研 250.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术         不服从 25152105000199 田瑀泽 249.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 8R 小学教育 4U 药学 服从 25152221000060 祁娜 248.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 35 畜牧兽医         服从 25152123001331 温志刚 248
K94 扎兰屯职业学院 历史类 35 畜牧兽医 34 动物医学 11 绿色食品生产技术 不服从 25152131000048 刘庆笛 247
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152128000410 白音宝力格 246
K94 扎兰屯职业学院 历史类 17 林业技术 17 林业技术 11 绿色食品生产技术 服从 25152101004079 张玉梅 246
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学         不服从 25152221000974 丛爱佳 244.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 45 口腔医学技术 3K 畜牧兽医 5N 旅游管理 服从 25152127000246 王雅楠 243.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4U 药学 4X 医学检验技术 不服从 25152201003475 阚世豪 242.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4N 临床医学 3M 动物医学 服从 25152301007332 杨慧怡 242.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4U 药学 4D 护理 不服从 25152301007361 张晋博 242.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4X 医学检验技术 4D 护理 服从 25152324000712 李俊悦 242
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术 4D 护理 4U 药学 服从 25152222000112 陈静逸 241.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4U 药学 4X 医学检验技术 4D 护理 服从 25152301005917 郑雨欣 241.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术 41 护理 服从 25152725000684 温都森花 241
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152127000960 于冬雪 241
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 45 口腔医学技术 3K 畜牧兽医 服从 25152101002639 王琦 240.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4U 药学 45 口腔医学技术 5R 网络营销与直播电商 服从 25152301005928 高会敏 238.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3M 动物医学 1D 绿色食品生产技术 1R 食品生物技术 服从 25152201001898 杨语嫣 238.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 2D 林业技术 5N 旅游管理 8R 小学教育 服从 25152301005179 杨轩 237.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术 4U 药学 45 口腔医学技术 服从 25152301005659 孙悦 235.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3K 畜牧兽医 3M 动物医学 4U 药学 服从 25152123000092 李瑞 235.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 6D 计算机应用技术 4U 药学 服从 25152223001647 吴彦彬 235.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 43 临床医学 43 临床医学 不服从 25152625000621 赵亚丽 235
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4U 药学 5U 大数据与会计 不服从 25152301007374 陈庆辉 233.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4X 医学检验技术 8D 学前教育 服从 25152326001457 宝乌日罕 233.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 5Y 旅游管理 17 林业技术 76 新能源汽车技术 服从 25152201000284 宋永琦 233
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 3M 动物医学 8R 小学教育 服从 25152102000108 申舒冰 232.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 5U 大数据与会计 3M 动物医学 8R 小学教育 服从 25152323000970 佟欣 232
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8K 小学语文教育 5N 旅游管理 6D 计算机应用技术 服从 25152326001059 梁俊超 231.4
K94 扎兰屯职业学院 历史类 5U 大数据与会计 7N 新能源汽车技术 3M 动物医学 服从 25150422000766 王宁 230.2
K94 扎兰屯职业学院 历史类 35 畜牧兽医         服从 25152123001341 姜利国 230
K94 扎兰屯职业学院 历史类 45 口腔医学技术 1D 绿色食品生产技术 5R 网络营销与直播电商 服从 25152301005931 杨雪 229.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 7X 电气自动化技术 45 口腔医学技术 7N 新能源汽车技术 服从 25152301008884 徐鹏 229.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术     服从 25152103002453 郝迎丽 228
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4X 医学检验技术 45 口腔医学技术 4U 药学 服从 25152222000579 王楠 227.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4N 临床医学 4D 护理 3M 动物医学 服从 25152324000334 刘彦彤 227.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 2D 林业技术 2K 园林技术 9D 运动训练(曲棍球方向) 服从 25152104000767 黄佳琪 227.6
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 56 网络营销与直播电商 52 大数据与会计 服从 25152105000241 常楚沂 227
K94 扎兰屯职业学院 历史类 4D 护理 4X 医学检验技术 8R 小学教育 服从 25152324000305 赫金丽 225.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 3M 动物医学 3K 畜牧兽医 3M 动物医学 服从 25152102000121 刘淼 225.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 7X 电气自动化技术 4X 医学检验技术 3K 畜牧兽医 服从 25152102000102 刘凤明 225.8
K94 扎兰屯职业学院 历史类 8R 小学教育 5U 大数据与会计 5R 网络营销与直播电商 服从 25152323000960 刘爽 225
K94 扎兰屯职业学院 历史类 43 临床医学 48 医学检验技术 34 动物医学 服从 25152323000292 张天爱 225
