呼和浩特职业学院2025年普通高校高职单独招生一志愿拟录取公示名单
发布时间: 2025-04-03 16:14           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 考生号 姓名
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25150302001202 杜鑫晟
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152101000442 尤思涵
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25150423000864 米乐美
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25150102000738 王贇泽
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152502002658 德力格尔赛罕
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25150104000719 金泽玺
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152104001039 杨芮
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152224000033 杨佳锐
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152529000077 闫秀
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152529000070 陈世琳
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152123000378 鄂雯慧
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25150102003093 梁芷瑄
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25150104001934 李柯瑶
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152301000980 孙萌
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152602000406 陈琳
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25150423000859 苏日罕
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25152526000076 乌云嘎
770 呼和浩特职业学院 历史类 6A 学前教育(中外合作办学) 25150403000964 韩可心
770 呼和浩特职业学院 历史类 6J 小学语文教育 25152801003970 侯智博
770 呼和浩特职业学院 历史类 6J 小学语文教育 25152801003976 杨登仁
770 呼和浩特职业学院 历史类 6J 小学语文教育 25150204001196 朱成龙
770 呼和浩特职业学院 历史类 6J 小学语文教育 25152729002865 齐恒宇
770 呼和浩特职业学院 历史类 6J 小学语文教育 25152729002930 刘书豪
770 呼和浩特职业学院 历史类 7H 大数据与会计(中外合作办学) 25150203000708 闫旭
770 呼和浩特职业学院 历史类 7H 大数据与会计(中外合作办学) 25150105002068 李雨欣
770 呼和浩特职业学院 历史类 7H 大数据与会计(中外合作办学) 25152801000003 燕思羽
770 呼和浩特职业学院 历史类 7H 大数据与会计(中外合作办学) 25152630000560 王泽涛
770 呼和浩特职业学院 历史类 7H 大数据与会计(中外合作办学) 25152524000234 李宇轩
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150104000147 任佳宇
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152826000088 车恩羡
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150207004433 于润嘉欣
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152627000096 张霖
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152501000486 张恩伟
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152631000532 张志磊
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152801004623 魏祺
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152322002006 袁浩
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152827000145 沈家伟
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152801005810 赵义博
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152801000228 刘明书
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152822001394 徐新惠
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150122001106 潘安
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150102007655 高子轩
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150204000722 王晓杰
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150121000826 巴纳森
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150429003523 吕梓豪
770 呼和浩特职业学院 历史类 7K 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152827000096 冯绍洋
770 呼和浩特职业学院 历史类 7N 学前教育(中外合作办学) 25150202001457 袁国平
770 呼和浩特职业学院 历史类 7N 学前教育(中外合作办学) 25150104004085 高雨菲
770 呼和浩特职业学院 历史类 7N 学前教育(中外合作办学) 25152602000039 田旖珍
770 呼和浩特职业学院 历史类 7N 学前教育(中外合作办学) 25152601001507 谭愉宣
770 呼和浩特职业学院 历史类 7N 学前教育(中外合作办学) 25152726000029 钟远浩
770 呼和浩特职业学院 历史类 7N 学前教育(中外合作办学) 25150104003083 芦冠泽
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152822001016 李雨静
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152801004686 曹慧恩
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152729002864 赵泰淇
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152825000377 侯政阳
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152822001236 贾千府
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152201000836 任晓宇
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152301010683 陈红
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152301011052 徐瑜杉
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152727000487 韩腾熠
770 呼和浩特职业学院 历史类 7X 小学语文教育 25152322000059 王飞
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150121001732 刘智博
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152301001904 王祺
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150207000847 李波浩
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152825000212 王选铭
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152722000341 刘晓月
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152630000612 王伟
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150402003279 孙思宇
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152801003060 李锦程
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150422001216 黄哲羲
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152826000072 都仁吉亚
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152630000542 张浩文
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152801002612 唐浩轩
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150102003298 翟奥
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152602000429 乔玉凤
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150423000919 苏日力格
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150423000929 莫希叶乐
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150104003082 刘雨佳
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152326002207 王莹
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152634000314 王铨惠
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25152301004820 李浩泽
770 呼和浩特职业学院 历史类 ED 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 25150121001989 彭起佳
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152722002936 李昊博
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152801003739 王佳
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152526000014 伊丽娜
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152322001257 张宇阳
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25150402002894 杨梓轩
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152626001235 何阳
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152530000129 郭源源
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152825000002 敖新冉
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25150102007374 王思懿
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25150102000016 张妍
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25150105001691 杨益栋
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25150304000744 王思璨
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25150104003044 安嘉琦
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25150102007543 吕宗烨
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152324002821 周雨婷
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152327001998 张玮伦
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25150422002744 霍彬彬
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25150104000468 呼思乐
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152822001310 张博
770 呼和浩特职业学院 历史类 FF 大数据与会计(中外合作办学) 25152221000135 陈可
770 呼和浩特职业学院 物理类 4K 机电一体化技术 25150421001667 金天皓
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152325000160 白心慧
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152222001102 赵永春
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152701003903 李邦硕
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152801003643 王嘉伟
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152201003509 包国峰
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152801003477 王斯鸿
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25150202001177 杨瑞
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152801002504 李浩冉
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152601001454 吴浩然
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152701002874 郝浩宇
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152601000188 杨晓波
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25150104000032 王奕帆
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25150424000557 尤家兴
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152221002189 包朝乐格尔
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25150202001857 崔硕
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152801002342 何禹毅
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152801003231 赵訾丞
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25150426000679 庞涛
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152201003534 白岩松
770 呼和浩特职业学院 物理类 4T 市场营销 25152201003503 王宁
770 呼和浩特职业学院 物理类 4Y 现代物流管理 25150125000223 寇捷博
770 呼和浩特职业学院 物理类 4Y 现代物流管理 25152801003574 孙雯
770 呼和浩特职业学院 物理类 4Y 现代物流管理 25152624000040 凌艺伟
770 呼和浩特职业学院 物理类 4Y 现代物流管理 25152801002303 何羽晨
770 呼和浩特职业学院 物理类 4Y 现代物流管理 25152324000249 李琳琳
770 呼和浩特职业学院 物理类 4Y 现代物流管理 25150121001485 李佳璇
770 呼和浩特职业学院 物理类 4Y 现代物流管理 25150428001811 王祁
770 呼和浩特职业学院 物理类 4Y 现代物流管理 25150104003629 吕丹妮
770 呼和浩特职业学院 物理类 4Y 现代物流管理 25152601006591 叶荣庭
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25152101000089 刘翔
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25152221000861 陈禹丞
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25152301004104 王钰博
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25152222000991 东东
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25152601003091 李昱彤
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25152322000214 安那日苏
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25152801003139 刘嘉良
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25150303000033 胡辰恺
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25150426002065 张斯栋
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25150428001113 王棋
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25150304000587 史洋
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25150221000402 邹晓微
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25150102000429 魏靖
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25150103003227 李响
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25152530000052 赵鑫寓
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25150204000793 谢笑曼
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25150103000750 郭锦昊
770 呼和浩特职业学院 物理类 5B 道路与桥梁工程技术 25152323001383 韩一宁
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25152634000234 李博
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25152601006139 高乐
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25152201004395 韩占财
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25152531000359 吴昊
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25150104000130 郭嘉兴
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25152222000998 胡海英
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25152632000266 何舒波
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25150103000357 李浩冉
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25150422001527 白若涵
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25152322001580 窦玉萌
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25152601001016 赵博
770 呼和浩特职业学院 物理类 5D 工程造价 25152630000161 李佳鑫
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25150302001067 王佳健
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25152325000037 何文凯
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25152202000017 庄永琪
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25150302002518 田馨月
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25152502002726 毕泽群
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25152128000195 李炳志
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25150105001632 武阳
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25152801003579 王涛
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25152222001089 甘志军
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25150422001267 杨启航
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25150124000010 白皓宇
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25152326001897 刘炳宏
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25150302001063 王嘉怡
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25152602001359 穆微
770 呼和浩特职业学院 物理类 5G 环境监测技术 25150422001593 王虹天
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150121000744 银蕊
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150430001416 尚永超
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150125000251 杨帆
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150102003560 包智清
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152324000645 李宏妍
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152531000521 何兴淼
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150103003657 刘婷
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152301007420 刘雨
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003061 王湛斌
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150121000643 张斯秦
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003602 田宇
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152301006445 刘奥
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003536 王世杰
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150102002141 黄宇彤
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003587 刘咏涵
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003175 张凯博
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152202000025 李丰泽
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152727000893 王春乐
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150105001773 徐翊钧
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152324000100 蔡亮
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152222001093 白文明
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003509 刘琦
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150124000511 刘之鹏
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150125000248 张志博
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003265 荣耀
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003242 于普旭
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150103002060 秦嘉仪
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003251 周怡
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152301007464 王奕凯
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003761 张皓翔
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150202003706 辛宜傧
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003257 赵学臻
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801002595 杨佳龙
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801002538 张皓博
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150104003183 刘潘凤
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003430 范欣悦
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150102006733 包苏红
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152101000068 王鹏
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150425000435 马艺畅
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150102007011 段靖轩
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152101000420 殷瑞
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150123001213 杨浩
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150103000341 郝益新
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150103001683 黄鹏
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150122000717 贾天一
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150422001485 杨岩
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152128000024 刘仁丰
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152625000246 姚慧
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152501000269 逯锦博
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152326003152 李卓燃
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152325000415 姚海洋
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152101000285 张哲勋
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150105005352 王瑞乾
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150422001823 吴楠
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150221000398 李娜
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152301007918 孙宏儒
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152601001937 刘玲
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152722002490 何汶儒
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150204000755 贺梓轩
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152527000145 杜慧丹
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152501000262 丁亚丽
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152101000087 韩宇奇
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152529000076 庞瑶
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150423000814 高莹然
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152101000091 夏熙桐
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152823000133 赵雅姝
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152501000260 徐凡
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150121001441 郝海璐
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152722000357 赵绍清
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152531000495 郝文轩
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152725000673 马倩
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150105001472 张哲
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003534 张锦添
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150421000840 焦鸿羽
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150304000334 王晓曼
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150423000442 杨鹏
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152301005293 刁世圆
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150105005373 柳阳博
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150302002877 吕瑶瑶
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003542 左田宇
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152630000461 李翔
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152625000293 闫畅
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152531000588 赵文宇
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25150102007437 李佳
770 呼和浩特职业学院 物理类 5L 应用化工技术 25152801003113 杨嘉诚
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25150122000191 孙佳鑫
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25150222000055 张少悟
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25152827000119 孙亚楠
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25152801005846 刘璞芝
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25152801005709 李奕衡
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25150105005034 王紫莹
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25152801003187 耿宁
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25152801005814 李昊臻
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25152101003079 堂格斯
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25150105002306 薛而进
770 呼和浩特职业学院 物理类 7B 市场营销 25150121001731 李皓
770 呼和浩特职业学院 物理类 7C 现代物流管理 25150430001367 冯恩伯
770 呼和浩特职业学院 物理类 7D 道路与桥梁工程技术 25150207001544 亢继然
770 呼和浩特职业学院 物理类 7D 道路与桥梁工程技术 25150103002402 张曦爻
770 呼和浩特职业学院 物理类 7D 道路与桥梁工程技术 25152325000513 永亮
770 呼和浩特职业学院 物理类 7D 道路与桥梁工程技术 25152626000056 张玉龙
770 呼和浩特职业学院 物理类 7D 道路与桥梁工程技术 25152104000909 王梓鉴
770 呼和浩特职业学院 物理类 7D 道路与桥梁工程技术 25152323001826 史小凤
770 呼和浩特职业学院 物理类 7E 工程造价 25152123000016 勾慧斌
770 呼和浩特职业学院 物理类 7E 工程造价 25152601000056 张立
770 呼和浩特职业学院 物理类 7E 工程造价 25152325000157 包新兴
770 呼和浩特职业学院 物理类 7E 工程造价 25150102002120 刘欣烨
770 呼和浩特职业学院 物理类 7E 工程造价 25150102000029 耿月
770 呼和浩特职业学院 物理类 7E 工程造价 25150121001752 孟欣蕊
770 呼和浩特职业学院 物理类 7E 工程造价 25150223000004 高竞博
770 呼和浩特职业学院 物理类 7E 工程造价 25150121001948 刘翰奇
770 呼和浩特职业学院 物理类 7E 工程造价 25152801003443 王雪飞
770 呼和浩特职业学院 物理类 7F 环境监测技术 25150103005331 李响
770 呼和浩特职业学院 物理类 7F 环境监测技术 25152602000657 侯宇航
770 呼和浩特职业学院 物理类 7F 环境监测技术 25150426002603 乾达木
770 呼和浩特职业学院 物理类 7F 环境监测技术 25152625000019 翁浩然
770 呼和浩特职业学院 物理类 7F 环境监测技术 25150426000643 孙磊
770 呼和浩特职业学院 物理类 7F 环境监测技术 25152326002125 张浩天
770 呼和浩特职业学院 物理类 7F 环境监测技术 25150102000022 兰天
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152701000720 蒋政博
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152602001157 黄旭
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150105001619 刘斯琴
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150102002022 王力颉
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152132000250 王景意
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152801000120 段小雨
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150121001238 王苏蒙
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150102005451 杜刚
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150103001708 田明杨
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152326000008 孙杨垒
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150121001769 陈峰
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150102008236 杨浩
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150103003664 宋元隆
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152223002218 刘淼
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152801000004 郝昱玮
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152801002513 索兆廷
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152723003899 池宗璇
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150102002275 云俊宁
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152825000057 倪浩凯
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150221000609 张静江
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152801003283 薛岳
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152301011113 宋琰琛
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152634000841 于弘凯
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150105006241 牛然
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150102006850 刘玥辰
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152824001662 陈天翔
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152301000438 胡莫日根
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150202003697 柴嘉旎
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152629000340 王雅飞
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150102005429 张浩博
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150121001856 张晋赫
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152801005819 丁伯文
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152324000395 姚雨航
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152801003433 周正良
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152201003528 李文豪
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25150105005328 刘晋儒
770 呼和浩特职业学院 物理类 7G 应用化工技术 25152722003154 武瑞林
