内蒙古建筑职业技术学院2025年普通高校高职单独招生一志愿拟录取公示名单
发布时间:
2025-04-03 16:37 来源:
信息技术处
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 02 | 建筑工程技术 | 25150102006699 | 张哲宁 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 02 | 建筑工程技术 | 25150105005448 | 李宇超 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 02 | 建筑工程技术 | 25150304000440 | 梁馨月 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 02 | 建筑工程技术 | 25152634000259 | 刘子钰 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 02 | 建筑工程技术 | 25152104001851 | 吴佳瑜 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 02 | 建筑工程技术 | 25152501000454 | 白洋 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 02 | 建筑工程技术 | 25150121000724 | 任少庭 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 06 | 工程测量技术 | 25152201000990 | 包振余 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 06 | 工程测量技术 | 25150425000392 | 田欣雨 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 06 | 工程测量技术 | 25152223002124 | 付宏胜 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 06 | 工程测量技术 | 25150105005664 | 廖怡兴 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 11 | 土木工程检测技术 | 25150121000846 | 王杰 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 11 | 土木工程检测技术 | 25150121000756 | 赵清杨 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 11 | 土木工程检测技术 | 25152222000585 | 赵中华 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 11 | 土木工程检测技术 | 25152629000588 | 胡瑞栋 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25150423000890 | 哈日贵 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25150103001346 | 侯雨洁 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25152629000620 | 穆庆繁 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25150103001921 | 雷振轩 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25150103003673 | 谷志威 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25150121000939 | 张蒙康 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25150105005945 | 张涛 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25150123000271 | 杨浩 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25152634000306 | 郝祥 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25152323000899 | 高晨阳 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25152127000226 | 刘仕琪 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25150302000997 | 武琼琼 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16 | 无人机应用技术 | 25152601005538 | 王胤祺 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1E | 城市轨道交通工程技术 | 25150122000787 | 吕科亨 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1E | 城市轨道交通工程技术 | 25152531000892 | 樊龙飞 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1E | 城市轨道交通工程技术 | 25152627000111 | 王峥 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1E | 城市轨道交通工程技术 | 25152624001268 | 李宵雪 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1E | 城市轨道交通工程技术 | 25150426002553 | 索良帅 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1K | 道路工程检测技术 | 25150422000850 | 于阳 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1K | 道路工程检测技术 | 25150430001795 | 王伟博 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1K | 道路工程检测技术 | 25152825000195 | 李傲博 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1K | 道路工程检测技术 | 25152222000478 | 邱柏超 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1K | 道路工程检测技术 | 25152221001819 | 郑顺灵 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1R | 建筑装饰工程技术 | 25152629000622 | 林家园 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1R | 建筑装饰工程技术 | 25150423000882 | 图拉嘎 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1R | 建筑装饰工程技术 | 25152627000706 | 王云铎 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1R | 建筑装饰工程技术 | 25152627000564 | 王晶 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1R | 建筑装饰工程技术 | 25152527000077 | 温春宇 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25152526000193 | 斯琴图雅 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25152624000431 | 栗嘉艺 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25150103001513 | 王耀 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25150202003780 | 武烁坛 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25152630000225 | 孙田田 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25152301006391 | 黄诗淼 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25150207002246 | 任炳宇 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25150430001817 | 赵思博 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25152801003736 | 苏子懿 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25152801003753 | 金姝廷 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25152801005851 | 杨韵婕 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25150121001915 | 胡雅儒 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25152627000630 | 张梦 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25150202001064 | 常如愿 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25150121000768 | 索天苗 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25150422001474 | 于赫 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W | 建筑室内设计 | 25152221000991 | 李心敏 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 21 | 智能建造技术 | 25150103001507 | 翟锦雯 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 21 | 智能建造技术 | 25152104001228 | 杨荣雨 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 21 | 智能建造技术 | 25152601000066 | 李嘉慧 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 21 | 智能建造技术 | 25152634000273 | 刘烨东 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25 | 环境艺术设计 | 25152323000048 | 毛丽鑫 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25 | 环境艺术设计 | 25152627000579 | 吴晓然 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25 | 环境艺术设计 | 25152624001187 | 刘百合 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25 | 环境艺术设计 | 25152921000839 | 刘双双 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25 | 环境艺术设计 | 25152801003756 | 刘嘉欢 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25 | 环境艺术设计 | 25150209001078 | 房佳琪 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25 | 环境艺术设计 | 25150103004224 | 李梦涵 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25 | 环境艺术设计 | 25150426001827 | 田仁杰 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25 | 环境艺术设计 | 25152626000713 | 袁奕瑶 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25150302002929 | 李珈榕 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25150302002745 | 赵芷萱 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25150221000590 | 张锦彤 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25150209000983 | 秦雅茹 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25150121000715 | 马静茹 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25150102007457 | 赵丹祺 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25150102007464 | 李玥 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25152822001360 | 王淑雨 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25152634000223 | 支佳睿 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25150204000314 | 赵雅茹 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25150203000667 | 史可欣 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25152630000232 | 黄丹丹 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25152624001259 | 丁瑜 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C | 广告艺术设计 | 25152202000035 | 代欣 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2H | 展示艺术设计(广告会展方向) | 25152602000413 | 郭丹娜 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2H | 展示艺术设计(广告会展方向) | 25152301005572 | 李梦楠 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2H | 展示艺术设计(广告会展方向) | 25152822000904 | 刘思怡 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2H | 展示艺术设计(广告会展方向) | 25152222000502 | 韩梦瑶 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2N | 工艺美术品设计 | 25150104003881 | 李卉 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2N | 工艺美术品设计 | 25152301005537 | 刘贺 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T | 智慧健康养老服务与管理 | 25152104000652 | 张锦妍 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T | 智慧健康养老服务与管理 | 25152527000310 | 温浩然 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T | 智慧健康养老服务与管理 | 25152302000059 | 韩明旭 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T | 智慧健康养老服务与管理 | 25152801003181 | 赵挺楷 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T | 智慧健康养老服务与管理 | 25150103001347 | 侯雨涵 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T | 智慧健康养老服务与管理 | 25152324000252 | 兰晴雪 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T | 智慧健康养老服务与管理 | 25152104002000 | 魏雅如 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T | 智慧健康养老服务与管理 | 25150121001545 | 焦抒涵 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T | 智慧健康养老服务与管理 | 25150121000722 | 马子棋 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2X | 旅游管理 | 25152601006478 | 陈佳 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2X | 旅游管理 | 25152801004453 | 杜子妍 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2X | 旅游管理 | 25152725000656 | 刘昱希 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2X | 旅游管理 | 25152624001227 | 张嘉慧 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25152122000637 | 胡爽 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25150102003591 | 包乌日娜 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25152526000192 | 澈丽汗 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25150204000182 | 李俊慧 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25150209000376 | 刘丽 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25150102003856 | 云亭瑜 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25150121000736 | 任怡霏 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25152627000601 | 闫静 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25152824001142 | 任竖烽 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25152627000559 | 常潇月 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25152601005696 | 刘朔杞 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30 | 风景园林设计 | 25150402001416 | 王灿 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 35 | 古建筑工程技术 | 25150203001323 | 李敏 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 35 | 古建筑工程技术 | 25152824001305 | 爼佳乐 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3D | 资产评估与管理 | 25152224000564 | 许诗瑶 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3D | 资产评估与管理 | 25152801003690 | 祁佩增 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3D | 资产评估与管理 | 25152201001964 | 岳佳晨 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3D | 资产评估与管理 | 25152825000229 | 王苏彦 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3J | 现代物业管理(智能化管理方向) | 25150103001652 | 郝玥宁 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3J | 现代物业管理(智能化管理方向) | 25150123000277 | 杨吉星 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3J | 现代物业管理(智能化管理方向) | 25150124000308 | 张园园 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3J | 现代物业管理(智能化管理方向) | 25152127000473 | 王博 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3J | 现代物业管理(智能化管理方向) | 25150121000733 | 马思旭 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152701004060 | 李雅琦 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152301007462 | 曹靖晗 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152801002531 | 苏泽禹 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152630000601 | 王佳琦 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152201000796 | 罗舒月 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150105006230 | 田一 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152103002438 | 朱琳 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152103002415 | 刘畅 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150428001160 | 陈婉莹 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150122000887 | 云杰民 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150121000780 | 张浩然 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150121000769 | 赵欣卓 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152301002212 | 鲍昱同 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152301002011 | 陈曦达 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25152224000003 | 庄炳煜 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150103003347 | 马新怡 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150422001326 | 陈志远 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150422001313 | 李文浩 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150102007047 | 杨晔 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P | 大数据与会计 | 25150121000767 | 冯慧芳 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3Y | 传播与策划 | 25152105000211 | 罗志伟 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3Y | 传播与策划 | 25150402004057 | 宫云泽 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3Y | 传播与策划 | 25152527000087 | 张越 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3Y | 传播与策划 | 25152627000561 | 李梦 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40 | 建筑设计 | 25150102006747 | 侯小敏 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40 | 建筑设计 | 25152624001206 | 武榕 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40 | 建筑设计 | 25152531000164 | 杨正煦 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40 | 建筑设计 | 25152326001092 | 阿拉坦孙布尔 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40 | 建筑设计 | 25152826000169 | 蒿靖怡 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40 | 建筑设计 | 25152801004692 | 张钰鑫 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40 | 建筑设计 | 25152632000349 | 何亚春 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40 | 建筑设计 | 25152626001215 | 李凯 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40 | 建筑设计 | 25150302002954 | 孙靖博 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 45 | 供热通风与空调工程技术 | 25152601000059 | 范佳伟 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 45 | 供热通风与空调工程技术 | 25152626000828 | 高磊 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 45 | 供热通风与空调工程技术 | 25150105002321 | 李立琦 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 45 | 供热通风与空调工程技术 | 25152101003352 | 徐文铎 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4E | 数字媒体技术 | 25150421001493 | 王文硕 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4E | 数字媒体技术 | 25150303000054 | 范逸轩 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4E | 数字媒体技术 | 25150105001315 | 边嘉琪 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4E | 数字媒体技术 | 25150123000296 | 张炀 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4E | 数字媒体技术 | 25150202001976 | 孙佳仪 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4E | 数字媒体技术 | 25150221001214 | 赵子木 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4E | 数字媒体技术 | 25150204000026 | 郝翊含 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4E | 数字媒体技术 | 25152625000462 | 石权 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4K | 融媒体技术与运营 | 25150123000343 | 郭楠 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4K | 融媒体技术与运营 | 25150204000675 | 孙笑涵 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4K | 融媒体技术与运营 | 25150209001230 | 张旭阳 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4K | 融媒体技术与运营 | 25152631000183 | 张晓艳 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4K | 融媒体技术与运营 | 25152822000442 | 信欣雨 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4K | 融媒体技术与运营 | 25150102006634 | 骆罡 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 50 | 建筑智能化工程技术 | 25150121000730 | 杨尚鋆 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 50 | 建筑智能化工程技术 | 25152523000097 | 王子豪 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 50 | 建筑智能化工程技术 | 25152634000967 | 徐高宏 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 50 | 建筑智能化工程技术 | 25152626000736 | 王鹏 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25150207002978 | 乔静宣 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25150302001189 | 刘尚栩 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25150303000046 | 许家彬 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25150304000442 | 刘子寒 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25150304000538 | 吴政颗 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25152201001932 | 张振轩 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25152624000036 | 寇国宝 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25152626001117 | 王博 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25152631000315 | 王浩 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25152624001271 | 王家幸 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25152531000162 | 李诗 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25150123000299 | 张翔 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25150105001843 | 林曦泽 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25152601000669 | 黄帅 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25150103001627 | 张跃祖 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55 | 建筑消防技术 | 25150103004231 | 库佳博 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25152102000543 | 孙浩源 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25152824000293 | 皮正辉 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25152722000502 | 李照博 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25150207002886 | 齐文博 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25152801002825 | 赵靖锋 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25152801002802 | 赵昕琛 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25152601006345 | 邵振亚 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25150302002855 | 王宏涛 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25150207003041 | 任云龙 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25150124000307 | 杨栋杰 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60 | 机电一体化技术 | 25152301006113 | 何绍鹏 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25152323001036 | 李项羽 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25150430001017 | 宁云鹏 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25152722001734 | 乔鑫园 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25152822000271 | 贾源印 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25150124000318 | 石钫元 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25150102006820 | 张展 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25150124000286 | 谭嘉宇 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25150121000520 | 武书和 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25152301002101 | 苏子琪 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25150102007401 | 韩彬 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65 | 电气自动化技术 | 25152723001827 | 国家荣 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70 | 工程造价 | 25152323001029 | 赵欣洋 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70 | 工程造价 | 25152302000381 | 吴汉 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70 | 工程造价 | 25152726000225 | 袁楚涵 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70 | 工程造价 | 25152722003038 | 吴彤 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70 | 工程造价 | 25152123000448 | 郭浩然 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70 | 工程造价 | 25152624001212 | 李若惜 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70 | 工程造价 | 25152602000434 | 王佳欣 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70 | 工程造价 | 25152323000889 | 陈蕊 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70 | 工程造价 | 25152222001401 | 张志强 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 75 | 安全技术与管理 | 25152825000184 | 刘明政 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 75 | 安全技术与管理 | 25152823000210 | 张雅婷 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 75 | 安全技术与管理 | 25152632000334 | 王亚鸿 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 75 | 安全技术与管理 | 25150205000255 | 陈铂澔 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 75 | 安全技术与管理 | 25150203000489 | 王浩铷 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 75 | 安全技术与管理 | 25152323000765 | 姚飞翔 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 75 | 安全技术与管理 | 25152630000183 | 杜璐 |
