2026年高等职业院校单独招生第二次填报志愿计划(只允许参加内蒙古自治区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生报考)
发布时间:
2026-04-07 11:57 来源:
信息技术处
| 院校代号及院校名称 | 科类 | 专业代号及专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 办学地点 | 备注 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1A计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 30 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1B电子商务 | 三年 | 5000 | 15 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1C连锁经营与管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1D动漫制作技术 | 三年 | 6500 | 12 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1E旅游管理 | 三年 | 5000 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1F婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 8 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1G空中乘务 | 三年 | 7800 | 16 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1J高速铁路客运服务 | 三年 | 5000 | 13 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1M室内艺术设计 | 三年 | 6500 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1Q网络直播与运营 | 三年 | 5000 | 16 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 艺术 | 1T音乐表演 | 三年 | 6800 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1Y播音与主持 | 三年 | 6500 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3B电子商务 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3D动漫制作技术 | 三年 | 6500 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3G空中乘务 | 三年 | 7800 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3J高速铁路客运服务 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 艺术 | 3L美术教育 | 三年 | 6800 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3P人工智能技术应用 | 三年 | 5000 | 6 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 艺术 | 3T音乐表演 | 三年 | 6800 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 5M室内艺术设计 | 三年 | 6500 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 艺术 | 6X舞蹈教育 | 三年 | 6800 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 物理类 | 2R道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;只录取有志愿考生 |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 历史类 | 3F学前教育(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 7 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;只录取有志愿考生 |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 艺术 | 4A音乐教育 | 三年 | 7000 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 艺术 | 4C音乐教育(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;只录取有志愿考生 |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 艺术 | 4D美术教育(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 11 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;只录取有志愿考生 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 历史类 | 04运动训练 | 三年 | 5000 | 26 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 30社会体育 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 物理类 | 34社会体育 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 历史类 | 46健身指导与管理 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 51体育运营与管理 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 历史类 | 60民航空中安全保卫 | 三年 | 8500 | 11 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;需面试。身高:男生 173cm-185cm,女生 163cm-175cm;五官端正、身材匀称,裸露部位无明显疤痕、纹身或色素异常;每眼矫正远视力≥0.5(C字表),无色盲、色弱、斜视。 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 物理类 | 62民航空中安全保卫 | 三年 | 8500 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;需面试。身高:男生 173cm-185cm,女生 163cm-175cm;五官端正、身材匀称,裸露部位无明显疤痕、纹身或色素异常;每眼矫正远视力≥0.5(C字表),无色盲、色弱、斜视。 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 体育 | 65民族传统体育 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 775兴安职业技术大学 | 物理类 | 02学前教育 | 三年 | 5000 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 775兴安职业技术大学 | 物理类 | 08小学教育(全科教育) | 三年 | 5000 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 775兴安职业技术大学 | 物理类 | 2N康复治疗技术 | 三年 | 5000 | 13 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 775兴安职业技术大学 | 物理类 | 58林草生态保护与修复 | 三年 | 5000 | 8 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 775兴安职业技术大学 | 物理类 | 75计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 775兴安职业技术大学 | 历史类 | 83建筑消防技术 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 775兴安职业技术大学 | 物理类 | 92森林草原防火技术 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 物理类 | 01护理 | 三年 | 8800 | 3 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 物理类 | 03医学检验技术 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 物理类 | 04中医康复技术 | 三年 | 8800 | 3 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 历史类 | 04中医康复技术 | 三年 | 8800 | 1 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 历史类 | 05机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 历史类 | 07计算机应用技术 | 三年 | 8800 | 3 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 物理类 | 07计算机应用技术 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 物理类 | 08计算机网络技术 | 三年 | 8800 | 3 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 历史类 | 10大数据与会计 | 三年 | 8800 | 2 | 兴安南路校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 物理类 | 11酒店管理与数字化运营 | 三年 | 8800 | 2 | 兴安南路校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 历史类 | 11酒店管理与数字化运营 | 三年 | 8800 | 1 | 兴安南路校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 物理类 | 12电子商务 | 三年 | 8800 | 2 | 兴安南路校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 历史类 | 12电子商务 | 三年 | 8800 | 1 | 兴安南路校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 历史类 | 13学前教育 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 物理类 | 13学前教育 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 785锡林郭勒职业学院 | 历史类(专项类) | E7畜牧兽医 | 三年 | 5000 | 10 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 785锡林郭勒职业学院 | 物理类(专项类) | E8畜牧兽医 | 三年 | 5000 | 5 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 785锡林郭勒职业学院 | 历史类 | J5婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 5 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 785锡林郭勒职业学院 | 物理类 | J6婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 5 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 785锡林郭勒职业学院 | 历史类(专项类) | J7婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 5 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 785锡林郭勒职业学院 | 历史类 | M1机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 15 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 785锡林郭勒职业学院 | 物理类(专项类) | M4机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 2 | 二连浩特校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 785锡林郭勒职业学院 | 物理类 | S6学前教育 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 785锡林郭勒职业学院 | 物理类 | T2小学教育 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 06新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 12城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 1D建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 1F工程造价 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 1H学前教育 | 三年 | 5000 | 30 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 36旅游管理 | 三年 | 5000 | 46 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 41现代物流管理 | 三年 | 5000 | 40 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 49空中乘务 | 三年 | 5000 | 30 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 61云计算技术应用 | 三年 | 5000 | 2 | 数字智能产业学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 67计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 2 | 数字智能产业学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 80食品检验检测技术 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 物理类 | 85食品质量与安全 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 792乌兰察布职业学院 | 历史类 | 93园林技术 | 三年 | 5000 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 794通辽职业学院 | 物理类 | 79机电一体化技术(中外合作办学) | 三年 | 16000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 794通辽职业学院 | 物理类(专项类) | D2蒙药学 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | A6物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 2 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AE道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 3 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AN城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 5000 | 2 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;城市轨道交通供配电技术专业要求:本专业对应的职业资格证书是电工,根据《国家职业技能标准-电工》(职业编码6-31-01-03)相关要求,色盲考生不宜报考。入校后统一面试,对于不符合专业要求的考生,学院将根据实际情况进行专业调整。 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AS软件技术 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AT建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 7 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AV建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 2 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | AY电子商务 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 物理类 | BB空中乘务 | 三年 | 8500 | 1 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;空乘专业要求:女生身高162cm-175cm,男生身高175cm-185cm;五官端正、身材匀称、无明显的"○"型和“X"型腿,无色盲、色弱,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、烟疤和自残性疤痕;无违法违纪记录。为便于就业建议年龄不超过20周岁。入校后统一面试,对于不符合专业要求的考生,学院将根据实际情况进行专业调整。 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 历史类 | CK道路工程检测技术 | 三年 | 5000 | 9 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 历史类 | CU工程造价 | 三年 | 5000 | 30 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 历史类 | CW建筑消防技术 | 三年 | 5000 | 9 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 历史类 | 06电子商务 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 历史类 | 08化工智能制造技术 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 历史类 | 15安全技术与管理 | 三年 | 5000 | 8 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 历史类 | 17应急救援技术 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 物理类 | 47电力储能应用技术 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 物理类 | 51化工智能制造技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 物理类 | 57智能控制技术 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 物理类 | 59建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 物理类 | 60安全技术与管理 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 物理类 | 61煤矿智能开采技术 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 物理类 | 62应急救援技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| D04乌海职业技术学院 | 物理类 | 63无人机应用技术 | 三年 | 5000 | 11 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | C1城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | C3城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 8 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | D1大数据与会计 | 三年 | 8800 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | D3大数据与会计 | 三年 | 8800 | 15 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | G1高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 5 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | G3高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 8 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | H1护理 | 三年 | 8800 | 39 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | H3护理 | 三年 | 8800 | 63 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | J1数字化设计与制造技术 | 三年 | 8800 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | J3数字化设计与制造技术 | 三年 | 8800 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | N1智慧农业技术与装备 | 三年 | 8800 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | N3智慧农业技术与装备 | 三年 | 8800 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | Q1电气自动化技术 | 三年 | 8800 | 4 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | Q3电气自动化技术 | 三年 | 8800 | 20 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | S1数字媒体技术 | 三年 | 8800 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | S3数字媒体技术 | 三年 | 8800 | 16 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | W1网络营销与直播电商 | 三年 | 8800 | 12 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | W3网络营销与直播电商 | 三年 | 8800 | 12 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 历史类 | X1学前教育 | 三年 | 8800 | 14 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E18内蒙古科技职业学院 | 物理类 | X3学前教育 | 三年 | 8800 | 10 | 校本部 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | B1中药学 | 三年 | 8800 | 10 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2护理 | 三年 | 8800 | 27 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | D2康复治疗技术 | 三年 | 8800 | 7 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E2口腔医学技术 | 三年 | 8800 | 3 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | F2医学检验技术 | 三年 | 8800 | 4 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | G2信息安全技术应用 | 三年 | 8800 | 9 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | H2计算机网络技术 | 三年 | 8800 | 8 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | I1动物医学 | 三年 | 8800 | 4 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | J2畜牧兽医 | 三年 | 8800 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | K2药品经营与管理 | 三年 | 8800 | 5 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | L2学前教育 | 三年 | 8800 | 7 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | M2大数据与会计 | 三年 | 8800 | 8 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | N2城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 10 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | O1高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 8 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| E19内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | P1机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 7 | 大学城校区 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
