2026年高等职业院校单独招生第二次填报志愿计划(对口招生类)
发布时间:
2026-04-07 12:05 来源:
信息技术处
| 院校代号及院校名称 | 科类 | 专业代号及专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 办学地点 | 备注 |
| 755内蒙古农业大学 | 对口招生-美工设计类 | F6家具艺术设计 | 三年 | 7000 | 19 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | |
| 755内蒙古农业大学 | 对口招生-美工设计类 | F7环境艺术设计 | 三年 | 7000 | 5 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | |
| 755内蒙古农业大学 | 对口招生-美工设计类 | F8工艺美术品设计 | 三年 | 7000 | 19 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | |
| 755内蒙古农业大学 | 对口招生-旅游类 | F9旅游管理 | 三年 | 5000 | 24 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | |
| 755内蒙古农业大学 | 对口招生-旅游类 | RP酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5000 | 28 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | |
| 755内蒙古农业大学 | 对口招生-牧医类(专项类) | F4畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 三年 | 5000 | 11 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-计算机类 | 9D动漫制作技术 | 三年 | 6500 | 15 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-计算机类 | 9H无人机应用技术 | 三年 | 5000 | 30 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-计算机类 | 9P人工智能技术应用 | 三年 | 5000 | 35 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-计算机类 | 9Q网络直播与运营 | 三年 | 5000 | 10 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-财会类 | B9电子商务 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-美工设计类 | 0K广告艺术设计 | 三年 | 6500 | 3 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-美工设计类 | 0L美术教育 | 三年 | 6800 | 3 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-美工设计类 | 0M室内艺术设计 | 三年 | 6500 | 6 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-美工设计类 | 0R书画艺术 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-旅游类 | E7旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-旅游类 | G7空中乘务 | 三年 | 7800 | 8 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-旅游类 | J7高速铁路客运服务 | 三年 | 5000 | 8 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-汽驾类 | G5空中乘务 | 三年 | 7800 | 9 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-汽驾类 | H5无人机应用技术 | 三年 | 5000 | 25 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-汽驾类 | J5高速铁路客运服务 | 三年 | 5000 | 15 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-机电类 | A6计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 15 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-机电类 | H6无人机应用技术 | 三年 | 5000 | 25 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-机电类 | P6人工智能技术应用 | 三年 | 5000 | 18 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | B8电子商务 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | E8旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | F8婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 15 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | G8空中乘务 | 三年 | 7800 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | J8高速铁路客运服务 | 三年 | 5000 | 9 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | L8美术教育 | 三年 | 6800 | 10 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | Q8网络直播与运营 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | R8书画艺术 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | S8现代流行音乐 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | T8音乐表演 | 三年 | 6800 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | U8音乐教育 | 三年 | 6800 | 10 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | W8舞蹈表演 | 三年 | 6800 | 3 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | X8舞蹈教育 | 三年 | 6800 | 5 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-幼师类 | Y8播音与主持 | 三年 | 6500 | 10 | 校本部 | |
| 769科尔沁艺术职业学院 | 对口招生-体育类 | Z3运动训练 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-农学类 | 17环境监测技术 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-财会类 | 25大数据与会计(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 24 | 校本部 | 只录取有志愿考生 |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-美工设计类 | 13视觉传达设计 | 三年 | 7000 | 49 | 校本部 | |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-美工设计类 | 14数字媒体艺术设计 | 三年 | 7000 | 44 | 校本部 | |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-美工设计类 | 15室内艺术设计 | 三年 | 7000 | 59 | 校本部 | |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-美工设计类 | 28美术教育(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 18 | 校本部 | 只录取有志愿考生 |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-旅游类 | 16旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-汽驾类 | 12汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-建筑类 | 18工程造价 | 三年 | 5000 | 35 | 校本部 | |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-建筑类 | 19道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 40 | 校本部 | |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-机电类 | 24电气自动化技术(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 6 | 校本部 | 只录取有志愿考生 |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-幼师类 | 26学前教育(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 56 | 校本部 | 只录取有志愿考生 |
| 770呼和浩特职业技术大学 | 对口招生-幼师类 | 27音乐教育(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 9 | 校本部 | 只录取有志愿考生 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 对口招生-体育类 | 01运动训练 | 三年 | 5000 | 10 | 校本部 | |
| 774内蒙古体育职业学院 | 对口招生-体育类 | 43健身指导与管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 774内蒙古体育职业学院 | 对口招生-体育类 | 50体育运营与管理 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 774内蒙古体育职业学院 | 对口招生-体育类 | 57民航空中安全保卫 | 三年 | 8500 | 2 | 校本部 | 需面试。身高:男生 173cm-185cm,女生 163cm-175cm;五官端正、身材匀称,裸露部位无明显疤痕、纹身或色素异常;每眼矫正远视力≥0.5(C字表),无色盲、色弱、斜视。 |
| 774内蒙古体育职业学院 | 对口招生-体育类 | 64民族传统体育 | 三年 | 5000 | 7 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 1B消防救援技术 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 1N大数据与会计 | 三年 | 5000 | 9 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 25新能源装备技术 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 2A酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 31光伏工程技术 | 三年 | 5000 | 9 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 54现代农业技术(智慧农业) | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 60林草生态保护与修复 | 三年 | 5000 | 8 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 66农产品加工与质量检测 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 77计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 8 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 82数字媒体技术 | 三年 | 5000 | 6 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 87建筑消防技术 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-计算机类 | 94森林草原防火技术 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-农学类 | 55现代农业技术(智慧农业) | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-农学类 | 61林草生态保护与修复 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-农学类 | 67农产品加工与质量检测 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-财会类 | 2C酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-旅游类 | 2D酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-建筑类 | 1C消防救援技术 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-建筑类 | 88建筑消防技术 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-建筑类 | 95森林草原防火技术 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | |
| 775兴安职业技术大学 | 对口招生-机电类 | 27新能源装备技术 | 三年 | 5000 | 6 | 校本部 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-计算机类 | 05机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 5 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-计算机类 | 08计算机网络技术 | 三年 | 8800 | 13 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-计算机类 | 27大数据与会计 | 三年 | 8800 | 7 | 兴安南路校区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-计算机类 | 28酒店管理与数字化运营 | 三年 | 8800 | 5 | 兴安南路校区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-计算机类 | 29电子商务 | 三年 | 8800 | 5 | 兴安南路校区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-农学类 | 41宠物医疗技术 | 三年 | 8800 | 2 | 兴安南路校区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-牧医类 | 09宠物医疗技术 | 三年 | 8800 | 16 | 兴安南路校区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-财会类 | 10大数据与会计 | 三年 | 8800 | 11 | 兴安南路校区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-美工设计类 | 44学前教育 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-旅游类 | 33计算机应用技术 | 三年 | 8800 | 1 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-旅游类 | 34酒店管理与数字化运营 | 三年 | 8800 | 3 | 兴安南路校区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-汽驾类 | 38机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-汽驾类 | 39电气自动化技术 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-建筑类 | 36电气自动化技术 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-建筑类 | 37计算机应用技术 | 三年 | 8800 | 1 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-机电类 | 30机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 34 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-机电类 | 31电气自动化技术 | 三年 | 8800 | 40 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-机电类 | 32计算机应用技术 | 三年 | 8800 | 13 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-幼师类 | 13学前教育 | 三年 | 8800 | 23 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-医学类 | 01护理 | 三年 | 8800 | 49 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-医学类 | 02口腔医学技术 | 三年 | 8800 | 8 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-医学类 | 03医学检验技术 | 三年 | 8800 | 29 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-医学类 | 04中医康复技术 | 三年 | 8800 | 35 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 778内蒙古丰州职业学院(青城分院) | 对口招生-体育类 | 43学前教育 | 三年 | 8800 | 2 | 呼和浩特市赛罕区大学城高职园区 | |
| 785锡林郭勒职业学院 | 对口招生-牧医类(专项类) | S4畜牧兽医 | 三年 | 5000 | 10 | 二连浩特校区 | |
| 785锡林郭勒职业学院 | 对口招生-幼师类 | 33婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 40 | 二连浩特校区 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-计算机类 | 45现代物流管理 | 三年 | 5000 | 20 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-计算机类 | 60信息安全技术应用 | 三年 | 5000 | 20 | 数字智能产业学院 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-计算机类 | 63云计算技术应用 | 三年 | 5000 | 30 | 数字智能产业学院 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-计算机类 | 66大数据技术 | 三年 | 5000 | 30 | 数字智能产业学院 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-计算机类 | 69计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 30 | 数字智能产业学院 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-计算机类 | 72计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 20 | 数字智能产业学院 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-农学类 | 77现代农业技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-农学类 | 82食品检验检测技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-农学类 | 87食品质量与安全 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-农学类 | 92食品智能加工技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-农学类 | 97园林技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-牧医类 | 5B畜牧兽医 | 三年 | 5000 | 25 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-牧医类 | 5C动物医学 | 三年 | 5000 | 25 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-财会类 | 35法律事务 | 三年 | 5000 | 10 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-财会类 | 48大数据与会计 | 三年 | 5000 | 20 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-旅游类 | 40旅游管理 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-旅游类 | 51空中乘务 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-旅游类 | 54高速铁路客运服务 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-建筑类 | 3D建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-建筑类 | 3E道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-建筑类 | 3F工程造价 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-建筑类 | 57建筑消防技术(数据中心运维方向) | 三年 | 5000 | 1 | 数字智能产业学院 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-机电类 | 05钢铁智能冶金技术 | 三年 | 5000 | 60 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-机电类 | 11城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5000 | 60 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-机电类 | 14城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 5000 | 60 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-机电类 | 17铁道信号自动控制 | 三年 | 5000 | 60 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-机电类 | 29铁道供电技术 | 三年 | 5000 | 60 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-幼师类 | 3H学前教育 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 792乌兰察布职业学院 | 对口招生-幼师类 | 5G婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 794通辽职业学院 | 对口招生-财会类 | Q2现代物流管理 | 三年 | 5000 | 9 | 校本部 | 校企合作 |
| 794通辽职业学院 | 对口招生-机电类 | V5机电一体化技术(中外合作办学) | 三年 | 16000 | 4 | 校本部 | |
| 794通辽职业学院 | 对口招生-牧医类(专项类) | MS畜牧兽医 | 三年 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 794通辽职业学院 | 对口招生-幼师类 | Y1早期教育 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 794通辽职业学院 | 对口招生-幼师类 | Y3学前教育(托育班) | 三年 | 5000 | 9 | 校本部 | |
| 794通辽职业学院 | 对口招生-幼师类 | Y4高速铁路客运服务 | 三年 | 8500 | 1 | 校本部 | 校企合作 |
| 794通辽职业学院 | 对口招生-医学类 | Z6智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5000 | 1 | 校本部 | |
| 794通辽职业学院 | 对口招生-体育类 | TY体育教育 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-财会类 | TA大数据与会计 | 三年 | 5000 | 7 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-财会类 | TB空中乘务 | 三年 | 8500 | 2 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 空乘专业要求:女生身高162cm-175cm,男生身高175cm-185cm;五官端正、身材匀称、无明显的"○"型和“X"型腿,无色盲、色弱,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、烟疤和自残性疤痕;无违法违纪记录。为便于就业建议年龄不超过20周岁。入校后统一面试,对于不符合专业要求的考生,学院将根据实际情况进行专业调整。 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-财会类 | TX现代物流管理 | 三年 | 5000 | 10 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-财会类 | TY电子商务 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-财会类 | YZ邮政快递智能技术 | 三年 | 5000 | 4 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-美工设计类 | VV建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 2 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | P3汽车电子技术 | 三年 | 5000 | 6 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | P4汽车技术服务与营销 | 三年 | 5000 | 19 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | P5智能网联汽车技术 | 三年 | 5000 | 3 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | P6物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 4 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | PX现代物流管理 | 三年 | 5000 | 9 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | PZ邮政快递智能技术 | 三年 | 5000 | 4 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | NE道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 5 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | NG城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5000 | 3 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | NK道路工程检测技术 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | NT建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 15 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | NU工程造价 | 三年 | 5000 | 2 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | NV建筑室内设计 | 三年 | 5000 | 10 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | NW建筑消防技术 | 三年 | 5000 | 2 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | Q9城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 5000 | 23 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | QA城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 5000 | 14 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | QC无人机应用技术 | 三年 | 5000 | 10 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | QE道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 52 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | QL电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 4 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 电气自动化技术专业要求:本专业对应的职业资格证书是电工,根据《国家职业技能标准-电工》(职业编码6-31-01-03)相关要求,色盲考生不宜报考。入校后统一面试,对于不符合专业要求的考生,学院将根据实际情况进行专业调整。 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | QM电力系统自动化技术 | 三年 | 5000 | 14 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 电力系统自动化技术专业要求:本专业对应的职业资格证书是电工,根据《国家职业技能标准-电工》(职业编码6-31-01-03)相关要求,色盲考生不宜报考。入校后统一面试,对于不符合专业要求的考生,学院将根据实际情况进行专业调整。 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | QN城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 5000 | 14 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术专业要求:本专业对应的职业资格证书是电工,根据《国家职业技能标准-电工》(职业编码6-31-01-03)相关要求,色盲考生不宜报考。入校后统一面试,对于不符合专业要求的考生,学院将根据实际情况进行专业调整。 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | QP铁道供电技术 | 三年 | 5000 | 3 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 铁道供电技术专业要求:本专业对应的职业资格证书是电工,根据《国家职业技能标准-电工》(职业编码6-31-01-03)相关要求,色盲考生不宜报考。入校后统一面试,对于不符合专业要求的考生,学院将根据实际情况进行专业调整。 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | QW建筑消防技术 | 三年 | 5000 | 1 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | QX现代物流管理 | 三年 | 5000 | 4 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-机电类 | RB空中乘务 | 三年 | 8500 | 1 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 空乘专业要求:女生身高162cm-175cm,男生身高175cm-185cm;五官端正、身材匀称、无明显的"○"型和“X"型腿,无色盲、色弱,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、烟疤和自残性疤痕;无违法违纪记录。为便于就业建议年龄不超过20周岁。入校后统一面试,对于不符合专业要求的考生,学院将根据实际情况进行专业调整。 |
| A96内蒙古交通职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | WB空中乘务 | 三年 | 8500 | 3 | 内蒙古赤峰市松山区王府大街2号内蒙古交通职业技术学院 | 空乘专业要求:女生身高162cm-175cm,男生身高175cm-185cm;五官端正、身材匀称、无明显的"○"型和“X"型腿,无色盲、色弱,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、烟疤和自残性疤痕;无违法违纪记录。为便于就业建议年龄不超过20周岁。入校后统一面试,对于不符合专业要求的考生,学院将根据实际情况进行专业调整。 |
| D04乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | A1发电运行技术 | 三年 | 5000 | 7 | 校本部 | |
| D04乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | A2电力储能应用技术 | 三年 | 5000 | 4 | 校本部 | |
| D04乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | A7计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 9 | 校本部 | |
| D04乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | A8汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 | 13 | 校本部 | |
| D04乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | AA安全技术与管理 | 三年 | 5000 | 3 | 校本部 | |
| D04乌海职业技术学院 | 对口招生-农学类 | AJ生态环境修复技术 | 三年 | 5000 | 39 | 校本部 | |
| D04乌海职业技术学院 | 对口招生-烹饪类 | AP旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 | 校本部 | |
| D04乌海职业技术学院 | 对口招生-财会类 | 98大数据与会计 | 三年 | 5000 | 17 | 校本部 | |
