鄂尔多斯生态环境职业学院成绩公示
发布时间: 2026-04-03 16:44           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D2 园林技术 93 计算机应用技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26152728000805 任墨菡 417.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 不服从 26150202003037 王玉欣 414
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 X2 机电一体化技术 J2 食品智能加工技术 服从 26150402003434 王鹏博 405.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 84 空中乘务 M2 畜牧兽医 服从 26152101003412 李世东 401.6
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 L2 动物医学 A2 环境工程技术 服从 26152801003585 刘东奇 401.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 服从 26152322000628 王雨桐 401
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 W2 机电设备技术 X2 机电一体化技术 89 市政工程技术 服从 26152301008399 孙佳奇 399.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 J2 食品智能加工技术 服从 26152632000062 王欣 397.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 K2 食品检验检测技术 L2 动物医学 服从 26152324002023 魏中怡 397.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 J2 食品智能加工技术 H2 绿色食品生产技术 服从 26152723003864 张静 397
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 服从 26150221000836 赵旌皓 397
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 服从 26152634000647 张磊 396.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 B2 生态环境修复技术 服从 26152701001435 李佩轩 395.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 L2 动物医学 93 计算机应用技术 服从 26152222000087 贾紫瑞 395.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 不服从 26150402003494 钟金娜 395
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 A2 环境工程技术 K2 食品检验检测技术 服从 26152624000225 白景怡 394
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 93 计算机应用技术 服从 26150402001480 张桓 393.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 M2 畜牧兽医 服从 26152301007628 厚毅 392.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26150202002047 朱凯 392.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 Q4 旅游管理 P3 电子商务 S3 大数据与财务管理 服从 26152301008877 郭奥 391.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 93 计算机应用技术 服从 26152531000820 许绍桐 391.2
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 J2 食品智能加工技术 服从 26150304000673 杨悦 389.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 R2 大数据与会计 K2 食品检验检测技术 不服从 26152801000723 王婷祺 389.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 A2 环境工程技术 K2 食品检验检测技术 服从 26152624000349 许可 389.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 K2 食品检验检测技术 服从 26150202001308 贾婧蓉 389
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 M2 畜牧兽医 服从 26152823000032 马京桐 388.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 W2 机电设备技术 L2 动物医学 J2 食品智能加工技术 服从 26152823000219 马兴宇 388.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 L2 动物医学 R2 大数据与会计 服从 26152634000283 穆瑞 388.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 R2 大数据与会计 不服从 26152201003118 刘懿铭 387.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 服从 26152725000256 梁健宇 387.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 S2 大数据与财务管理 63 人工智能数据工程技术 服从 26152627000578 李晓敏 386.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 P2 电子商务 Q2 旅游管理 服从 26152822001294 周子楦 386.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 99 生态环境大数据技术 服从 26152723002388 李妮珂 386.1
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 63 人工智能数据工程技术 X2 机电一体化技术 P2 电子商务 服从 26150402001454 王中奇 385.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 K2 食品检验检测技术 X2 机电一体化技术 服从 26152726000328 李思语 385.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26150430001649 张金多 385.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 S2 大数据与财务管理     不服从 26152221001420 孙红 384.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 X2 机电一体化技术 C2 绿色低碳技术 服从 26150102007626 李世杰 384.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 K2 食品检验检测技术 服从 26152722003180 周运来 384
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 L2 动物医学 服从 26152725000246 王建峰 383.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 H2 绿色食品生产技术 服从 26150202002208 张雅欣 383
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 P2 电子商务 63 人工智能数据工程技术 服从 26150204000683 李青松 383
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 W2 机电设备技术 63 人工智能数据工程技术 93 计算机应用技术 服从 26150402000745 兰松阳 383
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 93 计算机应用技术 L2 动物医学 服从 26150421000830 李博 382.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 R2 大数据与会计 服从 26152722001836 刘昊轩 382.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 Q2 旅游管理 71 现代纺织技术 服从 26150105000166 许雯 382.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 K2 食品检验检测技术 L2 动物医学 服从 26152630000096 李欣茹 382.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 R2 大数据与会计 J2 食品智能加工技术 不服从 26150123000348 马慧茹 382.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 R2 大数据与会计 N2 宠物医疗技术 服从 26152223000677 刘悦 382
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 服从 26152627000530 田雅楠 381.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 W2 机电设备技术 63 人工智能数据工程技术 A2 环境工程技术 服从 26152602000586 刘星宇 380.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 R2 大数据与会计 服从 26150221000990 董诗语 380.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 A2 环境工程技术 J2 食品智能加工技术 服从 26150403000039 宋海龙 380.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 R2 大数据与会计 S2 大数据与财务管理 服从 26152823000025 高柏彤 380.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 92 计算机应用技术 B3 生态环境修复技术 88 市政工程技术 服从 26152527000342 马晓春 380.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 R2 大数据与会计 服从 26152723002460 袁伟超 380.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 W2 机电设备技术 X2 机电一体化技术 L2 动物医学 服从 26150104003238 刘昊轩 380
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 不服从 26152531000155 王鹏博 379.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 S2 大数据与财务管理 77 智慧城市管理技术 服从 26150122000638 徐颍 379.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 R2 大数据与会计 服从 26152625000134 王智馨 379.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 L2 动物医学 P2 电子商务 服从 26150207001415 寇佳琪 379.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 K2 食品检验检测技术 J2 食品智能加工技术 服从 26152221001343 李辰 379.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 M2 畜牧兽医 W2 机电设备技术 服从 26152624000490 周睿 378.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 R2 大数据与会计 93 计算机应用技术 服从 26150202001925 尤玥涵 378.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 服从 26152822000694 韩子钰 378.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 93 计算机应用技术 服从 26152801005238 侯雨欣 378.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 H2 绿色食品生产技术 93 计算机应用技术 服从 26152323000512 陈星宇 378.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 R2 大数据与会计 服从 26152824000806 吕旭辉 378
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 R2 大数据与会计 N2 宠物医疗技术 服从 26150302000994 向雅娟 377.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26152301009019 尚怀亮 377.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 服从 26150430001672 纪怡宏 377.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 L2 动物医学 X2 机电一体化技术 服从 26152301008414 郭文哲 377.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 服从 26150105000245 王嘉欣 377.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L4 动物医学 P3 电子商务 J4 食品智能加工技术 服从 26150123001527 宋艳荣 376.8
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 服从 26150202002029 吕萌 376.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 K2 食品检验检测技术 服从 26152625000138 马昊暄 376.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 93 计算机应用技术 服从 26152634000182 蒯茂荣 376.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 63 人工智能数据工程技术 R2 大数据与会计 不服从 26152101000497 王怡 376.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 K2 食品检验检测技术 P2 电子商务 服从 26150207001437 马一茹 376
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D2 园林技术 E2 园艺技术 A2 环境工程技术 不服从 26152524000332 李博洋 376
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 P2 电子商务 R2 大数据与会计 服从 26150205000277 王紫阳 375.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 J2 食品智能加工技术 H2 绿色食品生产技术 服从 26152801005192 赵雪婷 375.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 A2 环境工程技术 服从 26150104003251 刘桐睿 375.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 A2 环境工程技术 B2 生态环境修复技术 服从 26152921001410 马慧 375.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 服从 26150209000361 萨其拉 375.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 X2 机电一体化技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26152221001283 魏智勋 375
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 服从 26150103002662 郭文强 375
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 N2 宠物医疗技术 93 计算机应用技术 不服从 26150121000715 李嘉懿 374.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 不服从 26150202001311 贾晴雯 374.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 M2 畜牧兽医 服从 26152624000956 李佳 374.55
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 M2 畜牧兽医 J2 食品智能加工技术 服从 26150421000899 张宇健 374.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 不服从 26152634000088 张含羽 374.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 服从 26152634000290 周琦瑜 374.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 服从 26150121000717 李美奇 374
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 W2 机电设备技术 X2 机电一体化技术 77 智慧城市管理技术 不服从 26152531000170 闫雅晨 373.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 不服从 26152824001270 白浩宇 373.19
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 M2 畜牧兽医 W2 机电设备技术 服从 26150123000328 王普晨 373
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 L2 动物医学 服从 26152631000254 王旭 372.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 K2 食品检验检测技术 R2 大数据与会计 服从 26152201000514 白玉 372.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 服从 26150202001908 王韵茜 372.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 K2 食品检验检测技术 服从 26152302000596 毕畅 372.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 R2 大数据与会计 服从 26150302000963 高欣宇 372.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 M2 畜牧兽医 W2 机电设备技术 服从 26152222000060 齐白力嘎 372.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 A2 环境工程技术 服从 26152722003295 韩欣芸 372.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 K2 食品检验检测技术 M2 畜牧兽医 服从 26152601003761 连磊 372.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 B2 生态环境修复技术 服从 26152524000284 郭敏 371.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 63 人工智能数据工程技术 93 计算机应用技术 L2 动物医学 服从 26150104003240 卢钰 371.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 K2 食品检验检测技术 服从 26150102005171 樊旭宝 371.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 J2 食品智能加工技术 C2 绿色低碳技术 服从 26152825000177 高博 371.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 Q2 旅游管理 P2 电子商务 服从 26150207001420 王子钰 371.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 服从 26150403000047 张烜宁 371
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 A2 环境工程技术 服从 26150202002019 崔泽瑀 371
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26152728000022 郝楷超 370.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 L2 动物医学 R2 大数据与会计 服从 26150430001591 刘雪松 370
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 R2 大数据与会计 服从 26152634000608 纪荣华 370
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 X2 机电一体化技术 P2 电子商务 服从 26152221001870 刘浩 369.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 S2 大数据与财务管理 服从 26150102006576 王荷睿 369.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 L2 动物医学 服从 26152324001907 李金康 369.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 S2 大数据与财务管理 77 智慧城市管理技术 服从 26152531000143 薛晶 369.65
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 R2 大数据与会计 D2 园林技术 服从 26150124000443 梁梓杨 369.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A4 环境工程技术 B3 生态环境修复技术 76 智慧城市管理技术 服从 26152301008412 史方正 369.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 R2 大数据与会计 服从 26150202002030 张丽婷 369.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 S2 大数据与财务管理 L2 动物医学 服从 26150302002863 曹萌阳 368.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 P2 电子商务 B2 生态环境修复技术 服从 26150402001065 赵荣琪 368.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 W2 机电设备技术 L2 动物医学 R2 大数据与会计 服从 26152222001070 齐智凯 368.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 A2 环境工程技术 服从 26152634000345 王鹏 368.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 R2 大数据与会计 服从 26150206000134 张汐蕾 368.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 X2 机电一体化技术 71 现代纺织技术 服从 26152701001502 张煦彬 368.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L4 动物医学 92 计算机应用技术 R3 大数据与会计 不服从 26150203001217 尚雨欣 368
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 W2 机电设备技术 93 计算机应用技术 服从 26152624000866 乔帅凌 368
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 M2 畜牧兽医 服从 26152601003951 梁馨 368
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 M2 畜牧兽医 服从 26152101000484 赖鑫雅 368
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26152630000611 荣博 367.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 X2 机电一体化技术 P2 电子商务 服从 26152527000643 王振汉 367.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 J2 食品智能加工技术 H2 绿色食品生产技术 服从 26152327001956 美丽 367.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 X2 机电一体化技术 93 计算机应用技术 服从 26150123000582 刁明科 367.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 93 计算机应用技术 服从 26152801002675 温浩泽 367.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 A2 环境工程技术 E2 园艺技术 服从 26152722000878 杨锦辉 367
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 63 人工智能数据工程技术 W2 机电设备技术 N2 宠物医疗技术 服从 26150402001529 温子硕 366.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 63 人工智能数据工程技术 84 空中乘务 不服从 26150402005192 秦梓翔 366.7
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L4 动物医学 R3 大数据与会计 92 计算机应用技术 服从 26150207000167 王晶 366.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 服从 26152801005288 吴曼嘉 366.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 J2 食品智能加工技术 H2 绿色食品生产技术 服从 26150104003614 梁田润 366.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 不服从 26152524000285 王雯馨 366.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 P2 电子商务 A2 环境工程技术 服从 26150102001295 闫佳悦 366
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 M2 畜牧兽医 服从 26150430000193 吴博 366
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26152627000751 刘耀博 366
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26150103002256 刘昊 365.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 K2 食品检验检测技术 A2 环境工程技术 服从 26150202002023 张馨怡 365.49
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 89 市政工程技术 H2 绿色食品生产技术 服从 26152323000356 阿拉木斯 365.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 63 人工智能数据工程技术 W2 机电设备技术 N2 宠物医疗技术 服从 26150402001455 丁浩然 365.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 N2 宠物医疗技术 Q2 旅游管理 服从 26152221000701 高嘉琪 365.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 H2 绿色食品生产技术 89 市政工程技术 服从 26150302000056 赵皓强 365
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 不服从 26152627000718 王诗嘉 364.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 J2 食品智能加工技术 H2 绿色食品生产技术 服从 26150122001174 逯瑶 364.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 M2 畜牧兽医 W2 机电设备技术 服从 26150123000336 卢佳禄 364.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 服从 26150102007773 崔睿桀 364.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 J2 食品智能加工技术 服从 26152634000610 李彦桦 364.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 L2 动物医学 A2 环境工程技术 服从 26152729002114 李钰楠 364.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 N2 宠物医疗技术 不服从 26152123000131 冯俊武 364.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 84 空中乘务 服从 26150105000225 郝晨煜 364
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 J2 食品智能加工技术 服从 26152501000048 邦艳茹 364
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 S2 大数据与财务管理 K2 食品检验检测技术 服从 26150404004008 薛凯萌 364
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 L2 动物医学 S2 大数据与财务管理 服从 26152601003814 崔旭雅 363.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 M2 畜牧兽医 服从 26150207001482 刘星语 363.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 B2 生态环境修复技术 服从 26150202002027 李雨霏 363.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 92 计算机应用技术 D3 园林技术 L4 动物医学 服从 26152624000867 潘海文 363.7
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 S2 大数据与财务管理 K2 食品检验检测技术 不服从 26152801002854 赵佳欣 363.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 63 人工智能数据工程技术 P2 电子商务 服从 26150125000394 任皓 363.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 J2 食品智能加工技术 R2 大数据与会计 服从 26150121000783 许可 363.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 M2 畜牧兽医 N2 宠物医疗技术 服从 26150428000183 单笑然 363.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 服从 26152127000187 周慨仑 363.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 X2 机电一体化技术 63 人工智能数据工程技术 服从 26150202002213 何添韵 363
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D3 园林技术 E3 园艺技术 Q4 旅游管理 服从 26152723003934 高硕晗 363
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R3 大数据与会计 92 计算机应用技术 S3 大数据与财务管理 服从 26152822001429 聂申 362.9
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 S2 大数据与财务管理 N2 宠物医疗技术 服从 26150125000542 王嘉如 362.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 X2 机电一体化技术 W2 机电设备技术 J2 食品智能加工技术 服从 26152104000605 马一凡 362.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 N2 宠物医疗技术 M2 畜牧兽医 L2 动物医学 服从 26152801005163 依瑾塔娜 362.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 A2 环境工程技术 J2 食品智能加工技术 服从 26152301007452 张鹏达 362.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 S2 大数据与财务管理 P2 电子商务 服从 26150206000080 刘妍伊 362.5
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 B2 生态环境修复技术 P2 电子商务 服从 26152301000835 包佳音 362.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 E2 园艺技术 服从 26150104003744 刘桐恺 362.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 服从 26152327002106 张娜布其 361.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 N2 宠物医疗技术 K2 食品检验检测技术 服从 26150207001485 杨鲲钰 361.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 L2 动物医学 K2 食品检验检测技术 M2 畜牧兽医 服从 26150121001172 贾浩楠 361.75
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 M2 畜牧兽医 L2 动物医学 X2 机电一体化技术 服从 26152301008425 曲昊 361.25
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 A2 环境工程技术 R2 大数据与会计 服从 26152301007820 朱佳翾 361
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 R2 大数据与会计 S2 大数据与财务管理 84 空中乘务 服从 26152722003246 高雅楠 361
