包头轻工职业技术学院成绩公示
发布时间: 2026-04-03 16:49           来源: 信息技术处
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H4 煤化工技术 H5 稀土材料技术 H1 应用化工技术 服从 26152201000696 薛鲲 321.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) S5 食品智能加工技术 服从 26152624000097 常艳楠 319.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H2 分析检验技术 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) S1 食品检验检测技术 服从 26152528000108 乔欣 318.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N5 电力储能应用技术 N3 风力发电工程技术 N1 发电厂及电力系统 服从 26150421000730 刘博鑫 317.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S5 食品智能加工技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 服从 26150122001231 李佳茹 317.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Y3 数字媒体艺术设计 Y2 广告艺术设计 Y1 建筑室内设计 服从 26152301008639 纪雨涵 314.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 N1 发电厂及电力系统 服从 26150425000735 杜艾宇 313.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S3 药品生产技术(药品生产与营销) X1 计算机应用技术(软件工程师) N1 发电厂及电力系统 服从 26152801004206 徐扬 313.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 J1 大数据与会计 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 服从 26152822001098 王梓兴 313.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F4 高速铁路客运服务 F2 学前教育 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 服从 26152528000102 马平 312.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F4 高速铁路客运服务 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) C2 汽车检测与维修技术 服从 26152105000035 李秉奇 311.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) F4 高速铁路客运服务 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 服从 26150202001209 韩颖 311
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 J1 大数据与会计 F4 高速铁路客运服务 服从 26150304000465 吕嘉杨 310.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N1 发电厂及电力系统 N2 光伏工程技术 N5 电力储能应用技术 服从 26150102001669 耿振轩 310.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F4 高速铁路客运服务 F2 学前教育 Y1 建筑室内设计 服从 26152801002451 张嘉琪 310.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 X1 计算机应用技术(软件工程师) X2 计算机网络技术(网络工程师) X3 云计算技术应用 服从 26152626000492 陈佳浩 309.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 S1 食品检验检测技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 不服从 26152627000709 赵玥 308.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 Z3 机械制造及自动化 服从 26152630000065 姚文书 308.08
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 H5 稀土材料技术 不服从 26152601006793 任昊 307.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Y3 数字媒体艺术设计 W3 畜牧兽医 S5 食品智能加工技术 服从 26150104003231 李中仁 307.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 N2 光伏工程技术 C1 新能源汽车技术 服从 26152526000365 张嘉宇 307.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 J1 大数据与会计 F1 护理 Y3 数字媒体艺术设计 服从 26152602000758 乔婷婷 307.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N3 风力发电工程技术 N2 光伏工程技术 N4 新能源装备技术 服从 26152634000254 李宁 307.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) C1 新能源汽车技术 Z1 机电一体化技术 服从 26152501000184 常恒 306.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) W3 畜牧兽医 S1 食品检验检测技术 服从 26150222000403 何佳蓉 306.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 S3 药品生产技术(药品生产与营销) S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 不服从 26152602000602 白靖 306.08
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z4 数控技术 Z3 机械制造及自动化 服从 26150202000882 周昊 305.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 N4 新能源装备技术 服从 26150121001417 慕起睿 305.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 F1 护理 F1 护理 不服从 26152602000565 于鑫 305.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C1 新能源汽车技术 F4 高速铁路客运服务 N3 风力发电工程技术 不服从 26150424000638 范佳俊 305.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) W3 畜牧兽医 J3 电子商务 服从 26150121000778 吕佳璐 305.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) F5 旅游管理 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 服从 26150105000067 董佳琦 305.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S2 药品生产技术 S1 食品检验检测技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 服从 26152301009432 张宇繁 304.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) X1 计算机应用技术(软件工程师) F2 学前教育 服从 26152527000669 丰书浛 304.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) Y2 广告艺术设计 服从 26152601004903 郭靖 304.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 J1 大数据与会计 X1 计算机应用技术(软件工程师) Y3 数字媒体艺术设计 不服从 26150402005091 赵姿雯 304.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H1 应用化工技术 H2 分析检验技术 X2 计算机网络技术(网络工程师) 服从 26150302002710 朱艺彬 304.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 N5 电力储能应用技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 服从 26152128000340 徐云鹏 304.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 S1 食品检验检测技术 S2 药品生产技术 服从 26152723001675 崔灿 304.08
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) C1 新能源汽车技术 服从 26150429002084 宫新岳 304.08
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N2 光伏工程技术 N1 发电厂及电力系统 F4 高速铁路客运服务 不服从 26152921001352 牛雪瑶 303.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) F4 高速铁路客运服务 Y2 广告艺术设计 服从 26150205000680 郭书涵 302.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H2 分析检验技术 S1 食品检验检测技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 服从 26150202002043 钱晶 302.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N3 风力发电工程技术 N4 新能源装备技术 N5 电力储能应用技术 服从 26152301005188 姜智馨 302
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 N4 新能源装备技术 X1 计算机应用技术(软件工程师) 服从 26150426000533 杨力祺 301.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) N3 风力发电工程技术 N2 光伏工程技术 服从 26152301007627 李航凯 301.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S2 药品生产技术 H2 分析检验技术 S1 食品检验检测技术 服从 26152627000731 任雅妮 301.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) W3 畜牧兽医 Z1 机电一体化技术 服从 26150221000855 牛炳玉 301.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Y3 数字媒体艺术设计 N5 电力储能应用技术 Z1 机电一体化技术 服从 26152322000833 夏欣月 300.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) W2 农产品加工与质量检测 服从 26152102000199 高思彤 300.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C1 新能源汽车技术 H4 煤化工技术 H1 应用化工技术 服从 26152601000953 孙钰鼎 300.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) S1 食品检验检测技术 S5 食品智能加工技术 不服从 26150203000832 贾茹轩 300.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C3 智能网联汽车技术 C1 新能源汽车技术 N5 电力储能应用技术 服从 26152624000206 王哲 300.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 N5 电力储能应用技术 服从 26152601001223 张浩 300.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 H5 稀土材料技术 N2 光伏工程技术 服从 26152624000839 申昌鑫 300.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理         不服从 26152624000158 胡雯婷 300
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 H2 分析检验技术 N2 光伏工程技术 不服从 26150221000915 贾峥 299.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 S1 食品检验检测技术 S2 药品生产技术 服从 26150429002464 韩卓璇 299.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 N4 新能源装备技术 F4 高速铁路客运服务 服从 26152221001275 乔宇昊 299.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 C1 新能源汽车技术 X2 计算机网络技术(网络工程师) 服从 26152127000870 赵晨宇 299.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 H4 煤化工技术 C1 新能源汽车技术 服从 26152601000945 王皓 299.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z2 电气自动化技术 Z1 机电一体化技术 C1 新能源汽车技术 服从 26150428002677 王一冉 299.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N2 光伏工程技术 Z2 电气自动化技术 N4 新能源装备技术 服从 26152625000367 许文博 299.08
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) X1 计算机应用技术(软件工程师) J1 大数据与会计 服从 26150123000447 郝彦晶 299
795 包头轻工职业技术学院 历史类 J1 大数据与会计 Y3 数字媒体艺术设计 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 服从 26152302000698 张境楠 298.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 J1 大数据与会计 X2 计算机网络技术(网络工程师) 服从 26152627000838 王佳媛 298.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N3 风力发电工程技术 W3 畜牧兽医 Z2 电气自动化技术 服从 26150425000634 曹世杰 298.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 F6 酒店管理与数字化运营 J2 金融服务与管理 服从 26152101001187 张啟楠 298.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 J2 金融服务与管理 J3 电子商务 X3 云计算技术应用 服从 26150203000872 闫国苗 298.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) H2 分析检验技术 Y3 数字媒体艺术设计 服从 26150202001313 赵博雅 298
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 C1 新能源汽车技术 服从 26152634000974 董力纬 297.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Y1 建筑室内设计 Y3 数字媒体艺术设计 Y2 广告艺术设计 服从 26150206000143 张钰涛 297.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 C1 新能源汽车技术 服从 26152625000488 孙冉 297.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z2 电气自动化技术 Z1 机电一体化技术 C1 新能源汽车技术 服从 26150103000416 兰敬轩 297.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) F3 空中乘务(民航服务与安检) 不服从 26150121000728 贾卓妍 297.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Y3 数字媒体艺术设计 S5 食品智能加工技术 W3 畜牧兽医 服从 26150402000756 朱崇元 297.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F4 高速铁路客运服务 F3 空中乘务(民航服务与安检) W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 不服从 26152801000289 庞逸菲 296.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 N3 风力发电工程技术 C1 新能源汽车技术 服从 26152530000329 范奥奇 296.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N3 风力发电工程技术 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 服从 26150103003002 刘跃 296.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) S2 药品生产技术 F4 高速铁路客运服务 不服从 26152725000286 温嘉潞 296
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 H5 稀土材料技术 Z2 电气自动化技术 服从 26152725000241 王智萱 296
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) Z1 机电一体化技术 W3 畜牧兽医 服从 26150302001056 菅子墨 296
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F4 高速铁路客运服务 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) C1 新能源汽车技术 服从 26150403000147 郭睿 295.66
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) S6 食品智能加工技术(乳品工艺) X4 物联网应用技术 服从 26150121000767 牛博弈 295.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H4 煤化工技术 Z1 机电一体化技术 X2 计算机网络技术(网络工程师) 服从 26152727000832 贾政恒 295.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) S1 食品检验检测技术 S5 食品智能加工技术 不服从 26150221000979 王馨悦 295.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 H4 煤化工技术 C1 新能源汽车技术 服从 26152601000957 郭鑫 295.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) S1 食品检验检测技术 J3 电子商务 服从 26150202001327 杨雅轩 295.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 C1 新能源汽车技术 服从 26152302000727 吴帅含 294.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) S3 药品生产技术(药品生产与营销) X2 计算机网络技术(网络工程师) 服从 26152728000810 张晓冉 294.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 Y3 数字媒体艺术设计 S1 食品检验检测技术 服从 26152801003828 袁瑞芳 294.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) F6 酒店管理与数字化运营 服从 26150302003014 李宏岳 294.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 S1 食品检验检测技术 S2 药品生产技术 服从 26152624000979 张欣怡 294.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z4 数控技术 N3 风力发电工程技术 不服从 26152324000146 毛新琪 294.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 X1 计算机应用技术(软件工程师) Y3 数字媒体艺术设计 服从 26150404003808 裴庆宣 293.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) Z2 电气自动化技术 不服从 26152601006880 于浩然 293.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 X2 计算机网络技术(网络工程师) J1 大数据与会计 不服从 26152627000697 王晓鹏 293.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N3 风力发电工程技术 N2 光伏工程技术 C1 新能源汽车技术 不服从 26152301007623 马东瑞 293.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z2 电气自动化技术 Z1 机电一体化技术 H1 应用化工技术 服从 26150204000637 段沐宏 293.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z2 电气自动化技术 Z1 机电一体化技术 H1 应用化工技术 服从 26150222000415 乔兴欣 293.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H1 应用化工技术 Z1 机电一体化技术 F4 高速铁路客运服务 服从 26150302002555 赵欣冉 293.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 X1 计算机应用技术(软件工程师) Z1 机电一体化技术 C1 新能源汽车技术 服从 26150204000216 赵子豪 293.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) S1 食品检验检测技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 服从 26152602000572 郝鹏慧 293.08
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 服从 26152301007545 付子鹏 293.08
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 N1 发电厂及电力系统 不服从 26152502000484 张轩玮 293
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 X1 计算机应用技术(软件工程师) X2 计算机网络技术(网络工程师) 服从 26152527000421 王雪浩 292.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S5 食品智能加工技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 服从 26150429004517 李慧鑫 292.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N3 风力发电工程技术 Z1 机电一体化技术 W3 畜牧兽医 服从 26150422002883 刘宇航 292.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 Y3 数字媒体艺术设计 F1 护理 服从 26152602000503 郭静 292.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N3 风力发电工程技术 N4 新能源装备技术 Z2 电气自动化技术 服从 26152301005186 郝运 292
795 包头轻工职业技术学院 历史类 J1 大数据与会计 Y3 数字媒体艺术设计 F4 高速铁路客运服务 服从 26152301009271 李妍希 291.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C1 新能源汽车技术 S1 食品检验检测技术 H5 稀土材料技术 服从 26152627000572 毛文婧 291.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C1 新能源汽车技术 N3 风力发电工程技术 Z1 机电一体化技术 服从 26152326001631 魏烁 291.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 X1 计算机应用技术(软件工程师) 服从 26150105003388 陆清华 291.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) S6 食品智能加工技术(乳品工艺) W3 畜牧兽医 服从 26150426002508 胡安宁 291.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C3 智能网联汽车技术 C1 新能源汽车技术 C2 汽车检测与维修技术 服从 26152601003422 苗锦 291
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) Y2 广告艺术设计 服从 26152527000366 王晓雅 290.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 F1 护理 W3 畜牧兽医 服从 26152823000022 马静荣 290.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 不服从 26152634000272 韩波宇 290.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 C1 新能源汽车技术 不服从 26152624000121 韩勇 290.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H2 分析检验技术 H3 环境工程技术 H1 应用化工技术 服从 26150302002756 连抒聿 290.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Y1 建筑室内设计 Y2 广告艺术设计 X1 计算机应用技术(软件工程师) 服从 26150426002489 周禹彤 290.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 W3 畜牧兽医 服从 26152634000342 冯旭 289.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 C1 新能源汽车技术 F1 护理 服从 26152324002311 曹炎 289.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F4 高速铁路客运服务 S1 食品检验检测技术 Y3 数字媒体艺术设计 服从 26152722000933 张雅钦 289.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C1 新能源汽车技术 C2 汽车检测与维修技术 C3 智能网联汽车技术 服从 26152629000357 李镇华 288.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N5 电力储能应用技术 N3 风力发电工程技术 H5 稀土材料技术 服从 26152822000985 刘子骏 288.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) S1 食品检验检测技术 J1 大数据与会计 服从 26152825000261 韩卓寰 288.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 C1 新能源汽车技术 服从 26152627000776 李佳伟 288.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H5 稀土材料技术 H2 分析检验技术 H1 应用化工技术 服从 26150123000567 郭晓怡 288.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z2 电气自动化技术 H4 煤化工技术 X2 计算机网络技术(网络工程师) 服从 26150104003148 杨攀 288.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 X2 计算机网络技术(网络工程师) X1 计算机应用技术(软件工程师) S2 药品生产技术 服从 26152629000036 郭夏妍 288.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 J1 大数据与会计 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) C1 新能源汽车技术 服从 26150105004862 王蓉 288.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 J1 大数据与会计 S3 药品生产技术(药品生产与营销) 不服从 26152624000111 王晓妮 288.08
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) F5 旅游管理 Y1 建筑室内设计 服从 26150203000747 韩晓怡 287.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z2 电气自动化技术 N4 新能源装备技术 H5 稀土材料技术 服从 26152101003347 侯普阳 287.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z4 数控技术 N2 光伏工程技术 不服从 26152624000981 孟鹏飞 287.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 N3 风力发电工程技术 N2 光伏工程技术 服从 26152301005211 徐斌 287.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S5 食品智能加工技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 服从 26150122001233 范雅童 287.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F4 高速铁路客运服务 J1 大数据与会计 S1 食品检验检测技术 服从 26150426000530 杨婧蕊 286.91
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 服从 26150105003380 杨光晶 286.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 Z2 电气自动化技术 C1 新能源汽车技术 服从 26152627000373 郭晟翾 286.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 X1 计算机应用技术(软件工程师) X2 计算机网络技术(网络工程师) X3 云计算技术应用 服从 26150206000049 董垚倩 286.75
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H2 分析检验技术 H1 应用化工技术 S1 食品检验检测技术 不服从 26152631000165 马欣 286.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) S3 药品生产技术(药品生产与营销) W2 农产品加工与质量检测 服从 26152128000336 彭光伟 286.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z2 电气自动化技术 H4 煤化工技术 S1 食品检验检测技术 服从 26152502003368 戴嘉琳 286.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) S5 食品智能加工技术 不服从 26152627000813 纪洁 286.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) Z2 电气自动化技术 H1 应用化工技术 服从 26150123001261 梁静茹 286.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S2 药品生产技术 S3 药品生产技术(药品生产与营销) F1 护理 服从 26152223001132 杨晓丹 286.08
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理         不服从 26152725000231 王一诺 285.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W3 畜牧兽医 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) F4 高速铁路客运服务 不服从 26150209000845 王铭汇 285.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 C1 新能源汽车技术 N2 光伏工程技术 服从 26152325000425 孙孝魁 285.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N3 风力发电工程技术 C1 新能源汽车技术 F4 高速铁路客运服务 服从 26152634000166 姚键 285.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C2 汽车检测与维修技术 C1 新能源汽车技术 C3 智能网联汽车技术 服从 26150121000819 张伟 285.5
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F2 学前教育 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) X1 计算机应用技术(软件工程师) 服从 26152602000077 郭亚婷 285.41
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S5 食品智能加工技术 S2 药品生产技术 服从 26150207001641 马雯彦 285.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 F1 护理 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) 不服从 26152624000110 张欣 285.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 J1 大数据与会计 Y3 数字媒体艺术设计 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 服从 26150203000839 赵美娟 284.92
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N5 电力储能应用技术 N3 风力发电工程技术 H4 煤化工技术 服从 26152326001497 殷硕 284.67
795 包头轻工职业技术学院 历史类 H5 稀土材料技术 H4 煤化工技术 C1 新能源汽车技术 服从 26150203000199 马奥 284.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C1 新能源汽车技术 Z1 机电一体化技术 N3 风力发电工程技术 服从 26152301006322 刘思晨 284.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N1 发电厂及电力系统 Z2 电气自动化技术 Z1 机电一体化技术 服从 26150430001634 李鑫炜 284.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 X2 计算机网络技术(网络工程师) W3 畜牧兽医 Z2 电气自动化技术 服从 26152627000640 常建忠 284.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F4 高速铁路客运服务 F6 酒店管理与数字化运营 S1 食品检验检测技术 服从 26150429004424 刘璇 284.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) S5 食品智能加工技术 S1 食品检验检测技术 服从 26152102000124 聂鑫淼 284.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z2 电气自动化技术 Z1 机电一体化技术 N3 风力发电工程技术 服从 26152626000725 王闫超 284.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 C1 新能源汽车技术 C2 汽车检测与维修技术 Z1 机电一体化技术 服从 26152629000363 段旺旺 283.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 J1 大数据与会计 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 服从 26152826000195 段浩宇 283.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N2 光伏工程技术 C1 新能源汽车技术 H5 稀土材料技术 不服从 26150207001351 苏诺敏塔拉 283.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S6 食品智能加工技术(乳品工艺) Y3 数字媒体艺术设计 J1 大数据与会计 服从 26152630000389 曹珈榕 283.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) F3 空中乘务(民航服务与安检) S1 食品检验检测技术 服从 26150426000522 马一玮 283.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N2 光伏工程技术 N3 风力发电工程技术 N4 新能源装备技术 服从 26152104002137 顾浩煜 283.17
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S5 食品智能加工技术 S4 食品生物技术 服从 26150125000595 张慧敏 282.83
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F6 酒店管理与数字化运营 X2 计算机网络技术(网络工程师) C3 智能网联汽车技术 服从 26152324000237 郭新欣 282.66
795 包头轻工职业技术学院 历史类 F1 护理 Y2 广告艺术设计 S5 食品智能加工技术 服从 26150205000257 李艺贤 282.58
795 包头轻工职业技术学院 历史类 W4 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) S1 食品检验检测技术 Y3 数字媒体艺术设计 服从 26152921001375 金亦菲 282.42
795 包头轻工职业技术学院 历史类 N3 风力发电工程技术 N5 电力储能应用技术 H4 煤化工技术 服从 26152601004918 刘杨 282.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S7 食品检验检测技术 W5 畜牧兽医 Y4 建筑室内设计 服从 26152822001431 陈晨 282.33
795 包头轻工职业技术学院 历史类 X2 计算机网络技术(网络工程师) S6 食品智能加工技术(乳品工艺) Y1 建筑室内设计 服从 26150203000940 黄健 282.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 S5 食品智能加工技术 F1 护理 服从 26152801001987 温悦 282.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 S1 食品检验检测技术 H1 应用化工技术 J3 电子商务 服从 26150422001103 刘嘉月 282.25
795 包头轻工职业技术学院 历史类 Z1 机电一体化技术 C1 新能源汽车技术 C2 汽车检测与维修技术 服从 26150428002774 隋圣然 282.17
