内蒙古北方职业技术学院录取公示名单
发布时间:
2026-04-03 11:47 来源:
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E4 | 口腔医学技术 | 26150105005451 | 包毛毛 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E4 | 口腔医学技术 | 26152823000284 | 李佳华 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E4 | 口腔医学技术 | 26150124000407 | 袁灏雯 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | F2 | 医学检验技术 | 26150221000911 | 茹嘉馨 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | F2 | 医学检验技术 | 26150302002619 | 杨娅瑄 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | F2 | 医学检验技术 | 26152201003223 | 郑嘉羽 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | F2 | 医学检验技术 | 26150121001803 | 袁佳怡 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | F2 | 医学检验技术 | 26150102007968 | 安芸含 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | F4 | 医学检验技术 | 26150103004932 | 张小娟 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | F4 | 医学检验技术 | 26152522000055 | 美丽美 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | F4 | 医学检验技术 | 26150102000147 | 路鑫萱 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | G4 | 信息安全技术应用 | 26152530000102 | 张旭 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | G4 | 信息安全技术应用 | 26152701005020 | 冯静 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | G4 | 信息安全技术应用 | 26150202003934 | 聂鑫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | H2 | 计算机网络技术 | 26150424000068 | 阎皓 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | H4 | 计算机网络技术 | 26152223002030 | 田宏艺 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | H4 | 计算机网络技术 | 26150421001129 | 张敬 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | H4 | 计算机网络技术 | 26150103005129 | 张琦 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26152624000215 | 李浩雨 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26152624000239 | 段静怡 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26150105004918 | 孙玉晶 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26150105003433 | 郭宇琪 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26150124000461 | 苗雪琴 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26152601000149 | 李涛 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26152624000115 | 陈鑫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26150102007884 | 杨煊赫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26152601002629 | 刘南 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I2 | 动物医学 | 26152201003262 | 徐佳怡 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I4 | 动物医学 | 26152801000386 | 章格根陶力 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I4 | 动物医学 | 26152105000011 | 胡雨鑫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | I4 | 动物医学 | 26152530000015 | 杨晓茹 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | J2 | 畜牧兽医 | 26150209000889 | 何胡婧 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | J2 | 畜牧兽医 | 26152624000170 | 陈辰 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | J2 | 畜牧兽医 | 26152624000155 | 樊晓阳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | J2 | 畜牧兽医 | 26150125000294 | 张智杰 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | J4 | 畜牧兽医 | 26150105004985 | 吴棋静 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | J4 | 畜牧兽医 | 26152801000172 | 吴浩宇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | K2 | 药品经营与管理 | 26152624000918 | 吕静怡 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | K2 | 药品经营与管理 | 26152624001006 | 张鑫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | K4 | 药品经营与管理 | 26152102000259 | 方祺汉 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | K4 | 药品经营与管理 | 26152624001036 | 王娅妮 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | L4 | 学前教育 | 26152822000765 | 王羿舒 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | L4 | 学前教育 | 26150123001530 | 范苗苗 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | M2 | 大数据与会计 | 26152103001455 | 白恩烁 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | M4 | 大数据与会计 | 26150402001679 | 栗嘉临 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | M4 | 大数据与会计 | 26152822001073 | 丰思羽 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | N2 | 城市轨道交通运营管理 | 26152826000199 | 范学珑 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | N2 | 城市轨道交通运营管理 | 26150123000233 | 莎日娜 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | N4 | 城市轨道交通运营管理 | 26152601000919 | 张超 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | N4 | 城市轨道交通运营管理 | 26152530000314 | 张涵 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | O2 | 高速铁路客运服务 | 26152531000772 | 兰宏艳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | O2 | 高速铁路客运服务 | 26150203000760 | 李睿思 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | O4 | 高速铁路客运服务 | 26150206000042 | 姚阳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | P2 | 机电一体化技术 | 26152301008903 | 于浩 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | P2 | 机电一体化技术 | 26152323000790 | 白力嘎 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | P2 | 机电一体化技术 | 26152301000890 | 董一名 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | P2 | 机电一体化技术 | 26152301002378 | 张奇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | P2 | 机电一体化技术 | 26150124000378 | 杨皓博 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | P4 | 机电一体化技术 | 26152323001835 | 霍建潼 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | P4 | 机电一体化技术 | 26152527000404 | 胡天宇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152624000844 | 魏延 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150402003483 | 汤惠然 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152629000620 | 班琛 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152322000791 | 姜佳爽 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150103002829 | 柴源培 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150125000092 | 刘骐瑶 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150202001956 | 刘泽 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150124000282 | 王仕灵 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152624001010 | 康乐 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152624001050 | 王佳越 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152801002930 | 郑雅其 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150102007912 | 张舒淇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152601003608 | 吴佳涵 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150121001604 | 梁洁 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150302001097 | 王伟赫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150302003030 | 陈漉轩 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152629000500 | 李超 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152221001491 | 张续峥 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26150221000991 | 张馥荣 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A2 | 针灸推拿 | 26152502002338 | 魏子怡 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26152824001552 | 柴培元 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26150105005449 | 高翔宇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26150104003989 | 邹君临 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26150204000096 | 王子懿 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26152601000042 | 薛晨 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26152631000445 | 王丽媛 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26150124000007 | 张国斌 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26150422001387 | 佟宇航 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26150104004106 | 鲍志强 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | A4 | 针灸推拿 | 26150105005464 | 杨宇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | B2 | 中药学 | 26152727000830 | 李宇超 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | B2 | 中药学 | 26152524000290 | 党景琦 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | B2 | 中药学 | 26152103001303 | 訾桐 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | B2 | 中药学 | 26152632000063 | 杨紫涵 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | B4 | 中药学 | 26150104003978 | 高斌军 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | B4 | 中药学 | 26152822001425 | 王春悦 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | B4 | 中药学 | 26152326003490 | 穆建勋 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152601003811 | 李佳琦 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152624001008 | 潘诗琪 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152301008420 | 刘春欣 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26150124000418 | 赵慧芳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152629000593 | 任箫君 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152526000140 | 呼斯乐 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152301008361 | 包子暄 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152601005425 | 郭佳璐 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152624000143 | 任雅新 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152825000036 | 张天华 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152323001248 | 包春蕾 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26150102007901 | 杨淼 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C2 | 护理 | 26152624001011 | 郭慧 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C4 | 护理 | 26150105004819 | 王婷 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C4 | 护理 | 26150102006304 | 孙巧霞 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | C4 | 护理 | 26150302003102 | 程燕 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | D2 | 康复治疗技术 | 26152634000097 | 张敏 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | D2 | 康复治疗技术 | 26150102008047 | 刘家豪 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | 26150103005060 | 金鑫蕊 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | 26150421000914 | 张舒畅 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | D4 | 康复治疗技术 | 26152325000828 | 包芳芳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E2 | 口腔医学技术 | 26150123000507 | 李锦龙 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E2 | 口腔医学技术 | 26150302003077 | 王鑫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E2 | 口腔医学技术 | 26150402000792 | 孙依冉 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E2 | 口腔医学技术 | 26152524000314 | 黄琪姗 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E2 | 口腔医学技术 | 26152326000044 | 杨奥雪 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | E2 | 口腔医学技术 | 26150102004043 | 包阿木古隆 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26150124000541 | 王美娜 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26152301009325 | 苗雨鑫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26150105003348 | 吴典 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26152301005474 | 朱治南 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26152801002767 | 巢晋宁 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26150121000946 | 李雅欣 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26150303000019 | 闫睿 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26150302000914 | 吕思涵 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26150125000387 | 马昕田 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26152634000256 | 牛犇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26152726000390 | 安宇涵 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26152822000730 | 赵紫钰 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26152524000223 | 高玥娇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26150125000286 | 镡鑫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26152123000037 | 孙鸿玺 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A1 | 针灸推拿 | 26152827001237 | 祁宇轩 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A3 | 针灸推拿 | 26152106000007 | 赵鑫宇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A3 | 针灸推拿 | 26150202003939 | 金朝 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A3 | 针灸推拿 | 26150404004582 | 李阳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A3 | 针灸推拿 | 26152123000737 | 赵硕 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A3 | 针灸推拿 | 26150121002074 | 张利星 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A3 | 针灸推拿 | 26152824001488 | 董剑辉 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | A3 | 针灸推拿 | 26152223000027 | 包嘉俊 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | B3 | 中药学 | 26150123001615 | 李永清 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | B3 | 中药学 | 26150104004009 | 郭瀚铭 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | C1 | 护理 | 26150104000064 | 兰佳睿 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | C1 | 护理 | 26152825000068 | 白嘉蓉 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | C1 | 护理 | 26152629000225 | 斯琴 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | C1 | 护理 | 26152602000024 | 武婧 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | C1 | 护理 | 26152323001096 | 张薪蕊 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | C1 | 护理 | 26152527000217 | 赵晶凤 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | C1 | 护理 | 26152301008759 | 刘宇濯 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | D3 | 康复治疗技术 | 26150103004951 | 王统云 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | F1 | 医学检验技术 | 26152626000360 | 杨晨 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | F1 | 医学检验技术 | 26152822000858 | 王续臻 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | H1 | 计算机网络技术 | 26150103000516 | 包呼日查 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | I1 | 动物医学 | 26150102005237 | 冯嘉一 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | I1 | 动物医学 | 26150302003050 | 张旭波 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | I1 | 动物医学 | 26152826000157 | 关嘉乐 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | I1 | 动物医学 | 26152224001067 | 时靖涵 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | I1 | 动物医学 | 26150202000994 | 邓永珍 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | I1 | 动物医学 | 26152502000728 | 苏萌 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | I3 | 动物医学 | 26152527000265 | 李杨雨鑫 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | M3 | 大数据与会计 | 26150221000222 | 武晓凯 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | N1 | 城市轨道交通运营管理 | 26150428002618 | 纪浩楠 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | O3 | 高速铁路客运服务 | 26152801005080 | 韩君华 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | P1 | 机电一体化技术 | 26152524000073 | 呼群 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | P1 | 机电一体化技术 | 26152323001033 | 庄栋 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | P1 | 机电一体化技术 | 26152201003169 | 贾磊 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | P3 | 机电一体化技术 | 26150103005457 | 尚卓然 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | P3 | 机电一体化技术 | 26150421000201 | 孟德昊 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 计算机类 | H5 | 计算机网络技术 | 26150105005018 | 王翊沣 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 计算机类 | H5 | 计算机网络技术 | 26150105000586 | 郭译阳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 计算机类 | H5 | 计算机网络技术 | 26150104000523 | 张宇轩 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 计算机类 | H5 | 计算机网络技术 | 26150104000509 | 王浩 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 计算机类 | H5 | 计算机网络技术 | 26150104000106 | 王星浩 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 计算机类 | H5 | 计算机网络技术 | 26150105000669 | 段浩然 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 计算机类 | H5 | 计算机网络技术 | 26150102000171 | 郭舒昱 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 计算机类 | H5 | 计算机网络技术 | 26150105004745 | 杨超博 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 计算机类 | H5 | 计算机网络技术 | 26150104000111 | 李波 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 农学类 | J6 | 畜牧兽医 | 26152223001878 | 杨子齐 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26152526000520 | 敖日格勒 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26152601005699 | 樊金龙 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26152827000139 | 董全福 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26152824000950 | 郝迎丞 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26152526000504 | 巴图呼 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26150222000742 | 刘佳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26152601005691 | 许乾 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26152827000140 | 陈普任 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26150105000278 | 王嘉蕊 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26150105000274 | 武宜蓉 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26152824000962 | 杜政泽 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | I5 | 动物医学 | 26152824000978 | 张嘉洋 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | J5 | 畜牧兽医 | 26152631000415 | 白羽 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | J5 | 畜牧兽医 | 26152526000472 | 苏力德 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | J5 | 畜牧兽医 | 26152822000369 | 李锋炎 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 牧医类 | J5 | 畜牧兽医 | 26152526000473 | 敖云苏德 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 财会类 | M5 | 大数据与会计 | 26152701005499 | 李佳益 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 旅游类 | O6 | 高速铁路客运服务 | 26150102001975 | 彭子健 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 旅游类 | O6 | 高速铁路客运服务 | 26150103001609 | 赵巧玲 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 汽驾类 | N6 | 城市轨道交通运营管理 | 26152201002913 | 朱佳垚 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 汽驾类 | N6 | 城市轨道交通运营管理 | 26152201002898 | 苏一轩 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26152601005528 | 尹绍博 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26152601005544 | 郝智勇 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26152601005527 | 赵彦博 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26150105000259 | 张皓 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26152624000344 | 郭源 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26150302000628 | 程楚轩 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26152801001560 | 王毅 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26150124000740 | 冯昱博 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26152624000334 | 李帅 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 机电类 | P5 | 机电一体化技术 | 26152801001594 | 马尚喆 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 幼师类 | L5 | 学前教育 | 26152822000372 | 李欢 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 幼师类 | N5 | 城市轨道交通运营管理 | 26150105000305 | 胡扬 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | F5 | 医学检验技术 | 26152801001734 | 马欣瑶 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | F5 | 医学检验技术 | 26152531000532 | 赵柏茹 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | F5 | 医学检验技术 | 26152531000548 | 马维 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | F5 | 医学检验技术 | 26150104000093 | 马荣俐 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | F5 | 医学检验技术 | 26152624000520 | 姚灵燕 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | F5 | 医学检验技术 | 26152801001733 | 吴明怡 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | F5 | 医学检验技术 | 26150204001164 | 张瑞娟 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | F5 | 医学检验技术 | 26152624000567 | 张雅星 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | F5 | 医学检验技术 | 26152624000675 | 薛兴锴 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | K5 | 药品经营与管理 | 26152727000015 | 樊阳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26150104001313 | 杜浩楠 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26152631000424 | 杨艳 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26152634000965 | 张慧 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26152701004730 | 乔聪媛 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26150104001243 | 乔文霞 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26152634000364 | 卢武玄 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26150123000095 | 孙建 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26150124000711 | 郭娱琦 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26150204001126 | 李宜轩 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26150104001321 | 赵哲 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26150124000693 | 赵翠兰 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26152801001600 | 赵康岚 |
| E19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 医学类 | C5 | 护理 | 26152801001810 | 田兆媛 |
