满洲里俄语职业学院录取公示名单
发布时间:
2026-04-03 11:48 来源:
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152326000394 | 赵丽娜 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152530000107 | 王昊 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152222001192 | 王佳馨 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152301008696 | 郭诗雨 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152301008684 | 李涵妤 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152222001385 | 白乌日乐格 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152104001026 | 何思涵 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152222000479 | 于兴洋 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152102000243 | 张慕欣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152102000122 | 鞠明霖 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152102000116 | 赵子瑞 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152102000346 | 唱瑞潼 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26150402002290 | 范旭 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26150302002613 | 贾静姗 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152502004002 | 单锦浩 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152729002113 | 王品淳 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152222000070 | 刘宇 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152301009143 | 唐英博 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | G1 | 护理 | 26152221000700 | 贾宇彤 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | G1 | 护理 | 26152201003863 | 周子涵 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | G1 | 护理 | 26152222000377 | 宁佳欣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | G1 | 护理 | 26152301003858 | 陆美姝 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | G2 | 护理 | 26152222000537 | 曹博 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152102000113 | 岳健宝 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152302001010 | 林慧馨 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152101002678 | 伊乐其 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152302000549 | 王怡珺 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152301009003 | 侯云腾 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152301008912 | 郑鑫 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152323000778 | 特日格乐 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152324000639 | 马梁 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152324002143 | 王思语 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26150102007839 | 张淑蕾 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152201002208 | 李鑫 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26150302003096 | 梁祖榕 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26150402000715 | 钟佳旭 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152102001016 | 鄂俊峰 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26152102001005 | 王家乐 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A1 | 应用俄语 | 26150426002665 | 孙浩然 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000135 | 王琳 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A2 | 应用俄语 | 26150424000105 | 宋志安 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A2 | 应用俄语 | 26152729002663 | 闫姝豫 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A2 | 应用俄语 | 26152104000012 | 刘明鑫 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A2 | 应用俄语 | 26152326000030 | 王海蕊 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A2 | 应用俄语 | 26152301005073 | 包悦祺 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A2 | 应用俄语 | 26152222000023 | 阿如娜 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | A2 | 应用俄语 | 26152201004983 | 贾贺天 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | B5 | 计算机应用技术 | 26152222001481 | 王添顺 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | B5 | 计算机应用技术 | 26152326000835 | 辛茹 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | C3 | 跨境电子商务 | 26152102000250 | 王子瑞 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | C3 | 跨境电子商务 | 26152104000808 | 李佳欣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | C3 | 跨境电子商务 | 26152530000320 | 韦佳慧 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | C3 | 跨境电子商务 | 26152326002611 | 张旭蒙 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | C3 | 跨境电子商务 | 26152502004365 | 卢奥博 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | C3 | 跨境电子商务 | 26152301000860 | 包毕力格 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | C4 | 跨境电子商务 | 26152222000015 | 纪玉娜 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | C4 | 跨境电子商务 | 26150402000751 | 刘晗蕾 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | CA | 社区管理与服务 | 26152102000205 | 孟柏樱 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | CB | 社区管理与服务 | 26152104000512 | 王利莹 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | CC | 现代物流管理 | 26150402001665 | 陈锐 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D1 | 融媒体技术与运营 | 26152626000375 | 赵一瑾 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D1 | 融媒体技术与运营 | 26150125000537 | 寇雅婷 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D1 | 融媒体技术与运营 | 26150205000068 | 梁晶 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D1 | 融媒体技术与运营 | 26150121001805 | 马玲玲 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D1 | 融媒体技术与运营 | 26152301006061 | 敖海红 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D1 | 融媒体技术与运营 | 26150404003801 | 李润 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D1 | 融媒体技术与运营 | 26152323001156 | 佳音 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D2 | 融媒体技术与运营 | 26152625000386 | 张怡轩 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D2 | 融媒体技术与运营 | 26152101002498 | 乌其日乐 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D2 | 融媒体技术与运营 | 26152102001019 | 陈欣冉 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D2 | 融媒体技术与运营 | 26152102001033 | 黄俊淇 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D2 | 融媒体技术与运营 | 26152122000012 | 贾永祥 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D5 | 法律事务 | 26152104000883 | 孟禹彤 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D5 | 法律事务 | 26152104001721 | 王宇涵 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D5 | 法律事务 | 26152123000267 | 冷佳欣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D5 | 法律事务 | 26152222001238 | 包筞力格尔 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D5 | 法律事务 | 26152324000263 | 闫语 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D6 | 法律事务 | 26152122001590 | 高帅 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D6 | 法律事务 | 26152531000135 | 王海浩 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | D6 | 法律事务 | 26152525000271 | 斯日门 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F1 | 旅游管理 | 26152222001483 | 郭锐 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152101000123 | 王雨桐 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26150207001717 | 王子怡 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26150207001708 | 樊佳荣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152523000112 | 都日塔哈拉 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152523000092 | 珠娜 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 历史类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26152501000304 | 吴浩然 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | A1 | 应用俄语 | 26152123000317 | 宣军 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | A1 | 应用俄语 | 26152101002103 | 徐昊 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | A1 | 应用俄语 | 26152123000310 | 侯灵曦 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | A1 | 应用俄语 | 26150423000650 | 高凯瑞 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | A1 | 应用俄语 | 26152104000131 | 翟悦懿 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | A1 | 应用俄语 | 26150422000579 | 王艺佳 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | A1 | 应用俄语 | 26152722001765 | 刘赫洋 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | A1 | 应用俄语 | 26152101002256 | 付婷婷 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26152301007662 | 周京奥 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26152301008076 | 蒋天宝 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26152323000713 | 石峻 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26152102000327 | 王烁语 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26152525000103 | 顾建宁 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150204000632 | 窦志瑶 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150421001346 | 兴安 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150424000682 | 王威 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150426000461 | 夏远航 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150426001163 | 张芮 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150426001185 | 王佑赫 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150426001188 | 何宇彬 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150426001278 | 张竣棋 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150430001130 | 田兴赫 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150430001140 | 田兴博 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26150430001152 | 张海伦 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26152222000376 | 吴翔 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26152104000646 | 王天蕴 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26152123000593 | 李杰 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B1 | 机电一体化技术 | 26152127000710 | 金鑫 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B2 | 机电一体化技术 | 26152102001018 | 王健 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B2 | 机电一体化技术 | 26152128000460 | 田春扬 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B3 | 汽车检测与维修技术 | 26152127000141 | 刘天瑞 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B5 | 计算机应用技术 | 26152502003450 | 赵雅欣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B5 | 计算机应用技术 | 26152123000387 | 张萌 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B5 | 计算机应用技术 | 26152301008005 | 李想 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B5 | 计算机应用技术 | 26152322000681 | 郭杰 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B7 | 人工智能技术应用 | 26150430001330 | 李然 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | B7 | 人工智能技术应用 | 26150430001336 | 李鍹煊 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | C1 | 大数据与会计 | 26152128000304 | 刘佳 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | C1 | 大数据与会计 | 26152223000429 | 韩佳志 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | C1 | 大数据与会计 | 26152128000291 | 周佳怡 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | C1 | 大数据与会计 | 26150402003564 | 聂凡棋 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | C3 | 跨境电子商务 | 26152324000287 | 扈永琦 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | C3 | 跨境电子商务 | 26152123000327 | 王子硕 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | C3 | 跨境电子商务 | 26152722001763 | 刘张科铄 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | CA | 社区管理与服务 | 26152127000585 | 郑一凡 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | D1 | 融媒体技术与运营 | 26150424000678 | 宋美玲 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | D1 | 融媒体技术与运营 | 26152223000113 | 雷可心 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | F2 | 旅游管理 | 26152106000201 | 孟嘉荣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | F3 | 西式烹饪工艺 | 26150304000965 | 向心怡 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | G1 | 护理 | 26152502003499 | 徐慧然 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | G2 | 护理 | 26152327001115 | 白明霞 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152224000268 | 李浩 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152102000008 | 王瑞 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152301004908 | 程丽娜 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152301004898 | 贾艳秋 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152221000221 | 毕欣茹 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152123001122 | 刘东浩 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152102000151 | 周冠名 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152102000029 | 李相臻 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152102000023 | 冯博 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152102000022 | 王意 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152102000021 | 丰翌梦 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152102000012 | 张文博 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152201000290 | 黄佳明 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150422001856 | 陈佳昊 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150402006130 | 范美祺 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150402006120 | 白烁琪 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150402002466 | 姚欣宇 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150402002436 | 段丝雨 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150402002434 | 曾凡婷 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150123000700 | 付瑜硕 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150122000316 | 徐景冉 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150121002042 | 邱玺文 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150105003058 | 王刚毅 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150105003006 | 郎涛 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26150104001426 | 陈志祥 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152102000010 | 崔金禾 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152102000009 | 赵启航 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B6 | 计算机应用技术 | 26152301005076 | 王馨棋 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152301003442 | 包佳琦 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152221002028 | 王璨 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152221000287 | 包志恒 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152221000278 | 程佳辉 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152223001471 | 国志明 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152223001453 | 朱嘉乐 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152123001408 | 李京典 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152123001165 | 张铭哲 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152123001158 | 王嘉庆 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152106000230 | 牛舒欣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152106000225 | 郭鑫宇 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152106000220 | 梁泉 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152102000025 | 郑俊杰 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152101003219 | 霍雨彤 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152101003056 | 王利曼 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | B8 | 人工智能技术应用 | 26152102000007 | 冯佳 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26152327001607 | 陈新秀 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26152201000432 | 洪智远 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26150403002453 | 赵宜航 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26150404003478 | 贾纪宁 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26150426002065 | 隋锐 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26152101003231 | 孙硕 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26152201004459 | 杨颜博 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26152201002736 | 陈博安 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26152201000535 | 何永军 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | C7 | 跨境电子商务 | 26150123000044 | 云波榕 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | CF | 大数据与会计 | 26152104001211 | 宁鑫睿 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | CF | 大数据与会计 | 26152122002046 | 侯洁 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | CF | 大数据与会计 | 26152301005088 | 刘畅 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | CF | 大数据与会计 | 26152324000754 | 李长鹤 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机类 | CG | 现代物流管理 | 26152323001603 | 王一凡 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 牧医类 | C9 | 跨境电子商务 | 26152222000752 | 吴永强 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 牧医类 | C9 | 跨境电子商务 | 26152801000976 | 杨凯乐 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152323001711 | 方昱皓 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152106000223 | 崔奥 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152722002491 | 王波 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152722000631 | 王翌阳 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152301004058 | 张子超 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152301004039 | 程天顺 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152301004023 | 谢文斌 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152301004019 | 苑宇航 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152301004009 | 王涛 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152301004005 | 王慧 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152301004001 | 王李 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152123001313 | 杜毅 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152123001312 | 张宝超 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152123001310 | 王嘉瑞 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152123001308 | 敖佳微 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152123001306 | 李孟琪 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152106000226 | 杨雅惠 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 烹饪类 | F4 | 西式烹饪工艺 | 26152722002918 | 杨雅婕 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152201002945 | 王诗雨 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000166 | 宋炎泽 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000162 | 张颢骞 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000163 | 吕秋怡 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000165 | 赵雨欣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000180 | 肖天琦 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000179 | 李岸宇 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000178 | 谢滨锋 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000175 | 米文博 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000155 | 肖安德烈 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000172 | 于泳 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000171 | 董晓晔 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000170 | 奚崇源 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000168 | 张婷惠 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000167 | 王佳怡 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | A2 | 应用俄语 | 26152102000343 | 于勋弛 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | C2 | 大数据与会计 | 26152102000158 | 陈含菲 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | C2 | 大数据与会计 | 26152102000159 | 付权 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | C2 | 大数据与会计 | 26152201000212 | 任蒙蒙 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | C2 | 大数据与会计 | 26152201000234 | 朱佳昕 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | C2 | 大数据与会计 | 26152502003736 | 王熙恩 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | C2 | 大数据与会计 | 26152323001796 | 陈亮 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | C2 | 大数据与会计 | 26152101002817 | 薛凯文 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | C2 | 大数据与会计 | 26152102000154 | 赵泊玮 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | C4 | 跨境电子商务 | 26152102000173 | 邵一鸣 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 财会类 | CD | 现代物流管理 | 26152102000153 | 陈钒阁 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 美工设计类 | E1 | 书画艺术 | 26152201000564 | 李奥 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 美工设计类 | E1 | 书画艺术 | 26152502003978 | 张云琪 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 美工设计类 | E1 | 书画艺术 | 26152222000627 | 刘晶晶 |
| H10 | 满洲里俄语职业学院 | 美工设计类 | E1 | 书画艺术 | 26152201000543 | 陈慧园 |
