科尔沁艺术职业学院录取公示名单
发布时间:
2026-04-03 11:50 来源:
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152322000057 | 包浩泽 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004938 | 李宁 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301009495 | 闫昊 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004978 | 王子兴 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004977 | 孙孝钢 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004976 | 宋宇强 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004975 | 齐俊浩 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004974 | 马学文 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004973 | 梁宸硕 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004972 | 文家 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004971 | 李凯 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004969 | 纪金喬 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004966 | 白音仓 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004965 | 红岩 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004964 | 刘智搏 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004963 | 符子阳 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004962 | 崔宇 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004961 | 白尖峰 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004960 | 其和日格 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004959 | 包秋杰 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004958 | 白昊 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004956 | 王立华 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004955 | 巴雅尔图 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004954 | 张浩然 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004953 | 张帅 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004952 | 包斌斌 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004950 | 白岩 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004949 | 杨云名 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004948 | 文东 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004946 | 张月月 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004942 | 包建华 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301008683 | 包张莲 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301008681 | 白嘎力 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004869 | 崔松杰 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004642 | 春星 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004941 | 崔加成 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152301004939 | 钱子豪 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育类 | Z3 | 运动训练 | 26152322000053 | 张成凯 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 7Y | 播音与主持 | 26152301002106 | 钱佳乐 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 7Y | 播音与主持 | 26152301002105 | 孙宁 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 7Y | 播音与主持 | 26152301002100 | 宋明泽 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 7Y | 播音与主持 | 26152301002103 | 白宇欣 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 7Y | 播音与主持 | 26152301002096 | 程译萱 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 7Y | 播音与主持 | 26152301002104 | 王煜鑫 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1A | 计算机应用技术 | 26152301009480 | 宋欣桐 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1B | 电子商务 | 26152324002263 | 王雪婷 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1D | 动漫制作技术 | 26152301005214 | 井长胜 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1D | 动漫制作技术 | 26152601006897 | 任爱爱 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1E | 旅游管理 | 26152301009289 | 王阳 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1G | 空中乘务 | 26152123000153 | 姜馨 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1G | 空中乘务 | 26152301003568 | 刘荠 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1G | 空中乘务 | 26150426002739 | 张雯熙 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1G | 空中乘务 | 26150429004428 | 韩新颖 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1H | 无人机应用技术 | 26150402005028 | 李振赫 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1H | 无人机应用技术 | 26152301007819 | 梁智博 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1H | 无人机应用技术 | 26152201002875 | 包给古勒其 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1H | 无人机应用技术 | 26152201002870 | 朱欣宇 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1H | 无人机应用技术 | 26152301008739 | 李硕勋 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1J | 高速铁路客运服务 | 26152322001840 | 金伟亮 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1J | 高速铁路客运服务 | 26152224001001 | 蔡思蒙 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1J | 高速铁路客运服务 | 26150430001624 | 张宇萌 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1J | 高速铁路客运服务 | 26150430001646 | 牛文钥 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1J | 高速铁路客运服务 | 26152301000834 | 佟阳阳 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1J | 高速铁路客运服务 | 26152301009436 | 刘乙欢 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1J | 高速铁路客运服务 | 26152201003067 | 韩爽 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1M | 室内艺术设计 | 26150404003358 | 张嘉航 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1P | 人工智能技术应用 | 26152301000766 | 李金桃 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1Q | 网络直播与运营 | 26152324000315 | 王欢 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 1Y | 播音与主持 | 26152301006334 | 陈磬怡 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2A | 计算机应用技术 | 26152322001967 | 李闯 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2A | 计算机应用技术 | 26152322001916 | 李佳博 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2A | 计算机应用技术 | 26152324000034 | 昂格尔 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2A | 计算机应用技术 | 26152322001897 | 安北丞 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2C | 连锁经营与管理 | 26152301004565 | 李达 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2D | 动漫制作技术 | 26152323000880 | 王翔 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2F | 婴幼儿托育服务与管理 | 26152301002094 | 张悦 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2F | 婴幼儿托育服务与管理 | 26152327002060 | 包永梅 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2G | 空中乘务 | 26152801000205 | 张成宇 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2G | 空中乘务 | 26152301009221 | 白丽杨 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2G | 空中乘务 | 26152325000192 | 周永三 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2H | 无人机应用技术 | 26152301002344 | 孙铭威 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2H | 无人机应用技术 | 26152301009501 | 史嘉程 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2H | 无人机应用技术 | 26150430003678 | 安国锐 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2H | 无人机应用技术 | 26152325000010 | 白奥 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2J | 高速铁路客运服务 | 26152301002346 | 包嘉雨 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2J | 高速铁路客运服务 | 26152301008669 | 奥运 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2J | 高速铁路客运服务 | 26152301005024 | 小红 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2J | 高速铁路客运服务 | 26152322000352 | 包万鑫 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2J | 高速铁路客运服务 | 26152325000190 | 刘洪庆 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2J | 高速铁路客运服务 | 26152301004891 | 贝欣桐 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2K | 广告艺术设计 | 26152301002355 | 包丽娜 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2K | 广告艺术设计 | 26152301000067 | 孟菁原 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2P | 人工智能技术应用 | 26152301010789 | 赵佩莹 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2P | 人工智能技术应用 | 26152302001037 | 米帅 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2P | 人工智能技术应用 | 26152301010811 | 魏赫楠 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2P | 人工智能技术应用 | 26152301002345 | 尹志婧 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2Q | 网络直播与运营 | 26152634000975 | 闫羽楠 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2Y | 播音与主持 | 26152222000227 | 李皓颖 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2Y | 播音与主持 | 26150302003108 | 冯卓 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2Y | 播音与主持 | 26150422002154 | 杨越 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 历史类 | 2Y | 播音与主持 | 26152301002307 | 郭鑫宇 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3C | 连锁经营与管理 | 26152301005344 | 茹思研 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3D | 动漫制作技术 | 26152824000474 | 王语冰 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3D | 动漫制作技术 | 26152301005584 | 白梓涵 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3G | 空中乘务 | 26152301001620 | 康雨娜 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3H | 无人机应用技术 | 26150422000569 | 马锴 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3H | 无人机应用技术 | 26152301001437 | 刘嘉宣 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3J | 高速铁路客运服务 | 26152327001626 | 淑婷 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3J | 高速铁路客运服务 | 26150421000359 | 许婷婷 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3J | 高速铁路客运服务 | 26150422000472 | 杨海淙 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3J | 高速铁路客运服务 | 26152301009328 | 朱震奥 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3J | 高速铁路客运服务 | 26152201003230 | 李冰 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 3J | 高速铁路客运服务 | 26150402005093 | 陈旭 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 4G | 空中乘务 | 26152301001354 | 刘文哲 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 4H | 无人机应用技术 | 26152301001355 | 张琪 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 4J | 高速铁路客运服务 | 26152301008758 | 王硕 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 4Q | 网络直播与运营 | 26152326003537 | 贺舒博 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 4Q | 网络直播与运营 | 26152224000082 | 宋鑫宇 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 物理类 | 5M | 室内艺术设计 | 26152301008228 | 白阳 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 1U | 音乐教育 | 26152201001878 | 白靖 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 1U | 音乐教育 | 26152301008207 | 申彤 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 2U | 音乐教育 | 26150104002082 | 王斯日古楞 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 2U | 音乐教育 | 26152301010701 | 孙靖瑶 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 1T | 音乐表演 | 26152201001806 | 赵鑫超 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2T | 音乐表演 | 26152323001662 | 白宜鑫 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2T | 音乐表演 | 26152301008675 | 包佳君 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2T | 音乐表演 | 26152301008664 | 孙满鑫 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2T | 音乐表演 | 26150104002069 | 海日汗 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2T | 音乐表演 | 26152301008662 | 王强 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2T | 音乐表演 | 26152301008660 | 菊平 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2T | 音乐表演 | 26152201001807 | 周政辉 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2T | 音乐表演 | 26152324002872 | 张文轩 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2T | 音乐表演 | 26152301008663 | 白宇天 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 3T | 音乐表演 | 26152301008667 | 刘欣乐 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 3T | 音乐表演 | 26152301002171 | 周蕊 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 3T | 音乐表演 | 26152301010792 | 王婧 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 4T | 音乐表演 | 26152301002208 | 刘家欣 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 4T | 音乐表演 | 26152301002206 | 包洪祥 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 4T | 音乐表演 | 26150222000004 | 冯新泰 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 4T | 音乐表演 | 26150207000184 | 赵奕博 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 4T | 音乐表演 | 26152301008673 | 达霸那 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 4T | 音乐表演 | 26152301004980 | 刁琢 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 4T | 音乐表演 | 26152301002252 | 包锦恒 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 6W | 舞蹈表演 | 26152301009106 | 闫语 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 6W | 舞蹈表演 | 26152627000735 | 南亚 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 6W | 舞蹈表演 | 26152725000039 | 刘海灵 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 6W | 舞蹈表演 | 26152301000749 | 包宁宁 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 6X | 舞蹈教育 | 26152601004021 | 张磊 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 6X | 舞蹈教育 | 26150125000418 | 白如玉 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152323001516 | 张圆圆 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301010807 | 吕莹 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301005030 | 于馨一 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301005029 | 薄一婷 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301005027 | 姜坤 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301005026 | 付航 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301005025 | 张轩菲 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301005023 | 杨哈林 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301002141 | 刘砚竹 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301002127 | 赵康宇 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152224001398 | 张宁宁 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301002363 | 包佳欣 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301002351 | 殷嘉慧 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301002350 | 张悦 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152301008365 | 颜令然 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152527000022 | 贺晓佳 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152601003573 | 任杰 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152722001493 | 贺晨冉 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152722001543 | 赵月嘉 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152101001807 | 孟属灵 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26152921001407 | 苏米雅苏仁 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26150105005409 | 杨济远 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26150402006283 | 孙博涵 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7W | 舞蹈表演 | 26150221000223 | 张义 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7X | 舞蹈教育 | 26152224000240 | 王涵词 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7X | 舞蹈教育 | 26152101001746 | 赵清琳 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术与设计类 | 3L | 美术教育 | 26152301008491 | 冯心蕊 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术与设计类 | 3R | 书画艺术 | 26152201003375 | 周品喆 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育 | Z1 | 运动训练 | 26152301009184 | 关皓文 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育 | Z1 | 运动训练 | 26152301000841 | 戴辉 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育 | Z2 | 运动训练 | 26152301010673 | 李文宽 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 体育 | Z2 | 运动训练 | 26152324000013 | 吴振轩 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26150404002895 | 李浩然 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26150403002624 | 吴根达 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26150403002539 | 邵野 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152123001162 | 王鑫宇 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152531001087 | 谢美玲 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152327000602 | 曹馨月 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152327000413 | 张義明 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152327000401 | 初宏全 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152325001055 | 尹丽梅 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152325001045 | 王菲琳 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152325001043 | 兰晨宇 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301007901 | 闫明哲 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152302000801 | 文峰 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301005101 | 陈思羽 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301005081 | 白雪 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004979 | 闫铭博 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004933 | 那日格拉 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004931 | 白玲玲 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004930 | 包程程 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004929 | 包佳然 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004927 | 张思怡 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004923 | 张浩轩 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004922 | 张国娟 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004921 | 包嘉良 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004920 | 包特日根 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004919 | 尹航 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004918 | 伊泰华 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004917 | 包文光 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004916 | 杨佳俊 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004913 | 曹章 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004911 | 席阿迪雅 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004909 | 王艺宝 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004904 | 王新甜 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004903 | 何佳乐 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004902 | 王小妹 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004901 | 黄子涵 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004900 | 王皓 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004899 | 王东飞 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004897 | 田子鉴 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004890 | 孙浩为 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004888 | 任子春 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004887 | 齐桑莉亚 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004886 | 南丁 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004885 | 安其尔 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004548 | 吴雨航 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004227 | 伊奥伟 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301003643 | 徐阳 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301006002 | 赵诗雨 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301002343 | 李雨馠 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301002257 | 国友靖 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301002150 | 雷文杰 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301002139 | 杨佳欢 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004935 | 路枭城 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301004934 | 牟婉莹 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152301001212 | 林岩松 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152223001508 | 白嘉欣 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152201002866 | 石新吉乐图 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152201000258 | 吕佳鑫 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9A | 计算机应用技术 | 26152201000247 | 张子轩 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9B | 电子商务 | 26152323001606 | 朱可心 |
| 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机类 | 9B | 电子商务 | 26152301003451 | 吴宇豪 |
