鄂尔多斯生态环境职业学院录取公示名单
发布时间: 2026-04-03 14:57           来源:
院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 考生号 姓名
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 63 人工智能数据工程技术 26152630000611 荣博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 63 人工智能数据工程技术 26152728000022 郝楷超
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 63 人工智能数据工程技术 26150104003240 卢钰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 63 人工智能数据工程技术 26150402001454 王中奇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 63 人工智能数据工程技术 26150402001529 温子硕
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 69 现代纺织技术 26152301008718 刘志烨
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 69 现代纺织技术 26152722003490 牛雨荣
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 69 现代纺织技术 26152824001507 王正东
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 69 现代纺织技术 26150302003112 李安赐
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 69 现代纺织技术 26152723003914 任欣锐
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 69 现代纺织技术 26152801005158 盖世峰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 69 现代纺织技术 26152601001096 李皓
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 69 现代纺织技术 26152824001184 林子涵
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150402005066 曲韵嘉
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150102007773 崔睿桀
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150402001455 丁浩然
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150103002256 刘昊
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150430000193 吴博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150209000670 包飞扬
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26152102000923 冯宣畅
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150404004733 王颖
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26152632000061 高敏
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150402003434 王鹏博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26152801005163 依瑾塔娜
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26152301008425 曲昊
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150428000183 单笑然
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26152324001907 李金康
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26152601003951 梁馨
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26152101000484 赖鑫雅
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26152801005288 吴曼嘉
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26150102001295 闫佳悦
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 71 现代纺织技术 26152627000751 刘耀博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 76 智慧城市管理技术 26152327001598 张聚豪
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 76 智慧城市管理技术 26152632000158 王宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 77 智慧城市管理技术 26152327001614 安晶晶
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 77 智慧城市管理技术 26152531000170 闫雅晨
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 77 智慧城市管理技术 26152629000477 李晓阳
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 82 空中乘务 26152301006226 樊紫晴
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 82 空中乘务 26152722001876 王国栋
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 82 空中乘务 26152729002664 浩日瓦
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 82 空中乘务 26152525000329 红梅
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 82 空中乘务 26152801001953 冯浩宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 82 空中乘务 26150121001416 乔皓
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 82 空中乘务 26152223000114 张塔娜
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 82 空中乘务 26152726000052 顾子昂
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152301005806 齐利敏
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152601000970 雷润华
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152601000967 张东丽
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150105000225 郝晨煜
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152624000923 黄思涵
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152624000990 郝嘉欣
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152801002382 周雯琪
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152729002686 王靓怡
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152104002147 曲宇涵
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150122000808 乌日娜
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150404004828 霍鑫博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152523000085 齐日嘎
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152630000202 杜雅洁
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152602000054 王宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150121000990 李旭
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150124000424 孙晨恺
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152222001066 白道莱娜
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152625000262 李越然
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150202001973 闫静
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152630000196 赵茹蓝
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152634000486 陈佳钰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152301008803 谢子恒
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152630000045 韩丹
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152629000614 闫俊侠
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152301009107 王嘉欣
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150207001584 王静怡
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150105000166 许雯
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152801002092 李栋梁
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152501000359 王嘉伟
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150103002254 李元泉栋
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150302002741 郏以琳
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152601003908 孙志荣
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26152601000944 曹剑
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150102007623 胡玉
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 84 空中乘务 26150302002863 曹萌阳
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 88 市政工程技术 26150203000696 温博然
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 88 市政工程技术 26150203000943 王家群
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 88 市政工程技术 26152301008241 李家瑶
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152128000114 姜天宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152222000524 卜语馨
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152630000381 张晓辉
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26150207003430 张宇乐
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26150207003441 郑恒伟
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152601003760 李翔宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26150426000512 李新宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152224000621 张佳琦
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26150123000510 郭书廷
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152301009406 高立鹏
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152602000043 郝洪群
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152626000660 付玲
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152101000296 王烁
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152630000390 王思亮
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152722001752 倪赫远
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26150202002045 杜雨欣
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152801002055 徐飞扬
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26150426000382 刘东洋
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26150206000055 李科
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152601003761 连磊
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26150207001614 刘嘉怡
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 89 市政工程技术 26152123000282 张繁森
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 92 计算机应用技术 26152527000342 马晓春
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 92 计算机应用技术 26152624000867 潘海文
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26150207000097 乌兰塔娜
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152632000159 王之橙
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152302000034 于国辉
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152127000187 周慨仑
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152625000404 景俊欢
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152601003748 张嘉倪
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26150402005192 秦梓翔
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152801002675 温浩泽
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152624000866 乔帅凌
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152624001014 刘洋
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26150402005187 刘世奥
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152725000569 斯庆毕克
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152630000420 申远
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152221001870 刘浩
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26150202002213 何添韵
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152221001283 魏智勋
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26150205000277 王紫阳
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26150124000383 张暄琦
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26150203005158 赵旭宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152801004175 申珂
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152301007349 贺中秋
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152222001071 韩白嘎力
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152823000129 白欣亚哲
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152626000437 郭璟
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152634000341 王亚鑫
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152823000140 王晶晶
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26152632000139 任子胥
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 93 计算机应用技术 26150122000723 茹威中
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 98 生态环境大数据技术 26152729002704 彭京溥
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 98 生态环境大数据技术 26152824001192 陈焕章
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 98 生态环境大数据技术 26152723000600 田春苗
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 98 生态环境大数据技术 26152221000804 海智博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 98 生态环境大数据技术 26150125000690 何彦霏
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 98 生态环境大数据技术 26152722001650 马韵博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 98 生态环境大数据技术 26152630000194 王旭
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 99 生态环境大数据技术 26150203000845 华劲宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 99 生态环境大数据技术 26150402005166 刘祥磊
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 99 生态环境大数据技术 26152301007380 于浩东
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 99 生态环境大数据技术 26152201003344 刘思雨
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 99 生态环境大数据技术 26152624000920 赵祎
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 99 生态环境大数据技术 26152630000393 张志伟
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 99 生态环境大数据技术 26152626000465 王志鹏
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152601004121 李泽
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152722000878 杨锦辉
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152701001502 张煦彬
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152634000345 王鹏
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152630000180 闫江
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26150202001924 王予含
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152823000126 王馨瑶
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152301009427 席国龙
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152301009429 毕佳仁
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152323000356 阿拉木斯
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152326000790 孙博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152629000403 孙宏雨
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26150202001925 尤玥涵
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26152301007452 张鹏达
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26150302001055 温奥雪
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A2 环境工程技术 26150202002019 崔泽瑀
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A4 环境工程技术 26152630000521 安浩然
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A4 环境工程技术 26152722000043 杨舜杰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A4 环境工程技术 26152531000175 李羿辰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 A4 环境工程技术 26152301008412 史方正
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 26150302000971 高雅萱
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 26150202002027 李雨霏
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 26152630000210 石如心
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 26150123000582 刁明科
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 26152722002947 张宇彤
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 26152801003585 刘东奇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 26150102008001 蒋思宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 26152601002864 蔡卓阳
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B2 生态环境修复技术 26150423000815 伟乐斯其
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B3 生态环境修复技术 26152723000132 屈叙桦
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B3 生态环境修复技术 26152530000242 都日苏木吉
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B3 生态环境修复技术 26152530000128 苏德呼
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B3 生态环境修复技术 26152128000337 李泽仁
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B3 生态环境修复技术 26150302002702 李芳
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 B3 生态环境修复技术 26152723001516 杨智博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26150202002007 史莉茹
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26152601003718 牛安
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26152801001868 倪佳欣
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26150121000055 张墨池
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26152630000073 崔景其
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26150403000144 成奥宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26150204000423 曹桓硕
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26152301000835 包佳音
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26150104000037 蒙晓斌
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26152301008657 刘浩鑫
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26152801002902 呼锦智
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C2 绿色低碳技术 26152222001400 白力嘎
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26152630000152 姚鑫宇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26152301009148 谢宇涵
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26152601003045 马鑫淼
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26150123000576 胡睿
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26152726000345 闫炜卓
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26150421000910 王莹
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26152627000102 屈源东
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26152729002803 王可宁
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26152301006344 刘奕鑫
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 C3 绿色低碳技术 26150304000727 蒋佳鑫
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D2 园林技术 26152524000332 李博洋
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D2 园林技术 26152631000254 王旭
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D2 园林技术 26150121001420 吕世杰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D2 园林技术 26152222000060 齐白力嘎
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D2 园林技术 26152728000805 任墨菡
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D2 园林技术 26152725000240 乔景楠
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D3 园林技术 26152824001197 赵佳豪
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 D3 园林技术 26152723003934 高硕晗
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 E2 园艺技术 26152729002703 李欣悦
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 E2 园艺技术 26150202002010 苏久然
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 E2 园艺技术 26152634000840 童为炟
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 E2 园艺技术 26150104003744 刘桐恺
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 E2 园艺技术 26152801002056 陈洁
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 E2 园艺技术 26150430000209 张志婧
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 E3 园艺技术 26152722001049 李尚哲
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 E3 园艺技术 26152104000709 王进
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150203000903 李彤
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150428001162 曲美同
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152104000697 杜宏亮
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152630000102 卢婷美
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150123000572 崔普华
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150202001998 贾渝涵
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152123000229 张鑫蕊
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152104000704 白金博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150202002042 赵敏
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152201000016 刘子祺
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152301009466 薛雅馨
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150121001507 孟慧囡
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150302002739 张柯心
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152301009069 张雪婷
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152524000274 姚紫涵
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152301008446 李祎诺
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152501000146 李欣欣
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150202002003 崔晓雪
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152627000659 武璇
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152222001036 白萍萍
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152101002324 赵亮
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150121001450 马静如
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152301008427 王彤
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152624000937 王凯
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26150206000064 崔雅楠
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H2 绿色食品生产技术 26152221001343 李辰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H4 绿色食品生产技术 26152221000301 高飞
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 H4 绿色食品生产技术 26152627000954 米若诗
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152323001342 吴晓婷
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152501000048 邦艳茹
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152201002674 郭紫濠
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152801004738 李松烨
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152222000056 白金峰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152634000610 李彦桦
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152723001727 张雅萱
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152629000496 王艳茹
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152201003085 冯昕悦
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26150209000853 白佳融
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152101000522 刘旭
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26150302000982 张雄
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152531000092 包文文
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26150207001350 贾子宜
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152531001099 于鳐
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152602000049 孟文婧
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152201003292 张立博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152701001942 张诗函
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152801001948 刘娜齐
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152630000096 李欣茹
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152301000708 韩丰贵
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152624000925 张婧泽
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26150402005165 辛禹伯
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152222000379 白雪
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152327001955 朝木日力格
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26150122001291 董锦绣
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26150207001437 马一茹
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152104000605 马一凡
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J2 食品智能加工技术 26152825000177 高博
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J4 食品智能加工技术 26152801005290 刘伟杰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J4 食品智能加工技术 26152602001303 王佳瑞
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J4 食品智能加工技术 26150404004026 王梦洋
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 J4 食品智能加工技术 26152627001005 李佳琪
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26152302000596 毕畅
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26150207001482 刘星语
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26150123000348 马慧茹
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26152801005192 赵雪婷
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26150121000715 李嘉懿
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26152723003864 张静
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26152327002106 张娜布其
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26150121001172 贾浩楠
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26150207001485 杨鲲钰
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26152301007820 朱佳翾
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26152301008509 孟思含
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26150302003053 武思佳
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26150421000899 张宇健
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26150121000783 许可
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26152201000514 白玉
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 历史类 K2 食品检验检测技术 26152722003295 韩欣芸
