包头职业技术学院录取公示名单
发布时间:
2026-04-03 15:01 来源:
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2C | 机械制造及自动化 | 26150424000862 | 杜雨轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2D | 机电一体化技术 | 26150125000591 | 岳子豪 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2E | 汽车检测与维修技术 | 26152301003916 | 沈文迪 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2F | 智能焊接技术(军用特种车辆智能焊接方向) | 26152630000030 | 马书良 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2G | 大数据与会计 | 26152630000426 | 蔡开慧 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2G | 大数据与会计 | 26152801005035 | 刘佳敏 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2H | 计算机网络技术 | 26152624000819 | 郑伟 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2J | 早期教育 | 26150122001654 | 李萌 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2J | 早期教育 | 26150302000987 | 杨天宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2J | 早期教育 | 26150302002779 | 张烜 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 2J | 早期教育 | 26150423000117 | 张文轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 3C | 数控技术 | 26152122000011 | 杜学彬 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 3D | 电气自动化技术 | 26150123000449 | 布赫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 3E | 新能源汽车技术 | 26150424000439 | 杜晨硕 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 3F | 稀土材料技术 | 26150203003820 | 马俊杰 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 3F | 稀土材料技术 | 26152301009071 | 魏敬奇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 3G | 旅游管理 | 26150302001134 | 李钰 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 3H | 计算机应用技术 | 26152123001378 | 邢振 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 3J | 婴幼儿托育服务与管理 | 26152626000609 | 王宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 3J | 婴幼儿托育服务与管理 | 26150203000922 | 赵欣悦 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 4C | 机电设备技术 | 26152629000017 | 邢凯旋 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 4D | 电力系统自动化技术 | 26150102001673 | 闫展翊 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 4E | 汽车制造与试验技术 | 26150122000830 | 岳鹏 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 4F | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26150402002317 | 湛梦涵 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 4G | 跨境电子商务 | 26152626000152 | 王佳露 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 4G | 跨境电子商务 | 26152824001539 | 张佳鹏 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 4G | 跨境电子商务 | 26150121001318 | 武一帆 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 4H | 信息安全技术应用 | 26150104002387 | 陈佳伟 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 4J | 智慧健康养老服务与管理 | 26152626000926 | 周佳男 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 5C | 无人机应用技术 | 26150428002814 | 常雯安 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 5D | 新能源装备技术 | 26152722001749 | 马新博 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 5E | 智能网联汽车技术 | 26152627000186 | 胡利洋 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 5F | 材料成型及控制技术 | 26152326000103 | 邵佳宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 5G | 民航运输服务 | 26150402001653 | 徐佳美 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 5H | 物联网应用技术 | 26152724000811 | 刘赟杰 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 6C | 工业机器人技术 | 26152624001000 | 于凡益 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 6D | 光伏工程技术 | 26150402002324 | 胡璟樾 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 6G | 建筑室内设计 | 26150421000912 | 李文茜 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 6G | 建筑室内设计 | 26150203003729 | 张俊伟 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 6H | 大数据技术 | 26150424000421 | 袁澳雨 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 7G | 数字媒体艺术设计 | 26150207001557 | 薛雅进 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | 7G | 数字媒体艺术设计 | 26150204000019 | 徐卉婷 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C2 | 机械制造及自动化 | 26150207001713 | 樊宸恺 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C2 | 机械制造及自动化 | 26152123000132 | 赵文凯 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C2 | 机械制造及自动化 | 26152801002568 | 李佳波 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C2 | 机械制造及自动化 | 26150428002795 | 康欣悦 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C2 | 机械制造及自动化 | 26150428002716 | 赵明宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C2 | 机械制造及自动化 | 26152525000162 | 赵乐 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C3 | 数控技术 | 26150203000289 | 李思力嘉 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C3 | 数控技术 | 26152301008908 | 韩帅 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C3 | 数控技术 | 26150202001196 | 张智越 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C3 | 数控技术 | 26152822001101 | 张浦诚 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C3 | 数控技术 | 26150425000814 | 赵麒凯 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C3 | 数控技术 | 26150122001213 | 高硕 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C4 | 机电设备技术 | 26152531000742 | 王铮 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C4 | 机电设备技术 | 26152725000279 | 郭皓然 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C4 | 机电设备技术 | 26152531000746 | 陈鹏 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C4 | 机电设备技术 | 26152624000101 | 卢子欣 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C4 | 机电设备技术 | 26150121001364 | 陈畅 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C4 | 机电设备技术 | 26152722003178 | 路岳铭 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C5 | 无人机应用技术 | 26150121000971 | 王进韬 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C5 | 无人机应用技术 | 26152630000100 | 芦楠 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C5 | 无人机应用技术 | 26150221000885 | 贺佳璐 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C5 | 无人机应用技术 | 26152224000632 | 袁野 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C5 | 无人机应用技术 | 26150203000075 | 于凡淇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C5 | 无人机应用技术 | 26152301005350 | 夏东喆 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C6 | 工业机器人技术 | 26152301008902 | 王鹤程 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C6 | 工业机器人技术 | 26152722001748 | 冀锦龙 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C6 | 工业机器人技术 | 26150428002723 | 慕健凯 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C6 | 工业机器人技术 | 26150430000049 | 苏文麒 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C6 | 工业机器人技术 | 26150422001298 | 赵龙宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | C6 | 工业机器人技术 | 26152629000350 | 韩涛 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D2 | 机电一体化技术 | 26152822001111 | 王智巍 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D2 | 机电一体化技术 | 26152921001385 | 李伟鑫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D2 | 机电一体化技术 | 26152102000924 | 索百川 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D2 | 机电一体化技术 | 26152528000120 | 白洋 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D2 | 机电一体化技术 | 26152629000661 | 葛宇泉 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D2 | 机电一体化技术 | 26150404004043 | 刘文泽 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D2 | 机电一体化技术 | 26150422000481 | 郭宇航 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D2 | 机电一体化技术 | 26150404004147 | 张恩琦 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D2 | 机电一体化技术 | 26152627000799 | 郝强 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D3 | 电气自动化技术 | 26150428002225 | 徐责斌 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D3 | 电气自动化技术 | 26152524000330 | 张博玟 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D3 | 电气自动化技术 | 26152601006109 | 王怡茜 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D3 | 电气自动化技术 | 26150124000434 | 白锐 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D4 | 电力系统自动化技术 | 26150123001286 | 张浩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D4 | 电力系统自动化技术 | 26152301006300 | 李秋生 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D4 | 电力系统自动化技术 | 26152624000088 | 王爽 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D4 | 电力系统自动化技术 | 26152624001005 | 常烨辉 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D4 | 电力系统自动化技术 | 26150428000098 | 解雨航 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D4 | 电力系统自动化技术 | 26150422001565 | 苏炜恒 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D4 | 电力系统自动化技术 | 26152631000329 | 李辉 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D4 | 电力系统自动化技术 | 26152627000549 | 李子轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D4 | 电力系统自动化技术 | 26152624000091 | 王波 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D5 | 新能源装备技术 | 26150103002657 | 涂存豪 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D5 | 新能源装备技术 | 26152101000582 | 包金秋 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D5 | 新能源装备技术 | 26152532000049 | 韩子骞 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D5 | 新能源装备技术 | 26152726000319 | 郝赫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D6 | 光伏工程技术 | 26152729002694 | 刘浩宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D6 | 光伏工程技术 | 26150422001107 | 吴文博 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D6 | 光伏工程技术 | 26152801005217 | 高霆俊 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D6 | 光伏工程技术 | 26152529000108 | 韩佳宝 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D6 | 光伏工程技术 | 26152524000305 | 王学良 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D6 | 光伏工程技术 | 26152529000114 | 李浩博 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D6 | 光伏工程技术 | 26150202002496 | 李锦柘 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D6 | 光伏工程技术 | 26150426000562 | 丁悦航 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | D6 | 光伏工程技术 | 26152301008919 | 包文强 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26150125000562 | 谢垚文 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26152634000348 | 闫志飞 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26152631000370 | 贾群 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26152530000095 | 孙正浩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26152524000307 | 荆旭 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26150426000532 | 代辰轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26150204000199 | 张阳 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26150203000694 | 郝鹏飞 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26152629000458 | 索鑫文 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E2 | 汽车检测与维修技术 | 26152729002698 | 吕金柯 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E3 | 新能源汽车技术 | 26150302001001 | 杨万丰 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E3 | 新能源汽车技术 | 26152630000138 | 李治 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E3 | 新能源汽车技术 | 26150302003020 | 贺紫阳 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E3 | 新能源汽车技术 | 26152222000385 | 宝志杰 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E3 | 新能源汽车技术 | 26152102000195 | 任禹 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E3 | 新能源汽车技术 | 26152627000553 | 崔智发 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E3 | 新能源汽车技术 | 26152634000175 | 曹玮祺 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E3 | 新能源汽车技术 | 26150429004421 | 宫晨贺 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E3 | 新能源汽车技术 | 26152301004377 | 李嘉琦 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E4 | 汽车制造与试验技术 | 26150122000812 | 贾小楠 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E4 | 汽车制造与试验技术 | 26152323000654 | 付文韬 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E4 | 汽车制造与试验技术 | 26152625000299 | 李鹏 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E4 | 汽车制造与试验技术 | 26152630000160 | 穆科儒 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E5 | 智能网联汽车技术 | 26152625000297 | 王伟 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E5 | 智能网联汽车技术 | 26150104003573 | 陈金奇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E5 | 智能网联汽车技术 | 26152801002848 | 魏兆永 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | E5 | 智能网联汽车技术 | 26152625000377 | 武杰 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F2 | 智能焊接技术(军用特种车辆智能焊接方向) | 26150429001691 | 胡志旭 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F2 | 智能焊接技术(军用特种车辆智能焊接方向) | 26150428002668 | 杨进才 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F2 | 智能焊接技术(军用特种车辆智能焊接方向) | 26152921001384 | 高宏 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F2 | 智能焊接技术(军用特种车辆智能焊接方向) | 26150205000857 | 张锦旗 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F2 | 智能焊接技术(军用特种车辆智能焊接方向) | 26150425000586 | 张皓 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F2 | 智能焊接技术(军用特种车辆智能焊接方向) | 26152601000628 | 李毅轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F2 | 智能焊接技术(军用特种车辆智能焊接方向) | 26150122001251 | 田雨 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F3 | 稀土材料技术 | 26152823000018 | 韩磊 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F3 | 稀土材料技术 | 26150103002266 | 张宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F3 | 稀土材料技术 | 26150121000960 | 张心怡 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F3 | 稀土材料技术 | 26152921001354 | 柴琦宣 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F3 | 稀土材料技术 | 26150121000963 | 胡君林 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F3 | 稀土材料技术 | 26150302003061 | 薛世博 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F3 | 稀土材料技术 | 26150422000483 | 李佳橦 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F3 | 稀土材料技术 | 26150202003149 | 刘睿轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F4 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26152627000701 | 白枫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F4 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26152626001077 | 郭阳 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F4 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26150302000985 | 李杰 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F4 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26150207001427 | 李晶 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F4 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26150202002039 | 高晓轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F4 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26150304000915 | 王铭哲 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F4 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26150202002001 | 郝婧然 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F4 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26150430002430 | 田原 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F4 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 26150104000091 | 周鑫琰 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F5 | 材料成型及控制技术 | 26152301006255 | 吴天罡 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F5 | 材料成型及控制技术 | 26150404004800 | 李政轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F5 | 材料成型及控制技术 | 26150207001441 | 杨皓清 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F5 | 材料成型及控制技术 | 26152624001075 | 王涵 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F5 | 材料成型及控制技术 | 26152624000093 | 冯铠鑫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F5 | 材料成型及控制技术 | 26150404003885 | 张奇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F5 | 材料成型及控制技术 | 26150205000998 | 王正阳 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F5 | 材料成型及控制技术 | 26152631000354 | 赵江楠 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | F5 | 材料成型及控制技术 | 26152625000249 | 刘泽 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26150430001629 | 吴妍婷 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152602000599 | 杨雅茹 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152502000477 | 李英欣 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152324002338 | 杨晓鑫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152123000130 | 刘梓程 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152624000223 | 赵冉 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152625000427 | 刘萱 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26150428000174 | 崔鑫蕊 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26150207001436 | 郭亚宁 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152629000592 | 安栋荣 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152301008153 | 马帅 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152624000109 | 尹静 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152101000479 | 丛景 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152625000155 | 张艺佳 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152627000793 | 霍文辉 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26150421000870 | 王文颖 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26150202002470 | 赵翊含 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152530000099 | 王翔宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152602000573 | 温博华 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152624001045 | 余雅婷 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152801002399 | 陈可心 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152630000066 | 于磊 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26150302001060 | 于佳邢 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152301005358 | 张嘉琪 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152530000096 | 李佳乐 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26150102007841 | 康向阳 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152627000815 | 张曙海 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G2 | 大数据与会计 | 26152624000228 | 陈燕 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G3 | 旅游管理 | 26152629000596 | 马悦 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G3 | 旅游管理 | 26150102005766 | 任宇轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G3 | 旅游管理 | 26150203000697 | 卢冬岭 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G3 | 旅游管理 | 26152632000160 | 睢建民 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G3 | 旅游管理 | 26150202001964 | 张钦博 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G3 | 旅游管理 | 26150105000311 | 武晨皓 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G3 | 旅游管理 | 26150428000152 | 魏磊 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G3 | 旅游管理 | 26150124000270 | 刘冠甫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G3 | 旅游管理 | 26152626000561 | 何志辉 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G4 | 跨境电子商务 | 26150429004835 | 王浩锋 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G4 | 跨境电子商务 | 26152301008429 | 于舜 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G4 | 跨境电子商务 | 26152630000441 | 许然 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G4 | 跨境电子商务 | 26152323000621 | 刘镕赫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G4 | 跨境电子商务 | 26152222001468 | 李思俊 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G4 | 跨境电子商务 | 26152630000339 | 王俊哲 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26152222001154 | 陈明 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26150121000955 | 康锆锋 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26150202002021 | 郭也宁 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26152625000133 | 酆亚琛 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26150421000875 | 马欣宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26152301008697 | 王滢雪 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26150302003089 | 王馨月 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26150222000416 | 刘彦君 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26152632000273 | 赵雨 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G5 | 民航运输服务 | 26152222000551 | 齐文琦 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26150428000136 | 郭婷婷 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152325000131 | 王胤杰 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152526000347 | 薛娜 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26150404003359 | 辛铠延 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26150103002425 | 李金旸 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152630000134 | 李林鑫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152104000634 | 冯强 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152630000069 | 陈日新 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152827001299 | 张皓凯 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26150302002774 | 何新乐 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152631000220 | 陈思琪 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152529000107 | 王洁雅 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26150302002625 | 刘馨宇 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26150121000979 | 张茹轩 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152301009115 | 毕莹 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26150222000459 | 韩磊 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G6 | 建筑室内设计 | 26152104000715 | 张昊然 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152601005905 | 李妍霖 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26150428002682 | 马海斌 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152822001110 | 付宇聪 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26150202001916 | 赵珈露 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26150103004923 | 范江宁 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26150123000234 | 王志慧 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152626000826 | 郭江雯 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152529000110 | 陈佳怡 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152322000828 | 杜向鑫 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152626000661 | 魏晓艳 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152634000605 | 刘浩海 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152634000576 | 高婧文 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26150302003035 | 张瑾萱 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152801002096 | 廖光婷 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26150402002316 | 杨文雅 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | G7 | 数字媒体艺术设计 | 26152529000119 | 张格 |
| 204 | 包头职业技术学院 | 历史类 | H2 | 计算机网络技术 | 26152627000715 | 张璐 |
