中国消防救援学院合格名单
发布时间:
2020-08-06 16:52 来源:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 划线类别 | 科类 | 投档成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20150202111970 | 阎嘉鸿 | 男 | 1本 | 普通文科 | 581 |
| 2 | 20152701153158 | 张锡源 | 男 | 1本 | 普通理科 | 563 |
| 3 | 20152301151725 | 陈思宇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 547 |
| 4 | 20152801114344 | 张浩杰 | 男 | 1本 | 普通文科 | 544 |
| 5 | 20150105150307 | 杨延东 | 男 | 1本 | 普通理科 | 542 |
| 6 | 20150203151718 | 于泳先 | 男 | 1本 | 普通理科 | 534 |
| 7 | 20152801154852 | 贾振宇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 533 |
| 8 | 20152105150038 | 李文卓 | 男 | 1本 | 普通理科 | 524 |
| 9 | 20150105154304 | 贺昕 | 男 | 1本 | 普通理科 | 522 |
| 10 | 20152502153677 | 李泽 | 男 | 1本 | 普通理科 | 521 |
| 11 | 20152301151138 | 秦天择 | 男 | 1本 | 普通理科 | 519 |
| 12 | 20150429151167 | 王少铎 | 男 | 1本 | 普通理科 | 511 |
| 13 | 20150203152046 | 刘泽 | 男 | 1本 | 普通理科 | 507 |
| 14 | 20150202151913 | 赵子博 | 男 | 1本 | 普通理科 | 505 |
| 15 | 20152631150238 | 张百川 | 男 | 1本 | 普通理科 | 505 |
| 16 | 20152101151448 | 朱成治 | 男 | 1本 | 普通理科 | 504 |
| 17 | 20150302151139 | 李振豪 | 男 | 1本 | 普通理科 | 498 |
| 18 | 20152106150366 | 米光睿 | 男 | 1本 | 普通理科 | 494 |
| 19 | 20152601151578 | 薛洋 | 男 | 1本 | 普通理科 | 492 |
| 20 | 20150105150287 | 宫宇萌 | 男 | 1本 | 普通理科 | 491 |
| 21 | 20152601153796 | 王睿 | 男 | 1本 | 普通理科 | 491 |
| 22 | 20152625150593 | 龚彦伟 | 男 | 1本 | 普通理科 | 490 |
| 23 | 20150202152886 | 戚泽达 | 男 | 1本 | 普通理科 | 488 |
| 24 | 20150429150814 | 时浩天 | 男 | 1本 | 普通理科 | 488 |
| 25 | 20152601150526 | 吴辉 | 男 | 1本 | 普通理科 | 485 |
| 26 | 20152502154147 | 苏轲 | 男 | 1本 | 普通理科 | 484 |
| 27 | 20152601152211 | 刘欣龙 | 男 | 1本 | 普通理科 | 483 |
| 28 | 20152629150813 | 张力夫 | 男 | 1本 | 普通理科 | 483 |
| 29 | 20150202151932 | 任旭东 | 男 | 1本 | 普通理科 | 481 |
| 30 | 20150102153097 | 高百川 | 男 | 1本 | 普通理科 | 480 |
| 31 | 20150430151746 | 李世琦 | 男 | 1本 | 普通理科 | 480 |
| 32 | 20152701153488 | 马昊霆 | 男 | 1本 | 普通理科 | 479 |
| 33 | 20152921151074 | 刘畅 | 男 | 1本 | 普通理科 | 479 |
| 34 | 20150203153743 | 王睿龙 | 男 | 1本 | 普通理科 | 478 |
| 35 | 20152625150604 | 索慧轩 | 男 | 1本 | 普通理科 | 477 |
| 36 | 20150402156402 | 朱柏萱 | 男 | 1本 | 普通理科 | 476 |
| 37 | 20150203150591 | 肖博文 | 男 | 1本 | 普通理科 | 473 |
| 38 | 20152201153094 | 赵艺博 | 男 | 1本 | 普通理科 | 473 |
| 39 | 20150404151809 | 薛佳鹏 | 男 | 1本 | 普通理科 | 468 |
| 40 | 20150426151118 | 陈嘉昊 | 男 | 1本 | 普通理科 | 468 |
| 41 | 20150204152267 | 秦凡 | 男 | 1本 | 普通理科 | 466 |
| 42 | 20152104150336 | 韩峰迪 | 男 | 1本 | 普通理科 | 463 |
| 43 | 20150402152559 | 郭占林 | 男 | 1本 | 普通理科 | 460 |
| 44 | 20150304150100 | 靳伟 | 男 | 1本 | 普通理科 | 457 |
| 45 | 20150122151662 | 刘鹏杰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 456 |
| 46 | 20150204153258 | 张宇亮 | 男 | 1本 | 普通理科 | 456 |
| 47 | 20152101153278 | 王子杰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 456 |
| 48 | 20152301155078 | 李闯 | 男 | 1本 | 普通理科 | 456 |
| 49 | 20152634150307 | 王文杰 | 男 | 1本 | 普通理科 | 456 |
| 50 | 20152201152550 | 林兴磊 | 男 | 1本 | 普通理科 | 455 |
| 51 | 20150302150689 | 王彤宇 | 男 | 1本 | 普通理科 | 453 |
| 52 | 20152626112079 | 韩笑璇 | 女 | 1本 | 普通文科 | 587 |
| 53 | 20152101111720 | 范雨青 | 女 | 1本 | 普通文科 | 583 |
| 54 | 20152301151715 | 史超颖 | 女 | 1本 | 普通理科 | 490 |
