当前位置: 首页 >> 专题专栏 >> 2021年高职扩招专栏
2021年高职扩招院校第二次填报志愿招生计划
发布时间: 2021-11-11 16:46 来源: 信息技术处
    院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 备注 学制 学费 办学地点 计划数
1 204 包头职业技术学院 文科 09 智能焊接技术(轨道交通焊接)   三年 5000 建华路校区 5
2 204 包头职业技术学院 文科 26 机电一体化技术   三年 5000 呼得木林大街校区 10
3 204 包头职业技术学院 文科 29 汽车检测与维修技术   三年 5000 建华路校区 5
4 204 包头职业技术学院 文科 31 大数据与会计   三年 5000 建华路校区 15
5 204 包头职业技术学院 文科 33 机械制造及自动化   三年 5000 呼得木林大街校区 5
6 204 包头职业技术学院 文科 34 数控技术   三年 5000 呼得木林大街校区 5
7 204 包头职业技术学院 文科 38 计算机网络技术   三年 5000 建华路校区 15
8 204 包头职业技术学院 文科 40 商务英语   三年 5000 呼得木林大街校区 5
9 204 包头职业技术学院 文科 41 酒店管理与数字化运营   三年 5000 建华路校区 5
10 204 包头职业技术学院 文科 43 旅游管理   三年 5000 建华路校区 5
11 204 包头职业技术学院 文科 48 智慧健康养老服务与管理   三年 5000 呼得木林大街校区 10
12 204 包头职业技术学院 文科 54 体育运营与管理   三年 5000 建华路校区 5
13 204 包头职业技术学院 文科 62 应用英语   三年 5000 呼得木林大街校区 5
14 204 包头职业技术学院 文科 68 新能源汽车技术   三年 5000 建华路校区 5
15 204 包头职业技术学院 文科 71 无人机应用技术   三年 5000 呼得木林大街校区 10
16 204 包头职业技术学院 文科 77 建筑室内设计   三年 5000 建华路校区 10
17 204 包头职业技术学院 文科 81 护理   三年 5000 呼得木林大街校区 20
18 204 包头职业技术学院 文科 86 计算机应用技术   三年 5000 建华路校区 15
19 204 包头职业技术学院 文科 95 广告艺术设计(广告策划方向)   三年 5000 建华路校区 10
20 204 包头职业技术学院 文科 97 数字媒体艺术设计(影视后期制作方向)   三年 5000 建华路校区 5
21 204 包头职业技术学院 文科 F1 大数据与会计 只招收退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 三年 5000 建华路校区 5
22 204 包头职业技术学院 文科 F3 计算机网络技术 只招收退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 三年 5000 建华路校区 5
23 204 包头职业技术学院 理科 02 大数据与会计   三年 5000 建华路校区 25
24 204 包头职业技术学院 理科 04 机电一体化技术   三年 5000 呼得木林大街校区 25
25 204 包头职业技术学院 理科 06 智能焊接技术(轨道交通焊接)   三年 5000 建华路校区 10
26 204 包头职业技术学院 理科 08 计算机网络技术   三年 5000 建华路校区 25
27 204 包头职业技术学院 理科 13 数控技术   三年 5000 呼得木林大街校区 10
28 204 包头职业技术学院 理科 18 汽车检测与维修技术   三年 5000 建华路校区 10
29 204 包头职业技术学院 理科 25 机械制造及自动化   三年 5000 呼得木林大街校区 10
30 204 包头职业技术学院 理科 50 新能源汽车技术   三年 5000 建华路校区 10
31 204 包头职业技术学院 理科 53 体育运营与管理   三年 5000 建华路校区 5
32 204 包头职业技术学院 理科 69 广告艺术设计(广告策划方向)   三年 5000 建华路校区 10
33 204 包头职业技术学院 理科 76 建筑室内设计   三年 5000 建华路校区 15
34 204 包头职业技术学院 理科 80 护理   三年 5000 呼得木林大街校区 40
35 204 包头职业技术学院 理科 96 数字媒体艺术设计(影视后期制作方向)   三年 5000 建华路校区 10
36 204 包头职业技术学院 理科 ES 酒店管理与数字化运营   三年 5000 建华路校区 10
37 204 包头职业技术学院 理科 FA 大数据与会计 只招收退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 三年 5000 建华路校区 5
38 204 包头职业技术学院 理科 FB 机电一体化技术 只招收退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 三年 5000 呼得木林大街校区 5
39 204 包头职业技术学院 理科 FC 计算机网络技术 只招收退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 三年 5000 建华路校区 5
40 204 包头职业技术学院 理科 FL 应用英语   三年 5000 呼得木林大街校区 5
41 204 包头职业技术学院 财会类 AF 大数据与会计   三年 5000 建华路校区 20
42 204 包头职业技术学院 医学类 AP 护理   三年 5000 呼得木林大街校区 100
43 769 科尔沁艺术职业学院 文科 1A 计算机应用技术   三年 5000 校本部 280
44 769 科尔沁艺术职业学院 文科 1B 电子商务   三年 5000 校本部 100
45 769 科尔沁艺术职业学院 文科 1F 婴幼儿托育服务与管理   三年 5000 校本部 20
46 769 科尔沁艺术职业学院 理科 2A 计算机应用技术   三年 5000 校本部 270
47 769 科尔沁艺术职业学院 理科 2F 婴幼儿托育服务与管理   三年 5000 校本部 15
48 769 科尔沁艺术职业学院 美术 3L 美术教育   三年 6800 校本部 1
49 769 科尔沁艺术职业学院 音乐 4T 音乐表演   三年 6800 校本部 1
50 769 科尔沁艺术职业学院 蒙授音乐 5T 音乐表演   三年 6800 校本部 1
51 769 科尔沁艺术职业学院 其他艺术 6W 舞蹈表演   三年 6800 校本部 1
52 769 科尔沁艺术职业学院 其他艺术 6Y 播音与主持   三年 7000 校本部 1
53 769 科尔沁艺术职业学院 幼师类 F8 婴幼儿托育服务与管理   三年 5000 校本部 6
54 769 科尔沁艺术职业学院 幼师类 L8 美术教育   三年 6800 校本部 1
55 769 科尔沁艺术职业学院 幼师类 T8 音乐表演   三年 6800 校本部 1
56 769 科尔沁艺术职业学院 幼师类 W8 舞蹈表演   三年 6800 校本部 1
57 769 科尔沁艺术职业学院 幼师类 Y8 播音与主持   三年 7000 校本部 1
58 770 呼和浩特职业学院 文科 50 道路与桥梁工程技术   三年 5000 校本部 30
59 770 呼和浩特职业学院 文科 53 建筑装饰工程技术   三年 5000 校本部 25
60 770 呼和浩特职业学院 文科 ZA 道路与桥梁工程技术 只招收退役军人、下岗失业人员、农牧民工和高素质农牧民 三年 5000 校本部 5
61 770 呼和浩特职业学院 文科 ZC 建筑装饰工程技术 只招收退役军人、下岗失业人员、农牧民工和高素质农牧民 三年 5000 校本部 5
62 770 呼和浩特职业学院 理科 51 道路与桥梁工程技术   三年 5000 校本部 15
63 770 呼和浩特职业学院 理科 52 建筑装饰工程技术   三年 5000 校本部 15
64 770 呼和浩特职业学院 理科 ZB 道路与桥梁工程技术 只招收退役军人、下岗失业人员、农牧民工和高素质农牧民 三年 5000 校本部 5
65 770 呼和浩特职业学院 理科 ZD 建筑装饰工程技术 只招收退役军人、下岗失业人员、农牧民工和高素质农牧民 三年 5000 校本部 5
66 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 07 建筑装饰工程技术   三年 5000 校本部 5
67 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 47 供热通风与空调工程技术   三年 5000 校本部 5
68 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 53 建筑电气工程技术   三年 5000 校本部 5
69 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 64 建筑消防技术   三年 5000 校本部 8
70 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 84 建设工程监理   三年 5000 校本部 5
71 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 89 市政工程技术   三年 5000 校本部 5
72 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 CN 道路与桥梁工程技术   三年 5000 校本部 5
73 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 D3 大数据与会计   三年 5000 校本部 5
74 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 DM 智慧健康养老服务与管理   三年 5000 校本部 2
75 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 EF 工程测量技术   三年 5000 校本部 5
76 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 EK 无人机应用技术   三年 5000 校本部 5
77 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 EX 风景园林设计   三年 5000 校本部 5
78 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 GM 现代物业管理(智能化管理方向)   三年 5000 校本部 5
79 771 内蒙古建筑职业技术学院 文科 KF 计算机网络技术   三年 5000 校本部 5
80 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 08 建筑装饰工程技术   三年 5000 校本部 5
81 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 13 园林工程技术   三年 5000 校本部 5
82 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 37 建筑工程技术   三年 5000 校本部 10
83 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 54 建筑电气工程技术   三年 5000 校本部 5
84 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 60 建筑智能化工程技术   三年 5000 校本部 5
85 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 65 建筑消防技术   三年 5000 校本部 26
86 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 90 市政工程技术   三年 5000 校本部 5
87 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 AP 广告艺术设计   三年 7000 校本部 5
88 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 B5 工程测量技术   三年 5000 校本部 5
89 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 BF 云计算技术应用   三年 5000 校本部 5
90 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 BJ 计算机网络技术   三年 5000 校本部 5
91 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 CP 道路与桥梁工程技术   三年 5000 校本部 5
92 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 D4 大数据与会计   三年 5000 校本部 5
93 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 DP 智慧健康养老服务与管理   三年 5000 校本部 2
94 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 EY 风景园林设计   三年 5000 校本部 5
95 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 FA 供热通风与空调工程技术   三年 5000 校本部 5
96 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 GA 建设工程监理   三年 5000 校本部 5
97 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 GN 现代物业管理(智能化管理方向)   三年 5000 校本部 5
98 771 内蒙古建筑职业技术学院 理科 HT 旅游管理   三年 5000 校本部 5
99 771 内蒙古建筑职业技术学院 计算机类 68 建筑消防技术   三年 5000 校本部 5
100 771 内蒙古建筑职业技术学院 计算机类 BL 计算机网络技术   三年 5000 校本部 5
101 771 内蒙古建筑职业技术学院 建筑类 38 建筑工程技术   三年 5000 校本部 5
102 771 内蒙古建筑职业技术学院 建筑类 66 建筑消防技术   三年 5000 校本部 8
103 774 内蒙古体育职业学院 体育类 05 运动训练   三年 5000 校本部 3
104 774 内蒙古体育职业学院 文科 04 运动训练   三年 5000 校本部 7
105 774 内蒙古体育职业学院 理科 03 运动训练   三年 5000 校本部 4
106 774 内蒙古体育职业学院 体育 02 运动训练   三年 5000 校本部 2
107 776 内蒙古机电职业技术学院 文科 F1 热能动力工程技术   三年 5000 校本部 10
108 776 内蒙古机电职业技术学院 文科 F3 增材制造技术   三年 5000 校本部 10
109 776 内蒙古机电职业技术学院 文科 G6 旅游管理(智慧旅游方向)   三年 5000 校本部 9
110 776 内蒙古机电职业技术学院 文科 H1 建筑工程技术   三年 5000 校本部 10
111 776 内蒙古机电职业技术学院 文科 S5 工程造价(水利工程造价方向)   三年 5000 校本部 10
112 776 内蒙古机电职业技术学院 文科 S8 无人机测绘技术   三年 5000 校本部 10
113 776 内蒙古机电职业技术学院 理科 1F 热能动力工程技术   三年 5000 校本部 9
114 776 内蒙古机电职业技术学院 理科 1H 建筑工程技术   三年 5000 校本部 9
115 776 内蒙古机电职业技术学院 理科 3F 增材制造技术   三年 5000 校本部 9
116 776 内蒙古机电职业技术学院 理科 5S 工程造价(水利工程造价方向)   三年 5000 校本部 9
117 776 内蒙古机电职业技术学院 理科 6G 旅游管理(智慧旅游方向)   三年 5000 校本部 8
118 776 内蒙古机电职业技术学院 理科 8S 无人机测绘技术   三年 5000 校本部 9
119 776 内蒙古机电职业技术学院 计算机类 HB 建筑工程技术   三年 5000 校本部 2
120 776 内蒙古机电职业技术学院 计算机类 HM 工程造价(水利工程造价方向)   三年 5000 校本部 2
121 776 内蒙古机电职业技术学院 计算机类 ML 旅游管理(智慧旅游方向)   三年 5000 校本部 2
122 776 内蒙古机电职业技术学院 计算机类 NB 热能动力工程技术   三年 5000 校本部 2
123 776 内蒙古机电职业技术学院 计算机类 NJ 增材制造技术   三年 5000 校本部 2
124 776 内蒙古机电职业技术学院 计算机类 PQ 无人机测绘技术   三年 5000 校本部 2
125 776 内蒙古机电职业技术学院 财会类 GM 旅游管理(智慧旅游方向)   三年 5000 校本部 10
126 776 内蒙古机电职业技术学院 财会类 HN 工程造价(水利工程造价方向)   三年 5000 校本部 10
127 776 内蒙古机电职业技术学院 机电类 FA 热能动力工程技术   三年 5000 校本部 3
128 776 内蒙古机电职业技术学院 机电类 FF 增材制造技术   三年 5000 校本部 3
129 776 内蒙古机电职业技术学院 机电类 RM 建筑工程技术   三年 5000 校本部 3
130 776 内蒙古机电职业技术学院 机电类 SX 无人机测绘技术   三年 5000 校本部 3
131 779 内蒙古商贸职业学院 文科 A1 市场营销   三年 5000 校本部 10
132 779 内蒙古商贸职业学院 文科 A2 电子商务   三年 5000 校本部 10
133 779 内蒙古商贸职业学院 文科 A3 现代物流管理   三年 5000 校本部 8
134 779 内蒙古商贸职业学院 文科 A4 连锁经营与管理   三年 5000 校本部 2
135 779 内蒙古商贸职业学院 文科 A7 大数据与会计   三年 5000 校本部 17
136 779 内蒙古商贸职业学院 文科 B4 酒店管理与数字化运营   三年 5000 校本部 5
137 779 内蒙古商贸职业学院 文科 B5 旅游管理   三年 5000 校本部 13
138 779 内蒙古商贸职业学院 文科 B9 人力资源管理   三年 5000 校本部 5
139 779 内蒙古商贸职业学院 文科 C1 现代文秘   三年 5000 校本部 3
140 779 内蒙古商贸职业学院 文科 C3 计算机应用技术(web前端开发方向)   三年 5000 校本部 15
141 779 内蒙古商贸职业学院 文科 C5 数字媒体技术   三年 5000 校本部 4
142 779 内蒙古商贸职业学院 文科 C7 现代移动通信技术(电信服务与管理)   三年 5000 校本部 3
143 779 内蒙古商贸职业学院 文科 C9 大数据技术   三年 5000 校本部 3
144 779 内蒙古商贸职业学院 文科 D4 服装设计与工艺   三年 7000 校本部 5
145 779 内蒙古商贸职业学院 文科 D8 食品智能加工技术   三年 5000 校本部 4
146 779 内蒙古商贸职业学院 文科 D9 食品检验检测技术   三年 5000 校本部 4
147 779 内蒙古商贸职业学院 文科 E1 食品质量与安全   三年 5000 校本部 3
148 779 内蒙古商贸职业学院 理科 F1 市场营销   三年 5000 校本部 6
149 779 内蒙古商贸职业学院 理科 F2 电子商务   三年 5000 校本部 6
150 779 内蒙古商贸职业学院 理科 F3 现代物流管理   三年 5000 校本部 3
151 779 内蒙古商贸职业学院 理科 F4 连锁经营与管理   三年 5000 校本部 2
152 779 内蒙古商贸职业学院 理科 F5 大数据与会计   三年 5000 校本部 15
153 779 内蒙古商贸职业学院 理科 G2 酒店管理与数字化运营   三年 5000 校本部 3
154 779 内蒙古商贸职业学院 理科 G7 人力资源管理   三年 5000 校本部 3
155 779 内蒙古商贸职业学院 理科 H1 计算机应用技术(web前端开发方向)   三年 5000 校本部 5
156 779 内蒙古商贸职业学院 理科 H3 数字媒体技术   三年 5000 校本部 4
157 779 内蒙古商贸职业学院 理科 H5 现代移动通信技术(电信服务与管理)   三年 5000 校本部 2
158 779 内蒙古商贸职业学院 理科 H7 大数据技术   三年 5000 校本部 2
159 779 内蒙古商贸职业学院 理科 H9 服装设计与工艺   三年 7000 校本部 8
160 779 内蒙古商贸职业学院 理科 J3 食品智能加工技术   三年 5000 校本部 9
161 779 内蒙古商贸职业学院 理科 J4 食品检验检测技术   三年 5000 校本部 20
162 779 内蒙古商贸职业学院 理科 J5 食品质量与安全   三年 5000 校本部 8
163 779 内蒙古商贸职业学院 计算机类 34 市场营销   三年 5000 校本部 2
164 779 内蒙古商贸职业学院 计算机类 35 电子商务   三年 5000 校本部 2
165 779 内蒙古商贸职业学院 计算机类 37 计算机应用技术(web前端开发方向)   三年 5000 校本部 10
166 779 内蒙古商贸职业学院 计算机类 K2 现代文秘   三年 5000 校本部 2
167 779 内蒙古商贸职业学院 计算机类 K4 数字媒体技术   三年 5000 校本部 2
168 779 内蒙古商贸职业学院 牧医类 88 食品质量与安全   三年 5000 校本部 2
169 779 内蒙古商贸职业学院 财会类 47 市场营销   三年 5000 校本部 2
170 779 内蒙古商贸职业学院 财会类 48 电子商务   三年 5000 校本部 2
171 779 内蒙古商贸职业学院 财会类 50 连锁经营与管理   三年 5000 校本部 2
172 779 内蒙古商贸职业学院 财会类 51 现代物流管理   三年 5000 校本部 2
173 779 内蒙古商贸职业学院 财会类 L1 大数据与会计   三年 5000 校本部 18
174 779 内蒙古商贸职业学院 财会类 L2 人力资源管理   三年 5000 校本部 2
175 779 内蒙古商贸职业学院 财会类 L3 现代文秘   三年 5000 校本部 2
176 779 内蒙古商贸职业学院 幼师类 78 婴幼儿托育服务与管理   三年 待定 校本部 10
177 782 内蒙古化工职业学院 文科 26 材料工程技术 按照我院教学、学生管理及人才培养方案,要求二次扩招录取考生必须保证脱产全日制在校学习完成学业  三年 5000 校本部 90
178 782 内蒙古化工职业学院 理科 23 智能控制技术 按照我院教学,学生管理及人才培养方案,要求二次扩招录取考生必须保证脱产全日制在校学习完成学业 三年 5000 校本部 66
179 782 内蒙古化工职业学院 旅游类 36 旅游管理 按照我院教学、学生管理及人才培养方案,要求二次扩招录取考生必须保证脱产全日制在校学习完成学业 三年 5000 校本部 42
180 783 内蒙古电子信息职业技术学院 文科 A4 电气自动化技术   三年 5000 校本部 10
181 783 内蒙古电子信息职业技术学院 文科 B1 汽车电子技术(汽车智能化)   三年 5000 校本部 5
182 783 内蒙古电子信息职业技术学院 文科 B5 无人机应用技术   三年 5000 校本部 5
183 783 内蒙古电子信息职业技术学院 文科 F3 数字媒体技术   三年 5000 校本部 20
184 783 内蒙古电子信息职业技术学院 文科 G7 环境艺术设计   三年 5000 校本部 16
185 783 内蒙古电子信息职业技术学院 文科 G9 广播影视节目制作   三年 5000 校本部 15
186 783 内蒙古电子信息职业技术学院 文科 H6 大数据与会计   三年 5000 校本部 17
187 783 内蒙古电子信息职业技术学院 文科 J9 市场营销(营销与策划)   三年 5000 校本部 11
188 783 内蒙古电子信息职业技术学院 文科 K3 行政管理(电子政务)   三年 5000 校本部 31
189 783 内蒙古电子信息职业技术学院 理科 A5 电气自动化技术   三年 5000 校本部 25
190 783 内蒙古电子信息职业技术学院 理科 B2 汽车电子技术(汽车智能化)   三年 5000 校本部 7
191 783 内蒙古电子信息职业技术学院 理科 B6 无人机应用技术   三年 5000 校本部 7
192 783 内蒙古电子信息职业技术学院 理科 F4 数字媒体技术   三年 5000 校本部 10
193 783 内蒙古电子信息职业技术学院 理科 G8 环境艺术设计   三年 5000 校本部 5
194 783 内蒙古电子信息职业技术学院 理科 H1 广播影视节目制作   三年 5000 校本部 5
195 783 内蒙古电子信息职业技术学院 理科 H7 大数据与会计   三年 5000 校本部 5
196 783 内蒙古电子信息职业技术学院 理科 K1 市场营销(营销与策划)   三年 5000 校本部 10
197 783 内蒙古电子信息职业技术学院 理科 K4 行政管理(电子政务)   三年 5000 校本部 23
198 783 内蒙古电子信息职业技术学院 计算机类 06 电气自动化技术   三年 5000 校本部 5
199 783 内蒙古电子信息职业技术学院 计算机类 69 环境艺术设计   三年 5000 校本部 3
200 783 内蒙古电子信息职业技术学院 计算机类 73 广播影视节目制作   三年 5000 校本部 3
201 783 内蒙古电子信息职业技术学院 计算机类 91 市场营销(营销与策划)   三年 5000 校本部 2
202 783 内蒙古电子信息职业技术学院 计算机类 B3 汽车电子技术(汽车智能化)   三年 5000 校本部 5
203 783 内蒙古电子信息职业技术学院 计算机类 B7 无人机应用技术   三年 5000 校本部 3
204 783 内蒙古电子信息职业技术学院 计算机类 F5 数字媒体技术   三年 5000 校本部 15
205 783 内蒙古电子信息职业技术学院 计算机类 H8 大数据与会计   三年 5000 校本部 3
206 783 内蒙古电子信息职业技术学院 计算机类 K5 行政管理(电子政务)   三年 5000 校本部 3
207 783 内蒙古电子信息职业技术学院 财会类 92 市场营销(营销与策划)   三年 5000 校本部 10
208 783 内蒙古电子信息职业技术学院 财会类 H9 大数据与会计   三年 5000 校本部 20
209 785 锡林郭勒职业学院 文科 D5 机电一体化技术   三年 5000 校本部 5
210 785 锡林郭勒职业学院 文科 L1 畜牧兽医   三年 4500 校本部 5
211 785 锡林郭勒职业学院 文科 U5 信息安全技术应用   三年 4500 校本部 15
212 785 锡林郭勒职业学院 文科 X5 大数据与会计   三年 5000 校本部 15
213 785 锡林郭勒职业学院 理科 D6 机电一体化技术   三年 5000 校本部 5
214 785 锡林郭勒职业学院 理科 L2 畜牧兽医   三年 4500 校本部 5
215 785 锡林郭勒职业学院 理科 X6 大数据与会计   三年 5000 校本部 10
216 785 锡林郭勒职业学院 蒙授理科 DD 机电一体化技术 只招收退役军人 三年 5000 校本部 10
217 785 锡林郭勒职业学院 蒙授理科 L4 畜牧兽医   三年 4500 校本部 10
218 785 锡林郭勒职业学院 医学类 02 护理(老年护理)   三年 5000 校本部 50
219 785 锡林郭勒职业学院 医学类 03 康复治疗技术   三年 5000 校本部 125
220 785 锡林郭勒职业学院 医学类 05 药品经营与管理   三年 4500 校本部 125
221 792 乌兰察布职业学院 文科 01 大数据与会计   三年 5000 校本部 90
222 792 乌兰察布职业学院 文科 02 法律事务   三年 5000 校本部 30
223 792 乌兰察布职业学院 文科 09 机电一体化技术   三年 5000 校本部 92
224 792 乌兰察布职业学院 文科 27 应用化工技术   三年 5000 校本部 50
225 792 乌兰察布职业学院 文科 30 计算机应用技术   三年 5000 校本部 90
226 792 乌兰察布职业学院 理科 37 大数据与会计   三年 5000 校本部 90
227 792 乌兰察布职业学院 理科 38 法律事务   三年 5000 校本部 90
228 792 乌兰察布职业学院 理科 45 机电一体化技术   三年 5000 校本部 104
229 792 乌兰察布职业学院 理科 66 计算机应用技术   三年 5000 校本部 65
230 792 乌兰察布职业学院 理科 K1 应用化工技术   三年 5000 校本部 65
231 792 乌兰察布职业学院 计算机类 D1 计算机应用技术   三年 5000 校本部 18
232 792 乌兰察布职业学院 农学类 93 食品质量与安全   三年 5000 校本部 3
233 792 乌兰察布职业学院 牧医类 96 畜牧兽医   三年 5000 校本部 9
234 792 乌兰察布职业学院 财会类 74 法律事务   三年 5000 校本部 15
235 792 乌兰察布职业学院 机电类 81 机电一体化技术   三年 5000 校本部 14
236 794 通辽职业学院 文科 09 婴幼儿托育服务与管理   三年 5000 校本部 5
237 794 通辽职业学院 文科 10 药学   三年 5000 校本部 5
238 794 通辽职业学院 文科 13 食品检验检测技术   三年 4500 校本部 5
239 794 通辽职业学院 文科 15 康复治疗技术   三年 5000 校本部 5
240 794 通辽职业学院 文科 20 工程造价   三年 5000 校本部 5
241 794 通辽职业学院 文科 22 汽车电子技术   三年 5000 校本部 4
242 794 通辽职业学院 文科 24 风力发电工程技术   三年 5000 校本部 5
243 794 通辽职业学院 文科 26 旅游管理   三年 4500 校本部 5
244 794 通辽职业学院 文科 27 现代物流管理   三年 4500 校本部 5
245 794 通辽职业学院 文科 34 大数据技术   三年 4500 校本部 5
246 794 通辽职业学院 文科 AC 应急救援技术   三年 5000 校本部 5
247 794 通辽职业学院 文科 AD 现代家政服务与管理   三年 5000 校本部 4
248 794 通辽职业学院 文科 AG 电子商务   三年 5000 校本部 4
249 794 通辽职业学院 文科 Y6 健身指导与管理   三年 5000 校本部 4
250 794 通辽职业学院 理科 45 婴幼儿托育服务与管理   三年 5000 校本部 10
251 794 通辽职业学院 理科 46 药学   三年 5000 校本部 20
252 794 通辽职业学院 理科 49 食品检验检测技术   三年 4500 校本部 20
253 794 通辽职业学院 理科 51 康复治疗技术   三年 5000 校本部 15
254 794 通辽职业学院 理科 56 工程造价   三年 5000 校本部 10
255 794 通辽职业学院 理科 58 汽车电子技术   三年 5000 校本部 10
256 794 通辽职业学院 理科 60 风力发电工程技术   三年 5000 校本部 10
257 794 通辽职业学院 理科 62 旅游管理   三年 4500 校本部 10
258 794 通辽职业学院 理科 63 现代物流管理   三年 4500 校本部 10
259 794 通辽职业学院 理科 64 现代家政服务与管理   三年 5000 校本部 10
260 794 通辽职业学院 理科 70 大数据技术   三年 4500 校本部 15
261 794 通辽职业学院 理科 H5 应急救援技术   三年 4500 校本部 10
262 794 通辽职业学院 理科 H7 电子商务   三年 5000 校本部 10
263 794 通辽职业学院 理科 H8 健身指导与管理   三年 5000 校本部 10
264 794 通辽职业学院 财会类 Q2 现代物流管理   三年 4500 校本部 15
265 794 通辽职业学院 医学类 Z6 药学   三年 5000 校本部 80
266 794 通辽职业学院 医学类 Z7 中药学   三年 5000 校本部 80
267 794 通辽职业学院 医学类 Z9 康复治疗技术   三年 5000 校本部 80
268 794 通辽职业学院 医学类 ZA 口腔医学技术   三年 5000 校本部 50
269 794 通辽职业学院 医学类 ZY 口腔医学   三年 5000 校本部 30
270 794 通辽职业学院 医学类 ZZ 医学影像技术   三年 5000 校本部 80
271 795 包头轻工职业技术学院 文科 01 畜牧兽医   三年 5000 校本部 10
272 795 包头轻工职业技术学院 文科 04 设施农业与装备   三年 5000 校本部 15
273 795 包头轻工职业技术学院 文科 10 食品智能加工技术   三年 5000 校本部 10
274 795 包头轻工职业技术学院 文科 11 食品检验检测技术   三年 5000 校本部 6
275 795 包头轻工职业技术学院 文科 12 食品生物技术   三年 5000 校本部 3
276 795 包头轻工职业技术学院 文科 13 机电一体化技术   三年 5000 校本部 2
277 795 包头轻工职业技术学院 文科 14 电气自动化技术   三年 5000 校本部 2
278 795 包头轻工职业技术学院 文科 19 发电厂及电力系统   三年 5000 校本部 2
279 795 包头轻工职业技术学院 文科 22 分析检验技术   三年 5000 校本部 3
280 795 包头轻工职业技术学院 文科 24 应用化工技术   三年 5000 校本部 3
281 795 包头轻工职业技术学院 文科 25 煤化工技术   三年 5000 校本部 9
282 795 包头轻工职业技术学院 文科 27 新能源汽车技术   三年 5000 校本部 5
283 795 包头轻工职业技术学院 文科 28 汽车检测与维修技术   三年 5000 校本部 3
284 795 包头轻工职业技术学院 文科 30 大数据与会计   三年 5000 校本部 5
285 795 包头轻工职业技术学院 文科 34 金融服务与管理   三年 5000 校本部 3
286 795 包头轻工职业技术学院 文科 35 现代物流管理   三年 5000 校本部 3
287 795 包头轻工职业技术学院 文科 37 计算机网络技术(网络工程师)   三年 5000 校本部 5
288 795 包头轻工职业技术学院 文科 38 云计算技术应用   三年 5000 校本部 3
289 795 包头轻工职业技术学院 文科 39 物联网应用技术   三年 5000 校本部 5
290 795 包头轻工职业技术学院 文科 40 广告艺术设计   三年 5000 校本部 3
291 795 包头轻工职业技术学院 文科 41 数字媒体艺术设计   三年 5000 校本部 2
292 795 包头轻工职业技术学院 文科 42 建筑室内设计   三年 5000 校本部 2
293 795 包头轻工职业技术学院 文科 43 会展策划与管理   三年 5000 校本部 8
294 795 包头轻工职业技术学院 文科 45 旅游管理   三年 5000 校本部 10
295 795 包头轻工职业技术学院 文科 47 烹饪工艺与营养   三年 5000 校本部 2
296 795 包头轻工职业技术学院 文科 48 酒店管理与数字化运营   三年 5000 校本部 7
297 795 包头轻工职业技术学院 文科 51 现代文秘   三年 5000 校本部 3
298 795 包头轻工职业技术学院 理科 01 畜牧兽医   三年 5000 校本部 12
299 795 包头轻工职业技术学院 理科 13 机电一体化技术   三年 5000 校本部 4
300 795 包头轻工职业技术学院 理科 14 电气自动化技术   三年 5000 校本部 3
301 795 包头轻工职业技术学院 理科 19 发电厂及电力系统   三年 5000 校本部 4
302 795 包头轻工职业技术学院 理科 22 分析检验技术   三年 5000 校本部 4
303 795 包头轻工职业技术学院 理科 24 应用化工技术   三年 5000 校本部 5
304 795 包头轻工职业技术学院 理科 27 新能源汽车技术   三年 5000 校本部 6
305 795 包头轻工职业技术学院 理科 28 汽车检测与维修技术   三年 5000 校本部 5
306 795 包头轻工职业技术学院 理科 30 大数据与会计   三年 5000 校本部 3
307 795 包头轻工职业技术学院 理科 34 金融服务与管理   三年 5000 校本部 2
308 795 包头轻工职业技术学院 理科 37 计算机网络技术(网络工程师)   三年 5000 校本部 3
309 795 包头轻工职业技术学院 理科 38 云计算技术应用   三年 5000 校本部 3
310 795 包头轻工职业技术学院 理科 39 物联网应用技术   三年 5000 校本部 3
