院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 盟市 | 计划数 | 备注 | 就读学校 | |
1 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 呼和浩特市 | 10 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
2 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 包头市 | 2 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
3 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 乌海市 | 2 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
4 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 呼伦贝尔市 | 2 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
5 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 兴安盟 | 2 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
6 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 通辽市 | 3 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
7 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 锡林郭勒盟 | 1 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
8 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 乌兰察布市 | 1 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
9 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 鄂尔多斯市 | 1 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
10 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 巴彦淖尔市 | 2 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
11 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 01 | 电子信息技术 | 阿拉善盟 | 1 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为电子信息工程技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
12 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用 | 呼和浩特市 | 7 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为计算机应用技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
13 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用 | 乌海市 | 1 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为计算机应用技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
14 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用 | 呼伦贝尔市 | 2 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为计算机应用技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
15 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用 | 兴安盟 | 2 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为计算机应用技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
16 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用 | 通辽市 | 1 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为计算机应用技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
17 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用 | 锡林郭勒盟 | 2 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为计算机应用技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
18 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用 | 乌兰察布市 | 2 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为计算机应用技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
19 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用 | 巴彦淖尔市 | 1 | 前三年内蒙古电子学院附属中专就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为计算机应用技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
20 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 03 | 计算机平面设计 | 通辽市 | 3 | 前三年通辽工业职业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年校本部就读,转段专业为虚拟现实技术应用专业,学费按当年高职学费收取。 | 通辽市工业职业学校 |
21 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 04 | 园林技术 | 通辽市 | 44 | 前三年在库伦旗民族职业中等专业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子学院就读,转段专业为园林技术专业,学费按当年高职学费收取。 | 库伦旗民族职业中等专业学校 |
22 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 05 | 物流服务与管理 | 呼和浩特市 | 5 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子学院就读,转段专业为现代物流管理专业,学费按当年高职学费收取。 | 包头财经信息职业学校 |
23 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 05 | 物流服务与管理 | 包头市 | 20 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子学院就读,转段专业为现代物流管理专业,学费按当年高职学费收取。 | 包头财经信息职业学校 |
24 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 05 | 物流服务与管理 | 赤峰市 | 2 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子学院就读,转段专业为现代物流管理专业,学费按当年高职学费收取。 | 包头财经信息职业学校 |
25 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 05 | 物流服务与管理 | 乌兰察布市 | 3 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子学院就读,转段专业为现代物流管理专业,学费按当年高职学费收取。 | 包头财经信息职业学校 |
26 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 05 | 物流服务与管理 | 鄂尔多斯市 | 2 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子学院就读,转段专业为现代物流管理专业,学费按当年高职学费收取。 | 包头财经信息职业学校 |
27 | 00002 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 05 | 物流服务与管理 | 巴彦淖尔市 | 2 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子学院就读,转段专业为现代物流管理专业,学费按当年高职学费收取。 | 包头财经信息职业学校 |
28 | 00003 | 内蒙古化工职业学院 | 11 | 会计事务 | 呼伦贝尔市 | 1 | 中职阶段就读于通辽市工业职业学校会计事务专业,享受中职生免学费政策。高职阶段就读于内蒙古化工职业学院大数据与会计专业,学费按照当年学费标准收取。 | 通辽市工业职业学校 |
29 | 00003 | 内蒙古化工职业学院 | 11 | 会计事务 | 兴安盟 | 1 | 中职阶段就读于通辽市工业职业学校会计事务专业,享受中职生免学费政策。高职阶段就读于内蒙古化工职业学院大数据与会计专业,学费按照当年学费标准收取。 | 通辽市工业职业学校 |
30 | 00003 | 内蒙古化工职业学院 | 11 | 会计事务 | 通辽市 | 6 | 中职阶段就读于通辽市工业职业学校会计事务专业,享受中职生免学费政策。高职阶段就读于内蒙古化工职业学院大数据与会计专业,学费按照当年学费标准收取。 | 通辽市工业职业学校 |
31 | 00003 | 内蒙古化工职业学院 | 12 | 机电技术应用 | 赤峰市 | 8 | 中职阶段就读于赤峰第一职业中等专业学校机电技术应用专业,享受中职生免学费政策。高职阶段就读于内蒙古化工职业学院城市轨道交通机电技术专业,学费按照当年学费标准收取。 | 赤峰第一职业中等专业学校 |
32 | 00003 | 内蒙古化工职业学院 | 12 | 机电技术应用 | 呼伦贝尔市 | 1 | 中职阶段就读于赤峰第一职业中等专业学校机电技术应用专业,享受中职生免学费政策。高职阶段就读于内蒙古化工职业学院城市轨道交通机电技术专业,学费按照当年学费标准收取。 | 赤峰第一职业中等专业学校 |
33 | 00003 | 内蒙古化工职业学院 | 12 | 机电技术应用 | 兴安盟 | 1 | 中职阶段就读于赤峰第一职业中等专业学校机电技术应用专业,享受中职生免学费政策。高职阶段就读于内蒙古化工职业学院城市轨道交通机电技术专业,学费按照当年学费标准收取。 | 赤峰第一职业中等专业学校 |
34 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 01 | 电子商务 | 呼和浩特市 | 8 | 前三年内蒙古工程学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 内蒙古工程学校 |
35 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 01 | 电子商务 | 包头市 | 2 | 前三年内蒙古工程学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 内蒙古工程学校 |
36 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 01 | 电子商务 | 乌海市 | 2 | 前三年内蒙古工程学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 内蒙古工程学校 |
37 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 01 | 电子商务 | 呼伦贝尔市 | 1 | 前三年内蒙古工程学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 内蒙古工程学校 |
38 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 01 | 电子商务 | 通辽市 | 2 | 前三年内蒙古工程学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 内蒙古工程学校 |
39 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 01 | 电子商务 | 锡林郭勒盟 | 2 | 前三年内蒙古工程学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 内蒙古工程学校 |
40 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 01 | 电子商务 | 乌兰察布市 | 2 | 前三年内蒙古工程学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 内蒙古工程学校 |
41 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 01 | 电子商务 | 鄂尔多斯市 | 1 | 前三年内蒙古工程学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 内蒙古工程学校 |
42 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 01 | 电子商务 | 巴彦淖尔市 | 2 | 前三年内蒙古工程学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 内蒙古工程学校 |
43 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 呼和浩特市 | 13 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
44 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 包头市 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
45 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 乌海市 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
46 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 赤峰市 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
47 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 呼伦贝尔市 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
48 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 兴安盟 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
49 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 通辽市 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
50 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 锡林郭勒盟 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
51 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 乌兰察布市 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
52 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 巴彦淖尔市 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
53 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 02 | 计算机应用 | 阿拉善盟 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 | 内蒙古经贸学校 |
54 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 03 | 会计事务 | 呼和浩特市 | 17 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 内蒙古经贸学校 |
55 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 03 | 会计事务 | 包头市 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 内蒙古经贸学校 |
56 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 03 | 会计事务 | 乌海市 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 内蒙古经贸学校 |
57 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 03 | 会计事务 | 呼伦贝尔市 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 内蒙古经贸学校 |
58 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 03 | 会计事务 | 锡林郭勒盟 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 内蒙古经贸学校 |
59 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 03 | 会计事务 | 乌兰察布市 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 内蒙古经贸学校 |
60 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 03 | 会计事务 | 鄂尔多斯市 | 1 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 内蒙古经贸学校 |
61 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 03 | 会计事务 | 巴彦淖尔市 | 3 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 内蒙古经贸学校 |
62 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 03 | 会计事务 | 阿拉善盟 | 3 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 内蒙古经贸学校 |
63 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 04 | 物联网技术应用 | 呼和浩特市 | 2 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头财经信息职业学校 |
64 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 04 | 物联网技术应用 | 包头市 | 10 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头财经信息职业学校 |
65 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 04 | 物联网技术应用 | 乌海市 | 5 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头财经信息职业学校 |
66 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 04 | 物联网技术应用 | 乌兰察布市 | 5 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头财经信息职业学校 |
67 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 04 | 物联网技术应用 | 鄂尔多斯市 | 5 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头财经信息职业学校 |
68 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 04 | 物联网技术应用 | 巴彦淖尔市 | 2 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头财经信息职业学校 |
69 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 04 | 物联网技术应用 | 阿拉善盟 | 1 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头财经信息职业学校 |
70 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 05 | 会计事务 | 呼和浩特市 | 3 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 包头财经信息职业学校 |
71 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 05 | 会计事务 | 包头市 | 17 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 包头财经信息职业学校 |
72 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 05 | 会计事务 | 乌海市 | 2 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 包头财经信息职业学校 |
73 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 05 | 会计事务 | 乌兰察布市 | 2 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 包头财经信息职业学校 |
74 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 05 | 会计事务 | 鄂尔多斯市 | 5 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 包头财经信息职业学校 |
75 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 05 | 会计事务 | 巴彦淖尔市 | 5 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 包头财经信息职业学校 |
76 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 05 | 会计事务 | 阿拉善盟 | 1 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 包头财经信息职业学校 |
77 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 06 | 旅游服务与管理 | 呼和浩特市 | 2 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 | 包头服务管理职业学校 |
78 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 06 | 旅游服务与管理 | 包头市 | 13 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 | 包头服务管理职业学校 |
79 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 06 | 旅游服务与管理 | 乌海市 | 2 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 | 包头服务管理职业学校 |
80 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 06 | 旅游服务与管理 | 鄂尔多斯市 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 | 包头服务管理职业学校 |
81 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 06 | 旅游服务与管理 | 巴彦淖尔市 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 | 包头服务管理职业学校 |
82 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 06 | 旅游服务与管理 | 阿拉善盟 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 | 包头服务管理职业学校 |
83 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 07 | 高星级饭店运营与管理 | 包头市 | 11 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为酒店管理与数字化运营。 | 包头服务管理职业学校 |
84 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 07 | 高星级饭店运营与管理 | 乌海市 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为酒店管理与数字化运营。 | 包头服务管理职业学校 |
85 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 07 | 高星级饭店运营与管理 | 鄂尔多斯市 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为酒店管理与数字化运营。 | 包头服务管理职业学校 |
86 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 07 | 高星级饭店运营与管理 | 巴彦淖尔市 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为酒店管理与数字化运营。 | 包头服务管理职业学校 |
87 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 07 | 高星级饭店运营与管理 | 阿拉善盟 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为酒店管理与数字化运营。 | 包头服务管理职业学校 |
88 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 08 | 物联网技术应用 | 呼和浩特市 | 2 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头机械工业职业学校 |
89 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 08 | 物联网技术应用 | 包头市 | 15 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头机械工业职业学校 |
90 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 08 | 物联网技术应用 | 乌兰察布市 | 5 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头机械工业职业学校 |
91 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 08 | 物联网技术应用 | 鄂尔多斯市 | 5 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头机械工业职业学校 |
92 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 08 | 物联网技术应用 | 巴彦淖尔市 | 2 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头机械工业职业学校 |
93 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 08 | 物联网技术应用 | 阿拉善盟 | 1 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 | 包头机械工业职业学校 |
94 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 09 | 电子商务 | 呼和浩特市 | 2 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 包头机械工业职业学校 |
95 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 09 | 电子商务 | 包头市 | 14 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 包头机械工业职业学校 |
96 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 09 | 电子商务 | 乌海市 | 1 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 包头机械工业职业学校 |
97 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 09 | 电子商务 | 鄂尔多斯市 | 1 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 包头机械工业职业学校 |
98 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 09 | 电子商务 | 巴彦淖尔市 | 1 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 包头机械工业职业学校 |
99 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 09 | 电子商务 | 阿拉善盟 | 1 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 | 包头机械工业职业学校 |
100 | 00005 | 内蒙古商贸职业学院 | 10 | 会计事务 | 赤峰市 | 17 | 前三年赤峰第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 | 赤峰第一职业中等专业学校 |
