平 安 高 考

高考相关政策、信息、资讯、查分、志愿填报、录取查询一站式服务平台
当前位置:首页 >> 专题专栏 >> 平安高考专题 >> 公示平台
内蒙古自治区人民政府征兵办公室-2025年定向培养军士在内蒙古自治区招生体检、政考合格考生名单
发布时间:2025-07-05 22:07 来源:普招处
序号 考生号 姓名 毕业中学 性别 类别 投档成绩 备注
1 25152201003142 陈佳楠 乌兰浩特第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 493 水面,坦克,陆勤合格
2 25150105003493 冯耀江 内蒙古师范大学附属中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 477 陆勤
3 25152201001594 杨程凯 乌兰浩特市第四中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 470 水面,坦克,陆勤合格
4 25150105002695 吴沁轩 呼和浩特市第二十九中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 469 水面,坦克,陆勤
5 25150105000921 孙欢 北京四中呼和浩特分校 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 458 水面,陆勤
6 25150204000358 薛尹翔 包头市景泰艺术中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 457 陆勤
7 25150105003891 曹洋 呼和浩特市第十八中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 455 水面,坦克,陆勤
8 25152201004178 张佳辉 乌兰浩特市第十五中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 454 陆勤合格
9 25152101000440 沙志祥 呼伦贝尔市海拉尔区铁路第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 452 陆勤合格
10 25152201003330 包凯瑞 乌兰浩特第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 450 水面,坦克,陆勤合格
11 25150221000749 任帅荣 土默特右旗民族第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 450 水面,坦克,陆勤
12 25150202003484 刘瑞峰 包头市第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 449 水面,坦克,陆勤合格
13 25152601003196 祁国强 内蒙古集宁新世纪中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 445 水面,陆勤合格
14 25150122000802 韩力超 托克托县民族中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 438 陆勤
15 25152601004494 杨益舟 乌兰察布市衡水卓远中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 437 水面,坦克,陆勤合格
16 25150105001345 潘镜先 呼和浩特市第九中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 435 水面,坦克,陆勤
17 25150103000427 包涵岩 呼和浩特市第十六中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 434 潜艇,水面,坦克,陆勤
18 25150209000679 刘竞锴 包头市蒙古族中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 427 水面,坦克,陆勤合格
19 25152921001314 张建才 阿拉善盟第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 427 各兵种合格
20 25150404004791 姜明杨 赤峰市第二实验中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 427 陆勤合格
21 25150429001658 王一鸣 宁城县八里罕中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 426 水面,坦克,陆勤合格
22 25150209000167 刘博岩 包头稀土高新区第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 426 水面,陆勤合格
23 25152634000101 杨鑫宇 四子王旗第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 426 水面,坦克,陆勤合格
24 25152921000825 张书鸣 阿拉善左旗第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 424 陆勤合格
25 25152601003188 冀鲲霖 内蒙古集宁新世纪中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 423 陆勤合格
26 25150105001301 管学文 呼和浩特市第九中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 423 陆勤
27 25150104003094 魏立 呼和浩特市第六中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 420 水面,坦克,陆勤
28 25150428001390 杨梓赫 喀喇沁旗锦山第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 418 陆勤合格
29 25150105001329 赵睿杰 呼和浩特市第九中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 417 陆勤
30 25152224000052 贾子杨 突泉县第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 417 水面,陆勤合格
31 25152323001075 朱琦浩 科尔沁左翼后旗甘旗卡第二高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 417 陆勤合格
32 25150105001328 张誉 呼和浩特市第九中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 417 陆勤
33 25152301004547 王鹤然 通辽新城第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 416 陆勤合格
34 25152201004218 朱云天 乌兰浩特市第十五中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 414 潜水,潜艇,水面,空降,陆勤合格
35 25152127000540 齐旭阳 鄂伦春自治旗大杨树第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 414 陆勤合格
36 25152921001315 侯浩兵 阿拉善盟第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 412 陆勤合格
37 25152601004216 常志国 乌兰察布市集宁区天立高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 410 水面,坦克,陆勤合格
38 25152801004579 祁灵祥 巴彦淖尔市第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 408 水面,坦克,陆勤合格
39 25150422002205 李伟 赤峰市林东第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 408 陆勤合格
40 25150402002758 高佳钰 赤峰学院附属中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 407 陆勤合格
41 25150404005496 李俊诚 赤峰市第二实验中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 406 陆勤合格
42 25150102006838 李研 呼和浩特市第十四中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 406 水面,坦克,陆勤
43 25150404004303 朱天洋 内蒙古自治区第二地质中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 406 水面,坦克,陆勤合格
44 25150103002273 李浩天 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 405 陆勤
45 25152201004206 于伟光 乌兰浩特市第十五中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 404 陆勤合格
46 25152127000825 王旭博 鄂伦春自治旗大杨树第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 403 水面,坦克,陆勤合格
47 25152324002055 尹瑞奇 开鲁县第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 403 陆勤合格
48 25152801004791 姜恩普 巴彦淖尔市第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 401 陆勤合格
49 25152530000072 吕宏伟 正蓝旗第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 401 水面,坦克,陆勤合格
50 25150102004324 宋泽宇 呼和浩特市实验中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 401 水面,坦克,陆勤
51 25150402003250 韩朔 赤峰昭乌达中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 400 水面,坦克,陆勤合格
52 25150429003387 韩墨赓 宁城县高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 400 陆勤合格
53 25152101000157 于韶龙 呼伦贝尔市海拉尔实验高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 399 水面,陆勤合格
54 25152822001039 杨博旭 五原县第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 399 陆勤合格
55 25150105001339 潘镜名 呼和浩特市第九中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 398 水面,坦克,陆勤
56 25152324000164 杨靖瑞 开鲁县蒙古族中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 397 水面,坦克,陆勤合格
57 25150203003699 贾昀臻 包头市第九十六中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 396 水面,坦克,陆勤合格
58 25152801003198 刘嘉兴 巴彦淖尔市临河区第三中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 395 水面,坦克,陆勤合格
59 25150422000778 申东旭 巴林左旗林东第九中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 395 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
60 25152826000223 彭福恒 乌拉特后旗第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 393 陆勤合格
61 25152322001270 王浩然 科尔沁左翼中旗实验高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 392 陆勤合格
62 25150302001809 王诗捷 乌海市第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 392 水面,坦克,陆勤合格
63 25152221000813 谢宇恒 科尔沁右翼前旗第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 392 水面,坦克,陆勤合格
64 25150402003686 刘蓬元 赤峰实验中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 391 水面,坦克,陆勤合格
65 25150204000661 常致诚 包头经纬学校 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 391 水面,坦克,陆勤合格
66 25152122002184 张童 阿荣旗玉成综合高中 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 389 陆勤合格
67 25152201001636 包佳齐 乌兰浩特市第四中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 388 水面,坦克,陆勤合格
68 25150404004280 张清山 内蒙古自治区第二地质中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 387 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
69 25152701003576 冯灏波 鄂尔多斯市东胜区东联现代高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 386 水面舰艇,坦克,陆勤人员合格
70 25152201003120 房奕名 乌兰浩特第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 384 陆勤合格
71 25152201003214 刘远 乌兰浩特第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 384 水面,坦克,陆勤合格
72 25152102000598 甄梓惟 内蒙古大学满洲里学院附属中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 384 陆勤合格
73 25152301003716 张鑫羽 通辽第五中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 383 潜水,潜艇,水面,坦克,陆勤合格
74 25150304000407 李森宇 乌海市第十中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 382 陆勤合格
75 25152625000514 祁子轩 化德县第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 380 水面,坦克,陆勤合格
76 25152722002664 薛涵元 达拉特旗第七中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 379 陆勤人员合格
77 25150429001674 杨罡 宁城县高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 379 潜艇,水面,陆勤合格
78 25152222000347 唐浩然 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第三中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 379 各兵种合格
79 25150404004450 刘思远 内蒙古自治区第二地质中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 378 陆勤合格
80 25150103003765 潘慧儒   定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 378 陆勤
81 25150105001796 王昱杰 内蒙古航天学校 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 378 水面,坦克,陆勤
82 25152323001188 张简鹏 科尔沁左翼后旗甘旗卡第二高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 377 水面,陆勤合格
83 25152602000154 刘帆博 丰镇市丰华高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 376 陆勤合格
84 25150202002005 王镆寒 包头市第十六中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 376 陆勤合格
85 25150123000470 张浩然 和林格尔县民族中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 375 水面,坦克,陆勤
86 25150423000230 顾金鹏 赤峰市巴林右旗大板三中 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 374 水面,坦克,陆勤合格
87 25152201003490 刘威汉 兴安盟实验中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 373 陆勤合格
88 25152323000984 常贺 科尔沁左翼后旗甘旗卡第二高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 372 陆勤合格
89 25152923000042 李安旭 额济纳旗中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 371 陆勤合格
90 25152324001411 田静雨 开鲁县第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 370 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
91 25152301004655 马旋强 通辽经济技术开发区新希望中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 369 陆勤合格
92 25152221000053 王心宇 乌兰浩特兴安高中 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 369 陆勤合格
93 25150402002425 陈奕沩 赤峰学院附属中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 368 水面,坦克,陆勤合格
94 25150121000524 付佳伟 土默特左旗金山学校 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 367 水面,坦克,陆勤
95 25152634001043 杨绍坤 四子王旗第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 367 水面,坦克,陆勤合格
96 25150103003839 张恒 呼和浩特市第四十中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 367 陆勤
97 25152626000748 辛嘉浩 商都高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 367 水面,坦克,陆勤合格
98 25150122001039 樊海涛 托克托县第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 366 水面,坦克,陆勤
99 25152301001908 冷浩楠 通辽经济技术开发区新希望中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 363 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
100 25152301004307 郭轩 通辽新城第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 362 陆勤合格
101 25150404004407 林禹衡 内蒙古自治区第二地质中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 361 水面,坦克,陆勤合格
102 25152301011370 谭钧献 通辽市科尔沁区余粮堡高中 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 361 陆勤合格
103 25150102004273 张国梁 呼和浩特市实验中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 361 水面,坦克,陆勤
104 25152701003346 张轩赫 鄂尔多斯蒙艺职业高中 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 360 水面舰艇,坦克,陆勤人员合格
105 25152601002771 杨卓冉 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 360 水面,坦克,陆勤合格
106 25152631000177 李昊泽 山东省安丘市弘毅中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 360 水面,坦克,陆勤合格
107 25150205000508 张程广 包头市第十五中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 359 陆勤
108 25152201001826 赵鑫 乌兰浩特市华展中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 359 水面,坦克,陆勤合格
109 25152921000887 许恒菘 阿拉善左旗第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 359 水面,坦克,陆勤合格
110 25152301002680 苏日力格 通辽第五中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 359 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
111 25150425000112 王政凯 克什克腾旗职业技术学校 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 358 潜水,潜艇,水面,坦克,陆勤合格
112 25150203001325 王鑫荣 内蒙古冶金技师学院 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 358 陆勤合格
113 25152502001570 周佳玮 锡林浩特市第六中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 356 水面,坦克,陆勤合格
114 25152530000169 占晓佳 正蓝旗第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 355 陆勤合格
115 25152301007212 罗昊研 通辽市科尔沁区第九中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 355 水面,坦克,空降,陆勤合格
116 25152921000864 闫安齐 阿拉善左旗第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 355 水面,坦克,陆勤合格
117 25152631000309 王喆 察哈尔右翼中旗第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 353 水面,坦克,陆勤合格
118 25152322001174 白文涛 科尔沁左翼中旗实验高级中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 350 各兵种合格
119 25152634000632 邬佳晨 四子王旗宽高实验学校 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 350 水面,陆勤合格
120 25150202001074 刘新源 包头中山学校 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 350 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
121 25150402000665 郭家硕 赤峰市红山区光明学校 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 349 陆勤合格
122 25150202002294 张恺伦 包头市第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 349 陆勤合格
123 25152223001655 佟富强 扎赉特旗音德尔第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 348 水面,坦克,陆勤合格
124 25152224000087 孙浩然 突泉县第一中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 348 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
125 25152103001320 郭轩 扎兰屯市第二中学 定向培养军士生男不限历史类高职(专科)提前批 348 水面,陆勤合格
126 25152302001012 陈俊杰 霍林郭勒市第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 563 各兵种合格
127 25150404000375 范磊 赤峰市松山区松山外国语学校 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 512 潜水,潜艇,水面,陆勤合格
128 25150204001998 王皓 包头市第九十三中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 501 潜水,潜艇,水面,陆勤
129 25152201002534 刘宇 乌兰浩特第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 501 陆勤合格
130 25150403000583 张泽 赤峰市元宝山区平庄煤业高级中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 501 水面,陆勤合格
131 25150203002306 梁栋 包头市第九十七中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 493 水面,陆勤合格
132 25150426000348 于卜今 翁牛特旗乌丹第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 491 陆勤合格
133 25150104001709 徐佳乐 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 486 水面,陆勤
134 25150102006268 石东亮 呼和浩特市土默特中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 485 水面,坦克,陆勤
135 25150404001521 王鑫淼 赤峰红旗中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 484 潜水,空降,陆勤合格
136 25152324002685 单子昊 开鲁县第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 482 陆勤合格
137 25150102002114 石天阳 呼和浩特市第二中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 481 水面,坦克,陆勤
138 25150402000948 王彬泷 赤峰第四中学分校 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 476 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
139 25150102007345 张旭东 呼和浩特市国星中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 475 水面,坦克,陆勤
140 25152324000535 江旭 开鲁县蒙古族中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 473 各兵种合格
141 25152104001491 刘子航 牙克石林业第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 470 水面,陆勤合格
142 25150304000167 崔东升 乌海市第十中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 470 水面,陆勤合格
143 25152301004107 周常锐 通辽新城第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 463 水面,陆勤合格
144 25150421000129 魏诚伯 阿鲁科尔沁旗天山第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 462 陆勤合格
145 25150103005266 申培园 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 461 水面,坦克,陆勤
146 25152122001178 宋哲昊 阿荣旗第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 459 各兵种合格
147 25152101000570 张凯越 呼伦贝尔市海拉尔区铁路第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 459 陆勤合格
148 25152301007156 李泊言 通辽市科尔沁区第九中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 458 陆勤合格
149 25150404000721 李晋 赤峰市第二实验中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 456 水面,坦克,陆勤合格
150 25152801000810 白恩宁 巴彦淖尔市衡越实验中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 454 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
151 25150202002138 张洪图 包头市第二中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 453 水面,陆勤合格
152 25152324000563 杜岩 开鲁县第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 452 陆勤合格
153 25150103004351 张伦畅 呼和浩特市第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 449 水面,坦克,陆勤
154 25150105000178 樊昊 呼和浩特市赛罕区民族中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 448 水面,坦克,陆勤
155 25152122002041 柴浩楠 阿荣旗第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 448 陆勤合格
156 25150421001148 段瑞奇 保定市第三中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 447 陆勤合格
157 25150207000101 乔禄鑫 包头市第九中学分校 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 446 陆勤合格
158 25150430003388 鲍金爽 敖汉旗新惠中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 445 水面,坦克,陆勤合格
159 25150402002010 刘东阳 赤峰二中 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 444 水面,陆勤合格
160 25152103001583 宗裕阳 扎兰屯市第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 443 陆勤合格
161 25150203001865 王树森 包头市第六中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 441 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
162 25150103001993 赵鑫宇 呼和浩特市第五中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 440 水面,坦克,陆勤
163 25150105004300 渠泽灏 呼和浩特市第十八中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 438 水面,陆勤
164 25150403001675 崔家路 赤峰市元宝山区第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 437 陆勤合格
165 25152502002060 刘俊辉 锡林郭勒盟蒙古族中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 437 水面,坦克,陆勤合格
166 25150423000387 王浚豪 赤峰市巴林右旗大板三中 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 436 陆勤合格
167 25150402000549 杜尚睿 赤峰第四中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 436 陆勤合格
168 25150121001091 张圃铭 土默特左旗第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 434 陆勤
169 25152224000693 郑佳欣 突泉县第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 433 潜水,空降,陆勤合格
170 25152326002228 杨宇 奈曼旗实验中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 432 潜艇,水面,陆勤合格
171 25152301008224 杨文卓 通辽实验中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 432 水面,坦克,陆勤合格
172 25150102002128 苏钧越 呼和浩特市土默特中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 431 水面,坦克,陆勤
173 25150404003941 李尚佑 内蒙古自治区第二地质中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 431 水面,坦克,陆勤合格
174 25152301000001 张喜莱 烟台青华中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 431 陆勤合格
175 25150430003311 徐霄鹤 敖汉旗新惠中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 431 陆勤合格
176 25152326002627 姚志鹏 奈曼旗第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 430 水面,坦克,陆勤合格
177 25150102007396 谭光甫 内蒙古交通职业技术学校 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 429 陆勤
178 25150421000145 黄晨曦 阿鲁科尔沁旗天山第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 429 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
179 25152723003511 张思源 准格尔旗世纪中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 428 陆勤人员合格
180 25152824000753 李苏璋 乌拉特前旗第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 428 陆勤合格
181 25150123001291 李欣操 和林格尔县第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 428 水面,坦克,陆勤
182 25150422002847 张帅 赤峰市林东第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 427 各兵种合格
183 25150207001108 张校钟 包头市第三十三中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 426 水面,陆勤合格
184 25152801002885 任子阳 巴彦淖尔市第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 426 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
185 25152827000266 刘宇翔 内蒙古杭锦后旗奋斗中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 426 水面,坦克,陆勤合格
186 25150421001836 吉政阳 阿鲁科尔沁旗天山第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 425 陆勤合格
187 25150122001286 闫浩楠 托克托县第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 425 水面,坦克,陆勤
188 25150426002078 王奭鑫 翁牛特旗乌丹第二中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 425 陆勤合格
189 25150423000385 刘帅 赤峰市巴林右旗大板三中 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 424 水面,陆勤合格
190 25150404002528 勾硕 赤峰新城红旗中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 423 陆勤合格
191 25152327001376 于庚 扎鲁特旗第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 423 水面,陆勤合格
192 25152301001697 赵鑫 通辽市第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 422 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
193 25150402000982 刘一名 赤峰第四中学分校 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 421 水面,坦克,陆勤合格
194 25152122000985 许志强 阿荣旗第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 420 陆勤合格
195 25150430002876 方英举 敖汉旗箭桥中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 420 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
196 25152326002556 白飞宇 奈曼旗第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 420 水面,坦克,陆勤合格
197 25150202002233 梁宸 包头市第二中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 419 水面,坦克,陆勤合格
198 25150103004446 薛慧军 呼和浩特市第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 418 陆勤
199 25150104002566 张智鑫 呼和浩特市第六中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 418 陆勤
200 25150422001776 丁燚 赤峰市林东第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 418 水面,坦克,陆勤合格
201 25150103002950 渠源 呼和浩特市衡越高级中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 418 陆勤
202 25150203001936 赵宁远 包头市第六中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 417 陆勤合格
203 25150402003980 李博 赤峰实验中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 417 各兵种合格
204 25152824000391 任波畅 乌拉特前旗第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 417 陆勤合格
205 25150105006370 邢介博 呼和浩特市第二十九中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 416 水面,坦克,陆勤
206 25150204002787 李淼森 包头市第二十七中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 416 陆勤
207 25152324001942 许宏昆 开鲁县第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 416 陆勤合格
208 25150422002808 史航 赤峰市林东第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 415 陆勤合格
209 25152201003374 常瑞麒 乌兰浩特第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 415 水面,坦克,陆勤合格
210 25150403001344 石欣宇 赤峰市元宝山区第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 414 水面,坦克,陆勤合格
211 25150105002645 闫鹏 呼和浩特市第二十九中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 413 陆勤
212 25152324001570 姜宇昊 开鲁县第一中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 413 潜艇,水面,陆勤合格
213 25150429004319 田佳乐 宁城县蒙古族中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 412 水面,坦克,陆勤合格
214 25150430004069 雷云驰 敖汉旗箭桥中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 412 潜艇,水面,坦克,陆勤合格
215 25152301006863 李晓鑫 通辽市科尔沁实验高级中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 411 水面,坦克,陆勤合格
216 25152201001239 高旺顺扎布 乌兰浩特市第四中学 定向培养军士生男不限物理类高职(专科)提前批 410 陆勤合格
