本科提前B普通理科070南京农业大学报考情况 | |||||||||||
投档分 (含照顾分) |
实考分 (不含照顾分) |
民族 | 性别 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否服从 专业调剂 |
|
576 | 576 | 汉族 | 男 | 42 | 否 | ||||||
576 | 576 | 汉族 | 男 | 42 | 否 | ||||||
574 | 574 | 汉族 | 男 | 42 | 是 | ||||||
573 | 563 | 蒙古族 | 男 | 42 | 否 | ||||||
572 | 562 | 蒙古族 | 男 | 42 | 否 | ||||||
567 | 557 | 蒙古族 | 女 | 42 | 18 | 是 | |||||
567 | 557 | 蒙古族 | 男 | 42 | 否 | ||||||
566 | 566 | 满族 | 男 | 42 | 否 | ||||||
562 | 562 | 汉族 | 男 | 42 | 否 | ||||||
560 | 560 | 汉族 | 男 | 42 | 否 | ||||||
557 | 547 | 蒙古族 | 女 | 18 | 42 | 是 | |||||
556 | 556 | 满族 | 女 | 18 | 42 | 是 | |||||
553 | 553 | 满族 | 男 | 42 | 是 | ||||||
526 | 526 | 汉族 | 男 | 18 | 否 | ||||||
返回上一页 |