本科提前B普通理科210北京化工大学报考情况 | |||||||
专业统计是按考生所报志愿的第一专业进行统计 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 预计1:1录取 最低分(投档分) |
按院校投档 比例投档线 上已报人数 |
学费 | 办学地点 | 专业备注 |
01 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 2 | 587 | 1 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业 :化学工程与工艺(含英才班、卓越班)、能源化学工 程 |
|
04 | 材料类(先进材料及绿色制造) | 1 | 592 | 1 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业 :材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料 |
|
09 | 化学类 | 1 | 592 | 2 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业 :化学、应用化学 |
|
10 | 数学类 | 1 | 587 | 0 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业 :金融数学、数学与应用数学、信息与计算科学 |
|
12 | 机械类(高端装备与智能制造、机器 人) |
1 | 592 | 1 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业 :机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、 安全工程、机器人工程 |
|
14 | 自动化类 | 1 | 591 | 2 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业 :测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、自动 化 |
|
15 | 计算机类 | 1 | 594 | 1 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业 :计算机科学与技术 |
|
统计时间: | 2019-07-10 | ||||||
返回上一页 |